Vuokatti Snowcross SM 2009 on CCRommakko
Laptimes of Sport SM - Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
333 - Eetu Karjalainen - SC Sport
10:14:13.3 1 1:02.592 43,137
10:15:13.5 2 1:00.186 44,861
10:19:55.0 3 4:41.549 9,590
72 - Pentti Uurtio - SC Sport
10:14:16.8 1 1:01.210 44,110
10:15:18.7 2 1:01.851 43,653
10:20:06.4 3 4:47.754 9,383
93 - Ville-Marko Koivisto - SC Sport
10:14:22.3 1 1:02.322 43,323
10:15:24.4 2 1:02.105 43,475
10:16:26.3 3 1:01.926 43,600
10:18:06.0 4 1:39.692 27,083
10:19:07.2 5 1:01.224 44,100
10:20:56.5 6 1:49.289 24,705
10:22:17.3 7 1:20.793 33,419
10:23:41.4 8 1:24.098 32,105
37 - Lars Lundberg - SC Sport
10:21:54.4 1 1:18.971 34,190
10:22:58.6 2 1:04.224 42,040
10:24:02.6 3 1:04.034 42,165
10:27:22.7 4 3:20.006 13,500
10:28:25.6 5 1:02.920 42,912
87 - Mikko Nissinen - SC Sport
10:14:44.5 1 1:09.152 39,044
10:15:50.3 2 1:05.765 41,055
10:16:54.2 3 1:03.993 42,192
10:18:00.1 4 1:05.852 41,001
10:19:09.2 5 1:09.097 39,076
10:20:30.4 6 1:21.206 33,249
10:25:55.6 7 5:25.227 8,302
10:27:00.9 8 1:05.295 41,351
10:28:20.8 9 1:19.926 33,781
59 - Joni Gustafsson - SC Sport
10:21:41.2 1 1:09.276 38,975
10:22:45.3 2 1:04.053 42,153
10:23:50.9 3 1:05.634 41,137
10:24:56.4 4 1:05.516 41,211
10:26:00.9 5 1:04.439 41,900
10:27:30.8 6 1:29.879 30,040
227 - Jere Tynkkynen - SC Sport
10:17:30.1 1 1:06.347 40,695
10:18:34.9 2 1:04.779 41,680
10:19:41.4 3 1:06.536 40,580
10:20:46.0 4 1:04.562 41,820
10:21:50.1 5 1:04.176 42,072
10:22:55.6 6 1:05.460 41,247
10:24:00.6 7 1:04.978 41,553
10:25:13.0 8 1:12.388 37,299
10:27:07.0 9 1:54.000 23,684
10:28:12.3 10 1:05.334 41,326
106 - Hannu Härkönen - SC Sport
10:15:20.1 1 1:39.263 27,200
10:16:25.6 2 1:05.474 41,238
10:17:32.7 3 1:07.112 40,231
10:18:38.3 4 1:05.586 41,167
10:21:57.7 5 3:19.434 13,538
10:23:05.1 6 1:07.434 40,039
10:24:12.5 7 1:07.380 40,071
74 - Tero Niittylahti - SC Sport
10:18:21.6 1 1:09.257 38,985
10:19:29.6 2 1:07.986 39,714
10:21:05.6 3 1:36.085 28,100
10:22:12.8 4 1:07.165 40,200
10:23:18.5 5 1:05.690 41,102
10:24:53.0 6 1:34.479 28,578
10:26:03.4 7 1:10.435 38,333
10:27:10.7 8 1:07.238 40,156
10:28:16.3 9 1:05.608 41,154
112 - Jarno Hietalahti - SC Sport
10:14:36.7 1 1:07.930 39,747
10:15:45.1 2 1:08.414 39,466
10:16:51.0 3 1:05.884 40,981
10:17:57.0 4 1:06.022 40,895
10:19:03.2 5 1:06.202 40,784
10:21:07.4 6 2:04.217 21,736
28 - Tuomas Lappalainen - SC Sport
10:14:48.1 1 1:10.797 38,137
10:15:58.3 2 1:10.209 38,457
10:17:06.8 3 1:08.564 39,379
10:22:47.9 4 5:41.094 7,916
10:23:54.5 5 1:06.575 40,556
47 - Petri Rautionaho - SC Sport
10:14:46.3 1 1:13.910 36,531
10:15:54.6 2 1:08.314 39,523
10:17:01.9 3 1:07.264 40,140
10:21:33.8 4 4:31.952 9,928
10:23:15.4 5 1:41.596 26,576
163 - Petri Ylisirkka - SC Sport
10:14:49.2 1 1:10.285 38,415
10:15:59.7 2 1:10.584 38,252
10:17:09.4 3 1:09.617 38,784
10:22:32.5 4 5:23.116 8,356
10:23:43.1 5 1:10.591 38,249
43 - Tuomas Maajaakkola - SC Sport
10:22:23.6 1 1:11.208 37,917
10:23:33.9 2 1:10.331 38,390
23 - Joona Paajanen - SC Sport
10:15:06.4 1 1:21.856 32,985
10:16:17.4 2 1:11.043 38,005
10:17:28.5 3 1:11.055 37,999
10:19:21.8 4 1:53.274 23,836
10:21:17.7 5 1:55.949 23,286
10:22:29.2 6 1:11.505 37,760
10:25:20.5 7 2:51.309 15,761
78 - Miika Turunen - SC Sport
10:14:40.3 1 1:16.787 35,162
10:15:57.4 2 1:17.081 35,028
10:17:10.8 3 1:13.463 36,753
10:18:25.2 4 1:14.313 36,333
10:23:27.3 5 5:02.175 8,935
10:24:41.9 6 1:14.519 36,232
10:25:59.1 7 1:17.206 34,971
133 - Mattias Lundgren - SC Sport
10:22:26.8 1 1:16.389 35,345
10:23:47.9 2 1:21.112 33,287
10:25:11.4 3 1:23.477 32,344
10:26:34.2 4 1:22.805 32,607
10:27:54.0 5 1:19.788 33,840
Generated on 17.2.2009 19:36