MXB
2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Sponsori
1 177 Jan Forsten 13 25:14.406 - - 1:52.841 2 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
2 881 Jani-Pekka Meuronen 13 25:43.443 +29.037 +29.037 1:55.808 4 Suzuki VMK Team Suzuki Finland
3 119 Jouni Suikki 13 25:55.712 +41.306 +12.269 1:57.554 2 Honda NjMK
4 101 Tomi Nummelin 13 25:56.169 +41.763 +0.457 1:57.516 2 Kawasaki HMK Team Örthen
5 4 Joona Ojala 13 26:03.717 +49.311 +7.548 1:58.287 7 Honda VMK
6 377 Henric Stigell 13 26:08.044 +53.638 +4.327 1:58.629 4 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
7 515 Jukka Puro 13 26:14.708 +1:00.302 +6.664 1:55.352 4 Yamaha LosMK
8 181 Miro Lehto 13 26:19.018 +1:04.612 +4.310 1:57.866 7 KTM TMK Toptronics Team Turku
9 811 Rolle Leinonen 13 26:19.570 +1:05.164 +0.552 1:58.006 5 KTM SsMK
10 1 Antti Lappalainen 13 26:28.851 +1:14.445 +9.281 1:59.375 7 Honda TuMK
11 63 Niko Tommola 13 26:30.358 +1:15.952 +1.507 1:59.888 5 Honda SsMK
12 21 Marko Laitinen 13 26:39.424 +1:25.018 +9.066 2:00.733 3 Yamaha OriMK
13 41 Tommi Anttila 13 26:39.808 +1:25.402 +0.384 1:59.429 8 Honda TamMC DYNASET Offroad Areena
14 31 Jarkko Virtanen 13 27:00.125 +1:45.719 +20.317 2:01.489 3 Suzuki ValkMK Suomen Euroteline
15 114 Mikael Karlsson 13 27:01.236 +1:46.830 +1.111 2:01.217 2 Kawasaki VMK
16 48 Marko Kaivolainen 13 27:02.636 +1:48.230 +1.400 2:02.086 4 KTM RCK
17 102 Petteri Liiri 13 27:05.009 +1:50.603 +2.373 2:01.525 2 KTM KarkMK
18 157 Mikko Rossi 13 27:13.988 +1:59.582 +8.979 2:03.212 4 KTM MMK
19 60 Mikko Taulanne 13 27:15.974 +2:01.568 +1.986 2:02.964 4 Yamaha HMK Team Örthén
20 72 Manne Eskelinen 12 25:17.236 1 Lap 1 Lap 2:04.279 7 Honda KMK
21 125 Kusti Manninen 12 25:30.108 +12.872 +12.872 2:05.142 7 Honda TuMK Team Ykkös-MP
22 145 Jari Virtanen 12 25:33.112 +15.876 +3.004 2:00.839 2 Honda RaMK
23 194 Mika Peltola 12 25:33.134 +15.898 +0.022 1:59.709 3 Honda FireMX
24 206 Niko Huuskonen 12 25:54.897 +37.661 +21.763 2:02.304 4 KTM Y-SMK
25 67 Tommi Laine 12 25:59.000 +41.764 +4.103 2:06.311 2 Yamaha KonnMK/UA
26 151 Axel Stigell 12 26:00.828 +43.592 +1.828 2:02.019 5 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
27 288 Riku Tuominen 12 26:01.859 +44.623 +1.031 2:04.700 2 Kawasaki TMK
28 117 Toni Leppänen 12 26:07.429 +50.193 +5.570 2:05.807 2 Suzuki SnowTeam
29 198 Arto Jokinen 12 26:10.410 +53.174 +2.981 2:07.491 2 Kawasaki VMK
30 14 Teemu Markkula 12 26:14.037 +56.801 +3.627 2:05.116 4 Honda TamMC
31 911 Antti Hyökki 12 26:17.047 +59.811 +3.010 2:05.478 4 Suzuki VMK
32 116 Kimmo Kauriinoja 12 26:17.359 +1:00.123 +0.312 2:07.305 2 KTM FMS
33 13 Sami Juhola 12 26:33.893 +1:16.657 +16.534 2:03.815 2 Honda VMK
34 10 Jukka Oittinen 12 26:50.298 +1:33.062 +16.405 2:09.117 2 KTM PiMoKe
35 43 Ari Paiho 11 25:52.150 2 Laps 1 Lap 2:09.043 2 Kawasaki SaMK
36 331 Hemi Selenius 9 25:34.843 4 Laps 2 Laps 2:03.171 4 KTM HMK Team Örthén
DNF 189 Eemil Heikkinen 6 12:50.761 - - 2:03.796 4 Honda VMK
DNF 16 Mika Karma 1 2:11.824 - - -.--- 1 Yamaha RiMPKK MotoCenter Racing
DNF 46 Niko Pajas 0 -.--- - - -.--- 0 KTM HyMK