MXB
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Sponsori
1 177 Jan Forsten 13 24:41.035 - - 1:49.511 4 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
2 119 Jouni Suikki 13 25:34.422 +53.387 +53.387 1:54.772 2 Honda NjMK
3 21 Marko Laitinen 13 25:40.407 +59.372 +5.985 1:54.856 3 Yamaha OriMK
4 101 Tomi Nummelin 13 25:45.078 +1:04.043 +4.671 1:55.824 2 Kawasaki HMK Team Örthen
5 4 Joona Ojala 13 26:05.859 +1:24.824 +20.781 1:57.151 2 Honda VMK
6 181 Miro Lehto 13 26:07.449 +1:26.414 +1.590 1:57.683 4 KTM TMK Toptronics Team Turku
7 515 Jukka Puro 13 26:10.627 +1:29.592 +3.178 1:57.889 3 Yamaha LosMK
8 811 Rolle Leinonen 13 26:10.799 +1:29.764 +0.172 1:57.172 4 KTM SsMK
9 151 Axel Stigell 13 26:17.940 +1:36.905 +7.141 1:57.585 4 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
10 377 Henric Stigell 13 26:26.177 +1:45.142 +8.237 1:58.133 5 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
11 206 Niko Huuskonen 13 26:28.357 +1:47.322 +2.180 1:57.593 5 KTM Y-SMK
12 41 Tommi Anttila 13 26:29.605 +1:48.570 +1.248 1:57.961 2 Honda TamMC DYNASET Offroad Areena
13 46 Niko Pajas 13 26:32.863 +1:51.828 +3.258 2:00.420 10 KTM HyMK
14 114 Mikael Karlsson 12 24:43.149 1 Lap 1 Lap 1:58.863 2 Kawasaki VMK
15 48 Marko Kaivolainen 12 24:59.245 +16.096 +16.096 2:02.067 9 KTM RCK
16 63 Niko Tommola 12 25:00.506 +17.357 +1.261 2:01.625 5 Honda SsMK
17 194 Mika Peltola 12 25:02.286 +19.137 +1.780 1:59.726 11 Honda FireMX
18 31 Jarkko Virtanen 12 25:10.432 +27.283 +8.146 2:02.189 5 Suzuki ValkMK Suomen Euroteline
19 13 Sami Juhola 12 25:19.050 +35.901 +8.618 2:04.328 5 Honda VMK
20 60 Mikko Taulanne 12 25:19.379 +36.230 +0.329 2:02.794 10 Yamaha HMK Team Örthén
21 125 Kusti Manninen 12 25:33.048 +49.899 +13.669 2:04.970 5 Honda TuMK Team Ykkös-MP
22 117 Toni Leppänen 12 25:37.912 +54.763 +4.864 2:03.206 3 Suzuki SnowTeam
23 14 Teemu Markkula 12 25:38.023 +54.874 +0.111 2:04.175 7 Honda TamMC
24 67 Tommi Laine 12 25:46.203 +1:03.054 +8.180 2:05.060 5 Yamaha KonnMK/UA
25 16 Mika Karma 12 25:47.220 +1:04.071 +1.017 2:04.970 3 Yamaha RiMPKK MotoCenter Racing
26 331 Hemi Selenius 12 25:48.530 +1:05.381 +1.310 2:04.472 5 KTM HMK Team Örthén
27 288 Riku Tuominen 12 25:53.302 +1:10.153 +4.772 2:02.641 3 Kawasaki TMK
28 1 Antti Lappalainen 12 25:55.474 +1:12.325 +2.172 2:03.065 5 Honda TuMK
29 157 Mikko Rossi 12 26:36.655 +1:53.506 +41.181 2:04.175 5 KTM MMK
30 10 Jukka Oittinen 11 24:42.455 2 Laps 1 Lap 2:10.684 2 KTM PiMoKe
DNF 85 Antti Ovaskainen 9 19:50.211 - - 2:07.065 2 KTM Y-SMK
DNF 72 Manne Eskelinen 7 15:02.330 - - 2:04.861 2 Honda KMK
DNF 145 Jari Virtanen 7 15:42.284 - - 2:01.836 2 Honda RaMK
DNF 881 Jani-Pekka Meuronen 6 11:42.704 - - 1:56.027 2 Suzuki VMK Team Suzuki Finland
DNF 241 Aleksi Kiivanen 6 12:19.688 - - 1:59.053 6 Honda HyMK
DNF 43 Ari Paiho 6 13:33.253 - - 2:07.166 2 Kawasaki SaMK
DNF 116 Kimmo Kauriinoja 4 9:38.146 - - 2:13.275 2 KTM FMS
DNF 761 Samuli Launonen 3 13:53.482 - - 2:05.940 2 KTM P-KMK
DNF 189 Eemil Heikkinen 1 2:11.456 - - -.--- 1 Honda VMK
DNF 102 Petteri Liiri 0 -.--- - - -.--- 0 KTM KarkMK