MXC/A Suomen Cup
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Sponsori
1 6 Atte Jousi 12 24:57.817 - - 2:01.646 2 Yamaha HyMK
2 65 Juuso Matikainen 12 25:33.833 +36.016 +36.016 2:04.298 2 Honda SsMK Team Brandt
3 137 Joonas Kuisma 12 25:36.020 +38.203 +2.187 2:04.056 4 VMK
4 7 Toni Holopainen 12 26:09.886 +1:12.069 +33.866 2:05.882 3 Honda TuMK Team Ykkös-MP
5 27 Christian Gunn 12 26:21.850 +1:24.033 +11.964 2:07.729 4 KTM TMK Racing Bike Finland
6 44 Tapio Kuusela 12 26:25.751 +1:27.934 +3.901 2:08.846 3 Kawasaki PCMK
7 50 Eetu Salo 12 26:33.000 +1:35.183 +7.249 2:10.564 3 KTM HyMK Racing Bike Finland
8 26 Joni Vilponen 12 26:43.091 +1:45.274 +10.091 2:10.799 3 KTM KurEC
9 18 Atte Siltala 12 26:56.760 +1:58.943 +13.669 2:10.060 4 Honda SsMK
10 291 Olli Hasti 12 26:56.850 +1:59.033 +0.090 2:11.033 4 KTM PCMK
11 106 Juha Hurskainen 12 27:00.451 +2:02.634 +3.601 2:12.923 9 KTM OMK Dirtbike Oulu
12 161 Aki Manninen 12 27:01.852 +2:04.035 +1.401 2:11.943 5 Honda HyMK Racing Bike Finland
13 99 Jere Mustonen 12 27:08.379 +2:10.562 +6.527 2:13.028 6 Suzuki RaMK
14 123 Anton Kuivalainen 12 27:09.341 +2:11.524 +0.962 2:12.717 5 KTM J-SMK
15 61 Jesse Uurinmäki 12 27:09.763 +2:11.946 +0.422 2:12.116 4 KTM KurEC
16 9 Joni Huhtinen 12 27:12.928 +2:15.111 +3.165 2:11.593 7 Honda MMK
17 87 Karl Saat 12 27:39.814 +2:41.997 +26.886 2:11.002 3 Yamaha EST
18 5 Markus Rosnell 11 25:00.895 1 Lap 1 Lap 2:11.831 8 Suzuki TMK
19 101 Karlis Zabulis 11 25:08.748 +7.853 +7.853 2:12.168 11 Suzuki LV
20 85 Juuso Jukkara 11 25:23.215 +22.320 +14.467 2:15.889 5 KTM KMC Team Free Racer
21 43 Kim Teikari 11 25:25.266 +24.371 +2.051 2:14.563 5 Yamaha TuMK SE-Team
22 2 Henri Jumppanen 11 25:31.330 +30.435 +6.064 2:15.050 5 Honda VMK Team Örthén
23 121 Mikko Stenvall 11 25:32.737 +31.842 +1.407 2:15.138 4 KTM RaMK
24 13 Matias Savo 11 25:34.023 +33.128 +1.286 2:15.544 5 Yamaha J-SMK Huolto-Kaksikko Racing
25 53 Tero Tarkkanen 11 25:34.856 +33.961 +0.833 2:16.077 4 Suzuki SiMK acerbis.fi
26 91 Santeri Kinnunen 11 25:35.656 +34.761 +0.800 2:12.581 3 Kawasaki J-SMK
27 8 Jani Huhtinen 11 25:44.521 +43.626 +8.865 2:15.772 5 Honda MMK
28 37 Tomi Paananen 11 25:49.277 +48.382 +4.756 2:15.513 3 Kawasaki HMK
29 11 Jussi-Petteri Hiillos 11 26:00.242 +59.347 +10.965 2:18.656 5 Honda HMK
30 63 Teemu Keljo 11 26:03.683 +1:02.788 +3.441 2:14.576 3 Honda TamMC
31 150 Tommi Metsola 11 26:07.893 +1:06.998 +4.210 2:19.409 6 KTM KarMK
32 51 Taneli Kontto 11 26:10.533 +1:09.638 +2.640 2:19.818 3 KTM PMK
33 511 Jaro Pääkkönen 11 26:11.148 +1:10.253 +0.615 2:18.309 5 Yamaha KMK
34 12 Jani Koskiranta 11 26:12.736 +1:11.841 +1.588 2:14.634 9 Honda KurEC Team Moto-Seinäjoki
35 25 Jesse Pöhö 11 26:35.994 +1:35.099 +23.258 2:20.209 4 Suzuki HyMK
36 80 Riku Räikkönen 11 26:36.370 +1:35.475 +0.376 2:16.900 6 Kawasaki KarMK Neste Huttunen
37 4 Joona Marin 10 24:59.075 2 Laps 1 Lap 2:18.572 3 Honda SiiVe
DNF 20 Aleksi Jukola 10 22:57.413 - - 2:12.293 8 KTM TuMK Team Motopalvelu
DNF 31 Jere Vihanto 8 18:07.260 - - 2:11.288 3 KTM VMK
DNF 3 Samu Korhonen 8 20:39.168 - - 2:17.268 5 KTM SiiVe