Supercross SM 2009 Vantaa on Vantaan Vauhtikeskus SX
Laptimes of Supercross SM - Supercross SM Alkuerä 1


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
151 - Harri Kullas - MX1
13:34:41.7 2 2 1:09.071 51,078
13:35:50.8 3 3 1:09.132 51,033
13:36:59.3 4 4 1:08.460 51,534
13:38:07.2 5 5 1:07.943 51,926
13:39:15.2 6 6 1:07.991 51,889
13:40:23.0 7 7 1:07.819 52,021
13:41:32.0 8 8 1:09.014 51,120
13:42:42.5 9 9 1:10.446 50,081
13:43:54.7 10 10 1:12.199 48,865
769 - Mikko Jumppanen - MX1
13:34:40.7 2 2 1:09.148 51,021
13:35:51.2 3 3 1:10.479 50,057
13:37:00.4 4 4 1:09.190 50,990
13:38:09.5 5 5 1:09.091 51,063
13:39:19.3 6 6 1:09.789 50,552
13:40:28.2 7 7 1:08.892 51,211
13:41:38.5 8 8 1:10.331 50,163
13:42:50.0 9 9 1:11.481 49,356
13:44:01.8 10 10 1:11.855 49,099
143 - Jussi Nikkilä - MX1
13:34:45.3 2 2 1:09.240 50,953
13:35:55.1 3 3 1:09.765 50,570
13:37:04.4 4 4 1:09.382 50,849
13:38:14.0 5 5 1:09.511 50,755
13:39:23.3 6 6 1:09.343 50,878
13:40:33.0 7 7 1:09.687 50,626
13:41:44.2 8 8 1:11.199 49,551
13:42:55.9 9 9 1:11.755 49,167
13:44:07.3 10 10 1:11.385 49,422
6 - Ludde Söderberg - MX1
13:34:47.6 2 2 1:10.758 49,860
13:35:57.3 3 3 1:09.725 50,599
13:37:07.7 4 4 1:10.385 50,124
13:38:17.0 5 5 1:09.298 50,911
13:39:27.5 6 6 1:10.495 50,046
13:40:38.0 7 7 1:10.530 50,021
13:41:48.4 8 8 1:10.377 50,130
13:42:58.9 9 9 1:10.491 50,049
13:44:09.3 10 10 1:10.480 50,057
16 - Santtu Tiainen - MX1
13:34:49.4 2 2 1:12.060 48,959
13:36:01.1 3 3 1:11.682 49,217
13:37:12.3 4 4 1:11.211 49,543
13:38:24.4 5 5 1:12.097 48,934
13:39:34.5 6 6 1:10.145 50,296
13:40:45.1 7 7 1:10.606 49,967
13:41:56.3 8 8 1:11.133 49,597
13:43:07.3 9 9 1:11.062 49,647
13:44:18.2 10 10 1:10.915 49,750
922 - Sami Kääpä - MX1
13:34:50.0 2 2 1:11.509 49,336
13:36:02.2 3 3 1:12.196 48,867
13:37:13.8 4 4 1:11.665 49,229
13:38:25.3 5 5 1:11.473 49,361
13:39:36.5 6 6 1:11.136 49,595
13:40:46.8 7 7 1:10.385 50,124
13:41:58.5 8 8 1:11.637 49,248
13:43:10.3 9 9 1:11.873 49,087
13:44:23.1 10 10 1:12.724 48,512
94 - Jarno Mattila - MX1
13:34:49.0 2 2 1:13.560 47,961
13:36:00.9 3 3 1:11.958 49,029
13:37:11.7 4 4 1:10.793 49,835
13:38:23.1 5 5 1:11.315 49,471
13:39:33.6 6 6 1:10.531 50,021
13:40:44.3 7 7 1:10.712 49,893
13:41:57.5 8 8 1:13.221 48,183
13:43:09.6 9 9 1:12.034 48,977
13:44:23.6 10 10 1:14.016 47,665
8 - Niko Koskela - MX1
13:34:50.9 2 2 1:11.855 49,099
13:36:03.0 3 3 1:12.134 48,909
13:37:15.1 4 4 1:12.118 48,920
13:38:26.6 5 5 1:11.510 49,336
13:39:37.3 6 6 1:10.691 49,907
13:40:47.8 7 7 1:10.474 50,061
13:41:59.8 8 8 1:11.977 49,016
13:43:11.6 9 9 1:11.810 49,130
13:44:24.1 10 10 1:12.531 48,641
26 - Joonas Heimonen - MX1
13:34:52.2 2 2 1:12.064 48,956
13:36:04.8 3 3 1:12.542 48,634
13:37:15.7 4 4 1:10.997 49,692
13:38:28.1 5 5 1:12.318 48,785
13:39:41.2 6 6 1:13.132 48,242
13:40:51.0 7 7 1:09.800 50,544
13:42:02.8 8 8 1:11.809 49,130
13:43:15.1 9 9 1:12.276 48,813
13:44:27.4 10 10 1:12.294 48,801
222 - Teemu Lehtinen - MX1
13:34:52.6 2 2 1:11.854 49,100
13:36:05.0 3 3 1:12.444 48,700
13:37:18.1 4 4 1:13.013 48,320
13:38:30.8 5 5 1:12.714 48,519
13:39:42.3 6 6 1:11.489 49,350
13:40:54.1 7 7 1:11.890 49,075
13:42:06.4 8 8 1:12.304 48,794
13:43:19.0 9 9 1:12.597 48,597
13:44:31.9 10 10 1:12.888 48,403
100 - Henric Stigell - MX1
13:35:00.0 2 2 1:14.570 47,311
13:36:12.0 3 3 1:11.999 49,001
13:37:22.8 4 4 1:10.814 49,821
13:38:33.9 5 5 1:11.141 49,592
13:39:45.9 6 6 1:12.008 48,995
13:40:57.2 7 7 1:11.268 49,503
13:42:09.6 8 8 1:12.381 48,742
13:43:21.5 9 9 1:11.900 49,068
13:44:33.3 10 10 1:11.841 49,108
18 - Juuso Kovanen - MX1
13:34:57.6 2 2 1:16.224 46,285
13:36:12.6 3 3 1:14.938 47,079
13:37:25.7 4 4 1:13.128 48,244
13:38:40.2 5 5 1:14.497 47,358
13:39:54.6 6 6 1:14.410 47,413
13:41:08.5 7 7 1:13.892 47,745
13:42:23.0 8 8 1:14.470 47,375
13:43:37.0 9 9 1:14.038 47,651
13:44:51.1 10 10 1:14.155 47,576
226 - Harri Yli-Villamo - MX1
13:35:01.8 2 2 1:15.531 46,709
13:36:17.5 3 3 1:15.686 46,614
13:37:30.8 4 4 1:13.379 48,079
13:38:45.1 5 5 1:14.213 47,539
13:39:59.1 6 6 1:13.996 47,678
13:41:11.1 7 7 1:12.085 48,942
13:42:24.3 8 8 1:13.143 48,234
13:43:38.2 9 9 1:13.899 47,741
13:44:51.7 10 10 1:13.513 47,992
98 - Rasmus Sundström - MX1
13:35:01.1 2 2 1:15.317 46,842
13:36:16.6 3 3 1:15.493 46,733
13:37:30.4 4 4 1:13.757 47,833
13:38:43.9 5 5 1:13.523 47,985
13:39:57.5 6 6 1:13.622 47,920
13:41:10.3 7 7 1:12.724 48,512
13:42:23.4 8 8 1:13.164 48,220
13:43:39.8 9 9 1:16.328 46,222
13:44:55.0 10 10 1:15.201 46,914
101 - Tomi Nummelin - MX1
13:34:59.2 2 2 1:14.571 47,311
13:36:15.3 3 3 1:16.129 46,342
13:37:29.8 4 4 1:14.534 47,334
13:38:44.6 5 5 1:14.740 47,204
13:40:00.9 6 6 1:16.279 46,251
13:41:15.6 7 7 1:14.743 47,202
13:42:32.0 8 8 1:16.388 46,185
13:43:48.6 9 9 1:16.643 46,032
13:45:06.3 10 10 1:17.677 45,419
103 - Niko Pajas - MX1
13:35:05.7 2 2 1:17.207 45,695
13:36:20.6 3 3 1:14.829 47,147
13:37:35.4 4 4 1:14.870 47,122
13:38:50.1 5 5 1:14.639 47,268
13:40:05.9 6 6 1:15.836 46,521
13:41:21.2 7 7 1:15.336 46,830
13:42:37.2 8 8 1:15.954 46,449
13:43:54.6 9 9 1:17.398 45,583
13:45:11.7 10 10 1:17.097 45,761
96 - Niklas Lehmuskoski - MX1
13:35:00.5 2 2 1:15.916 46,472
13:36:44.9 3 3 1:44.435 33,782
13:38:12.1 4 5 1:27.188 40,464
13:39:29.5 5 6 1:17.454 45,550
13:40:42.2 6 7 1:12.610 48,588
13:42:02.3 7 8 1:20.114 44,037
13:43:20.7 8 9 1:18.409 44,995
13:44:37.6 9 10 1:16.887 45,886
39 - Miikka Numminen - MX1
13:35:05.0 2 2 1:18.265 45,078
13:36:22.8 3 3 1:17.813 45,339
13:37:37.9 4 4 1:15.060 47,002
13:38:54.4 5 5 1:16.516 46,108
13:40:09.9 6 6 1:15.562 46,690
13:41:26.9 7 7 1:16.978 45,831
13:43:56.7 8 10 2:29.794 23,552
64 - Rolle Leinonen - MX1
13:34:51.5 2 2 1:10.789 49,838
13:36:04.0 3 3 1:12.515 48,652
13:37:16.6 4 4 1:12.547 48,631
13:40:02.7 5 6 2:46.110 21,239
13:41:46.2 6 8 1:43.515 34,082
Generated on 29.7.2009 16:16