Supercross SM 2009 Vantaa on Vantaan Vauhtikeskus SX
Laptimes of MXC/A Suomen Cup - MXC/A Ryhmä B Harjoitus/Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
113 - Joona Marin - MXC/A
9:54:37.7 2 1:18.580 44,897
9:56:09.9 3 1:32.237 38,249
9:57:29.1 4 1:19.221 44,534
10:01:54.9 5 4:25.753 13,275
10:03:19.2 6 1:24.312 41,845
10:04:42.7 7 1:23.548 42,227
10:06:10.2 8 1:27.455 40,341
10:07:39.2 9 1:29.051 39,618
115 - Eetu Salo - MXC/A
9:54:44.1 2 1:22.045 43,001
9:56:07.1 3 1:23.024 42,494
9:57:27.3 4 1:20.151 44,017
9:58:48.7 5 1:21.390 43,347
10:00:09.0 6 1:20.333 43,917
10:04:32.4 7 4:23.421 13,393
10:06:05.9 8 1:33.530 37,721
10:07:33.6 9 1:27.641 40,255
85 - Juuso Jukkara - MXC/A
9:54:24.7 2 1:21.700 43,182
9:55:46.7 3 1:22.032 43,008
9:59:59.2 4 4:12.486 13,973
10:01:20.9 5 1:21.700 43,182
10:02:52.5 6 1:31.648 38,495
10:04:15.4 7 1:22.895 42,560
10:06:06.9 8 1:51.497 31,642
10:07:29.0 9 1:22.087 42,979
13 - Teemu Keljo - MXC/A
9:54:20.0 2 1:22.030 43,009
9:55:42.5 3 1:22.432 42,799
9:57:11.9 4 1:29.465 39,434
9:58:39.0 5 1:27.101 40,505
10:00:40.1 6 2:01.117 29,129
10:02:03.3 7 1:23.149 42,430
10:03:26.4 8 1:23.080 42,465
10:04:52.3 9 1:25.878 41,082
10:06:15.7 10 1:23.403 42,301
10:07:50.5 11 1:34.867 37,189
150 - Tommi Metsola - MXC/A
9:53:09.9 2 1:24.970 41,521
9:56:00.6 3 2:50.694 20,669
9:57:22.8 4 1:22.264 42,886
9:58:50.5 5 1:27.606 40,271
10:00:13.4 6 1:22.961 42,526
10:04:31.5 7 4:18.127 13,668
10:06:00.5 8 1:28.995 39,643
10:07:25.6 9 1:25.020 41,496
20 - Tapio Kuusela - MXC/A
9:55:13.3 2 1:25.229 41,394
9:56:36.9 3 1:23.610 42,196
11 - Fredrik Lindström - MXC/A
9:53:36.5 2 1:24.702 41,652
9:55:03.7 3 1:27.166 40,474
9:56:29.3 4 1:25.635 41,198
9:59:25.5 5 2:56.198 20,023
10:00:50.6 6 1:25.074 41,470
10:02:16.4 7 1:25.752 41,142
10:03:43.8 8 1:27.459 40,339
10:08:21.9 9 4:38.089 12,687
222 - Ville Mannonen - MXC/A
9:55:29.8 2 1:27.453 40,342
9:56:56.7 3 1:26.915 40,591
9:58:28.0 4 1:31.272 38,654
10:00:08.7 5 1:40.702 35,034
10:03:22.1 6 3:13.383 18,244
10:04:46.9 7 1:24.782 41,613
10:06:14.5 8 1:27.639 40,256
10:07:43.6 9 1:29.035 39,625
114 - Peltsi Pohja - MXC/A
9:56:12.3 2 1:24.837 41,586
9:57:37.9 3 1:25.514 41,256
9:59:17.2 4 1:39.371 35,503
10:00:47.2 5 1:29.949 39,222
10:02:12.8 6 1:25.593 41,218
10:03:57.3 7 1:44.514 33,756
10:05:32.0 8 1:34.676 37,264
10:06:58.2 9 1:26.255 40,902
511 - Jaro Pääkkönen - MXC/A
9:54:07.6 2 1:25.858 41,091
9:55:32.8 3 1:25.155 41,430
9:59:46.8 4 4:14.018 13,889
10:01:15.2 5 1:28.388 39,915
10:02:42.6 6 1:27.476 40,331
10:04:08.4 7 1:25.755 41,140
10:07:11.2 8 3:02.788 19,301
10 - Jani Huhtinen - MXC/A
9:56:25.6 2 1:29.275 39,518
9:57:50.8 3 1:25.163 41,426
9:59:24.6 4 1:33.777 37,621
10:00:50.6 5 1:26.012 41,018
10:02:19.0 6 1:28.374 39,921
10:06:18.7 7 3:59.721 14,717
10:07:45.7 8 1:26.983 40,560
59 - Jere Paussu - MXC/A
9:53:44.3 2 1:26.019 41,014
9:55:17.2 3 1:32.851 37,996
9:56:43.1 4 1:25.919 41,062
9:58:09.1 5 1:25.979 41,033
9:59:36.0 6 1:26.932 40,583
10:01:02.0 7 1:26.045 41,002
10:03:38.6 8 2:36.599 22,529
10:05:04.7 9 1:26.083 40,984
10:06:32.4 10 1:27.670 40,242
10:08:04.3 11 1:31.941 38,372
81 - Aleksis Merilä - MXC/A
9:53:27.7 2 1:26.992 40,555
9:54:54.1 3 1:26.408 40,830
9:56:27.7 4 1:33.564 37,707
9:57:59.5 5 1:31.747 38,454
10:01:30.0 6 3:30.571 16,754
10:02:59.6 7 1:29.623 39,365
10:04:26.0 8 1:26.344 40,860
10:05:54.3 9 1:28.302 39,954
10:07:20.7 10 1:26.389 40,839
15 - Teemu Nieminen - MXC/A
9:53:51.2 2 1:26.613 40,733
9:55:19.0 3 1:27.866 40,152
9:58:12.4 4 2:53.362 20,350
9:59:40.1 5 1:27.712 40,223
10:01:25.1 6 1:44.974 33,608
10:03:45.8 7 2:20.753 25,065
10:05:13.2 8 1:27.338 40,395
10:06:42.9 9 1:29.754 39,307
10:08:32.7 10 1:49.793 32,133
68 - Aki Liski - MXC/A
9:53:58.9 2 1:26.927 40,586
9:55:31.0 3 1:32.130 38,294
9:57:01.1 4 1:30.057 39,175
9:59:07.7 5 2:06.641 27,858
10:00:37.9 6 1:30.151 39,134
10:02:06.1 7 1:28.218 39,992
10:03:34.0 8 1:27.927 40,124
10:05:03.5 9 1:29.421 39,454
10:06:40.8 10 1:37.336 36,246
10:08:10.3 11 1:29.463 39,435
178 - Jesse Pöhö - MXC/A
9:53:35.5 2 1:28.177 40,010
9:55:05.2 3 1:29.698 39,332
9:56:34.5 4 1:29.355 39,483
9:58:05.1 5 1:30.542 38,965
9:59:32.3 6 1:27.251 40,435
10:02:32.5 7 3:00.206 19,578
10:04:01.0 8 1:28.515 39,858
10:05:29.5 9 1:28.437 39,893
10:07:00.6 10 1:31.087 38,732
223 - Janne Juntunen - MXC/A
9:55:03.0 2 1:32.049 38,327
9:56:40.9 3 1:37.912 36,032
9:58:08.2 4 1:27.287 40,418
9:59:38.5 5 1:30.270 39,083
10:03:09.7 6 3:31.241 16,701
10:04:39.9 7 1:30.203 39,112
10:06:08.2 8 1:28.252 39,976
10:07:47.9 9 1:39.705 35,384
16 - Jan-Mikael Lintula - MXC/A
9:54:31.1 2 1:27.312 40,407
9:56:03.2 3 1:32.129 38,294
9:57:34.3 4 1:31.065 38,742
9:59:03.3 5 1:28.949 39,663
10:00:32.5 6 1:29.211 39,547
10:02:04.9 7 1:32.476 38,150
10:03:32.7 8 1:27.746 40,207
10:05:02.4 9 1:29.715 39,325
10:06:31.6 10 1:29.212 39,546
10:08:07.2 11 1:35.556 36,921
155 - Oskari Virtanen - MXC/A
9:53:57.6 2 1:28.683 39,782
9:55:26.9 3 1:29.297 39,509
9:56:54.9 4 1:27.974 40,103
9:59:23.9 5 2:29.059 23,668
10:00:57.6 6 1:33.665 37,666
10:02:26.6 7 1:29.040 39,623
10:03:54.4 8 1:27.750 40,205
10:05:21.9 9 1:27.490 40,325
10:07:53.6 10 2:31.766 23,246
18 - Jami Turunen - MXC/A
9:53:42.9 2 1:31.800 38,431
9:55:12.7 3 1:29.824 39,277
9:58:55.0 4 3:42.248 15,874
10:01:12.2 5 2:17.181 25,718
10:02:39.8 6 1:27.654 40,249
10:04:08.0 7 1:28.221 39,990
10:06:48.3 8 2:40.221 22,020
39 - Kopi Raknam - MXC/A
9:55:34.8 2 1:30.709 38,894
9:57:02.9 3 1:28.143 40,026
9:58:50.6 4 1:47.660 32,770
10:02:57.0 5 4:06.368 14,320
10:04:26.8 6 1:29.841 39,269
10:05:57.7 7 1:30.892 38,815
10:07:26.8 8 1:29.135 39,580
62 - Mikko Nevalainen - MXC/A
9:54:48.9 2 2:13.090 26,508
9:56:17.4 3 1:28.482 39,873
9:57:46.5 4 1:29.101 39,596
9:59:20.4 5 1:33.931 37,559
10:00:49.1 6 1:28.622 39,810
10:02:19.2 7 1:30.148 39,136
10:03:50.3 8 1:31.082 38,734
10:05:20.2 9 1:29.944 39,224
10:06:50.3 10 1:30.028 39,188
35 - Jami Bäckström - MXC/A
9:57:20.8 2 1:29.641 39,357
9:59:43.0 3 2:22.115 24,825
10:01:13.8 4 1:30.856 38,831
10:02:44.3 5 1:30.490 38,988
10:04:14.6 6 1:30.348 39,049
10:05:47.0 7 1:32.331 38,210
10:07:18.3 8 1:31.334 38,627
43 - Valtteri Malin - MXC/A
9:54:23.9 2 1:32.665 38,073
9:59:49.4 3 5:25.542 10,837
10:01:19.9 4 1:30.490 38,988
10:03:06.9 5 1:47.025 32,964
10:04:38.4 6 1:31.436 38,584
10:06:29.6 7 1:51.273 31,706
10:08:03.7 8 1:34.033 37,519
Generated on 29.7.2009 16:10