Supercross SM 2009 Vantaa on Vantaan Vauhtikeskus SX
Laptimes of MXC/A Suomen Cup - MXC/A Ryhmä A Harjoitus/Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
112 - Aki Manninen - MXC/A
9:19:03.5 2 1:22.833 42,592
9:20:25.7 3 1:22.214 42,912
9:24:49.0 4 4:23.347 13,397
9:26:09.1 5 1:20.034 44,081
9:33:49.2 6 7:40.083 7,668
123 - Anton Kuivalainen - MXC/A
9:19:18.2 2 1:24.778 41,615
9:21:07.8 3 1:49.636 32,179
9:24:55.8 4 3:47.975 15,475
9:26:20.6 5 1:24.777 41,615
9:27:46.6 6 1:25.973 41,036
9:29:10.4 7 1:23.842 42,079
9:30:31.7 8 1:21.263 43,415
9:33:22.7 9 2:51.032 20,628
111 - Mikael Kaipanen - MXC/A
9:19:33.2 2 1:24.317 41,842
9:20:58.6 3 1:25.421 41,301
9:22:27.0 4 1:28.364 39,926
9:23:51.4 5 1:24.440 41,781
9:26:53.9 6 3:02.446 19,337
9:28:15.5 7 1:21.589 43,241
9:29:41.6 8 1:26.165 40,945
9:31:03.3 9 1:21.711 43,177
9:32:33.1 10 1:29.734 39,316
9 - Santeri Kinnunen - MXC/A
9:20:17.8 2 2:50.241 20,724
9:21:41.1 3 1:23.278 42,364
9:23:03.0 4 1:21.965 43,043
9:24:25.6 5 1:22.564 42,730
9:25:47.3 6 1:21.684 43,191
9:27:11.1 7 1:23.802 42,099
9:28:34.3 8 1:23.211 42,398
9:30:44.8 9 2:10.489 27,037
9:32:06.8 10 1:22.000 43,024
45 - Waltteri Koskinen - MXC/A
9:18:56.4 2 1:23.234 42,387
9:20:38.0 3 1:41.559 34,738
9:22:15.9 4 1:37.895 36,039
9:23:38.0 5 1:22.131 42,956
9:25:55.2 6 2:17.252 25,705
9:27:19.3 7 1:24.026 41,987
9:28:59.7 8 1:40.443 35,124
9:30:23.0 9 1:23.263 42,372
9:31:51.2 10 1:28.268 39,969
9:33:14.2 11 1:22.969 42,522
128 - Antti Kujanpää - MXC/A
9:19:29.8 2 1:24.327 41,837
9:20:54.0 3 1:24.176 41,912
9:23:43.7 4 2:49.719 20,787
9:25:16.4 5 1:32.659 38,075
9:26:44.2 6 1:27.814 40,176
9:28:07.4 7 1:23.179 42,415
9:32:44.7 8 4:37.296 12,723
14 - Jere Lipponen - MXC/A
9:18:47.7 2 1:26.325 40,869
9:20:13.9 3 1:26.189 40,933
9:21:39.5 4 1:25.550 41,239
9:23:05.8 5 1:26.314 40,874
9:24:30.4 6 1:24.624 41,690
9:29:59.0 7 5:28.623 10,736
9:31:26.5 8 1:27.484 40,327
9:32:50.0 9 1:23.504 42,249
12 - Jani Koskiranta - MXC/A
9:19:16.1 2 1:39.708 35,383
9:20:42.7 3 1:26.522 40,776
9:22:11.1 4 1:28.454 39,885
9:23:37.4 5 1:26.248 40,905
9:25:01.3 6 1:23.910 42,045
9:26:27.5 7 1:26.253 40,903
9:27:54.8 8 1:27.289 40,417
9:30:03.9 9 2:09.071 27,334
9:31:30.7 10 1:26.848 40,623
9:32:57.2 11 1:26.477 40,797
41 - Pekka Nissinen - MXC/A
9:19:26.6 2 1:24.951 41,530
9:20:51.6 3 1:24.979 41,516
9:22:17.0 4 1:25.384 41,319
9:26:30.2 5 4:13.194 13,934
9:28:10.1 6 1:39.950 35,298
9:29:34.2 7 1:24.042 41,979
9:31:16.1 8 1:41.983 34,594
9:34:05.4 9 2:49.247 20,845
88 - Patrik Raittala - MXC/A
9:19:10.6 2 1:45.685 33,382
9:21:03.7 3 1:53.156 31,178
9:22:34.7 4 1:30.961 38,786
9:23:58.8 5 1:24.067 41,967
9:25:25.4 6 1:26.607 40,736
9:26:50.6 7 1:25.289 41,365
9:28:35.6 8 1:44.924 33,624
9:30:12.3 9 1:36.689 36,488
9:33:35.3 10 3:23.082 17,372
89 - Niila Lappi - MXC/A
9:19:31.9 2 1:24.194 41,903
9:20:56.6 3 1:24.698 41,654
9:22:41.8 4 1:45.160 33,549
9:24:07.8 5 1:26.047 41,001
9:28:50.8 6 4:43.009 12,466
9:30:15.6 7 1:24.780 41,614
9:32:29.7 8 2:14.100 26,309
127 - Kalle Rintamäki - MXC/A
9:19:40.6 2 1:25.023 41,495
9:21:05.2 3 1:24.631 41,687
9:22:34.1 4 1:28.907 39,682
9:25:51.5 5 3:17.376 17,875
9:27:30.1 6 1:38.604 35,779
9:28:54.8 7 1:24.646 41,679
9:30:20.2 8 1:25.467 41,279
9:31:45.8 9 1:25.586 41,222
9:33:11.0 10 1:25.163 41,426
4 - Henri Jumppanen - MXC/A
9:19:49.9 2 1:31.362 38,616
9:21:29.1 3 1:39.131 35,589
9:22:56.3 4 1:27.189 40,464
9:24:33.5 5 1:37.212 36,292
9:25:58.5 6 1:25.055 41,479
9:27:38.1 7 1:39.535 35,445
9:29:04.1 8 1:26.046 41,001
9:30:29.2 9 1:25.129 41,443
9:32:47.3 10 2:18.056 25,555
48 - Joni Kaivolainen - MXC/A
9:18:38.5 2 1:25.549 41,240
9:20:09.7 3 1:31.246 38,665
9:21:43.8 4 1:34.036 37,518
9:23:12.3 5 1:28.563 39,836
9:24:39.9 6 1:27.523 40,309
9:29:13.4 7 4:33.538 12,898
9:30:42.7 8 1:29.249 39,530
9:32:16.7 9 1:34.025 37,522
100 - Jami Numminen - MXC/A
9:20:42.1 2 1:58.285 29,826
9:22:12.3 3 1:30.257 39,088
9:23:39.9 4 1:27.544 40,300
9:26:13.2 5 2:33.340 23,008
9:27:39.9 6 1:26.646 40,717
9:29:05.4 7 1:25.553 41,238
9:34:21.9 8 5:16.522 11,146
33 - Robin Selenius - MXC/A
9:18:34.9 2 1:26.042 41,003
9:20:02.8 3 1:27.902 40,136
9:21:31.8 4 1:29.022 39,631
9:28:17.9 5 6:46.035 8,689
9:29:45.3 6 1:27.446 40,345
9:31:14.3 7 1:29.029 39,628
9:32:40.3 8 1:25.987 41,029
46 - Tino Linna - MXC/A
9:19:52.2 2 1:32.269 38,236
9:21:25.3 3 1:33.106 37,892
9:22:55.0 4 1:29.691 39,335
9:24:25.0 5 1:29.959 39,218
9:26:32.3 6 2:07.336 27,706
9:28:00.8 7 1:28.482 39,873
9:29:29.9 8 1:29.146 39,576
9:30:58.3 9 1:28.329 39,942
9:32:26.7 10 1:28.382 39,918
96 - Santeri Pikkumäki - MXC/A
9:19:25.9 2 1:28.720 39,766
9:20:58.0 3 1:32.158 38,282
9:22:31.2 4 1:33.179 37,863
9:24:02.2 5 1:31.008 38,766
9:26:00.8 6 1:58.590 29,750
9:27:51.5 7 1:50.730 31,861
9:29:20.3 8 1:28.739 39,757
9:30:49.7 9 1:29.400 39,463
9:32:18.4 10 1:28.762 39,747
95 - Tommi Vironmäki - MXC/A
9:20:17.0 2 1:35.266 37,033
9:21:48.6 3 1:31.567 38,529
9:23:22.9 4 1:34.342 37,396
9:26:56.1 5 3:33.220 16,546
9:28:26.4 6 1:30.259 39,088
9:29:57.5 7 1:31.134 38,712
9:31:43.6 8 1:46.078 33,259
9:33:37.1 9 1:53.467 31,093
64 - Ville Lahti - MXC/A
9:18:50.1 2 1:34.324 37,403
9:20:33.5 3 1:43.396 34,121
9:24:03.7 4 3:30.199 16,784
9:25:38.5 5 1:34.840 37,199
9:27:12.4 6 1:33.867 37,585
9:28:46.0 7 1:33.606 37,690
9:31:08.0 8 2:22.068 24,833
9:32:38.7 9 1:30.697 38,899
106 - Teemu Makkonen - MXC/A
9:19:19.7 2 1:49.876 32,109
9:22:36.3 3 3:16.643 17,941
9:24:10.0 4 1:33.680 37,660
9:25:42.1 5 1:32.113 38,301
9:27:13.4 6 1:31.260 38,659
9:29:22.3 7 2:08.906 27,369
9:30:53.1 8 1:30.793 38,858
9:32:24.8 9 1:31.786 38,437
6 - Joona Saari - MXC/A
9:18:53.0 2 1:33.382 37,780
9:20:35.2 3 1:42.242 34,506
9:22:07.3 4 1:32.126 38,295
9:24:52.4 5 2:45.085 21,371
9:26:25.3 6 1:32.913 37,971
9:28:11.7 7 1:46.400 33,158
9:29:44.6 8 1:32.836 38,002
9:33:20.6 9 3:36.033 16,331
24 - Eetu Lipponen - MXC/A
9:19:46.1 2 1:34.387 37,378
9:21:19.6 3 1:33.507 37,730
9:22:55.2 4 1:35.634 36,891
9:24:38.0 5 1:42.786 34,324
9:31:40.0 6 7:01.973 8,361
9:33:12.7 7 1:32.704 38,057
Generated on 29.7.2009 16:10