MX2B Harjoitus/Aika-ajo
Aika-ajo ryhmä B


Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Kerho Merkki Ilmoittaja
1 123 Janne Kailaniemi 1:51.466 9 - - SsMK Yamaha Team Motopalvelu
2 500 Toni Paakkinen 1:52.364 2 +0.898 +0.898 VMK Kawasaki
3 2 Miika Oinonen 1:53.408 4 +1.942 +1.044 TuMK KTM Hard Work Racing
4 33 Miikka Numminen 1:54.278 5 +2.812 +0.870 HlMK Honda
5 11 Asseri Kingelin 1:54.799 4 +3.333 +0.521 K-SMK Honda
6 203 Jari Pulkkinen 1:55.712 9 +4.246 +0.913 NMK Yamaha Team Allright Finland
7 252 Erno Tamminen 1:55.800 7 +4.334 +0.088 HMK Kawasaki Team Örthén
8 120 Leif Holm 1:55.824 4 +4.358 +0.024 OriMK KTM
9 141 Janne Weisell 1:56.492 5 +5.026 +0.668 SiiVe Honda
10 80 Antti Virkki 1:56.883 2 +5.417 +0.391 KarkMK Yamaha
11 15 Henri Rissanen 1:57.292 2 +5.826 +0.409 RiMPKK KTM Team SE-Bike
12 99 Riku Ruotsalainen 1:57.678 4 +6.212 +0.386 SaMK Honda
13 48 Sauli Kokkonen 1:57.879 8 +6.413 +0.201 SaMK Yamaha
14 125 Kusti Manninen 1:57.902 4 +6.436 +0.023 TuMK Yamaha Team Allright Finland
15 17 Miro Luhanko 1:58.770 2 +7.304 +0.868 K-SMK Kawasaki Sumeko Racing Team
16 32 Ville Nivala 1:58.894 4 +7.428 +0.124 SsMK Honda
17 14 Teemu Markkula 1:59.179 5 +7.713 +0.285 TamMC Honda
18 13 Sami Juhola 1:59.945 6 +8.479 +0.766 VMK Yamaha Team Snellman Motosport
19 70 Marko Virtanen 1:59.948 7 +8.482 +0.003 SMOK Honda
20 211 Antti Lappalainen 2:00.080 2 +8.614 +0.132 TuMK Honda
21 87 Andrei Sibirski 2:00.649 2 +9.183 +0.569 VMK Honda
22 115 Jouni Leskinen 2:00.729 7 +9.263 +0.080 Y-SMK Honda
23 800 Joni Tuominen 2:01.623 3 +10.157 +0.894 OriMK KTM
24 72 Kimi Vuorela 2:03.835 5 +12.369 +2.212 SaMK Yamaha
25 259 Olli-Pekka Hörkkö 2:03.880 8 +12.414 +0.045 TMK KTM Toptronics
26 44 Sami Huhtanen 2:03.901 4 +12.435 +0.021 PMK Yamaha
27 12 Jesse Järvi 2:05.463 5 +13.997 +1.562 VMK Yamaha
28 107 Antti Koivuvuori 2:06.422 4 +14.956 +0.959 P-BMK KTM
29 66 Erik Mykrä 2:06.982 8 +15.516 +0.560 PMK Suzuki
30 181 Henri Hento 2:08.133 4 +16.667 +1.151 KarkMK Yamaha
31 209 Aake Kotiranta 2:08.569 4 +17.103 +0.436 LosMK Yamaha
32 5 Kari Tikka 2:15.069 7 +23.603 +6.500 PMK Yamaha
33 23 Ville Kauppinen 2:22.654 7 +31.188 +7.585 RiMPKK KTM
34 122 Lari Valkama 2:37.729 2 +46.263 +15.075 SaMK Yamaha
35 54 Harri Laine -.--- 1 - - SaMK Suzuki