Molitor Motocross 2009 on Saramäki
Laptimes of MXJ - MXJ A-finaali 1. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
152 - Atte Jousi - MXJ
14:16:19.7 2 2 1:37.414 46,564
14:17:57.2 3 3 1:37.546 46,501
14:19:33.1 4 4 1:35.922 47,288
14:21:11.2 5 5 1:38.108 46,235
14:22:49.8 6 6 1:38.576 46,015
14:24:30.2 7 7 1:40.333 45,209
14:26:09.5 8 8 1:39.318 45,671
14:27:48.7 9 9 1:39.248 45,704
9 - Miika Latvala - MXJ
14:16:23.6 2 2 1:39.586 45,549
14:18:03.1 3 3 1:39.478 45,598
14:19:42.6 4 4 1:39.558 45,561
14:21:22.7 5 5 1:40.130 45,301
14:23:04.6 6 6 1:41.842 44,540
14:24:49.6 7 7 1:45.055 43,177
14:26:31.3 8 8 1:41.607 44,643
14:28:15.5 9 9 1:44.270 43,502
137 - Joonas Kuisma - MXJ
14:16:25.6 2 2 1:40.424 45,168
14:18:07.9 3 3 1:42.283 44,348
14:19:48.3 4 4 1:40.413 45,173
14:21:29.1 5 5 1:40.724 45,034
14:23:09.5 6 6 1:40.436 45,163
14:24:53.5 7 7 1:43.952 43,636
14:26:37.4 8 8 1:43.966 43,630
14:28:22.2 9 9 1:44.787 43,288
172 - Jesse Piironen - MXJ
14:16:28.8 2 2 1:41.824 44,547
14:18:09.7 3 3 1:40.890 44,960
14:19:50.6 4 4 1:40.915 44,949
14:21:33.2 5 5 1:42.605 44,208
14:23:14.6 6 6 1:41.365 44,749
14:24:59.2 7 7 1:44.660 43,340
14:26:44.5 8 8 1:45.286 43,083
14:28:26.8 9 9 1:42.252 44,361
227 - Christian Gunn - MXJ
14:16:30.1 2 2 1:40.577 45,100
14:18:11.0 3 3 1:40.962 44,928
14:19:53.4 4 4 1:42.366 44,312
14:21:35.0 5 5 1:41.655 44,622
14:23:17.0 6 6 1:41.982 44,478
14:25:01.2 7 7 1:44.151 43,552
14:26:46.5 8 8 1:45.341 43,060
14:28:28.3 9 9 1:41.818 44,550
56 - Markus Rosnell - MXJ
14:16:24.5 2 2 1:41.521 44,680
14:18:08.5 3 3 1:43.996 43,617
14:19:49.6 4 4 1:41.113 44,861
14:21:32.8 5 5 1:43.122 43,987
14:23:15.7 6 6 1:42.953 44,059
14:25:04.2 7 7 1:48.538 41,792
14:26:47.8 8 8 1:43.574 43,795
14:28:28.9 9 9 1:41.098 44,867
11 - Heikki Alakylmänen - MXJ
14:16:36.8 2 2 1:44.093 43,576
14:18:18.9 3 3 1:42.133 44,413
14:19:59.1 4 4 1:40.211 45,264
14:21:41.4 5 5 1:42.328 44,328
14:23:23.7 6 6 1:42.250 44,362
14:25:07.0 7 7 1:43.353 43,888
14:26:50.3 8 8 1:43.249 43,933
14:28:34.7 9 9 1:44.448 43,428
33 - Hemi Selenius - MXJ
14:16:23.4 2 2 1:41.526 44,678
14:18:05.7 3 3 1:42.277 44,350
14:19:49.0 4 4 1:43.264 43,926
14:21:31.9 5 5 1:42.962 44,055
14:23:15.6 6 6 1:43.689 43,746
14:25:05.3 7 7 1:49.651 41,368
14:26:51.5 8 8 1:46.263 42,687
14:28:39.8 9 9 1:48.233 41,910
35 - Axel Stigell - MXJ
14:16:30.6 2 2 1:42.301 44,340
14:18:11.9 3 3 1:41.335 44,762
14:19:56.1 4 4 1:44.220 43,523
14:21:50.1 5 5 1:54.011 39,786
14:23:34.9 6 6 1:44.786 43,288
14:25:17.5 7 7 1:42.575 44,221
14:27:00.2 8 8 1:42.674 44,179
14:28:44.7 9 9 1:44.489 43,411
12 - Jesse Järvi - MXJ
14:16:36.2 2 2 1:45.430 43,024
14:18:21.1 3 3 1:44.908 43,238
14:20:03.1 4 4 1:41.991 44,475
14:21:46.7 5 5 1:43.573 43,795
14:23:30.4 6 6 1:43.732 43,728
14:25:14.9 7 7 1:44.432 43,435
14:27:01.0 8 8 1:46.090 42,756
14:28:46.2 9 9 1:45.293 43,080
104 - Joni Huhtinen - MXJ
14:16:27.8 2 2 1:41.608 44,642
14:18:09.2 3 3 1:41.428 44,721
14:19:55.1 4 4 1:45.898 42,834
14:21:40.1 5 5 1:45.044 43,182
14:23:26.3 6 6 1:46.139 42,736
14:25:12.1 7 7 1:45.828 42,862
14:26:59.9 8 8 1:47.809 42,074
14:28:48.6 9 9 1:48.687 41,735
101 - Kevin Andersson - MXJ
14:16:44.6 2 2 1:45.560 42,971
14:18:28.1 3 3 1:43.462 43,842
14:20:08.6 4 4 1:40.553 45,111
14:21:50.2 5 5 1:41.514 44,683
14:23:35.2 6 6 1:45.079 43,168
14:25:19.6 7 7 1:44.395 43,450
14:27:05.0 8 8 1:45.380 43,044
14:28:48.7 9 9 1:43.669 43,755
26 - Ville-Pekka Kansonen - MXJ
14:16:32.6 2 2 1:41.390 44,738
14:18:13.6 3 3 1:41.006 44,908
14:19:54.6 4 4 1:40.933 44,941
14:21:38.3 5 5 1:43.723 43,732
14:23:21.7 6 6 1:43.413 43,863
14:25:22.3 7 7 2:00.590 37,615
14:27:07.7 8 8 1:45.459 43,012
14:28:52.5 9 9 1:44.723 43,314
504 - Aku-Pekka Fagerholm - MXJ
14:16:37.8 2 2 1:43.919 43,649
14:18:21.8 3 3 1:44.038 43,599
14:20:05.7 4 4 1:43.932 43,644
14:21:49.8 5 5 1:44.052 43,594
14:23:34.3 6 6 1:44.551 43,386
14:25:21.4 7 7 1:47.051 42,372
14:27:11.1 8 8 1:49.729 41,338
14:29:00.8 9 9 1:49.687 41,354
144 - Pasi Hannula - MXJ
14:16:47.5 2 2 1:46.585 42,558
14:18:35.6 3 3 1:48.073 41,972
14:20:19.9 4 4 1:44.354 43,467
14:22:04.2 5 5 1:44.294 43,492
14:23:46.8 6 6 1:42.597 44,212
14:25:35.8 7 7 1:48.998 41,615
14:27:19.3 8 8 1:43.426 43,857
14:29:02.0 9 9 1:42.719 44,159
357 - Ville-Matti Mäkinen - MXJ
14:16:40.6 2 2 1:44.883 43,248
14:18:24.1 3 3 1:43.450 43,847
14:20:09.5 4 4 1:45.443 43,019
14:21:54.1 5 5 1:44.585 43,371
14:23:42.5 6 6 1:48.431 41,833
14:25:32.4 7 7 1:49.915 41,268
14:27:23.4 8 8 1:50.966 40,877
14:29:17.3 9 9 1:53.867 39,836
64 - Roni Valtonen - MXJ
14:16:44.3 2 2 1:45.712 42,909
14:18:31.0 3 3 1:46.735 42,498
14:20:19.0 4 4 1:47.987 42,005
14:22:05.2 5 5 1:46.232 42,699
14:23:51.6 6 6 1:46.388 42,636
14:25:43.5 7 7 1:51.865 40,549
14:27:31.8 8 8 1:48.321 41,876
14:29:20.8 9 9 1:48.976 41,624
43 - Mikko Nissinen - MXJ
14:16:46.7 2 2 1:47.730 42,105
14:18:35.3 3 3 1:48.573 41,778
14:20:23.4 4 4 1:48.146 41,943
14:22:09.4 5 5 1:45.949 42,813
14:23:56.5 6 6 1:47.125 42,343
14:25:47.4 7 7 1:50.897 40,903
14:27:36.2 8 8 1:48.819 41,684
14:29:26.3 9 9 1:50.063 41,213
125 - Samu Ylikarjula - MXJ
14:16:54.5 2 2 1:45.924 42,823
14:18:41.4 3 3 1:46.915 42,426
14:20:32.9 4 4 1:51.453 40,699
14:22:20.7 5 5 1:47.807 42,075
14:24:07.9 6 6 1:47.282 42,281
14:25:55.9 7 7 1:47.912 42,034
14:27:41.4 8 8 1:45.582 42,962
14:29:26.6 9 9 1:45.209 43,114
69 - Toni Rautanen - MXJ
14:17:03.2 2 2 1:54.144 39,739
14:18:49.9 3 3 1:46.666 42,525
14:20:33.9 4 4 1:44.002 43,615
14:22:24.2 5 5 1:50.348 41,106
14:24:10.3 6 6 1:46.100 42,752
14:26:00.8 7 7 1:50.489 41,054
14:27:47.7 8 8 1:46.867 42,445
14:29:34.9 9 9 1:47.246 42,295
112 - Toni Adel - MXJ
14:16:50.7 2 2 1:47.016 42,386
14:18:40.5 3 3 1:49.815 41,306
14:20:30.4 4 4 1:49.805 41,310
14:22:22.1 5 5 1:51.737 40,595
14:24:09.0 6 6 1:46.936 42,418
14:25:58.9 7 7 1:49.860 41,289
14:27:46.5 8 8 1:47.625 42,146
14:29:36.2 9 9 1:49.661 41,364
154 - Henri Koivunen - MXJ
14:16:48.4 2 2 1:50.895 40,904
14:18:37.6 3 3 1:49.217 41,532
14:20:29.5 4 4 1:51.901 40,536
14:22:18.6 5 5 1:49.006 41,612
14:24:09.5 6 6 1:50.983 40,871
14:26:01.1 7 7 1:51.609 40,642
14:27:56.3 8 9 1:55.180 39,382
28 - Janne Aaltonen - MXJ
14:17:04.4 2 2 1:53.452 39,982
14:18:52.2 3 3 1:47.874 42,049
14:20:43.5 4 4 1:51.232 40,780
14:22:35.1 5 5 1:51.651 40,627
14:24:25.0 6 6 1:49.853 41,292
14:26:18.5 7 8 1:53.503 39,964
14:28:07.7 8 9 1:49.239 41,524
611 - Niko Aitta - MXJ
14:16:44.1 2 2 1:46.933 42,419
14:18:36.8 3 3 1:52.705 40,247
14:20:27.9 4 4 1:51.032 40,853
14:22:23.8 5 5 1:55.932 39,126
14:24:19.9 6 6 1:56.071 39,080
14:26:15.7 7 8 1:55.829 39,161
14:28:08.6 8 9 1:52.872 40,187
62 - Jonas Åkerlund - MXJ
14:17:09.5 2 2 1:55.594 39,241
14:19:01.2 3 3 1:51.710 40,605
14:20:48.0 4 4 1:46.740 42,496
14:22:41.1 5 5 1:53.160 40,085
14:24:31.4 6 7 1:50.284 41,130
14:26:21.0 7 8 1:49.543 41,408
14:28:09.6 8 9 1:48.649 41,749
21 - Juuso Piironen - MXJ
14:17:11.5 2 2 1:57.120 38,730
14:19:03.8 3 3 1:52.313 40,387
14:20:55.1 4 4 1:51.299 40,755
14:22:44.6 5 5 1:49.503 41,424
14:24:32.6 6 7 1:48.056 41,978
14:26:23.1 7 8 1:50.441 41,072
14:28:12.1 8 9 1:49.041 41,599
50 - Panu Ansio - MXJ
14:16:56.3 2 2 1:49.334 41,488
14:18:44.6 3 3 1:48.287 41,889
14:20:33.4 4 4 1:48.851 41,672
14:22:25.6 5 5 1:52.166 40,440
14:24:16.3 6 6 1:50.692 40,979
14:26:21.9 7 8 2:05.584 36,119
14:28:16.2 8 9 1:54.263 39,698
669 - Juha-Matti Hämäläinen - MXJ
14:17:10.3 2 2 1:56.945 38,787
14:19:07.5 3 3 1:57.234 38,692
14:20:57.7 4 4 1:50.213 41,157
14:22:48.8 5 5 1:51.068 40,840
14:24:39.9 6 7 1:51.117 40,822
14:26:30.7 7 8 1:50.769 40,950
14:28:21.7 8 9 1:50.984 40,871
134 - Matias Mylen - MXJ
14:17:13.5 2 2 1:54.290 39,689
14:19:07.7 3 3 1:54.261 39,699
14:20:58.7 4 4 1:50.998 40,866
14:22:53.1 5 6 1:54.377 39,658
14:24:42.1 6 7 1:49.013 41,610
14:26:32.7 7 8 1:50.583 41,019
14:28:24.2 8 9 1:51.489 40,686
71 - Tuomo Hietala - MXJ
14:17:08.4 2 2 1:57.792 38,509
14:19:01.5 3 3 1:53.102 40,105
14:20:52.0 4 4 1:50.450 41,068
14:22:46.6 5 5 1:54.595 39,583
14:24:39.3 6 7 1:52.755 40,229
14:26:32.4 7 8 1:53.015 40,136
14:28:25.7 8 9 1:53.336 40,023
66 - Jami Juvonen - MXJ
14:17:04.2 2 2 1:55.459 39,287
14:19:00.8 3 3 1:56.595 38,904
14:20:56.8 4 4 1:55.935 39,125
14:22:53.2 5 6 1:56.439 38,956
14:24:49.9 6 7 1:56.747 38,853
14:26:47.9 7 8 1:57.954 38,456
14:28:43.8 8 9 1:55.946 39,122
173 - Henry Viitala - MXJ
14:17:06.0 2 2 1:54.451 39,633
14:18:58.2 3 3 1:52.227 40,418
14:20:47.0 4 4 1:48.793 41,694
14:22:57.5 5 6 2:10.459 34,770
14:24:53.1 6 7 1:55.578 39,246
14:26:48.7 7 8 1:55.692 39,208
14:28:45.9 8 9 1:57.201 38,703
338 - Tommi Mäkinen - MXJ
14:17:15.5 2 2 1:54.890 39,481
14:19:11.1 3 3 1:55.560 39,252
14:21:04.4 4 4 1:53.374 40,009
14:22:59.1 5 6 1:54.703 39,546
14:24:54.8 6 7 1:55.656 39,220
14:26:49.8 7 8 1:54.978 39,451
14:28:50.9 8 9 2:01.160 37,438
195 - Niklas Rytilä - MXJ
14:17:09.9 2 2 1:56.813 38,831
14:19:06.2 3 3 1:56.233 39,025
14:21:01.0 4 4 1:54.792 39,515
14:22:56.3 5 6 1:55.366 39,318
14:24:58.8 6 7 2:02.502 37,028
14:26:58.1 7 8 1:59.245 38,039
14:29:03.7 8 9 2:05.640 36,103
170 - Juuso Illberg - MXJ
14:17:08.1 2 2 1:59.908 37,829
14:19:13.0 3 3 2:04.849 36,332
14:21:10.7 4 4 1:57.772 38,515
14:23:08.5 5 6 1:57.818 38,500
14:25:08.6 6 7 2:00.047 37,785
14:27:09.7 7 8 2:01.132 37,447
14:29:13.0 8 9 2:03.268 36,798
193 - Eetu Nevala - MXJ
14:17:13.1 2 2 2:02.906 36,906
14:19:15.5 3 3 2:02.393 37,061
14:21:11.9 4 5 1:56.398 38,970
14:23:09.9 5 6 1:58.009 38,438
14:25:11.8 6 7 2:01.904 37,210
14:27:18.8 7 8 2:07.033 35,707
14:29:29.0 8 9 2:10.213 34,835
23 - Samuli Aunela - MXJ
14:17:16.7 2 2 1:54.279 39,692
14:19:44.3 3 4 2:27.534 30,745
14:21:41.3 4 5 1:57.086 38,741
14:23:43.8 5 6 2:02.508 37,026
14:25:46.8 6 7 2:02.910 36,905
14:27:51.5 7 9 2:04.696 36,376
82 - Jukka Vainio - MXJ
14:16:49.6 2 2 1:47.514 42,190
14:18:38.7 3 3 1:49.064 41,590
14:20:26.5 4 4 1:47.803 42,077
14:23:20.5 5 6 2:54.010 26,067
14:26:28.2 6 8 3:07.679 24,169
14:28:27.3 7 9 1:59.162 38,066
188 - Teemu Viitanen - MXJ
14:16:39.0 2 2 1:44.082 43,581
14:18:31.9 3 3 1:52.910 40,174
14:20:31.4 4 4 1:59.518 37,952
14:22:23.8 5 5 1:52.372 40,366
176 - Jani Heinonen - MXJ
14:17:16.5 2 2 2:00.116 37,763
Generated on 12.5.2009 14:29