MXC/A Suomen Cup
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Sponsori
1 151 Harri Kullas 11 24:32.264 - - 2:01.220 3 KTM VMK Racing Bike
2 5 Tomi Seppänen 11 25:11.894 +39.630 +39.630 2:03.649 5 Suzuki HMK Team Suzuki Finland
3 71 Niklas Lehmuskoski 11 25:27.312 +55.048 +15.418 2:04.701 3 KTM TMK Toptronics
4 4 Miro Lehto 11 25:43.063 +1:10.799 +15.751 2:07.162 4 KTM TMK Toptronics
5 8 Akseli Kylänpää 11 25:46.371 +1:14.107 +3.308 2:07.620 11 KTM RaMK
6 9 Eeli Takatalo 11 25:48.693 +1:16.429 +2.322 2:04.734 4 Honda SaMK Team Brandt
7 19 Roni Mäkinen 11 26:26.364 +1:54.100 +37.671 2:09.532 3 Suzuki HyMK
8 85 Ville Aaltonen 11 26:31.481 +1:59.217 +5.117 2:09.790 3 KTM TamMC Motokeidas Racing Team
9 51 Juuso Matikainen 11 26:41.601 +2:09.337 +10.120 2:11.273 3 Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team
10 27 Christian Gunn 11 26:44.235 +2:11.971 +2.634 2:11.893 3 KTM TMK Toptronics
11 26 Jaani Kaukonen 10 24:37.315 1 Lap 1 Lap 2:12.395 4 Honda SMOK 4 Service Racing
12 10 Joonas Heimonen 10 24:45.632 +8.317 +8.317 2:09.054 3 KTM VMK
13 82 Miika Haavanlammi 10 24:54.624 +17.309 +8.992 2:13.261 2 Yamaha K-SMK Team All Right
14 62 Jonas Åkerlund 10 25:05.015 +27.700 +10.391 2:13.431 4 Honda VMK Team Snellman Motosport
15 77 Santtu Kanervo 10 25:07.884 +30.569 +2.869 2:15.372 10 Suzuki TuMK
16 3 Jussi Hytönen 10 25:14.299 +36.984 +6.415 2:13.655 3 Suzuki K-SMK Team Arja Koriseva-Versowood
17 14 Markus Rosnell 10 25:15.572 +38.257 +1.273 2:14.279 2 Suzuki SaMK
18 171 Heikki Alakylmänen 10 25:17.132 +39.817 +1.560 2:15.611 7 Yamaha VMK Team Allright Finland
19 39 Samuli Mäkinen 10 25:25.147 +47.832 +8.015 2:15.616 7 Yamaha KMC Team Motopalvelu
20 137 Joonas Kuisma 10 25:26.274 +48.959 +1.127 2:16.190 4 Yamaha VMK Team TT Risto Kuisma
21 60 Teemu Lehtinen 10 25:34.832 +57.517 +8.558 2:16.656 6 Honda TamMC
22 30 Niko Perander 10 25:39.256 +1:01.941 +4.424 2:16.303 2 KTM K-GMK
23 69 Teemu Viitanen 10 25:41.721 +1:04.406 +2.465 2:17.014 4 Kawasaki P-BMK
24 31 Rolle Leinonen 10 25:42.330 +1:05.015 +0.609 2:16.096 2 Kawasaki SsMK
25 93 Atte Jousi 10 25:57.709 +1:20.394 +15.379 2:17.061 2 Yamaha HyMK
26 99 Jere Mustonen 10 26:06.643 +1:29.328 +8.934 2:18.025 4 Suzuki RaMK
27 43 Mikko Virtanen 10 26:21.705 +1:44.390 +15.062 2:18.100 2 KTM HyMK
28 55 Oskari Jokinen 10 26:23.557 +1:46.242 +1.852 2:19.472 3 Honda KaMoKe
29 25 Joni Huhtinen 10 26:44.518 +2:07.203 +20.961 2:20.485 3 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
30 57 Kevin Andersson 10 26:45.384 +2:08.069 +0.866 2:21.515 3 KTM P-BMK Hard Work Racing
31 12 Joona Hartonen 10 26:54.858 +2:17.543 +9.474 2:22.967 3 Suzuki RaMK
32 46 Erik Åhman 9 24:33.304 2 Laps 1 Lap 2:19.353 2 Yamaha BDR
33 129 Mikael Mäkelä 8 24:33.926 3 Laps 1 Lap 2:15.286 3 Suzuki AMK
DNF 17 Juuso Seilonen 6 15:33.208 - - 2:10.087 4 KTM OMK Dirbike Oulu
DNF 132 Joni Vilponen 4 10:58.886 - - 2:12.360 2 KTM VaMK
DNF 49 Kimmo Österlund 4 12:02.670 - - 2:21.323 3 Suzuki SaMK
DNF 54 Joni Karppinen 3 11:20.895 - - 2:19.204 1 Suzuki SaMK
DNF 16 Joni Roos 0 2:06.367 - - -.--- 0 Honda RaMK