C/A
2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Pyörä Kerho Ilmoittaja
1 8 Jani-Pekka Meuronen 12 26:08.955 2:08.030 6 Suzuki HMK Team Suzuki Finland
2 51 Harri Kullas 12 26:14.625 5.670 5.670 2:09.926 4 Kawasaki VMK Bike World
3 1 Joonas Lehtinen 12 26:18.317 9.362 3.692 2:09.596 4 Yamaha TamMC Yamaha Racing
4 5 Niko Koskela 12 26:21.514 12.559 3.197 2:10.041 5 Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team
5 16 Vili Viitanen 12 26:25.917 16.962 4.403 2:08.206 4 Suzuki K-SMK Team Suzuki Finland
6 12 Ville Koskivuori 12 26:26.635 17.680 0.718 2:11.232 5 Honda TamMC
7 3 Toni Matikainen 12 26:46.406 37.451 19.771 2:09.735 5 Honda HMK Team Brandt
8 26 Niko Hakala 12 27:19.657 1:10.702 33.251 2:12.887 2 Suzuki TMK Toptronics
9 19 Kalle Toronen 12 27:27.827 1:18.872 8.170 2:13.983 2 Honda KarMK Neste Huttunen
10 40 Jon Söderberg 12 27:28.613 1:19.658 0.786 2:10.012 6 Honda HMK Team Örthen
11 18 Toni Arponen 12 27:37.681 1:28.726 9.068 2:15.934 3 KTM TamMC
12 2 Miro Vlasow 12 27:41.203 1:32.248 3.522 2:15.692 12 Kawasaki MMK Sumeko Racing Team
13 42 Anton Lehtinen 12 27:43.825 1:34.870 2.622 2:16.301 2 Kawasaki TMK Toptronics
14 22 Miika Oinonen 12 27:48.422 1:39.467 4.597 2:15.437 9 Kawasaki TuMK Scandia Rent Racing Team
15 7 Mikko Jumppanen 12 27:50.546 1:41.591 2.124 2:15.574 6 Honda VMK Team Örthen
16 25 Jere Luoto 12 27:53.071 1:44.116 2.525 2:16.084 12 Kawasaki TuMK Team Ykkös-MP
17 71 Iiro Laitinen 12 28:04.681 1:55.726 11.610 2:16.955 9 Kawasaki PiMoKe Sumeko Racing Team
18 83 Aatu Suomalainen 12 28:15.977 2:07.022 11.296 2:14.717 8 Yamaha IMK
19 66 Tuukka Tamminen 12 28:20.356 2:11.401 4.379 2:17.794 3 Kawasaki J-SMK
20 6 Jani Taipale 12 28:24.939 2:15.984 4.583 2:18.378 5 Honda HMK Team Örthen
21 36 Ilkka Kaskinen 12 28:29.536 2:20.581 4.597 2:16.963 7 Yamaha IMK
22 62 Jere Elonen 11 26:11.560 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:17.239 3 Suzuki TMK Toptronics
23 21 Tomi Seppänen 11 26:14.145 2.585 2.585 2:19.850 4 Kawasaki HMK
24 63 Samuli Koivisto 11 26:33.020 21.460 18.875 2:21.296 6 Yamaha EMK
25 10 Miro Luhanko 11 26:36.994 25.434 3.974 2:20.407 8 Kawasaki K-SMK
26 91 Joni Roos 11 26:47.406 35.846 10.412 2:20.952 8 Honda RaMK
27 11 Asseri Kingelin 11 27:17.094 1:05.534 29.688 2:16.147 2 Honda K-SMK
28 90 Jarno Klemelä 11 27:22.365 1:10.805 5.271 2:16.334 5 Honda TamMC
29 44 Pasi Hannula 11 27:25.661 1:14.101 3.296 2:23.941 7 Suzuki HMK
30 23 Joonas Pullinen 11 27:36.166 1:24.606 10.505 2:27.716 4 Kawasaki TamMC
kesk 9 Antti Virkki 10 23:38.866 --2 Laps-- --1 Lap-- 2:16.245 7 Honda KarkMK
kesk 53 Visa Mikkola 8 24:10.307 --4 Laps-- --2 Laps-- 2:26.634 6 Kawasaki HMK
kesk 34 Lasse Kaikkonen 6 14:41.457 --6 Laps-- --2 Laps-- 2:20.274 5 Kawasaki HeMK
kesk 72 Jan Forsten 5 11:33.704 --7 Laps-- --1 Lap-- 2:12.996 2 KTM HMK Racing Bike
kesk 17 Aleksi Kiivanen 5 13:03.557 1:29.853 1:29.853 2:15.421 2 Honda HyMK Team Brandt
kesk 48 Sauli Kokkonen 4 9:34.516 --8 Laps-- --1 Lap-- 2:18.290 3 Kawasaki TMK Toptronics
kesk 68 Oliver Repo 1 3:02.715 --11 Laps-- --3 Laps-- -.--- - Kawasaki TMK