Pohjoisenkierros 2009 Tornio on Kaakamo
Laptimes of MXJ - MXJ Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
152 - Atte Jousi - MXJ
11:19:51.4 1 1:40.116 53,937
11:23:00.9 2 3:09.484 28,498
11:24:42.2 3 1:41.263 53,326
11:27:42.1 4 2:59.892 30,018
11:29:23.5 5 1:41.413 53,248
11:31:03.8 6 1:40.306 53,835
11:33:14.2 7 2:10.425 41,403
65 - Juuso Matikainen - MXJ
11:22:04.0 1 1:41.534 53,184
11:23:52.2 2 1:48.230 49,894
11:25:33.8 3 1:41.601 53,149
11:29:40.5 4 4:06.725 21,887
11:31:27.9 5 1:47.325 50,314
11:33:15.7 6 1:47.886 50,053
7 - Kalle Jaakola - MXJ
11:20:40.9 1 1:42.246 52,814
11:22:23.9 2 1:43.050 52,402
11:27:25.0 3 5:01.094 17,935
11:29:28.6 4 2:03.579 43,697
11:31:28.3 5 1:59.693 45,115
11:33:19.3 6 1:51.011 48,644
128 - Sebastian Asp - MXJ
11:20:34.0 1 1:42.692 52,584
11:22:19.1 2 1:45.110 51,375
97 - Jesse Uurinmäki - MXJ
11:21:22.1 1 2:30.376 35,910
11:23:05.2 2 1:43.177 52,337
11:24:49.7 3 1:44.497 51,676
11:29:38.5 4 4:48.724 18,703
11:31:23.2 5 1:44.749 51,552
11 - Heikki Alakylmänen - MXJ
11:20:26.9 1 1:44.437 51,706
11:23:29.4 2 3:02.514 29,587
11:25:12.8 3 1:43.395 52,227
41 - Mika Tamminen - MXJ
11:20:24.3 1 1:53.499 47,578
11:22:15.6 2 1:51.247 48,541
11:23:59.0 3 1:43.447 52,201
11:25:42.4 4 1:43.417 52,216
11:28:37.9 5 2:55.521 30,766
11:30:23.0 6 1:45.065 51,397
11:32:08.3 7 1:45.329 51,268
16 - Toni Holopainen - MXJ
11:21:06.0 1 2:47.966 32,149
11:23:18.2 2 2:12.252 40,831
11:25:02.0 3 1:43.730 52,058
11:27:03.7 4 2:01.681 44,378
11:28:48.1 5 1:44.393 51,728
11:31:32.4 6 2:44.388 32,849
11:33:16.6 7 1:44.176 51,835
127 - Miika Haavanlammi - MXJ
11:21:38.4 1 1:44.851 51,502
11:26:24.1 2 4:45.683 18,902
11:28:26.8 3 2:02.789 43,978
11:32:02.4 4 3:35.547 25,053
11:33:46.4 5 1:44.044 51,901
095 - Markus Omnell - MXJ
11:21:09.9 1 2:30.748 35,821
11:22:55.4 2 1:45.503 51,183
11:24:42.8 3 1:47.405 50,277
11:26:28.3 4 1:45.539 51,166
11:29:51.4 5 3:23.078 26,591
11:31:36.0 6 1:44.586 51,632
11:33:20.2 7 1:44.242 51,803
227 - Christian Gunn - MXJ
11:19:58.4 1 1:44.566 51,642
11:23:01.5 2 3:03.033 29,503
11:24:46.6 3 1:45.139 51,361
11:26:32.0 4 1:45.430 51,219
11:28:46.9 5 2:14.900 40,030
11:30:33.0 6 1:46.097 50,897
11:32:33.1 7 2:00.089 44,967
11:34:18.4 8 1:45.323 51,271
357 - Ville-Matti Mäkinen - MXJ
11:22:17.4 1 1:45.133 51,364
11:30:37.9 2 8:20.560 10,788
11:32:22.6 3 1:44.667 51,592
62 - Jonas Åkerlund - MXJ
11:22:12.7 1 1:44.736 51,558
11:25:25.3 2 3:12.688 28,025
11:27:58.8 3 2:33.429 35,195
11:31:08.7 4 3:09.964 28,426
11:32:56.0 5 1:47.277 50,337
99 - Jere Mustonen - MXJ
11:23:54.1 1 3:48.270 23,656
11:25:40.7 2 1:46.529 50,690
11:27:36.6 3 1:55.921 46,583
11:29:23.0 4 1:46.400 50,752
11:32:26.2 5 3:03.217 29,473
11:34:11.1 6 1:44.856 51,499
106 - Juha Hurskainen - MXJ
11:19:45.6 1 2:01.016 44,622
11:21:30.8 2 1:45.123 51,368
11:24:24.2 3 2:53.487 31,126
11:26:09.2 4 1:44.944 51,456
11:28:18.8 5 2:09.621 41,660
11:32:07.8 6 3:49.000 23,581
11:33:53.7 7 1:45.924 50,980
761 - Samuli Launonen - MXJ
11:19:40.7 1 1:45.346 51,260
11:21:26.5 2 1:45.836 51,022
11:27:22.9 3 5:56.427 15,150
11:30:06.4 4 2:43.460 33,036
11:31:52.7 5 1:46.348 50,777
11:33:39.1 6 1:46.370 50,766
711 - Markus Barsk - MXJ
11:23:46.2 1 1:47.508 50,229
11:25:36.6 2 1:50.384 48,920
11:27:27.7 3 1:51.140 48,587
11:29:17.1 4 1:49.404 49,358
11:31:03.0 5 1:45.833 51,024
11:32:48.7 6 1:45.721 51,078
161 - Juuso Seilonen - MXJ
11:22:36.7 1 4:09.091 21,679
11:24:22.7 2 1:45.966 50,960
11:28:07.1 3 3:44.462 24,058
11:30:13.2 4 2:06.054 42,839
11:32:17.1 5 2:03.908 43,581
101 - Kevin Andersson - MXJ
11:20:13.0 1 2:21.933 38,046
11:22:20.5 2 2:07.588 42,324
11:24:18.5 3 1:57.923 45,793
11:26:04.5 4 1:46.078 50,906
11:29:31.3 5 3:26.738 26,120
11:31:18.2 6 1:46.872 50,528
11:34:08.5 7 2:50.361 31,697
77 - Jokke Järveläinen - MXJ
11:20:03.5 1 1:46.642 50,637
11:23:35.4 2 3:31.922 25,481
11:25:21.7 3 1:46.312 50,794
11:28:34.9 4 3:13.258 27,942
11:30:44.2 5 2:09.226 41,787
11:32:41.4 6 1:57.234 46,062
11:34:30.8 7 1:49.381 49,369
504 - Aku-Pekka Fagerholm - MXJ
11:21:00.4 1 1:47.528 50,219
11:22:48.6 2 1:48.116 49,946
11:24:35.0 3 1:46.442 50,732
11:30:19.6 4 5:44.581 15,671
11:33:05.4 5 2:45.839 32,562
059 - Filip Nordmark - MXJ
11:21:28.3 1 1:49.830 49,167
11:27:09.8 2 5:41.471 15,814
11:28:56.5 3 1:46.703 50,608
11:30:45.5 4 1:49.095 49,498
2 - Matias Savo - MXJ
11:20:11.1 1 1:47.543 50,212
11:21:59.8 2 1:48.635 49,708
11:23:47.2 3 1:47.410 50,275
11:27:44.6 4 3:57.403 22,746
11:29:33.0 5 1:48.439 49,798
11:31:22.6 6 1:49.533 49,300
11:33:11.1 7 1:48.553 49,745
9 - Miika Latvala - MXJ
11:20:08.4 1 1:48.006 49,997
11:25:16.2 2 5:07.848 17,541
11:27:26.5 3 2:10.271 41,452
11:29:14.9 4 1:48.380 49,825
11:31:02.6 5 1:47.701 50,139
51 - Sami Talvensaari - MXJ
11:20:48.5 1 1:52.165 48,143
11:22:37.3 2 1:48.791 49,636
11:26:32.7 3 3:55.415 22,938
11:28:28.5 4 1:55.784 46,639
11:30:54.7 5 2:26.174 36,942
11:32:43.5 6 1:48.851 49,609
167 - Riku Lindstedt - MXJ
11:21:12.9 1 2:18.235 39,064
11:23:02.8 2 1:49.879 49,145
11:26:42.7 3 3:39.998 24,546
11:28:32.0 4 1:49.205 49,448
11:31:43.9 5 3:11.917 28,137
11:33:34.0 6 1:50.164 49,018
125 - Samu Ylikarjula - MXJ
11:19:46.5 1 1:49.245 49,430
11:21:36.9 2 1:50.483 48,876
11:26:02.9 3 4:25.950 20,305
11:27:52.1 4 1:49.226 49,439
11:29:42.6 5 1:50.504 48,867
14 - Mikko Puustinen - MXJ
11:21:03.4 1 1:49.812 49,175
11:24:06.2 2 3:02.762 29,547
11:26:15.0 3 2:08.810 41,922
11:28:19.8 4 2:04.771 43,279
11:30:09.0 5 1:49.228 49,438
11:33:31.3 6 3:22.324 26,690
135 - Simon Sandin - MXJ
11:21:35.0 1 2:08.205 42,120
11:23:26.3 2 1:51.315 48,511
11:25:20.5 3 1:54.205 47,283
11:27:12.6 4 1:52.031 48,201
11:29:02.4 5 1:49.798 49,181
11:33:45.6 6 4:43.211 19,067
26 - Ville-Pekka Kansonen - MXJ
11:20:38.6 1 1:50.892 48,696
11:22:28.7 2 1:50.129 49,033
11:27:01.1 3 4:32.384 19,825
11:28:53.5 4 1:52.365 48,058
11:30:45.0 5 1:51.501 48,430
153 - Tero Tarkkanen - MXJ
11:19:55.9 1 1:52.300 48,085
11:21:48.6 2 1:52.725 47,904
11:23:42.6 3 1:54.004 47,367
11:27:05.0 4 3:22.456 26,672
11:28:56.2 5 1:51.126 48,593
11:30:48.9 6 1:52.752 47,893
43 - Mikko Nissinen - MXJ
11:20:56.3 1 1:51.931 48,244
11:25:57.1 2 5:00.853 17,949
11:27:56.0 3 1:58.887 45,421
11:29:47.6 4 1:51.587 48,393
11:32:54.7 5 3:07.111 28,860
222 - Hannes Kumpula - MXJ
11:20:59.1 1 1:53.114 47,739
11:22:52.5 2 1:53.389 47,624
11:24:47.8 3 1:55.365 46,808
11:29:20.0 4 4:32.133 19,843
11:31:14.6 5 1:54.581 47,128
11:33:08.9 6 1:54.300 47,244
338 - Tommi Mäkinen - MXJ
11:22:10.0 1 1:53.127 47,734
11:24:28.2 2 2:18.172 39,082
11:26:21.4 3 1:53.197 47,704
11:29:59.1 4 3:37.722 24,802
11:31:52.6 5 1:53.437 47,604
11:33:46.3 6 1:53.778 47,461
610 - Jaakko Kontola - MXJ
11:21:18.3 1 1:53.358 47,637
11:23:13.6 2 1:55.273 46,845
11:25:10.3 3 1:56.677 46,282
11:27:11.1 4 2:00.873 44,675
555 - Toni Kotaniemi - MXJ
11:21:40.0 1 2:05.405 43,060
11:23:38.5 2 1:58.491 45,573
11:25:33.4 3 1:54.926 46,987
11:29:25.2 4 3:51.747 23,301
11:31:21.8 5 1:56.645 46,294
11:33:39.2 6 2:17.382 39,306
247 - Jarmo Huuskonen - MXJ
11:22:43.5 1 1:56.256 46,449
11:24:41.0 2 1:57.506 45,955
11:30:05.4 3 5:24.397 16,646
11:32:03.1 4 1:57.709 45,876
181 - Ville Haavisto - MXJ
11:23:26.1 1 2:02.016 44,256
11:26:27.4 2 3:01.349 29,777
11:28:24.2 3 1:56.804 46,231
11:30:27.8 4 2:03.592 43,692
66 - Jami Juvonen - MXJ
11:22:14.3 1 1:59.881 45,045
11:24:12.7 2 1:58.386 45,614
11:26:10.8 3 1:58.142 45,708
11:28:30.2 4 2:19.328 38,757
11:31:32.7 5 3:02.539 29,583
11:33:31.9 6 1:59.233 45,289
411 - Kalle Nieminen - MXJ
11:23:09.2 1 2:09.146 41,813
11:25:08.0 2 1:58.788 45,459
11:27:12.7 3 2:04.736 43,291
11:29:13.9 4 2:01.221 44,547
11:32:35.8 5 3:21.846 26,753
11:34:43.9 6 2:08.116 42,149
185 - Juho Viinikka - MXJ
11:21:54.3 1 2:11.279 41,134
11:24:02.0 2 2:07.660 42,300
11:26:12.9 3 2:10.875 41,261
11:28:13.6 4 2:00.763 44,716
11:31:02.6 5 2:49.018 31,949
11:33:02.3 6 1:59.628 45,140
116 - Roni Poutanen - MXJ
11:22:40.4 1 2:04.222 43,471
11:24:58.8 2 2:18.367 39,027
11:27:02.4 3 2:03.618 43,683
11:29:12.6 4 2:10.219 41,469
11:31:27.2 5 2:14.615 40,114
11:33:30.7 6 2:03.508 43,722
188 - Teemu Viitanen - MXJ
11:22:43.7 1 2:09.499 41,699
11:24:55.8 2 2:12.111 40,875
11:30:04.9 3 5:09.185 17,465
Generated on 14.7.2009 17:52