MX2B
A-finaali 2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 770 Robin SvanhemWilen 13 25:11.265 - - 1:49.786 4 SWE Kawasaki TT Trading 25
2 1 Jani Rönkkö 13 25:34.725 +23.460 +23.460 1:51.737 1 SiiVe Suzuki 22
3 15 Henri Rissanen 13 25:40.967 +29.702 +6.242 1:53.438 3 RiMPKK KTM Team SE-Bike 20
4 90 Timo Hyvärinen 13 25:43.402 +32.137 +2.435 1:54.673 6 E-PMMK Honda 18
5 77 Niko Pajas 13 25:45.769 +34.504 +2.367 1:53.510 6 HyMK Honda 16
6 113 Marko Kämäräinen 13 25:54.131 +42.866 +8.362 1:54.980 6 KaMK KTM 15
7 27 Kimmo Hurri 13 25:59.242 +47.977 +5.111 1:53.984 4 HMK KTM Team Örthén 14
8 134 Jimmy Heikkilä 13 26:05.541 +54.276 +6.299 1:53.653 3 SWE Suzuki 13
9 224 Teemu Myllymäki 13 26:06.300 +55.035 +0.759 1:56.086 6 SsMK Yamaha 12
10 226 Harri Yli-Villamo 13 26:13.819 +1:02.554 +7.519 1:53.575 4 KurEC TM 11
11 711 Jere Elonen 13 26:34.482 +1:23.217 +20.663 1:56.314 3 TMK KTM 10
12 232 Jussi Hytönen 13 26:36.117 +1:24.852 +1.635 1:58.395 4 K-SMK Suzuki Team Arja Koriseva-Versowood 9
13 3 Miro Vlasow 13 26:36.999 +1:25.734 +0.882 1:59.168 13 MMK Yamaha Team Rantakone 8
14 130 Juuso Kovanen 13 26:38.177 +1:26.912 +1.178 1:57.385 11 J-SMK Honda 7
15 95 Juha Aaltonen 13 26:48.657 +1:37.392 +10.480 1:59.267 11 P-BMK KTM Hard Work Racing 6
16 194 Jonatan Jysky 12 25:14.180 1 Lap 1 Lap 1:59.975 5 SWE Suzuki TT Trading 5
17 206 Niko Huuskonen 12 25:32.794 +18.614 +18.614 1:59.822 5 Y-SMK KTM 4
18 300 Kimmo Pesonen 12 25:38.018 +23.838 +5.224 2:00.107 4 OMK Honda 3
19 60 Mikko Taulanne 12 25:57.713 +43.533 +19.695 2:02.403 4 HMK Yamaha Team Örthén 2
20 6 Erik Åhman 12 26:04.166 +49.986 +6.453 2:04.623 3 BDR Yamaha 1
21 315 Jere Koskinen 12 26:13.135 +58.955 +8.969 2:01.053 6 RaMK Honda Team Brandt 0
22 56 Jari Laine 12 26:18.484 +1:04.304 +5.349 2:00.631 6 BDR Honda 0
23 78 Joonas Helppi 12 26:20.331 +1:06.151 +1.847 2:03.972 2 KaMK Honda 0
24 58 Robert Gleisner 12 26:29.606 +1:15.426 +9.275 2:01.952 4 J-PMK KTM 0
25 30 Tatu Moilanen 12 26:57.068 +1:42.888 +27.462 2:05.448 2 STCR KTM 0
26 555 Hannes Kumpula 12 27:02.563 +1:48.383 +5.495 2:07.211 5 OMK KTM 0
27 176 Jani Heinonen 12 27:04.881 +1:50.701 +2.318 2:09.692 2 HMK Honda Team Mr Max 0
28 117 Christer Hattar 11 26:10.101 2 Laps 1 Lap 2:09.867 3 J-PMK Kawasaki 0
DNF 504 Aku-Pekka Fagerholm 8 17:32.405 - - 2:05.257 3 HMK Kawasaki Sumeko Racing Team 0
DNF 96 Tuukka Tamminen 7 14:55.619 - - 2:03.045 4 J-SMK Kawasaki 0
DNF 62 Samuli Koivisto 4 8:10.280 - - 1:56.331 3 EMK KTM Heltech Motorsport 0
DNF 50 Toni Meriläinen 3 6:47.440 - - 2:04.914 3 BDR Honda 0
DNF 29 Antti Luoto 3 7:35.235 - - 2:13.564 3 HyMK Honda 0
DNF 98 Rasmus Sundström 2 4:45.606 - - 2:02.909 1 J-PMK Honda 0