MX2B
A-finaali 1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 770 Robin SvanhemWilen 13 25:02.290 - - 1:48.214 3 SWE Kawasaki TT Trading 25
2 1 Jani Rönkkö 13 25:15.276 +12.986 +12.986 1:48.263 1 SiiVe Suzuki 22
3 15 Henri Rissanen 13 25:16.411 +14.121 +1.135 1:51.715 4 RiMPKK KTM Team SE-Bike 20
4 226 Harri Yli-Villamo 13 25:17.233 +14.943 +0.822 1:52.728 4 KurEC TM 18
5 27 Kimmo Hurri 13 25:33.389 +31.099 +16.156 1:52.725 5 HMK KTM Team Örthén 16
6 77 Niko Pajas 13 25:40.068 +37.778 +6.679 1:53.330 3 HyMK Honda 15
7 113 Marko Kämäräinen 13 25:44.467 +42.177 +4.399 1:55.320 6 KaMK KTM 14
8 224 Teemu Myllymäki 13 25:50.781 +48.491 +6.314 1:53.906 3 SsMK Yamaha 13
9 90 Timo Hyvärinen 13 25:52.123 +49.833 +1.342 1:55.108 4 E-PMMK Honda 12
10 98 Rasmus Sundström 13 25:53.180 +50.890 +1.057 1:55.007 3 J-PMK Honda 11
11 62 Samuli Koivisto 13 25:54.985 +52.695 +1.805 1:55.746 4 EMK KTM Heltech Motorsport 10
12 134 Jimmy Heikkilä 13 26:04.956 +1:02.666 +9.971 1:54.153 3 SWE Suzuki 9
13 711 Jere Elonen 13 26:07.418 +1:05.128 +2.462 1:53.238 1 TMK KTM 8
14 206 Niko Huuskonen 13 26:10.504 +1:08.214 +3.086 1:56.030 3 Y-SMK KTM 7
15 130 Juuso Kovanen 13 26:18.671 +1:16.381 +8.167 1:57.680 4 J-SMK Honda 6
16 315 Jere Koskinen 13 26:33.988 +1:31.698 +15.317 1:55.927 2 RaMK Honda Team Brandt 5
17 3 Miro Vlasow 13 26:52.963 +1:50.673 +18.975 1:58.338 3 MMK Yamaha Team Rantakone 4
18 232 Jussi Hytönen 13 26:57.890 +1:55.600 +4.927 1:55.932 2 K-SMK Suzuki Team Arja Koriseva-Versowood 3
19 50 Toni Meriläinen 13 27:04.473 +2:02.183 +6.583 1:59.738 4 BDR Honda 2
20 194 Jonatan Jysky 12 25:03.813 1 Lap 1 Lap 1:59.890 8 SWE Suzuki TT Trading 1
21 16 Eetu Virtanen 12 25:12.124 +8.311 +8.311 1:58.712 3 HyMK Husqvarna Team MP-Racing 0
22 58 Robert Gleisner 12 25:16.815 +13.002 +4.691 1:59.211 4 J-PMK KTM 0
23 6 Erik Åhman 12 25:27.733 +23.920 +10.918 2:02.426 3 BDR Yamaha 0
24 29 Antti Luoto 12 25:38.858 +35.045 +11.125 2:03.358 9 HyMK Honda 0
25 78 Joonas Helppi 12 25:45.431 +41.618 +6.573 2:02.277 4 KaMK Honda 0
26 56 Jari Laine 12 25:52.029 +48.216 +6.598 2:00.814 4 BDR Honda 0
27 91 Joonas Leander 12 25:57.692 +53.879 +5.663 2:02.500 3 HyMK KTM Team Snellman Motosport 0
28 60 Mikko Taulanne 12 26:09.653 +1:05.840 +11.961 1:59.731 4 HMK Yamaha Team Örthén 0
29 117 Christer Hattar 12 26:32.375 +1:28.562 +22.722 2:07.745 4 J-PMK Kawasaki 0
30 555 Hannes Kumpula 12 26:37.456 +1:33.643 +5.081 2:08.029 2 OMK KTM 0
31 176 Jani Heinonen 12 26:38.673 +1:34.860 +1.217 2:04.400 4 HMK Honda Team Mr Max 0
32 357 Ville-Matti Mäkinen 12 27:13.841 +2:10.028 +35.168 2:08.674 2 PMK Yamaha 0
DNF 95 Juha Aaltonen 10 20:08.856 - - 1:57.290 2 P-BMK KTM Hard Work Racing 0
DNF 146 Juuso Seilonen 8 16:54.049 - - 1:51.961 1 OMK KTM Team Dirtbike 0
DNF 30 Tatu Moilanen 8 17:10.812 - - 2:01.815 3 STCR KTM 0
DNF 96 Tuukka Tamminen 6 15:37.730 - - 2:00.415 4 J-SMK Kawasaki 0
DNF 300 Kimmo Pesonen 5 11:10.641 - - 2:00.127 4 OMK Honda 0
DNF 116 Teemu Viitanen 5 11:43.702 - - 2:08.948 2 P-BMK Kawasaki 0
DNF 185 Miika Haavanlammi 4 9:02.574 - - 2:02.867 2 K-SMK Honda 0
DNF 172 Jesse Piironen 3 7:07.674 - - 2:00.837 2 MMK Yamaha Team Rantakone 0