Racing 500
Aika-ajo


Pos No. Name Best Tm In Lap Laps Kelkka Kerho Diff Gap 2nd Best 2nd Lap Ilmoittaja
1 2 Janne Jurvelin 1:59.806 3 7 Lynx LaMK -.--- -.--- 2:00.278 1 BRP Racing Team
2 696 Hannu Toppala 2:00.724 1 3 Polaris L-PMK 0.918 0.918 2:02.251 2
3 10 Jussi Honka 2:02.322 7 9 Arctic Cat STCR 2.516 1.598 2:02.481 5
4 23 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 2:03.572 6 6 Lynx YLM 3.766 1.250 2:06.632 5
5 32 Ville Ruokamo 2:04.220 7 7 Lynx LaMK 4.414 0.648 2:05.550 1
6 111 Juha-Pekka Peuranen 2:04.389 4 5 Lynx LaMK 4.583 0.169 2:06.107 1
7 33 Joonas Seppänen 2:04.415 5 6 Lynx LaMK 4.609 0.026 2:06.050 2
8 888 Henry Toppala 2:04.700 5 6 Polaris L-PMK 4.894 0.285 2:05.023 3
9 22 Toni Nummela 2:04.929 2 7 Ski-Doo TamMC 5.123 0.229 2:08.682 1
10 30 Jari Käkelä 2:05.098 1 9 Lynx KuusMK 5.292 0.169 2:05.405 9
11 14 Marko Toivanen 2:05.813 6 10 Polaris KkMKK 6.007 0.715 2:08.663 3
12 34 Tuomas Kraatari 2:06.610 4 7 Lynx LaMK 6.804 0.797 2:08.655 3
13 99 Tomi Tapper 2:06.745 2 8 Ski-Doo MMK 6.939 0.135 2:06.919 6
14 999 Jonne Tynkkynen 2:07.117 3 9 Lynx I-SMoKe 7.311 0.372 2:07.704 4
15 55 Kari Salminen 2:07.697 5 8 Ski-Doo LaMK 7.891 0.580 2:17.594 2
16 123 Mika Toivanen 2:08.314 5 6 Ski-Doo PoMo 8.508 0.617 2:10.239 3
17 40 Turo Korjansalo 2:08.648 2 6 Polaris PS-LS 8.842 0.334 2:09.516 5
18 169 Kalle Laamanen 2:08.891 2 4 Ski-Doo I-SMoKe 9.085 0.243 2:09.315 1
19 62 Olli Kulmala 2:09.008 5 5 Polaris KerMoKe 9.202 0.117 2:11.448 2
20 190 Mart Meerv 2:09.031 9 9 Ski-Doo Viro 9.225 0.023 2:09.120 6
21 16 Marko Tissari 2:09.343 9 12 Ski-Doo KkMKK 9.537 0.312 2:09.602 6
22 255 Meelis Jürgenson 2:09.401 7 9 Ski-Doo Viro 9.595 0.058 2:10.233 5
23 79 Urmas Uudmäe 2:10.596 2 8 Yamaha Viro 10.790 1.195 2:11.591 3
24 39 Iiro Paatero 2:11.042 3 8 Lynx HeinävedenMK 11.236 0.446 2:15.265 2 Kerman Kone ja Saha
25 56 Teemu Savolainen 2:11.124 8 8 Arctic Cat AsMKK 11.318 0.082 2:12.509 3
26 41 Andrus Uudmäe 2:11.945 10 10 Ski-Doo Viro 12.139 0.821 2:12.692 2
27 124 Marko Saukko 2:11.971 2 7 Polaris KerMoKe 12.165 0.026 2:13.655 7
28 44 Jussi Tuohino 2:12.623 4 9 Ski-Doo O-SMK 12.817 0.652 2:12.639 1
29 28 Kari Luukkonen 2:12.861 3 10 Arctic Cat TeSo 13.055 0.238 2:12.896 6
30 100 Pauli Kauppinen 2:15.742 3 5 Arctic Cat TeSo 15.936 2.881 2:17.108 5
31 131 Robson Lindberg 2:15.777 3 8 Ski-Doo L-SMK 15.971 0.035 2:16.177 1
32 42 Jukka Lauhaluoma 2:23.745 1 3 Polaris KauhMK 23.939 7.968 3:52.031 2
33 121 Christian Anttila -.--- - 0 Polaris TamMC -.--- -.--- -.--- -