MX2 SM-Motocross 2009 Tampere on Tampere Kaanaa
Laptimes of MXJ Suomen Cup - MXJ Harjoitus/Aika-ajo ryhmä A


Time of Day Lap Lap Tm Speed
152 - Atte Jousi - MXJ
9:24:19.4 1 1:51.071 48,618
9:29:31.7 2 5:12.298 17,291
9:31:23.9 3 1:52.186 48,134
9:33:24.5 4 2:00.580 44,784
9:35:16.7 5 1:52.210 48,124
9:37:41.3 6 2:24.593 37,346
9 - Miika Latvala - MXJ
9:24:22.8 1 1:52.792 47,876
9:26:57.8 2 2:34.989 34,841
9:29:04.1 3 2:06.309 42,752
9:31:07.0 4 2:02.834 43,962
9:33:00.2 5 1:53.190 47,707
9:37:06.9 6 4:06.792 21,881
15 - Jere Koskinen - MXJ
9:24:59.9 1 1:53.949 47,390
9:26:56.1 2 1:56.258 46,448
9:33:27.2 3 6:31.038 13,809
9:35:22.5 4 1:55.333 46,821
9:37:19.4 5 1:56.926 46,183
120 - Aleksi Jukola - MXJ
9:24:22.4 1 1:54.246 47,266
9:26:16.8 2 1:54.446 47,184
9:29:18.6 3 3:01.774 29,707
9:32:06.9 4 2:48.356 32,075
9:35:26.0 5 3:19.114 27,120
9:37:28.1 6 2:02.021 44,255
35 - Axel Stigell - MXJ
9:25:11.4 1 1:54.258 47,261
9:27:08.6 2 1:57.234 46,062
9:29:05.5 3 1:56.863 46,208
9:34:43.4 4 5:37.955 15,978
9:36:40.7 5 1:57.235 46,061
9:39:21.7 6 2:41.018 33,537
41 - Mika Tamminen - MXJ
9:26:31.1 1 1:57.494 45,960
9:28:30.5 2 1:59.319 45,257
9:31:01.0 3 2:30.572 35,863
9:32:56.2 4 1:55.146 46,897
9:34:52.5 5 1:56.300 46,432
9:38:15.7 6 3:23.239 26,570
104 - Joni Huhtinen - MXJ
9:26:03.1 1 1:56.685 46,278
9:28:16.4 2 2:13.222 40,534
9:30:12.2 3 1:55.826 46,622
9:34:17.7 4 4:05.458 22,000
9:36:12.8 5 1:55.195 46,877
9:38:10.0 6 1:57.125 46,105
97 - Jesse Uurinmäki - MXJ
9:24:41.8 1 1:56.270 46,444
9:28:50.4 2 4:08.598 21,722
9:30:46.2 3 1:55.790 46,636
9:32:43.8 4 1:57.601 45,918
9:34:52.0 5 2:08.213 42,117
9:36:48.3 6 1:56.288 46,436
9:39:38.4 7 2:50.073 31,751
69 - Toni Rautanen - MXJ
9:24:37.8 1 1:58.108 45,721
9:26:34.0 2 1:56.198 46,472
9:28:31.9 3 1:57.919 45,794
9:30:31.8 4 1:59.959 45,015
9:32:31.6 5 1:59.750 45,094
9:34:30.8 6 1:59.234 45,289
9:36:26.8 7 1:55.986 46,557
7 - Kalle Jaakola - MXJ
9:24:46.3 1 1:57.347 46,017
9:29:33.4 2 4:47.091 18,809
9:31:29.4 3 1:56.005 46,550
9:35:07.9 4 3:38.488 24,715
9:37:05.2 5 1:57.353 46,015
21 - Juuso Piironen - MXJ
9:26:13.6 1 1:58.902 45,416
9:28:11.2 2 1:57.562 45,933
9:32:59.7 3 4:48.495 18,718
9:34:56.1 4 1:56.389 46,396
9:36:54.5 5 1:58.402 45,607
9:39:48.8 6 2:54.302 30,981
50 - Panu Ansio - MXJ
9:26:39.8 1 1:56.713 46,267
9:28:37.8 2 1:58.009 45,759
9:30:35.3 3 1:57.484 45,964
9:35:26.8 4 4:51.528 18,523
9:37:23.8 5 1:57.005 46,152
171 - Mikko Virtanen - MXJ
9:24:02.5 1 1:57.093 46,117
9:26:28.9 2 2:26.355 36,897
9:28:30.9 3 2:02.074 44,235
9:31:09.6 4 2:38.710 34,024
9:33:07.9 5 1:58.288 45,651
9:35:33.9 6 2:25.924 37,006
9:37:32.6 7 1:58.745 45,476
77 - Jokke Järveläinen - MXJ
9:24:19.7 1 1:57.450 45,977
9:26:23.0 2 2:03.366 43,772
9:28:35.8 3 2:12.767 40,673
9:30:42.7 4 2:06.888 42,557
9:32:41.9 5 1:59.189 45,306
9:38:03.8 6 5:21.929 16,774
62 - Jonas Åkerlund - MXJ
9:24:53.9 1 1:57.723 45,870
9:26:51.7 2 1:57.799 45,841
9:33:36.3 3 6:44.563 13,348
9:35:37.0 4 2:00.655 44,756
9:38:33.7 5 2:56.749 30,552
106 - Juha Hurskainen - MXJ
9:24:18.5 1 1:59.254 45,281
9:27:25.2 2 3:06.699 28,924
9:29:23.2 3 1:58.030 45,751
9:34:11.9 4 4:48.672 18,706
9:36:09.7 5 1:57.826 45,830
9:39:16.4 6 3:06.719 28,920
71 - Tuomo Hietala - MXJ
9:24:12.3 1 1:59.414 45,221
9:26:46.6 2 2:34.241 35,010
9:28:53.3 3 2:06.675 42,629
9:30:53.3 4 2:00.047 44,982
9:33:15.8 5 2:22.448 37,909
9:35:17.3 6 2:01.567 44,420
504 - Aku-Pekka Fagerholm - MXJ
9:25:26.1 1 2:00.167 44,937
9:28:42.7 2 3:16.578 27,470
9:30:43.4 3 2:00.688 44,743
9:32:53.9 4 2:10.484 41,384
9:34:55.5 5 2:01.622 44,400
9:37:31.0 6 2:35.477 34,732
669 - Juha-Matti Hämäläinen - MXJ
9:26:58.6 1 2:01.795 44,337
9:29:21.8 2 2:23.131 37,728
9:31:23.7 3 2:01.928 44,288
9:34:24.8 4 3:01.067 29,823
9:36:25.6 5 2:00.872 44,675
888 - Roope Riihikoski - MXJ
9:24:10.1 1 2:00.999 44,628
9:26:15.9 2 2:05.810 42,922
9:33:50.3 3 7:34.409 11,884
9:35:52.6 4 2:02.323 44,145
9:39:48.3 5 3:55.711 22,909
176 - Jani Heinonen - MXJ
9:26:22.9 1 2:20.538 38,424
9:28:30.0 2 2:07.152 42,469
9:30:31.2 3 2:01.133 44,579
9:33:55.0 4 3:23.810 26,495
9:35:57.0 5 2:01.983 44,268
9:38:03.0 6 2:06.058 42,837
78 - Ville Tuosa - MXJ
9:26:07.2 1 3:12.086 28,112
9:28:09.1 2 2:01.943 44,283
9:30:25.0 3 2:15.876 39,742
9:32:26.8 4 2:01.809 44,332
9:34:30.5 5 2:03.750 43,636
9:36:46.1 6 2:15.558 39,835
9:38:49.6 7 2:03.455 43,741
112 - Toni Adel - MXJ
9:25:41.0 1 2:03.811 43,615
9:27:43.6 2 2:02.581 44,053
9:29:47.4 3 2:03.736 43,641
9:31:52.3 4 2:04.961 43,213
9:33:56.1 5 2:03.820 43,612
9:36:30.9 6 2:34.738 34,898
9:38:44.9 7 2:14.032 40,289
124 - Henry Ahola - MXJ
9:25:34.2 1 2:03.920 43,577
9:27:38.4 2 2:04.203 43,477
9:29:57.8 3 2:19.453 38,723
9:32:15.5 4 2:17.680 39,221
9:34:21.5 5 2:06.017 42,851
9:37:13.3 6 2:51.763 31,439
138 - Timi Tuomi - MXJ
9:26:09.2 1 2:05.475 43,036
9:30:04.6 2 3:55.387 22,941
9:32:09.0 3 2:04.488 43,378
9:37:22.0 4 5:12.923 17,257
340 - Miika Nurmi - MXJ
9:26:47.2 1 2:22.495 37,896
9:28:54.2 2 2:07.044 42,505
9:33:19.6 3 4:25.360 20,350
9:35:34.8 4 2:15.262 39,923
9:37:42.7 5 2:07.902 42,220
164 - Ville Lahti - MXJ
9:25:56.3 1 2:09.036 41,849
9:28:08.3 2 2:11.995 40,911
9:30:34.2 3 2:25.943 37,001
9:32:43.3 4 2:09.090 41,831
9:34:55.2 5 2:11.832 40,961
9:37:58.4 6 3:03.222 29,472
133 - Henri Wiman - MXJ
9:27:52.7 1 2:10.255 41,457
9:30:26.3 2 2:33.650 35,145
9:32:43.0 3 2:16.684 39,507
9:35:13.1 4 2:30.080 35,981
9:37:22.2 5 2:09.143 41,814
116 - Roni Poutanen - MXJ
9:27:35.7 1 2:20.845 38,340
9:29:46.4 2 2:10.719 41,310
9:32:19.1 3 2:32.709 35,361
9:34:29.5 4 2:10.444 41,397
9:37:03.7 5 2:34.161 35,028
3 - Nilla Magga - MXJ
9:25:55.4 1 2:11.621 41,027
9:28:07.7 2 2:12.365 40,796
9:30:24.1 3 2:16.361 39,601
9:36:15.5 4 5:51.405 15,367
9:38:29.5 5 2:13.992 40,301
411 - Kalle Nieminen - MXJ
9:26:20.4 1 2:29.369 36,152
9:28:37.9 2 2:17.480 39,278
9:30:52.6 3 2:14.672 40,097
9:33:05.9 4 2:13.318 40,505
9:35:22.4 5 2:16.551 39,546
9:37:54.3 6 2:31.908 35,548
777 - Vili Haapamäki - MXJ
9:26:49.2 1 2:16.641 39,520
9:29:04.8 2 2:15.670 39,802
9:31:21.8 3 2:16.915 39,441
9:33:39.3 4 2:17.574 39,252
9:35:55.4 5 2:16.115 39,672
9:38:12.5 6 2:17.041 39,404
800 - Jere Hirvonen - MXJ
9:26:53.5 1 2:39.026 33,957
9:29:09.7 2 2:16.140 39,665
9:33:55.4 3 4:45.725 18,899
9:36:35.2 4 2:39.813 33,789
9:38:53.7 5 2:18.521 38,983
Generated on 15.9.2009 13:33