MX2 SM-Motocross 2009 Tampere Tampere Kaanaa
Results of MXC/B Nappulaliiga - MXC/B Ryhmä 1 1. Erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 58 Sami Naukkarinen 9 20:09.159 - - 2:08.438 2 AMK Yamaha
2 10 Niko Jousi 9 20:33.368 +24.209 +24.209 2:10.685 1 HyMK Yamaha
3 348 Aapo Suutarinen 9 20:50.335 +41.176 +16.967 2:11.845 4 IMK Yamaha
4 555 Max Sarkama 9 21:07.925 +58.766 +17.590 2:16.742 3 HyMK KTM
5 25 Jesse Latvala 9 21:26.923 +1:17.764 +18.998 2:15.529 3 JaMoKe Honda Jokiniemi Motors Racing
6 165 Roope Väätäinen 9 21:41.566 +1:32.407 +14.643 2:18.250 3 SiiVe KTM
7 166 Teemu Silmola 9 22:04.441 +1:55.282 +22.875 2:20.043 2 TamMC KTM
8 205 Henri Lundberg 9 22:12.956 +2:03.797 +8.515 2:23.231 4 HeMK KTM
9 45 Matias Peippo 9 22:19.081 +2:09.922 +6.125 2:24.300 2 PeiMK KTM Team Hämäläinen Racing
10 123 Teemu Kinnari 9 22:23.695 +2:14.536 +4.614 2:19.429 9 HyMK Yamaha
11 113 Emil Silander 9 22:23.961 +2:14.802 +0.266 2:17.756 3 EMK Kawasaki
12 27 Joel Latvala 8 20:11.647 1 Lap 1 Lap 2:27.080 3 JaMoKe Yamaha Jokiniemi Motors Racing
13 162 Niko Roivainen 8 20:12.141 +0.494 +0.494 2:21.697 8 HlMK Honda
14 153 Kalle Tuokko 8 20:19.375 +7.728 +7.234 2:26.848 8 TMK Suzuki
15 114 Veikka Jokela 8 20:21.821 +10.174 +2.446 2:26.549 8 TamMC Kawasaki
16 145 Niki Augustin 8 20:22.807 +11.160 +0.986 2:27.035 3 RiMPKK Yamaha
17 207 Samu Kuronen 8 20:23.455 +11.808 +0.648 2:26.800 4 SiMK Kawasaki
18 74 Aleksi Räsänen 8 20:23.732 +12.085 +0.277 2:26.288 2 P-KMK Honda
19 213 Joni Lahtinen 8 20:25.217 +13.570 +1.485 2:27.697 3 RiMPKK Yamaha
20 96 Kasper Kilpinen 8 20:40.329 +28.682 +15.112 2:26.180 2 OriMK Yamaha
21 13 Jere Hämäläinen 8 20:42.444 +30.797 +2.115 2:29.968 3 MMK Kawasaki
22 047 Juho Alen 8 20:50.742 +39.095 +8.298 2:27.566 2 HeMK Yamaha
23 136 Roope Saunio 8 21:02.519 +50.872 +11.777 2:28.654 2 TamMC Yamaha
24 163 Niklas Korkelainen 8 21:03.163 +51.516 +0.644 2:29.271 5 PMK KTM
25 149 Tim Blomqvist 8 21:13.071 +1:01.424 +9.908 2:26.565 2 SiMK Suzuki
26 615 Juuso Knuutila 8 21:20.433 +1:08.786 +7.362 2:33.278 4 SaMK Kawasaki
27 731 Lauri Sievinen 8 21:34.315 +1:22.668 +13.882 2:18.071 1 VMK Suzuki Team Suzuki Finland
28 343 Vili Sipilä 8 21:39.797 +1:28.150 +5.482 2:33.865 7 HlMK Suzuki
29 30 Jesse Karlsson 8 21:41.214 +1:29.567 +1.417 2:34.717 2 TuMK KTM
30 144 Tero Jaakkola 8 21:59.393 +1:47.746 +18.179 2:31.796 7 TamMC Honda
31 278 Miika Puisto 8 23:28.845 +3:17.198 +1:29.452 2:36.579 2 PMK Suzuki
DNF 119 Heikki Koski-Lammi 6 15:30.308 - - 2:26.416 3 JaMoKe Yamaha
DNF 76 Teemu Lahtinen 5 13:13.275 - - 2:19.216 2 VMK KTM
DNF 251 Anton Rosenqvist 2 6:20.562 - - 2:59.061 1 PMK Honda
DNF 219 Joonas Toivonen 0 -.--- - - -.--- 0 HeMK Yamaha
Generated on 13.9.2009 13:08