Tampere MX2 SM Motocross on Tampere Kaanaa
Laptimes of MXJ - 2. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
36 - Henric Stigell - MXJ
17:01:02.8 1 1 2:09.459 41,712
17:03:13.6 2 2 2:10.848 41,269
17:05:23.9 3 3 2:10.286 41,447
17:07:35.5 4 4 2:11.536 41,053
17:09:47.3 5 5 2:11.792 40,974
17:12:00.2 6 6 2:12.903 40,631
17:14:15.2 7 7 2:15.071 39,979
17:16:29.0 8 8 2:13.724 40,382
17:18:43.0 9 9 2:14.012 40,295
17:21:10.0 10 10 2:27.081 36,714
17:23:28.4 11 11 2:18.348 39,032
313 - Ville Aaltonen - MXJ
17:01:04.4 1 1 2:11.940 40,928
17:03:15.1 2 2 2:10.686 41,320
17:05:25.2 3 3 2:10.119 41,500
17:07:34.8 4 4 2:09.602 41,666
17:09:48.0 5 5 2:13.177 40,548
17:12:04.1 6 6 2:16.136 39,666
17:14:17.7 7 7 2:13.631 40,410
17:16:34.7 8 8 2:16.965 39,426
17:18:51.4 9 9 2:16.658 39,515
17:21:13.6 10 10 2:22.205 37,973
17:23:36.8 11 11 2:23.202 37,709
130 - Juuso Kovanen - MXJ
17:01:06.9 1 1 2:13.416 40,475
17:03:19.4 2 2 2:12.575 40,732
17:05:31.6 3 3 2:12.113 40,874
17:07:47.2 4 4 2:15.604 39,822
17:10:07.8 5 5 2:20.644 38,395
17:12:29.0 6 6 2:21.176 38,250
17:14:51.4 7 7 2:22.451 37,908
17:17:14.4 8 8 2:22.989 37,765
17:19:37.8 9 9 2:23.383 37,661
17:22:03.5 10 10 2:25.646 37,076
17:24:31.7 11 11 2:28.293 36,414
27 - Tuomo Karsisto - MXJ
17:01:16.3 1 1 2:21.203 38,243
17:03:35.2 2 2 2:18.960 38,860
17:05:51.2 3 3 2:16.007 39,704
17:08:11.5 4 4 2:20.245 38,504
17:10:30.7 5 5 2:19.225 38,786
17:12:50.8 6 6 2:20.077 38,550
17:15:10.5 7 7 2:19.771 38,635
17:17:33.9 8 8 2:23.340 37,673
17:19:54.7 9 9 2:20.842 38,341
17:22:16.5 10 10 2:21.726 38,102
17:24:37.3 11 11 2:20.898 38,326
69 - Toni Rautanen - MXJ
17:01:09.4 1 1 2:15.587 39,827
17:03:26.9 2 2 2:17.591 39,247
17:05:45.0 3 3 2:18.081 39,107
17:08:06.7 4 4 2:21.626 38,129
17:10:26.4 5 5 2:19.758 38,638
17:12:48.9 6 6 2:22.476 37,901
17:15:11.8 7 7 2:22.933 37,780
17:17:32.3 8 8 2:20.441 38,450
17:19:53.4 9 9 2:21.123 38,264
17:22:15.4 10 10 2:22.022 38,022
17:24:37.4 11 11 2:22.039 38,018
56 - Jari Laine - MXJ
17:01:20.6 1 1 2:25.102 37,215
17:03:38.6 2 2 2:17.987 39,134
17:05:55.2 3 3 2:16.659 39,514
17:08:13.2 4 4 2:17.933 39,149
17:10:32.1 5 5 2:18.961 38,860
17:12:51.2 6 6 2:19.097 38,822
17:15:13.2 7 7 2:21.910 38,052
17:17:34.7 8 8 2:21.522 38,157
17:19:59.3 9 9 2:24.591 37,347
17:22:22.9 10 10 2:23.591 37,607
17:24:46.3 11 11 2:23.490 37,633
144 - Pasi Hannula - MXJ
17:01:21.4 1 1 2:25.667 37,071
17:03:46.1 2 2 2:24.764 37,302
17:06:07.9 3 3 2:21.824 38,075
17:08:32.5 4 4 2:24.583 37,349
17:10:50.3 5 5 2:17.788 39,191
17:13:11.6 6 6 2:21.301 38,216
17:15:30.0 7 7 2:18.366 39,027
17:17:49.8 8 8 2:19.811 38,624
17:20:13.6 9 9 2:23.797 37,553
17:22:38.3 10 10 2:24.683 37,323
17:25:06.5 11 11 2:28.254 36,424
9 - Miika Latvala - MXJ
17:01:19.0 1 1 2:23.830 37,544
17:03:41.3 2 2 2:22.204 37,974
17:05:59.9 3 3 2:18.621 38,955
17:08:20.7 4 4 2:20.849 38,339
17:10:43.6 5 5 2:22.832 37,807
17:13:03.9 6 6 2:20.314 38,485
17:15:28.7 7 7 2:24.792 37,295
17:17:53.7 8 8 2:25.013 37,238
17:20:21.9 9 9 2:28.206 36,436
17:22:48.9 10 10 2:26.977 36,740
17:25:17.0 11 11 2:28.149 36,450
41 - Mika Tamminen - MXJ
17:01:28.3 1 1 2:30.229 35,945
17:03:52.5 2 2 2:24.170 37,456
17:06:16.8 3 3 2:24.306 37,420
17:08:37.6 4 4 2:20.856 38,337
17:10:59.8 5 5 2:22.112 37,998
17:13:22.7 6 6 2:22.936 37,779
17:15:43.7 7 7 2:21.018 38,293
17:18:06.7 8 8 2:23.040 37,752
17:20:30.4 9 9 2:23.658 37,589
17:22:57.3 10 10 2:26.924 36,754
17:25:21.5 11 11 2:24.198 37,449
12 - Jesse Järvi - MXJ
17:01:15.1 1 1 2:21.221 38,238
17:03:36.7 2 2 2:21.614 38,132
17:06:01.0 3 3 2:24.345 37,410
17:08:27.4 4 4 2:26.312 36,907
17:10:51.5 5 5 2:24.101 37,474
17:13:14.7 6 6 2:23.279 37,689
17:15:39.5 7 7 2:24.794 37,294
17:18:06.4 8 8 2:26.914 36,756
17:20:34.5 9 9 2:28.046 36,475
17:23:03.7 10 10 2:29.206 36,192
17:25:33.7 11 11 2:30.018 35,996
101 - Kevin Andersson - MXJ
17:01:11.2 1 1 2:18.266 39,055
17:03:30.6 2 2 2:19.356 38,750
17:05:50.4 3 3 2:19.827 38,619
17:08:13.4 4 4 2:23.007 37,760
17:10:40.3 5 5 2:26.874 36,766
17:13:06.4 6 6 2:26.173 36,943
17:15:35.4 7 7 2:28.943 36,255
17:18:04.7 8 8 2:29.347 36,157
17:20:59.2 9 9 2:54.444 30,955
17:23:34.9 10 11 2:35.730 34,675
3 - Miro Vlasow - MXJ
17:01:18.3 1 1 2:23.730 37,570
17:03:45.2 2 2 2:26.905 36,758
17:06:08.8 3 3 2:23.620 37,599
17:08:32.2 4 4 2:23.439 37,647
17:10:58.5 5 5 2:26.308 36,908
17:13:25.8 6 6 2:27.284 36,664
17:15:59.0 7 7 2:33.216 35,244
17:18:28.6 8 8 2:29.571 36,103
17:21:02.9 9 9 2:34.254 35,007
17:23:40.6 10 11 2:37.725 34,237
26 - Ville-Pekka Kansonen - MXJ
17:01:30.1 1 1 2:32.366 35,441
17:03:58.9 2 2 2:28.858 36,276
17:06:24.6 3 3 2:25.707 37,061
17:08:50.2 4 4 2:25.606 37,086
17:11:17.8 5 5 2:27.584 36,589
17:13:45.1 6 6 2:27.312 36,657
17:16:12.2 7 7 2:27.080 36,715
17:18:41.5 8 8 2:29.267 36,177
17:21:15.1 9 10 2:33.635 35,148
17:23:45.7 10 11 2:30.561 35,866
141 - Peetu Nikkanen - MXJ
17:01:26.9 1 1 2:31.062 35,747
17:03:51.2 2 2 2:24.245 37,436
17:06:18.1 3 3 2:26.948 36,748
17:08:47.5 4 4 2:29.412 36,142
17:11:19.6 5 5 2:32.061 35,512
17:13:47.1 6 6 2:27.501 36,610
17:16:16.0 7 7 2:28.884 36,270
17:18:46.4 8 9 2:30.394 35,906
17:21:17.1 9 10 2:30.720 35,828
17:23:46.5 10 11 2:29.443 36,134
40 - Tero Valtonen - MXJ
17:01:26.0 1 1 2:28.548 36,352
17:03:50.7 2 2 2:24.717 37,314
17:06:16.4 3 3 2:25.736 37,053
17:08:45.2 4 4 2:28.781 36,295
17:11:14.9 5 5 2:29.708 36,070
17:13:47.3 6 6 2:32.363 35,442
17:16:15.6 7 7 2:28.317 36,409
17:18:48.2 8 9 2:32.605 35,385
17:21:19.8 9 10 2:31.627 35,614
17:23:55.8 10 11 2:36.028 34,609
32 - Santtu Kanervo - MXJ
17:01:17.1 1 1 2:23.235 37,700
17:03:40.5 2 2 2:23.443 37,646
17:06:04.4 3 3 2:23.873 37,533
17:08:29.3 4 4 2:24.864 37,276
17:10:55.9 5 5 2:26.601 36,835
17:13:28.5 6 6 2:32.635 35,379
17:16:05.1 7 7 2:36.636 34,475
17:18:44.3 8 9 2:39.145 33,931
17:21:21.7 9 10 2:37.384 34,311
17:24:03.4 10 11 2:41.747 33,385
88 - Antti Wallius - MXJ
17:01:26.5 1 1 2:30.511 35,878
17:03:54.2 2 2 2:27.693 36,562
17:06:22.0 3 3 2:27.841 36,526
17:08:52.7 4 4 2:30.679 35,838
17:11:24.0 5 5 2:31.262 35,700
17:13:56.9 6 6 2:32.892 35,319
17:16:30.4 7 8 2:33.521 35,174
17:19:04.7 8 9 2:34.295 34,998
17:21:41.6 9 10 2:36.899 34,417
17:24:18.3 10 11 2:36.674 34,466
50 - Toni Meriläinen - MXJ
17:01:26.5 1 1 2:31.321 35,686
17:03:59.5 2 2 2:33.051 35,282
17:06:44.6 3 3 2:45.044 32,719
17:09:21.2 4 4 2:36.600 34,483
17:11:54.4 5 5 2:33.248 35,237
17:14:31.9 6 7 2:37.417 34,304
17:17:04.7 7 8 2:32.884 35,321
17:19:45.8 8 9 2:41.039 33,532
17:22:25.9 9 10 2:40.090 33,731
17:24:59.1 10 11 2:33.259 35,234
48 - Aki Lassila - MXJ
17:01:31.7 1 1 2:34.746 34,896
17:04:05.2 2 2 2:33.517 35,175
17:06:37.2 3 3 2:32.043 35,516
17:09:10.7 4 4 2:33.458 35,189
17:11:48.8 5 5 2:38.128 34,150
17:14:30.8 6 7 2:41.933 33,347
17:17:03.6 7 8 2:32.873 35,323
17:19:44.5 8 9 2:40.861 33,569
17:22:22.3 9 10 2:37.751 34,231
17:25:04.5 10 11 2:42.272 33,277
153 - Tero Tarkkanen - MXJ
17:01:34.9 1 1 2:36.395 34,528
17:04:08.2 2 2 2:33.261 35,234
17:06:43.2 3 3 2:34.981 34,843
17:09:19.0 4 4 2:35.776 34,665
17:11:58.3 5 5 2:39.302 33,898
17:14:42.1 6 7 2:43.878 32,951
17:17:21.7 7 8 2:39.567 33,842
17:20:04.8 8 9 2:43.149 33,099
17:22:49.3 9 10 2:44.430 32,841
17:25:33.7 10 11 2:44.439 32,839
110 - Anton Panttila - MXJ
17:01:38.2 1 1 2:41.747 33,385
17:04:13.0 2 2 2:34.816 34,880
17:06:49.6 3 3 2:36.541 34,496
17:09:27.6 4 4 2:38.048 34,167
17:12:08.9 5 6 2:41.234 33,492
17:14:52.6 6 7 2:43.760 32,975
17:17:38.3 7 8 2:45.689 32,591
17:20:24.9 8 9 2:46.592 32,415
17:23:11.7 9 10 2:46.773 32,379
17:26:12.2 10 11 3:00.545 29,909
96 - Joni Vilponen - MXJ
17:01:32.5 1 1 2:35.988 34,618
17:04:03.5 2 2 2:30.972 35,768
17:07:20.0 3 3 3:16.522 27,478
17:09:55.7 4 5 2:35.675 34,688
17:12:34.9 5 6 2:39.190 33,922
17:15:19.4 6 7 2:44.569 32,813
17:18:03.2 7 8 2:43.752 32,977
17:20:52.2 8 9 2:48.995 31,954
17:23:39.2 9 11 2:47.064 32,323
43 - Mikko Nissinen - MXJ
17:01:35.3 1 1 2:36.385 34,530
17:04:57.0 2 2 3:21.711 26,771
17:07:30.4 3 3 2:33.399 35,202
17:10:23.1 4 5 2:52.677 31,272
17:13:12.3 5 6 2:49.268 31,902
17:16:04.0 6 7 2:51.688 31,452
17:18:48.2 7 9 2:44.218 32,883
17:21:25.5 8 10 2:37.279 34,334
17:23:57.5 9 11 2:31.989 35,529
95 - Jan Kasper - MXJ
17:01:45.6 1 1 2:47.494 32,240
17:04:31.2 2 2 2:45.562 32,616
17:07:15.4 3 3 2:44.204 32,886
17:10:02.0 4 5 2:46.690 32,395
17:12:47.1 5 6 2:45.096 32,708
17:15:33.8 6 7 2:46.637 32,406
17:18:20.3 7 8 2:46.499 32,433
17:21:09.7 8 9 2:49.451 31,868
17:24:00.5 9 11 2:50.809 31,614
411 - Kalle Nieminen - MXJ
17:01:43.0 1 1 2:43.401 33,048
17:04:28.0 2 2 2:45.054 32,717
17:07:17.4 3 3 2:49.362 31,884
17:09:59.7 4 5 2:42.307 33,270
17:12:49.5 5 6 2:49.822 31,798
17:15:43.4 6 7 2:53.846 31,062
17:18:34.6 7 8 2:51.190 31,544
17:21:30.2 8 10 2:55.619 30,748
17:24:25.0 9 11 2:54.798 30,893
71 - Tuomo Hietala - MXJ
17:01:47.2 1 1 2:48.496 32,048
17:04:28.9 2 2 2:41.700 33,395
17:07:07.0 3 3 2:38.113 34,153
17:09:56.5 4 5 2:49.459 31,866
17:12:40.0 5 6 2:43.493 33,029
17:15:26.2 6 7 2:46.222 32,487
17:18:52.2 7 9 3:26.031 26,210
17:21:40.4 8 10 2:48.203 32,104
17:24:35.2 9 11 2:54.815 30,890
555 - Toni Kotaniemi - MXJ
17:01:40.5 1 1 2:42.192 33,294
17:04:16.3 2 2 2:35.866 34,645
17:08:31.1 3 4 4:14.745 21,198
17:11:09.0 4 5 2:37.947 34,189
17:14:11.8 5 6 3:02.755 29,548
17:16:57.1 6 8 2:45.370 32,654
17:19:39.0 7 9 2:41.838 33,367
17:22:28.6 8 10 2:49.598 31,840
17:25:15.4 9 11 2:46.848 32,365
75 - Joonas Salin - MXJ
17:01:33.6 1 1 2:37.017 34,391
17:04:06.6 2 2 2:33.057 35,281
17:06:40.9 3 3 2:34.313 34,994
17:09:15.1 4 4 2:34.171 35,026
17:11:47.8 5 5 2:32.738 35,355
17:16:54.8 6 8 5:06.959 17,592
17:19:49.4 7 9 2:54.554 30,936
14 - Mikko Puustinen - MXJ
17:01:43.7 1 1 2:46.462 32,440
17:04:21.1 2 2 2:37.333 34,322
17:06:57.9 3 3 2:36.870 34,423
17:09:36.6 4 4 2:38.682 34,030
17:12:20.6 5 6 2:43.976 32,932
17:15:59.4 6 7 3:38.780 24,682
160 - Niko Nylund - MXJ
17:01:50.8 1 1 2:51.506 31,486
17:04:36.3 2 2 2:45.456 32,637
17:07:26.7 3 3 2:50.372 31,695
17:10:31.2 4 5 3:04.497 29,269
17:13:32.6 5 6 3:01.412 29,766
191 - Jussi-Petteri Hiillos - MXJ
17:02:02.2 1 1 3:05.552 29,102
17:04:31.6 2 2 2:29.357 36,155
17:07:01.5 3 3 2:29.892 36,026
17:15:14.0 4 7 8:12.509 10,964
17:18:05.1 5 8 2:51.163 31,549
127 - Miika Haavanlammi - MXJ
17:01:16.9 1 1 2:21.276 38,223
17:03:36.2 2 2 2:19.291 38,768
17:05:56.4 3 3 2:20.137 38,534
17:08:38.6 4 4 2:42.232 33,286
57 - Toni Halme - MXJ
17:01:29.6 1 1 2:34.900 34,861
17:04:24.2 2 2 2:54.568 30,934
Generated on 8.10.2008 14:39