Tampere MX2 SM Motocross Tampere Kaanaa
Results of MXC/A Suomen Cup - Aika-ajo


Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Kerho Merkki Sponsori
1 65 Juuso Matikainen 2:00.431 5 - - SsMK Honda Team Brandt
2 6 Atte Jousi 2:02.675 7 +2.244 +2.244 HyMK Yamaha
3 5 Markus Rosnell 2:04.601 4 +4.170 +1.926 TMK Suzuki
4 291 Olli Hasti 2:05.266 1 +4.835 +0.665 PCMK KTM
5 63 Teemu Keljo 2:06.145 4 +5.714 +0.879 TamMC Honda
6 50 Eetu Salo 2:06.288 2 +5.857 +0.143 HyMK KTM Racing Bike Finland
7 4 Joona Marin 2:06.686 7 +6.255 +0.398 SiiVe Honda
8 27 Christian Gunn 2:06.807 7 +6.376 +0.121 TMK KTM Racing Bike Finland
9 13 Matias Savo 2:07.439 1 +7.008 +0.632 J-SMK Yamaha Huolto-Kaksikko Racing
10 7 Toni Holopainen 2:07.891 4 +7.460 +0.452 TuMK Honda Team Ykkös-MP
11 106 Juha Hurskainen 2:07.959 2 +7.528 +0.068 OMK KTM Team Dirtbike
12 20 Aleksi Jukola 2:08.451 2 +8.020 +0.492 TuMK KTM Team Motopalvelu
13 9 Joni Huhtinen 2:09.039 8 +8.608 +0.588 MMK Honda
14 85 Juuso Jukkara 2:09.166 4 +8.735 +0.127 KMC KTM Team Free Racer
15 45 Waltteri Koskinen 2:09.759 5 +9.328 +0.593 RaMK Honda Team Brandt
16 91 Santeri Kinnunen 2:10.318 4 +9.887 +0.559 J-SMK Kawasaki
17 42 Lari Jukola 2:10.392 4 +9.961 +0.074 TuMK KTM Team Motopalvelu
18 24 Jere Lipponen 2:10.506 5 +10.075 +0.114 TMK Honda
19 123 Anton Kuivalainen 2:10.552 5 +10.121 +0.046 J-SMK Yamaha Team Harvia
20 12 Jani Koskiranta 2:10.731 5 +10.300 +0.179 KurEC Suzuki Team Moto-Seinäjoki
21 99 Jere Mustonen 2:11.192 4 +10.761 +0.461 RaMK Suzuki
22 128 Antti Kujanpää 2:11.921 7 +11.490 +0.729 VMK KTM
23 150 Tommi Metsola 2:12.253 1 +11.822 +0.332 KarMK Yamaha
24 2 Henri Jumppanen 2:12.320 3 +11.889 +0.067 VMK Yamaha Team Örthén
25 121 Mikko Stenvall 2:12.346 3 +11.915 +0.026 RaMK KTM
26 172 Juuso Piironen 2:12.796 6 +12.365 +0.450 MMK Honda
27 81 Aleksis Merilä 2:13.439 4 +13.008 +0.643 VMK Suzuki
28 3 Samu Korhonen 2:13.569 5 +13.138 +0.130 SiiVe KTM Team Kone-Jönnit
29 10 Fredrik Lindström 2:13.743 5 +13.312 +0.174 SiMK KTM
30 125 Samu Ylikarjula 2:13.868 5 +13.437 +0.125 TuMK Honda
31 88 Patrik Raittala 2:13.893 4 +13.462 +0.025 TMK KTM Toptronics Team Turku
32 25 Jesse Pöhö 2:14.167 5 +13.736 +0.274 HyMK Suzuki
33 19 Roni Salin 2:14.956 1 +14.525 +0.789 RiMPKK Yamaha MotoCenter Racing
34 51 Taneli Kontto 2:15.002 1 +14.571 +0.046 PMK KTM
35 155 Oskari Virtanen 2:15.114 1 +14.683 +0.112 KarkMK Suzuki
36 72 Kalle Rintamäki 2:15.304 4 +14.873 +0.190 TamMC KTM
37 71 Panu Ansio 2:15.370 1 +14.939 +0.066 E-PMMK KTM Team Bullrider
38 96 Jami Bäckström 2:15.550 1 +15.119 +0.180 KarkMK Suzuki
39 89 Niila Lappi 2:15.803 1 +15.372 +0.253 VMK Yamaha Yamaha Racing
40 144 Timi Tuomi 2:15.818 3 +15.387 +0.015 HyMK KTM
41 101 Tommi Mäkinen 2:15.834 7 +15.403 +0.016 PMK Yamaha Team Moto-Rauma Racing
42 78 Niko Heikkala 2:15.891 1 +15.460 +0.057 RiMPKK KTM
43 37 Tomi Paananen 2:16.659 1 +16.228 +0.768 HMK Kawasaki
44 11 Pekka Nissinen 2:17.056 1 +16.625 +0.397 Y-SMK Yamaha PRO Service.fi
45 160 Joona Ainasoja 2:17.626 3 +17.195 +0.570 AMK Honda
46 8 Jani Huhtinen 2:19.085 5 +18.654 +1.459 MMK Honda
47 127 Matias Koukku -.--- 0 - - RiMPKK Yamaha
Generated on 4.10.2008 11:24