Tampere MX2 SM Motocross on Tampere Kaanaa
Laptimes of MXC/A Suomen Cup - Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
65 - Juuso Matikainen - MXC/A
11:02:31.8 1 3:10.178 28,394
11:04:35.9 2 2:04.087 43,518
11:08:20.6 3 3:44.666 24,036
11:10:23.4 4 2:02.813 43,969
11:12:23.8 5 2:00.431 44,839
6 - Atte Jousi - MXC/A
11:00:40.1 1 2:03.019 43,896
11:04:03.7 2 3:23.624 26,519
11:06:08.2 3 2:04.456 43,389
11:08:13.1 4 2:04.922 43,227
11:10:29.7 5 2:16.621 39,525
11:13:32.7 6 3:02.959 29,515
11:15:35.3 7 2:02.675 44,019
11:17:40.0 8 2:04.649 43,322
5 - Markus Rosnell - MXC/A
10:59:39.4 1 2:05.765 42,937
11:03:31.9 2 3:52.481 23,228
11:05:37.0 3 2:05.192 43,134
11:07:41.6 4 2:04.601 43,338
11:09:46.8 5 2:05.156 43,146
11:16:49.1 6 7:02.332 12,786
11:18:54.6 7 2:05.516 43,022
291 - Olli Hasti - MXC/A
11:01:20.9 1 2:05.266 43,108
11:03:28.3 2 2:07.401 42,386
11:08:52.0 3 5:23.645 16,685
11:10:58.6 4 2:06.664 42,632
11:13:27.4 5 2:28.808 36,288
11:15:38.6 6 2:11.204 41,157
11:21:24.3 7 5:45.611 15,625
63 - Teemu Keljo - MXC/A
10:59:39.2 1 2:08.960 41,873
11:01:50.0 2 2:10.769 41,294
11:03:57.0 3 2:07.009 42,517
11:06:03.2 4 2:06.145 42,808
11:14:13.3 5 8:10.151 11,017
11:16:23.9 6 2:10.596 41,349
11:18:31.0 7 2:07.058 42,500
50 - Eetu Salo - MXC/A
11:02:40.9 1 2:07.865 42,232
11:04:47.2 2 2:06.288 42,759
11:07:45.0 3 2:57.860 30,361
11:09:52.2 4 2:07.132 42,476
11:12:00.5 5 2:08.360 42,069
11:14:08.9 6 2:08.423 42,049
4 - Joona Marin - MXC/A
10:59:58.2 1 2:37.357 34,317
11:02:07.0 2 2:08.758 41,939
11:05:08.5 3 3:01.531 29,747
11:07:25.2 4 2:16.691 39,505
11:09:33.7 5 2:08.563 42,003
11:13:09.9 6 3:36.173 24,980
11:15:16.6 7 2:06.686 42,625
11:17:51.4 8 2:34.820 34,879
27 - Christian Gunn - MXC/A
11:01:01.7 1 2:07.094 42,488
11:04:06.1 2 3:04.391 29,286
11:06:14.6 3 2:08.510 42,020
11:08:22.7 4 2:08.075 42,163
11:10:30.7 5 2:08.018 42,182
11:13:06.7 6 2:35.923 34,632
11:15:13.5 7 2:06.807 42,584
11:17:25.9 8 2:12.402 40,785
13 - Matias Savo - MXC/A
10:59:24.4 1 2:07.439 42,373
11:01:33.4 2 2:09.009 41,858
11:03:41.4 3 2:08.012 42,184
7 - Toni Holopainen - MXC/A
11:02:12.7 1 2:21.217 38,239
11:04:27.8 2 2:15.055 39,984
11:08:15.5 3 3:47.732 23,712
11:10:23.4 4 2:07.891 42,223
11:12:32.7 5 2:09.312 41,759
11:16:51.8 6 4:19.044 20,846
11:19:01.3 7 2:09.565 41,678
106 - Juha Hurskainen - MXC/A
10:59:36.8 1 2:08.485 42,028
11:01:44.7 2 2:07.959 42,201
11:07:11.7 3 5:26.958 16,516
11:09:51.8 4 2:40.063 33,737
11:11:59.8 5 2:08.051 42,171
11:14:07.8 6 2:07.997 42,188
11:17:03.4 7 2:55.596 30,752
20 - Aleksi Jukola - MXC/A
11:01:19.1 1 2:09.364 41,743
11:03:27.6 2 2:08.451 42,039
11:09:43.3 3 6:15.729 14,372
11:11:52.1 4 2:08.737 41,946
11:18:55.0 5 7:02.959 12,767
9 - Joni Huhtinen - MXC/A
11:00:31.1 1 2:31.256 35,701
11:02:43.1 2 2:12.031 40,899
11:04:54.7 3 2:11.523 41,057
11:07:05.1 4 2:10.406 41,409
11:11:25.4 5 4:20.311 20,744
11:13:37.1 6 2:11.707 41,000
11:15:47.0 7 2:09.885 41,575
11:17:56.0 8 2:09.039 41,848
85 - Juuso Jukkara - MXC/A
11:00:59.6 1 3:05.450 29,118
11:03:15.1 2 2:15.453 39,866
11:05:26.3 3 2:11.263 41,139
11:07:35.5 4 2:09.166 41,807
11:11:33.2 5 3:57.684 22,719
11:13:43.1 6 2:09.869 41,580
11:15:53.7 7 2:10.685 41,321
45 - Waltteri Koskinen - MXC/A
11:00:56.0 1 2:11.789 40,975
11:03:10.3 2 2:14.227 40,230
11:06:05.8 3 2:55.552 30,760
11:08:37.1 4 2:31.282 35,695
11:10:46.9 5 2:09.759 41,616
11:16:18.1 6 5:31.230 16,303
11:18:29.5 7 2:11.420 41,090
91 - Santeri Kinnunen - MXC/A
11:00:10.8 1 2:12.093 40,880
11:02:21.5 2 2:10.696 41,317
11:04:34.2 3 2:12.728 40,685
11:06:44.5 4 2:10.318 41,437
11:09:14.5 5 2:29.927 36,018
11:14:18.8 6 5:04.309 17,745
11:16:32.8 7 2:14.044 40,285
11:18:46.2 8 2:13.341 40,498
42 - Lari Jukola - MXC/A
11:00:52.6 1 2:13.684 40,394
11:03:04.1 2 2:11.509 41,062
11:05:24.0 3 2:19.955 38,584
11:07:34.4 4 2:10.392 41,414
11:12:58.7 5 5:24.302 16,651
11:15:22.1 6 2:23.320 37,678
11:17:35.7 7 2:13.623 40,412
24 - Jere Lipponen - MXC/A
11:01:21.3 1 2:14.491 40,151
11:03:36.4 2 2:15.028 39,992
11:05:49.3 3 2:12.967 40,612
11:11:30.1 4 5:40.815 15,844
11:13:40.7 5 2:10.506 41,377
11:16:01.7 6 2:21.081 38,276
11:18:16.2 7 2:14.427 40,171
123 - Anton Kuivalainen - MXC/A
11:00:18.1 1 2:12.663 40,705
11:02:28.8 2 2:10.716 41,311
11:04:41.9 3 2:13.173 40,549
11:12:13.5 4 7:31.526 11,959
11:14:24.0 5 2:10.552 41,363
11:16:36.9 6 2:12.851 40,647
12 - Jani Koskiranta - MXC/A
11:01:04.9 1 2:14.203 40,238
11:03:16.5 2 2:11.619 41,028
11:05:28.3 3 2:11.826 40,963
11:09:54.0 4 4:25.727 20,322
11:12:04.8 5 2:10.731 41,306
11:14:15.8 6 2:11.068 41,200
11:17:30.1 7 3:14.306 27,791
99 - Jere Mustonen - MXC/A
11:00:22.5 1 2:11.722 40,995
11:02:34.8 2 2:12.305 40,815
11:08:31.6 3 5:56.856 15,132
11:10:42.8 4 2:11.192 41,161
11:12:56.3 5 2:13.506 40,448
11:16:41.2 6 3:44.905 24,010
11:19:00.8 7 2:19.529 38,702
128 - Antti Kujanpää - MXC/A
10:59:31.6 1 2:12.708 40,691
11:01:46.1 2 2:14.467 40,159
11:06:41.4 3 4:55.347 18,284
11:08:54.6 4 2:13.197 40,541
11:13:45.6 5 4:50.965 18,559
11:16:05.5 6 2:19.859 38,610
11:18:17.4 7 2:11.921 40,934
150 - Tommi Metsola - MXC/A
11:01:14.6 1 2:12.253 40,831
11:07:07.5 2 5:52.858 15,304
11:09:21.7 3 2:14.266 40,219
11:16:30.1 4 7:08.332 12,607
11:18:51.4 5 2:21.294 38,218
2 - Henri Jumppanen - MXC/A
10:59:46.5 1 2:24.739 37,309
11:02:15.3 2 2:28.759 36,300
11:04:27.6 3 2:12.320 40,810
11:06:43.6 4 2:15.956 39,719
11:11:54.9 5 5:11.333 17,345
11:14:07.3 6 2:12.364 40,797
11:18:12.3 7 4:05.019 22,039
121 - Mikko Stenvall - MXC/A
11:04:15.6 1 2:12.853 40,646
11:06:33.2 2 2:17.548 39,259
11:08:45.5 3 2:12.346 40,802
11:12:58.1 4 4:12.599 21,378
11:15:10.9 5 2:12.753 40,677
11:17:26.9 6 2:15.977 39,713
172 - Juuso Piironen - MXC/A
10:59:38.8 1 2:15.538 39,841
11:01:53.6 2 2:14.771 40,068
11:04:08.5 3 2:14.950 40,015
11:07:30.8 4 3:22.249 26,700
11:09:44.5 5 2:13.678 40,396
11:11:57.3 6 2:12.796 40,664
81 - Aleksis Merilä - MXC/A
11:01:43.0 1 3:01.734 29,714
11:03:57.9 2 2:14.875 40,037
11:09:55.7 3 5:57.866 15,089
11:12:09.2 4 2:13.439 40,468
11:15:09.7 5 3:00.504 29,916
11:17:51.5 6 2:41.787 33,377
3 - Samu Korhonen - MXC/A
11:00:08.4 1 2:20.364 38,471
11:02:23.5 2 2:15.076 39,977
11:04:57.0 3 2:33.524 35,174
11:07:12.8 4 2:15.834 39,754
11:09:26.4 5 2:13.569 40,429
11:11:41.1 6 2:14.695 40,091
11:13:55.7 7 2:14.585 40,123
10 - Fredrik Lindström - MXC/A
11:00:01.2 1 2:18.494 38,991
11:02:20.3 2 2:19.180 38,799
11:04:37.8 3 2:17.439 39,290
11:08:03.9 4 3:26.092 26,202
11:10:17.6 5 2:13.743 40,376
11:12:38.9 6 2:21.336 38,207
125 - Samu Ylikarjula - MXC/A
11:01:35.6 1 2:17.287 39,334
11:09:37.7 2 8:02.007 11,203
11:12:45.7 3 3:08.070 28,713
11:14:59.7 4 2:13.939 40,317
11:17:13.5 5 2:13.868 40,338
88 - Patrik Raittala - MXC/A
11:02:51.8 1 2:13.922 40,322
11:05:45.6 2 2:53.799 31,070
11:09:22.6 3 3:37.015 24,883
11:11:36.5 4 2:13.893 40,331
11:13:51.5 5 2:14.975 40,007
25 - Jesse Pöhö - MXC/A
11:03:03.7 1 4:50.121 18,613
11:05:18.1 2 2:14.401 40,178
11:10:27.1 3 5:08.960 17,478
11:12:41.9 4 2:14.865 40,040
11:14:56.1 5 2:14.167 40,248
11:17:35.1 6 2:38.998 33,963
19 - Roni Salin - MXC/A
10:59:59.9 1 2:14.956 40,013
11:02:16.3 2 2:16.463 39,571
11:04:35.0 3 2:18.686 38,937
11:11:12.4 4 6:37.387 13,589
11:13:28.4 5 2:16.048 39,692
11:15:45.4 6 2:16.947 39,431
51 - Taneli Kontto - MXC/A
11:00:49.0 1 2:15.002 39,999
11:03:35.3 2 2:46.283 32,475
11:05:52.0 3 2:16.668 39,512
11:11:01.3 4 5:09.363 17,455
11:13:19.3 5 2:17.955 39,143
11:15:37.7 6 2:18.379 39,023
11:20:35.4 7 4:57.773 18,135
155 - Oskari Virtanen - MXC/A
11:01:04.0 1 2:15.114 39,966
11:03:19.9 2 2:15.886 39,739
11:05:36.0 3 2:16.089 39,680
11:11:22.4 4 5:46.413 15,588
11:13:38.5 5 2:16.116 39,672
11:15:54.9 6 2:16.411 39,586
11:21:04.3 7 5:09.383 17,454
72 - Kalle Rintamäki - MXC/A
10:59:34.5 1 2:15.865 39,745
11:01:52.2 2 2:17.655 39,229
11:08:00.3 3 6:08.091 14,670
11:10:15.6 4 2:15.304 39,910
11:12:49.1 5 2:33.476 35,185
11:15:08.7 6 2:19.586 38,686
11:17:27.7 7 2:19.031 38,840
71 - Panu Ansio - MXC/A
11:02:04.8 1 2:15.370 39,891
11:05:00.6 2 2:55.801 30,717
11:07:16.6 3 2:16.001 39,706
11:09:32.6 4 2:16.018 39,701
11:11:48.9 5 2:16.327 39,611
11:14:06.8 6 2:17.876 39,166
11:16:25.5 7 2:18.684 38,937
11:18:45.7 8 2:20.218 38,511
96 - Jami Bäckström - MXC/A
11:03:23.0 1 2:15.550 39,838
11:05:42.4 2 2:19.407 38,736
11:11:16.1 3 5:33.661 16,184
11:13:36.1 4 2:20.084 38,548
11:16:43.8 5 3:07.679 28,773
11:19:04.4 6 2:20.585 38,411
89 - Niila Lappi - MXC/A
11:00:15.5 1 2:15.803 39,763
11:06:53.9 2 6:38.321 13,557
11:09:19.9 3 2:26.014 36,983
144 - Timi Tuomi - MXC/A
11:00:21.2 1 2:16.804 39,473
11:03:40.9 2 3:19.676 27,044
11:05:56.7 3 2:15.818 39,759
11:09:57.9 4 4:01.159 22,392
11:12:15.2 5 2:17.357 39,314
11:16:52.7 6 4:37.449 19,463
11:19:12.3 7 2:19.667 38,663
101 - Tommi Mäkinen - MXC/A
11:00:24.7 1 2:21.642 38,124
11:02:46.6 2 2:21.972 38,036
11:06:47.0 3 4:00.412 22,461
11:09:08.7 4 2:21.696 38,110
11:11:27.0 5 2:18.209 39,071
11:15:25.5 6 3:58.570 22,635
11:17:41.4 7 2:15.834 39,754
78 - Niko Heikkala - MXC/A
11:03:11.7 1 2:15.891 39,738
11:07:55.0 2 4:43.369 19,056
11:10:12.1 3 2:17.090 39,390
11:12:30.9 4 2:18.758 38,917
11:15:29.5 5 2:58.657 30,226
11:17:46.4 6 2:16.917 39,440
37 - Tomi Paananen - MXC/A
11:00:02.3 1 2:16.659 39,514
11:02:22.5 2 2:20.195 38,518
11:04:44.9 3 2:22.427 37,914
11:07:01.9 4 2:16.981 39,422
11:09:39.8 5 2:37.924 34,194
11:11:59.3 6 2:19.498 38,710
11:16:08.4 7 4:09.133 21,675
11:18:49.9 8 2:41.476 33,442
11 - Pekka Nissinen - MXC/A
11:04:26.8 1 2:17.056 39,400
11:08:40.4 2 4:13.586 21,295
11:10:59.5 3 2:19.123 38,815
11:13:17.7 4 2:18.215 39,070
11:20:43.5 5 7:25.787 12,113
160 - Joona Ainasoja - MXC/A
11:02:53.1 1 3:09.836 28,446
11:06:27.1 2 3:33.970 25,237
11:08:44.7 3 2:17.626 39,237
11:11:04.2 4 2:19.473 38,717
11:14:05.8 5 3:01.629 29,731
11:16:23.8 6 2:17.989 39,134
11:18:42.9 7 2:19.088 38,824
8 - Jani Huhtinen - MXC/A
11:03:05.1 1 2:27.514 36,607
11:05:30.7 2 2:25.577 37,094
11:07:57.7 3 2:27.030 36,727
11:11:49.3 4 3:51.513 23,325
11:14:08.3 5 2:19.085 38,825
11:16:32.0 6 2:23.677 37,584
Generated on 8.10.2008 14:34