Tampere MX2 SM Motocross on Tampere Kaanaa
Laptimes of MX2 SM - 1. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
151 - Harri Kullas - MX2
13:52:20.4 1 1 1:52.139 48,155
13:54:12.3 2 2 1:51.889 48,262
13:56:06.2 3 3 1:53.919 47,402
13:58:00.0 4 4 1:53.757 47,470
13:59:54.7 5 5 1:54.711 47,075
14:01:48.6 6 6 1:53.894 47,413
14:03:43.6 7 7 1:55.014 46,951
14:05:41.1 8 8 1:57.518 45,950
14:07:35.4 9 9 1:54.248 47,266
14:09:32.9 10 10 1:57.500 45,957
14:11:31.6 11 11 1:58.737 45,479
14:13:31.3 12 12 1:59.661 45,127
14:15:28.2 13 13 1:56.964 46,168
14:17:27.5 14 14 1:59.262 45,278
14:19:29.7 15 15 2:02.188 44,194
14:21:30.8 16 16 2:01.138 44,577
14:23:31.3 17 17 2:00.427 44,840
14:25:33.5 18 18 2:02.229 44,179
101 - Tommi Mäkinen - MX2
13:52:27.7 1 1 1:57.772 45,851
13:54:23.0 2 2 1:55.347 46,815
13:56:17.7 3 3 1:54.627 47,109
13:58:13.7 4 4 1:56.002 46,551
14:00:10.3 5 5 1:56.606 46,310
14:02:06.3 6 6 1:56.044 46,534
14:04:02.1 7 7 1:55.756 46,650
14:05:57.8 8 8 1:55.714 46,667
14:07:54.8 9 9 1:57.009 46,150
14:09:53.2 10 10 1:58.451 45,588
14:11:51.3 11 11 1:58.073 45,734
14:13:50.4 12 12 1:59.125 45,331
14:15:51.0 13 13 2:00.584 44,782
14:17:48.5 14 14 1:57.524 45,948
14:19:47.1 15 15 1:58.567 45,544
14:21:45.5 16 16 1:58.435 45,595
14:23:46.7 17 17 2:01.185 44,560
14:25:55.7 18 18 2:08.997 41,861
6 - Toni Eriksson - MX2
13:52:24.5 1 1 1:54.948 46,978
13:54:18.8 2 2 1:54.335 47,230
13:56:14.8 3 3 1:55.999 46,552
13:58:13.5 4 4 1:58.648 45,513
14:00:08.9 5 5 1:55.489 46,758
14:02:05.2 6 6 1:56.233 46,458
14:04:00.3 7 7 1:55.145 46,897
14:05:56.4 8 8 1:56.078 46,520
14:07:53.4 9 9 1:57.031 46,142
14:09:52.0 10 10 1:58.598 45,532
14:11:50.6 11 11 1:58.568 45,543
14:13:48.6 12 12 1:58.019 45,755
14:15:47.7 13 13 1:59.121 45,332
14:17:46.7 14 14 1:58.967 45,391
14:19:48.8 15 15 2:02.061 44,240
14:21:52.4 16 16 2:03.656 43,670
14:23:57.0 17 17 2:04.576 43,347
14:26:02.7 18 18 2:05.711 42,956
14 - Ludde Söderberg - MX2
13:52:32.6 1 1 2:02.202 44,189
13:54:33.0 2 2 2:00.411 44,846
13:56:34.1 3 3 2:01.101 44,591
13:58:31.3 4 4 1:57.208 46,072
14:00:29.5 5 5 1:58.145 45,707
14:02:26.3 6 6 1:56.804 46,231
14:04:24.7 7 7 1:58.462 45,584
14:06:24.9 8 8 2:00.116 44,957
14:08:24.5 9 9 1:59.607 45,148
14:10:23.7 10 10 1:59.252 45,282
14:12:26.6 11 11 2:02.856 43,954
14:14:27.4 12 12 2:00.875 44,674
14:16:29.3 13 13 2:01.806 44,333
14:18:32.7 14 14 2:03.463 43,738
14:20:35.2 15 15 2:02.453 44,099
14:22:38.8 16 16 2:03.595 43,691
14:24:43.0 17 17 2:04.229 43,468
14:26:49.6 18 18 2:06.626 42,645
102 - Vili Viitanen - MX2
13:52:27.3 1 1 1:57.977 45,772
13:54:27.0 2 2 1:59.759 45,091
13:56:25.6 3 3 1:58.556 45,548
13:58:25.2 4 4 1:59.553 45,168
14:00:25.1 5 5 1:59.957 45,016
14:02:25.1 6 6 2:00.022 44,992
14:04:24.0 7 7 1:58.849 45,436
14:06:26.6 8 8 2:02.669 44,021
14:08:27.2 9 9 2:00.518 44,807
14:10:28.1 10 10 2:00.950 44,647
14:12:30.3 11 11 2:02.163 44,203
14:14:32.7 12 12 2:02.386 44,123
14:16:35.2 13 13 2:02.560 44,060
14:18:40.4 14 14 2:05.165 43,143
14:20:43.7 15 15 2:03.342 43,781
14:22:48.1 16 16 2:04.332 43,432
14:24:53.2 17 17 2:05.099 43,166
14:27:02.8 18 18 2:09.606 41,665
103 - Joonas Heimonen - MX2
13:52:35.9 1 1 2:05.480 43,035
13:54:41.4 2 2 2:05.445 43,047
13:56:40.8 3 3 1:59.378 45,234
13:58:41.9 4 4 2:01.164 44,568
14:00:44.8 5 5 2:02.841 43,959
14:02:46.2 6 6 2:01.409 44,478
14:04:46.8 7 7 2:00.632 44,764
14:06:48.6 8 8 2:01.776 44,344
14:08:49.8 9 9 2:01.184 44,560
14:10:53.5 10 10 2:03.732 43,643
14:12:55.8 11 11 2:02.314 44,149
14:14:56.1 12 12 2:00.254 44,905
14:16:59.1 13 13 2:03.066 43,879
14:19:01.3 14 14 2:02.125 44,217
14:21:05.0 15 15 2:03.740 43,640
14:23:07.0 16 16 2:01.980 44,270
14:25:10.2 17 17 2:03.237 43,818
14:27:19.8 18 18 2:09.587 41,671
20 - Mikko Jumppanen - MX2
13:52:29.4 1 1 1:59.656 45,129
13:54:31.7 2 2 2:02.357 44,133
13:56:33.4 3 3 2:01.696 44,373
13:58:34.8 4 4 2:01.342 44,502
14:00:35.1 5 5 2:00.339 44,873
14:02:35.5 6 6 2:00.341 44,872
14:04:35.7 7 7 2:00.263 44,902
14:06:36.3 8 8 2:00.532 44,801
14:08:39.7 9 9 2:03.388 43,764
14:10:42.3 10 10 2:02.661 44,024
14:12:45.7 11 11 2:03.352 43,777
14:14:49.1 12 12 2:03.479 43,732
14:16:53.9 13 13 2:04.733 43,292
14:18:58.6 14 14 2:04.705 43,302
14:21:04.0 15 15 2:05.372 43,072
14:23:11.7 16 16 2:07.699 42,287
14:25:19.8 17 17 2:08.137 42,142
14:27:32.9 18 18 2:13.156 40,554
35 - Toni Matikainen - MX2
13:52:32.5 1 1 2:02.791 43,977
13:54:33.7 2 2 2:01.156 44,571
13:56:35.6 3 3 2:01.933 44,287
13:58:36.8 4 4 2:01.203 44,553
14:00:37.6 5 5 2:00.813 44,697
14:02:38.6 6 6 2:00.971 44,639
14:04:40.3 7 7 2:01.681 44,378
14:06:42.8 8 8 2:02.496 44,083
14:08:46.5 9 9 2:03.721 43,647
14:10:50.7 10 10 2:04.199 43,479
14:12:57.0 11 11 2:06.299 42,756
14:15:02.7 12 12 2:05.675 42,968
14:17:08.1 13 13 2:05.449 43,045
14:19:14.0 14 14 2:05.906 42,889
14:21:21.0 15 15 2:06.914 42,548
14:23:26.8 16 16 2:05.864 42,903
14:25:32.8 17 17 2:06.014 42,852
14:27:55.7 18 18 2:22.820 37,810
8 - Matti Klemets - MX2
13:52:43.9 1 1 2:10.833 41,274
13:54:48.8 2 2 2:04.929 43,225
13:56:52.6 3 3 2:03.794 43,621
13:58:55.6 4 4 2:03.003 43,901
14:00:58.1 5 5 2:02.410 44,114
14:03:02.3 6 6 2:04.235 43,466
14:05:03.4 7 7 2:01.115 44,586
14:07:04.0 8 8 2:00.633 44,764
14:09:06.3 9 9 2:02.251 44,171
14:11:09.5 10 10 2:03.228 43,821
14:13:12.6 11 11 2:03.086 43,872
14:15:18.7 12 12 2:06.147 42,807
14:17:20.0 13 13 2:01.227 44,545
14:19:22.3 14 14 2:02.333 44,142
14:21:27.8 15 15 2:05.515 43,023
14:23:29.9 16 16 2:02.123 44,218
14:25:37.1 17 18 2:07.142 42,472
917 - Petteri Silvennoinen - MX2
13:52:38.0 1 1 2:07.266 42,431
13:54:41.5 2 2 2:03.439 43,746
13:56:46.2 3 3 2:04.766 43,281
13:58:52.1 4 4 2:05.875 42,900
14:00:55.2 5 5 2:03.125 43,858
14:02:56.8 6 6 2:01.591 44,411
14:04:57.3 7 7 2:00.439 44,836
14:07:01.0 8 8 2:03.751 43,636
14:09:04.7 9 9 2:03.685 43,659
14:11:10.2 10 10 2:05.484 43,033
14:13:14.1 11 11 2:03.882 43,590
14:15:20.1 12 12 2:06.096 42,825
14:17:25.3 13 13 2:05.156 43,146
14:19:33.1 14 15 2:07.842 42,240
14:21:41.3 15 16 2:08.140 42,141
14:23:52.3 16 17 2:10.992 41,224
14:26:00.8 17 18 2:08.530 42,014
15 - Jukka Koljonen - MX2
13:52:41.9 1 1 2:09.629 41,657
13:54:46.7 2 2 2:04.792 43,272
13:56:52.1 3 3 2:05.369 43,073
13:58:56.9 4 4 2:04.787 43,274
14:01:00.3 5 5 2:03.442 43,745
14:03:03.7 6 6 2:03.413 43,756
14:05:06.7 7 7 2:02.948 43,921
14:07:11.3 8 8 2:04.618 43,332
14:09:16.2 9 9 2:04.919 43,228
14:11:21.9 10 10 2:05.715 42,954
14:13:28.7 11 11 2:06.752 42,603
14:15:38.6 12 13 2:09.918 41,565
14:17:43.9 13 14 2:05.266 43,108
14:19:53.2 14 15 2:09.343 41,749
14:22:01.7 15 16 2:08.547 42,008
14:24:09.1 16 17 2:07.391 42,389
14:26:15.6 17 18 2:06.465 42,700
43 - Henri Rissanen - MX2
13:52:34.2 1 1 2:04.248 43,461
13:54:57.5 2 2 2:23.372 37,664
13:57:00.0 3 3 2:02.438 44,104
13:59:02.3 4 4 2:02.289 44,158
14:01:04.8 5 5 2:02.574 44,055
14:03:08.9 6 6 2:04.031 43,538
14:05:12.8 7 7 2:03.955 43,564
14:07:17.8 8 8 2:05.032 43,189
14:09:24.4 9 9 2:06.540 42,674
14:11:30.0 10 10 2:05.653 42,975
14:13:38.8 11 12 2:08.796 41,927
14:15:44.5 12 13 2:05.714 42,955
14:17:52.5 13 14 2:07.935 42,209
14:19:59.0 14 15 2:06.515 42,683
14:22:05.7 15 16 2:06.750 42,604
14:24:10.6 16 17 2:04.896 43,236
14:26:17.1 17 18 2:06.407 42,719
34 - Ville-Tapani Hörkkö - MX2
13:52:40.6 1 1 2:09.585 41,671
13:54:47.2 2 2 2:06.510 42,684
13:56:53.5 3 3 2:06.313 42,751
13:58:59.1 4 4 2:05.663 42,972
14:01:05.3 5 5 2:06.151 42,806
14:03:12.7 6 6 2:07.436 42,374
14:05:17.2 7 7 2:04.500 43,373
14:07:20.9 8 8 2:03.681 43,661
14:09:26.6 9 9 2:05.736 42,947
14:11:31.6 10 10 2:04.934 43,223
14:13:39.3 11 12 2:07.763 42,266
14:15:45.9 12 13 2:06.555 42,669
14:17:54.6 13 14 2:08.718 41,952
14:20:00.0 14 15 2:05.350 43,079
14:22:08.3 15 16 2:08.324 42,081
14:24:13.4 16 17 2:05.082 43,172
14:26:19.2 17 18 2:05.839 42,912
152 - Tomi Seppänen - MX2
13:52:38.6 1 1 2:07.586 42,324
13:54:43.5 2 2 2:04.896 43,236
13:56:46.5 3 3 2:02.995 43,904
13:58:47.6 4 4 2:01.092 44,594
14:00:47.0 5 5 1:59.377 45,235
14:02:48.8 6 6 2:01.779 44,343
14:04:49.6 7 7 2:00.796 44,703
14:06:59.5 8 8 2:09.986 41,543
14:09:03.8 9 9 2:04.214 43,473
14:11:07.3 10 10 2:03.530 43,714
14:13:12.2 11 11 2:04.877 43,243
14:15:17.9 12 12 2:05.750 42,942
14:17:23.9 13 13 2:05.972 42,867
14:19:31.6 14 15 2:07.721 42,280
14:21:59.1 15 16 2:27.437 36,626
14:24:11.5 16 17 2:12.473 40,763
14:26:21.2 17 18 2:09.649 41,651
18 - Riku Rouhiainen - MX2
13:52:42.9 1 1 2:10.266 41,454
13:54:47.8 2 2 2:04.992 43,203
13:56:51.3 3 3 2:03.429 43,750
13:59:03.2 4 4 2:11.959 40,922
14:01:05.8 5 5 2:02.545 44,065
14:03:10.1 6 6 2:04.338 43,430
14:05:14.0 7 7 2:03.838 43,605
14:07:16.8 8 8 2:02.830 43,963
14:09:21.7 9 9 2:04.916 43,229
14:11:28.3 10 10 2:06.597 42,655
14:13:34.1 11 12 2:05.816 42,920
14:15:39.9 12 13 2:05.738 42,946
14:17:45.0 13 14 2:05.117 43,160
14:20:09.7 14 15 2:24.692 37,321
14:22:20.8 15 16 2:11.131 41,180
14:24:29.4 16 17 2:08.635 41,979
14:26:38.4 17 18 2:08.951 41,876
82 - Sami Uski - MX2
13:52:45.2 1 1 2:12.842 40,650
13:54:51.1 2 2 2:05.820 42,918
13:56:54.7 3 3 2:03.641 43,675
13:58:59.8 4 4 2:05.102 43,165
14:01:04.1 5 5 2:04.315 43,438
14:03:14.0 6 6 2:09.859 41,584
14:05:20.9 7 7 2:06.936 42,541
14:07:25.7 8 8 2:04.812 43,265
14:09:31.3 9 9 2:05.577 43,002
14:11:37.8 10 11 2:06.454 42,703
14:13:44.6 11 12 2:06.830 42,577
14:15:54.3 12 13 2:09.697 41,636
14:18:00.9 13 14 2:06.670 42,630
14:20:07.2 14 15 2:06.287 42,760
14:22:25.5 15 16 2:18.254 39,059
14:24:33.4 16 17 2:07.932 42,210
14:26:40.2 17 18 2:06.811 42,583
222 - Teemu Lehtinen - MX2
13:52:46.5 1 1 2:14.267 40,218
13:54:52.5 2 2 2:06.074 42,832
13:56:57.4 3 3 2:04.886 43,239
13:59:01.4 4 4 2:04.012 43,544
14:01:07.6 5 5 2:06.156 42,804
14:03:15.2 6 6 2:07.607 42,317
14:05:22.6 7 7 2:07.390 42,390
14:07:26.7 8 8 2:04.103 43,512
14:09:32.6 9 9 2:05.906 42,889
14:11:41.0 10 11 2:08.404 42,055
14:13:51.5 11 12 2:10.478 41,386
14:16:00.8 12 13 2:09.334 41,752
14:18:09.5 13 14 2:08.639 41,978
14:20:21.5 14 15 2:11.999 40,909
14:22:32.4 15 16 2:10.949 41,237
14:24:46.5 16 17 2:14.141 40,256
14:26:59.3 17 18 2:12.752 40,677
49 - Miro Lehto - MX2
13:52:49.8 1 1 2:16.674 39,510
13:54:59.4 2 2 2:09.607 41,664
13:57:07.5 3 3 2:08.150 42,138
13:59:15.4 4 4 2:07.882 42,226
14:01:25.2 5 5 2:09.752 41,618
14:03:32.2 6 6 2:06.970 42,530
14:05:37.6 7 7 2:05.498 43,029
14:07:45.9 8 9 2:08.214 42,117
14:09:54.5 9 10 2:08.673 41,967
14:12:02.2 10 11 2:07.677 42,294
14:14:10.4 11 12 2:08.190 42,125
14:16:18.2 12 13 2:07.764 42,265
14:18:28.4 13 14 2:10.215 41,470
14:20:38.9 14 15 2:10.544 41,365
14:22:51.7 15 16 2:12.814 40,658
14:25:02.2 16 17 2:10.495 41,381
14:27:14.2 17 18 2:11.940 40,928
72 - Miikka Numminen - MX2
13:52:48.7 1 1 2:16.366 39,599
13:54:58.4 2 2 2:09.712 41,631
13:57:06.2 3 3 2:07.824 42,246
13:59:13.5 4 4 2:07.292 42,422
14:01:22.9 5 5 2:09.372 41,740
14:03:30.8 6 6 2:07.887 42,225
14:05:37.2 7 7 2:06.375 42,730
14:07:44.7 8 9 2:07.546 42,338
14:09:56.8 9 10 2:12.034 40,899
14:12:05.5 10 11 2:08.704 41,957
14:14:16.2 11 12 2:10.733 41,306
14:16:27.0 12 13 2:10.827 41,276
14:18:39.2 13 14 2:12.138 40,866
14:20:50.8 14 15 2:11.638 41,022
14:23:02.4 15 16 2:11.657 41,016
14:25:14.4 16 17 2:11.909 40,937
14:27:24.4 17 18 2:10.006 41,537
66 - Samuli Koivisto - MX2
13:52:51.1 1 1 2:17.970 39,139
13:55:00.6 2 2 2:09.533 41,688
13:57:10.1 3 3 2:09.464 41,710
13:59:16.8 4 4 2:06.738 42,608
14:01:25.7 5 5 2:08.862 41,905
14:03:36.1 6 6 2:10.354 41,426
14:05:44.7 7 8 2:08.674 41,967
14:07:52.9 8 9 2:08.159 42,135
14:10:09.1 9 10 2:16.204 39,646
14:12:23.4 10 11 2:14.318 40,203
14:14:39.1 11 12 2:15.660 39,805
14:16:52.1 12 13 2:12.984 40,606
14:19:04.4 13 14 2:12.389 40,789
14:21:15.6 14 15 2:11.138 41,178
14:23:28.4 15 16 2:12.858 40,645
14:25:42.7 16 18 2:14.231 40,229
818 - Akseli Kylänpää - MX2
13:52:47.4 1 1 2:15.017 39,995
13:54:55.9 2 2 2:08.412 42,052
13:57:02.1 3 3 2:06.243 42,775
13:59:08.3 4 4 2:06.210 42,786
14:01:14.4 5 5 2:06.080 42,830
14:03:22.5 6 6 2:08.124 42,147
14:05:30.9 7 7 2:08.343 42,075
14:07:40.8 8 9 2:09.958 41,552
14:09:49.6 9 10 2:08.752 41,941
14:12:27.2 10 11 2:37.635 34,256
14:14:41.0 11 12 2:13.840 40,347
14:16:55.7 12 13 2:14.622 40,112
14:19:07.8 13 14 2:12.100 40,878
14:21:37.3 14 16 2:29.535 36,112
14:23:51.9 15 17 2:14.595 40,120
14:26:05.6 16 18 2:13.674 40,397
64 - Rolle Leinonen - MX2
13:52:55.4 1 1 2:23.733 37,570
13:55:03.7 2 2 2:08.274 42,097
13:57:08.2 3 3 2:04.483 43,379
13:59:13.0 4 4 2:04.821 43,262
14:01:21.0 5 5 2:08.043 42,173
14:03:30.8 6 6 2:09.795 41,604
14:05:42.1 7 8 2:11.281 41,133
14:08:37.4 8 9 2:55.256 30,812
14:10:45.1 9 10 2:07.696 42,288
14:12:53.8 10 11 2:08.733 41,947
14:15:06.4 11 12 2:12.576 40,731
14:17:13.4 12 13 2:07.005 42,518
14:19:26.4 13 14 2:13.063 40,582
14:21:43.4 14 16 2:16.943 39,432
14:23:54.1 15 17 2:10.736 41,305
14:26:05.7 16 18 2:11.581 41,039
63 - Niko Tommola - MX2
13:52:57.4 1 1 2:25.833 37,029
13:55:05.2 2 2 2:07.802 42,253
13:57:10.9 3 3 2:05.694 42,961
13:59:17.6 4 4 2:06.723 42,613
14:01:26.6 5 5 2:08.937 41,881
14:03:37.7 6 6 2:11.087 41,194
14:05:50.7 7 8 2:12.997 40,602
14:08:05.3 8 9 2:14.608 40,116
14:10:19.5 9 10 2:14.229 40,230
14:12:34.2 10 11 2:14.674 40,097
14:14:46.5 11 12 2:12.308 40,814
14:17:01.9 12 13 2:15.442 39,869
14:19:17.7 13 14 2:15.747 39,780
14:21:34.5 14 16 2:16.844 39,461
14:23:51.0 15 17 2:16.471 39,569
14:26:06.1 16 18 2:15.167 39,951
89 - Marko Jumppanen - MX2
13:52:39.9 1 1 2:08.780 41,932
13:54:43.8 2 2 2:03.906 43,581
13:56:45.8 3 3 2:01.974 44,272
13:58:45.7 4 4 1:59.901 45,037
14:00:46.0 5 5 2:00.291 44,891
14:02:47.3 6 6 2:01.290 44,521
14:04:49.0 7 7 2:01.731 44,360
14:06:52.0 8 8 2:02.967 43,914
14:08:54.9 9 9 2:02.916 43,932
14:11:00.6 10 10 2:05.739 42,946
14:13:05.7 11 11 2:05.052 43,182
14:15:12.1 12 12 2:06.439 42,708
14:17:17.8 13 13 2:05.687 42,964
14:19:23.8 14 14 2:06.045 42,842
14:21:29.6 15 15 2:05.768 42,936
14:26:31.9 16 18 5:02.315 17,862
95 - Jussi Pitkähalme - MX2
13:52:34.8 1 1 2:04.038 43,535
13:54:40.2 2 2 2:05.399 43,063
13:56:45.5 3 3 2:05.306 43,095
13:58:56.0 4 4 2:10.415 41,406
14:01:03.5 5 5 2:07.524 42,345
14:03:13.3 6 6 2:09.844 41,588
14:05:20.6 7 7 2:07.324 42,411
14:07:30.1 8 8 2:09.449 41,715
14:09:40.5 9 10 2:10.411 41,408
14:11:53.6 10 11 2:13.094 40,573
14:14:02.0 11 12 2:08.386 42,061
14:16:11.1 12 13 2:09.113 41,824
14:18:20.5 13 14 2:09.352 41,747
14:20:30.9 14 15 2:10.480 41,386
16 - Riku Viljakainen - MX2
13:52:41.1 1 1 2:09.736 41,623
13:54:45.4 2 2 2:04.289 43,447
13:56:47.6 3 3 2:02.242 44,175
13:58:54.8 4 4 2:07.234 42,441
14:00:56.3 5 5 2:01.426 44,472
14:02:58.5 6 6 2:02.219 44,183
14:05:02.0 7 7 2:03.549 43,707
14:07:07.7 8 8 2:05.649 42,977
14:09:50.8 9 10 2:43.149 33,099
14:13:09.0 10 11 3:18.186 27,247
96 - Niklas Lehmuskoski - MX2
13:52:42.0 1 1 2:10.447 41,396
13:59:40.9 2 4 6:58.890 12,891
14:01:45.6 3 5 2:04.674 43,313
14:03:52.8 4 7 2:07.227 42,444
14:05:58.9 5 8 2:06.111 42,819
14:08:04.5 6 9 2:05.560 43,007
14:10:07.8 7 10 2:03.250 43,813
14:12:11.1 8 11 2:03.311 43,792
14:14:12.5 9 12 2:01.429 44,470
14:17:14.6 10 13 3:02.081 29,657
32 - Joona Oinonen - MX2
13:52:55.7 1 1 2:23.739 37,568
13:55:01.8 2 2 2:06.117 42,817
13:57:07.6 3 3 2:05.782 42,931
13:59:14.6 4 4 2:07.015 42,515
14:01:24.1 5 5 2:09.450 41,715
14:03:35.6 6 6 2:11.509 41,062
14:05:46.7 7 8 2:11.078 41,197
14:07:57.7 8 9 2:11.039 41,209
14:10:29.6 9 10 2:31.914 35,546
84 - Kaapo Pöllänen - MX2
13:52:49.4 1 1 2:16.567 39,541
13:54:58.9 2 2 2:09.463 41,711
13:57:05.6 3 3 2:06.773 42,596
13:59:14.0 4 4 2:08.359 42,070
14:01:24.2 5 5 2:10.160 41,487
14:03:42.3 6 6 2:18.159 39,085
762 - Iiro Laitinen - MX2
13:52:38.2 1 1 2:06.959 42,533
13:54:42.5 2 2 2:04.302 43,443
13:56:41.8 3 3 1:59.252 45,282
13:58:42.5 4 4 2:00.768 44,714
14:00:45.0 5 5 2:02.503 44,081
24 - Joonas Lehtinen - MX2
13:52:22.7 1 1 1:53.671 47,506
13:54:17.8 2 2 1:55.100 46,916
13:56:14.1 3 3 1:56.304 46,430
13:58:11.6 4 4 1:57.516 45,951
54 - Kimmo Hurri - MX2
13:52:37.1 1 1 2:06.237 42,777
13:54:44.5 2 2 2:07.439 42,373
10 - Niko Koskela - MX2
13:52:30.6 1 1 2:00.414 44,845
13:55:41.1 2 2 3:10.454 28,353
Generated on 8.10.2008 14:32