C/A
2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Pyörä Kerho Ilmoittaja
1 18 Toni Arponen 11 25:05.189 2:09.897 5 KTM TamMC
2 5 Niko Koskela 11 25:11.825 6.636 6.636 2:12.277 2 Suzuki SsMK Rikumotor Racing Team
3 1 Joonas Lehtinen 11 25:26.063 20.874 14.238 2:11.740 9 Yamaha TamMC Yamaha Racing
4 8 Jani-Pekka Meuronen 11 25:37.796 32.607 11.733 2:14.259 2 Suzuki HMK Team Suzuki Finland
5 40 Ludde Söderberg 11 25:55.744 50.555 17.948 2:14.507 1 Honda HMK Team Örthen
6 51 Harri Kullas 11 25:57.819 52.630 2.075 2:15.912 11 Kawasaki VMK Bike World
7 16 Vili Viitanen 11 26:20.842 1:15.653 23.023 2:18.881 4 Suzuki K-SMK Team Suzuki Finland
8 36 Ilkka Kaskinen 11 26:35.739 1:30.550 14.897 2:18.218 6 Yamaha IMK
9 22 Miika Oinonen 11 26:37.689 1:32.500 1.950 2:18.969 4 Kawasaki TuMK Scandia Rent Racing Team
10 87 Henri Rissanen 11 26:47.448 1:42.259 9.759 2:21.104 8 Kawasaki RiMPKK
11 83 Aatu Suomalainen 11 26:58.745 1:53.556 11.297 2:20.831 10 Yamaha IMK
12 72 Jan Forsten 11 27:12.724 2:07.535 13.979 2:19.669 3 KTM HMK Racing Bike
13 62 Jere Elonen 11 27:49.351 2:44.162 36.627 2:24.239 6 Suzuki TMK Toptronics
14 33 Miro Lehto 10 25:06.764 --1 Lap-- --1 Lap-- 2:25.510 2 KTM TMK Toptronics
15 21 Tomi Seppänen 10 25:18.200 11.436 11.436 2:24.242 3 Kawasaki HMK
16 7 Mikko Jumppanen 10 25:20.949 14.185 2.749 2:25.537 1 Honda VMK Team Örthen
17 35 Niklas Lehmuskoski 10 25:22.576 15.812 1.627 2:26.817 3 KTM TMK Toptronics
18 63 Samuli Koivisto 10 25:54.669 47.905 32.093 2:27.871 3 Yamaha EMK
19 30 Miika Mäkinen 10 25:56.299 49.535 1.630 2:30.832 3 Honda SiiVe
20 52 Joonas Heimonen 10 26:01.301 54.537 5.002 2:29.927 6 KTM VMK
21 86 Akseli Kylänpää 10 26:09.845 1:03.081 8.544 2:27.492 5 KTM RaMK
22 44 Pasi Hannula 10 26:17.079 1:10.315 7.234 2:29.092 5 Suzuki HMK
23 77 Ville Lehtilahti 10 26:24.903 1:18.139 7.824 2:30.765 9 Kawasaki PCMK
24 41 Roni Mäkinen 10 26:37.961 1:31.197 13.058 2:34.924 5 Suzuki HyMK
25 42 Anton Lehtinen 10 26:41.936 1:35.172 3.975 2:28.360 1 Kawasaki TMK Toptronics
26 23 Joonas Pullinen 10 26:50.637 1:43.873 8.701 2:33.512 3 Kawasaki TamMC
27 2 Miro Vlasow 10 27:04.416 1:57.652 13.779 2:32.974 9 Kawasaki MMK Sumeko Racing Team
28 89 Henric Stigell 10 27:05.080 1:58.316 0.664 2:29.674 3 Kawasaki HMK Sumeko Racing Team
29 92 Matti Teräväinen 10 28:21.651 3:14.887 1:16.571 2:31.095 3 Kawasaki IMK
30 11 Asseri Kingelin 8 25:37.005 --3 Laps-- --2 Laps-- 2:19.146 3 Honda K-SMK
31 96 Eeli Takatalo 2 28:22.464 --9 Laps-- --6 Laps-- 2:43.040 1 Honda SaMK
Kesk. 4 Kimmo Hurri 7 17:54.672 2:26.785 4 Honda HMK Team Örthen
Kesk. 100 Toni Nieminen 7 19:00.187 1:05.515 2:32.480 2 Honda TuMK
Kesk. 48 Sauli Kokkonen 6 15:34.178 --1 Lap-- 2:28.001 3 Kawasaki TMK Toptronics
Kesk. 70 Olli-Pekka Hörkkö 6 17:01.903 1:27.725 2:28.259 3 KTM TMK Toptronics
Kesk. 10 Miro Luhanko 4 12:10.169 --2 Laps-- 2:28.901 2 Kawasaki K-SMK
Kesk. 13 Markus Makkonen 4 13:04.744 54.575 2:36.225 1 Yamaha HMK
Kesk. 71 Iiro Laitinen 3 8:14.682 --1 Lap-- 2:21.420 2 Suzuki PiMoKe
Kesk. 9 Antti Virkki 0 21.926 --11 Laps-- --3 Laps-- -.--- - Honda KarkMK
Kesk. 12 Ville Koskivuori 0 1:26.996 1:05.070 1:05.070 -.--- - Honda TamMC