Koneliike Olenius Junnucross on Bastukärr
Laptimes of MXC/B Nappulaliiga ryhmä A - MXC/B ryhmä A 1. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
93 - Henri Lindh - MXC/B
11:14:59.0 2 2 2:30.943 45,792
11:17:30.3 3 3 2:31.334 45,674
11:20:01.4 4 4 2:31.138 45,733
11:22:33.5 5 5 2:32.052 45,458
11:25:05.8 6 6 2:32.335 45,374
11:27:37.6 7 7 2:31.743 45,551
11:30:14.1 8 8 2:36.502 44,166
259 - Kasper Keskinen - MXC/B
11:15:32.5 2 2 2:58.064 38,818
11:18:09.8 3 3 2:37.352 43,927
11:20:48.0 4 4 2:38.137 43,709
11:23:28.6 5 5 2:40.665 43,021
11:26:09.9 6 6 2:41.241 42,868
11:28:47.8 7 7 2:37.919 43,769
11:31:28.4 8 8 2:40.608 43,036
80 - Jyri-Pekka Nurmonen - MXC/B
11:15:29.8 2 2 2:43.467 42,284
11:18:11.1 3 3 2:41.351 42,838
11:20:54.2 4 4 2:43.056 42,390
11:23:36.7 5 5 2:42.541 42,525
11:26:19.9 6 6 2:43.120 42,374
11:29:04.8 7 7 2:44.985 41,895
11:31:47.9 8 8 2:43.036 42,396
111 - Mauri Kostiainen - MXC/B
11:15:31.3 2 2 2:43.248 42,340
11:18:16.7 3 3 2:45.478 41,770
11:20:56.3 4 4 2:39.592 43,310
11:23:38.7 5 5 2:42.395 42,563
11:26:20.3 6 6 2:41.562 42,782
11:29:05.5 7 7 2:45.239 41,830
11:31:48.6 8 8 2:43.098 42,379
700 - Miikka Leppänen - MXC/B
11:15:26.6 2 2 2:50.856 40,455
11:18:03.4 3 3 2:36.763 44,092
11:20:40.4 4 4 2:37.011 44,022
11:23:20.8 5 5 2:40.364 43,102
11:26:04.6 6 6 2:43.820 42,193
11:28:44.2 7 7 2:39.592 43,310
11:31:48.6 8 8 3:04.441 37,475
25 - Jesse Latvala - MXC/B
11:15:30.4 2 2 2:43.201 42,353
11:18:13.0 3 3 2:42.639 42,499
11:20:55.4 4 4 2:42.431 42,553
11:23:37.9 5 5 2:42.472 42,543
11:26:24.9 6 6 2:46.990 41,392
11:29:12.7 7 7 2:47.810 41,189
11:31:59.9 8 8 2:47.193 41,341
77 - Niklas Mäkinen - MXC/B
11:15:21.4 2 2 2:39.902 43,226
11:18:01.6 3 3 2:40.180 43,151
11:21:00.8 4 4 2:59.236 38,564
11:23:49.4 5 5 2:48.599 40,997
11:26:35.5 6 6 2:46.122 41,608
11:29:23.2 7 7 2:47.603 41,240
11:32:07.5 8 8 2:44.397 42,045
211 - Benjamin Virolainen - MXC/B
11:15:36.0 2 2 2:45.966 41,647
11:18:20.6 3 3 2:44.654 41,979
11:21:02.9 4 4 2:42.263 42,598
11:23:51.5 5 5 2:48.647 40,985
11:26:38.5 6 6 2:46.942 41,404
11:29:25.8 7 7 2:47.356 41,301
11:32:09.3 8 8 2:43.499 42,275
162 - Niko Roivainen - MXC/B
11:15:42.0 2 2 2:44.660 41,977
11:18:27.5 3 3 2:45.460 41,774
11:21:14.3 4 4 2:46.820 41,434
11:23:59.8 5 5 2:45.486 41,768
11:26:45.0 6 6 2:45.245 41,829
11:29:27.5 7 7 2:42.437 42,552
11:32:10.9 8 8 2:43.434 42,292
88 - Roope Virtanen - MXC/B
11:15:43.3 2 2 2:46.961 41,399
11:18:29.5 3 3 2:46.145 41,602
11:21:21.4 4 4 2:51.947 40,198
11:24:06.7 5 5 2:45.231 41,832
11:26:49.0 6 6 2:42.377 42,568
11:29:30.3 7 7 2:41.259 42,863
11:32:13.9 8 8 2:43.602 42,249
101 - Robert von Döllen - MXC/B
11:15:39.4 2 2 2:44.154 42,107
11:18:21.3 3 3 2:41.931 42,685
11:21:05.1 4 4 2:43.736 42,214
11:24:17.5 5 5 3:12.407 35,924
11:27:01.6 6 6 2:44.086 42,124
11:29:48.7 7 7 2:47.173 41,346
11:32:33.1 8 8 2:44.348 42,057
154 - Sami Ahola - MXC/B
11:15:46.4 2 2 2:45.665 41,723
11:18:32.6 3 3 2:46.164 41,597
11:21:20.8 4 4 2:48.211 41,091
11:24:05.6 5 5 2:44.840 41,932
11:26:50.5 6 6 2:44.844 41,931
11:29:32.9 7 7 2:42.437 42,552
11:32:34.9 8 8 3:02.001 37,978
166 - Teemu Silmola - MXC/B
11:15:40.7 2 2 2:46.308 41,561
11:18:28.9 3 3 2:48.165 41,102
11:21:22.9 4 4 2:53.997 39,725
11:24:20.0 5 5 2:57.091 39,031
11:27:04.9 6 6 2:44.887 41,920
11:29:52.8 7 7 2:47.960 41,153
11:32:37.9 8 8 2:45.110 41,863
28 - Jarno Joensuu - MXC/B
11:15:37.5 2 2 2:46.029 41,631
11:18:40.0 3 3 3:02.521 37,870
11:21:33.8 4 4 2:53.796 39,771
11:24:24.7 5 5 2:50.870 40,452
11:27:18.8 6 6 2:54.079 39,706
11:30:13.1 7 7 2:54.288 39,658
11:33:04.4 8 8 2:51.294 40,352
30 - Jesse Karlsson - MXC/B
11:15:56.3 2 2 2:50.702 40,492
11:18:53.5 3 3 2:57.174 39,012
11:21:45.6 4 4 2:52.099 40,163
11:24:34.9 5 5 2:49.326 40,821
11:27:25.1 6 6 2:50.224 40,605
11:30:13.4 7 7 2:48.265 41,078
11:33:07.1 8 8 2:53.682 39,797
40 - Topi Merinen - MXC/B
11:16:18.5 2 2 3:29.111 33,054
11:19:01.5 3 3 2:42.997 42,406
11:21:47.6 4 4 2:46.131 41,606
11:24:37.0 5 5 2:49.379 40,808
11:27:26.9 6 6 2:49.904 40,682
11:30:17.7 7 8 2:50.830 40,461
153 - Kalle Tuokko - MXC/B
11:15:50.0 2 2 2:45.854 41,675
11:18:36.8 3 3 2:46.833 41,431
11:21:25.0 4 4 2:48.230 41,087
11:24:34.0 5 5 3:08.964 36,578
11:27:28.8 6 6 2:54.796 39,543
11:30:23.2 7 8 2:54.402 39,633
178 - Mika Maten - MXC/B
11:15:28.8 2 2 2:46.513 41,510
11:18:16.7 3 3 2:47.870 41,175
11:21:56.1 4 4 3:39.383 31,507
11:24:47.2 5 5 2:51.065 40,406
11:27:38.6 6 7 2:51.429 40,320
11:30:34.8 7 8 2:56.223 39,223
272 - Joona Latostenmaa - MXC/B
11:16:08.4 2 2 2:54.164 39,687
11:19:04.1 3 3 2:55.756 39,327
11:22:02.6 4 4 2:58.427 38,739
11:24:59.4 5 5 2:56.848 39,084
11:27:58.7 6 7 2:59.286 38,553
11:31:00.9 7 8 3:02.249 37,926
74 - Aleksi Räsänen - MXC/B
11:16:25.8 2 2 3:09.007 36,570
11:19:14.9 3 3 2:49.113 40,872
11:22:07.6 4 4 2:52.654 40,034
11:25:06.8 5 6 2:59.248 38,561
11:28:10.6 6 7 3:03.800 37,606
11:31:15.3 7 8 3:04.680 37,427
199 - Aki Granlund - MXC/B
11:16:09.7 2 2 2:58.997 38,615
11:19:10.5 3 3 3:00.736 38,244
11:22:14.7 4 4 3:04.225 37,519
11:25:18.8 5 6 3:04.074 37,550
11:28:25.0 6 7 3:06.261 37,109
11:31:25.3 7 8 3:00.317 38,332
95 - Ria Virtanen - MXC/B
11:16:04.4 2 2 2:47.143 41,354
11:18:49.7 3 3 2:45.298 41,815
11:22:44.6 4 5 3:54.894 29,426
11:25:38.5 5 6 2:53.942 39,737
11:28:34.6 6 7 2:56.021 39,268
11:31:29.7 7 8 2:55.111 39,472
213 - Joni Lahtinen - MXC/B
11:15:57.7 2 2 2:46.630 41,481
11:18:47.6 3 3 2:49.973 40,665
11:21:35.5 4 4 2:47.832 41,184
11:24:24.4 5 5 2:48.927 40,917
11:27:11.7 6 6 2:47.256 41,326
11:31:41.7 7 8 4:30.016 25,598
182 - Rasmus Kalatie - MXC/B
11:16:27.2 2 2 3:07.419 36,880
11:19:58.7 3 3 3:31.466 32,686
11:23:03.2 4 5 3:04.524 37,459
11:26:01.6 5 6 2:58.409 38,742
11:29:01.8 6 7 3:00.130 38,372
11:32:04.4 7 8 3:02.680 37,837
27 - Joel Latvala - MXC/B
11:16:35.6 2 2 3:09.802 36,417
11:19:44.4 3 3 3:08.739 36,622
11:22:52.5 4 5 3:08.097 36,747
11:26:05.3 5 6 3:12.815 35,848
11:29:21.8 6 7 3:16.496 35,176
11:32:37.1 7 8 3:15.357 35,381
102 - Niclas Polsa - MXC/B
11:16:53.5 2 2 3:23.443 33,975
11:20:06.5 3 4 3:12.973 35,818
11:23:09.2 4 5 3:02.686 37,835
11:26:17.7 5 6 3:08.511 36,666
11:29:31.0 6 7 3:13.241 35,769
11:32:39.7 7 8 3:08.741 36,622
179 - Chris Ek - MXC/B
11:16:17.8 2 2 3:08.153 36,736
11:20:05.3 3 4 3:47.549 30,376
11:23:40.0 4 5 3:34.715 32,192
11:26:48.7 5 6 3:08.698 36,630
11:30:02.3 6 7 3:13.553 35,711
11:33:13.0 7 8 3:10.745 36,237
52 - Atte Sipilä - MXC/B
11:15:51.4 2 2 2:49.371 40,810
11:18:41.8 3 3 2:50.358 40,573
11:21:36.8 4 4 2:55.046 39,487
11:24:28.5 5 5 2:51.630 40,273
11:29:51.5 6 7 5:23.013 21,399
11:33:23.7 7 8 3:32.253 32,565
200 - Niklas Nyberg - MXC/B
11:16:19.9 2 2 3:06.605 37,041
11:19:23.0 3 3 3:03.130 37,744
11:23:50.9 4 5 4:27.894 25,801
11:27:00.8 5 6 3:09.900 36,398
11:30:16.5 6 8 3:15.661 35,326
055 - Jaakko Tikkanen - MXC/B
11:16:25.3 2 2 3:06.380 37,086
11:20:51.1 3 4 4:25.758 26,009
11:24:05.0 4 5 3:13.944 35,639
11:27:17.5 5 6 3:12.488 35,909
11:30:39.7 6 8 3:22.149 34,193
555 - Max Sarkama - MXC/B
11:18:02.9 2 3 5:00.256 23,020
11:21:36.5 3 4 3:33.572 32,364
11:24:50.7 4 5 3:14.219 35,589
11:28:05.7 5 7 3:15.018 35,443
11:31:02.5 6 8 2:56.801 39,095
83 - Heli Hult - MXC/B
11:17:20.8 2 2 3:57.758 29,072
11:20:39.5 3 4 3:18.636 34,797
11:24:04.0 4 5 3:24.516 33,797
11:29:14.3 5 7 5:10.303 22,275
11:32:34.9 6 8 3:20.623 34,453
274 - Alex Gustafsson - MXC/B
11:17:28.0 2 2 3:52.823 29,688
11:20:40.9 3 4 3:12.844 35,842
11:25:30.9 4 6 4:50.050 23,830
11:28:55.7 5 7 3:24.751 33,758
11:34:58.3 6 8 6:02.592 19,063
130 - Joonas Tarkkonen - MXC/B
11:15:40.3 2 2 2:46.727 41,457
11:18:26.1 3 3 2:45.819 41,684
11:21:30.1 4 4 3:03.933 37,579
11:24:18.7 5 5 2:48.586 41,000
11:27:04.3 6 6 2:45.632 41,731
11:29:55.4 7 7 2:51.080 40,402
205 - Henri Lundberg - MXC/B
11:15:24.6 2 2 2:40.967 42,940
11:18:04.7 3 3 2:40.143 43,161
11:25:34.8 4 6 7:30.019 15,359
Generated on 2.9.2009 12:42