Racing 500
Aika-ajo


Pos No. Name Best Tm In Lap Laps Kelkka Kerho Diff Gap 2nd Best 2nd Lap Ilmoittaja
1 3 Niko Korsumäki 1:56.838 2 5 Polaris SuSeMK -.--- -.--- 2:04.213 5
2 2 Janne Jurvelin 1:58.505 2 9 Lynx LaMK 1.667 1.667 2:00.442 5 BRP Racing Team
3 10 Jussi Honka 1:58.806 7 12 Arctic Cat STCR 1.968 0.301 1:59.487 2
4 23 Iisko-Matti Näkkäläjärvi 1:59.400 2 9 Lynx YLM 2.562 0.594 2:01.256 5
5 696 Hannu Toppala 1:59.772 3 3 Polaris L-PMK 2.934 0.372 2:00.695 2
6 55 Kari Salminen 2:01.342 2 7 Ski-Doo LaMK 4.504 1.570 2:05.028 5
7 888 Henry Toppala 2:02.417 2 3 Polaris L-PMK 5.579 1.075 2:04.204 3
8 32 Ville Ruokamo 2:03.854 2 5 Lynx LaMK 7.016 1.437 2:08.249 3
9 104 Jesse Vartiainen 2:04.089 2 6 Ski-Doo L-SMK 7.251 0.235 2:06.700 5
10 33 Joonas Seppänen 2:04.706 3 8 Lynx LaMK 7.868 0.617 2:04.831 4
11 30 Jari Käkelä 2:04.725 2 7 Lynx KuusMK 7.887 0.019 2:06.962 4
12 99 Tomi Tapper 2:05.515 2 7 Ski-Doo MMK 8.677 0.790 2:11.170 5
13 34 Tuomas Kraatari 2:05.880 3 7 Lynx LaMK 9.042 0.365 2:07.550 2
14 14 Marko Toivanen 2:05.913 6 10 Polaris KkMKK 9.075 0.033 2:07.285 7
15 13 Johannes Kotala 2:06.277 4 8 Ski-Doo KeMot 9.439 0.364 2:06.315 3
16 255 Meelis Jürgenson 2:06.744 2 3 Ski-Doo Viro 9.906 0.467 13:57.831 3
17 16 Marko Tissari 2:06.842 2 9 Ski-Doo KkMKK 10.004 0.098 2:09.415 4
18 22 Toni Nummela 2:07.063 2 8 Ski-Doo TamMC 10.225 0.221 2:09.355 7
19 12 Heikki Aitto-Oja 2:07.345 2 6 Lynx O-SMK 10.507 0.282 2:10.903 3
20 62 Olli Kulmala 2:07.767 5 9 Polaris KerMoKe 10.929 0.422 2:08.774 2
21 121 Christian Anttila 2:08.900 2 5 Polaris TamMC 12.062 1.133 2:13.364 5
22 124 Marko Saukko 2:09.248 2 4 Polaris KerMoKe 12.410 0.348 2:14.063 4
23 79 Urmas Uudmäe 2:09.411 9 10 Yamaha Viro 12.573 0.163 2:09.518 3
24 169 Kalle Laamanen 2:09.462 4 5 Lynx I-SMoKe 12.624 0.051 2:15.122 5
25 42 Jukka Lauhaluoma 2:09.479 3 8 Polaris KauhMK 12.641 0.017 2:09.943 2
26 190 Mart Meerv 2:10.214 2 10 Ski-Doo Viro 13.376 0.735 2:13.333 4
27 123 Mika Toivanen 2:10.236 5 8 Ski-Doo PoMo 13.398 0.022 2:12.898 3
28 140 Marko Koivisto 2:10.587 2 8 Polaris SuSeMK 13.749 0.351 2:10.639 6
29 44 Jussi Tuohino 2:11.072 9 13 Ski-Doo O-SMK 14.234 0.485 2:11.081 2
30 115 Jarkko Uosukainen 2:11.723 5 6 Ski-Doo KkMKK 14.885 0.651 2:11.953 3
31 28 Kari Luukkonen 2:11.757 8 9 Arctic Cat TeSo 14.919 0.034 2:11.824 7
32 56 Teemu Savolainen 2:12.796 4 10 Arctic Cat AsMKK 15.958 1.039 2:14.337 6
33 130 Jarmo Vesterinen 2:13.031 3 5 Ski-Doo IMK 16.193 0.235 2:13.900 5
34 26 Kaj Kuitunen 2:13.946 2 8 Ski-Doo KiMK 17.108 0.915 2:18.175 3
35 131 Robson Lindberg 2:14.603 4 10 Ski-Doo L-SMK 17.765 0.657 2:15.314 3
36 109 Jussi Harvistola 2:14.628 2 6 Polaris I-SMoKe 17.790 0.025 2:16.952 4
37 100 Pauli Kauppinen 2:16.357 2 9 Arctic Cat TeSo 19.519 1.729 2:18.417 8
38 143 Tarmo Raig 2:18.290 2 6 21.452 1.933 2:20.195 6
39 166 Marcus Mannerla 2:18.798 5 6 VMK 21.960 0.508 2:19.132 2
40 111 Juha-Pekka Peuranen 4:14.421 3 3 Lynx LaMK 2:17.583 1:55.623 16:07.775 2
41 39 Iiro Paatero -.--- - 1 Lynx HeinävedenMK -.--- -.--- -.--- - Kerman Kone ja Saha
42 999 Jonne Tynkkynen -.--- - 1 Lynx I-SMoKe -.--- -.--- -.--- -