A Avoin SM
1. erä lauantai


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 2 Jukka Pirinen 18 34:10.437 1:46.057 2 Honda HyMK Team Brandt
2 9 Eero Remes 18 34:16.975 6.538 6.538 1:47.388 3 Honda TuMK Team Brandt
3 8 Niko Kalatie 18 34:34.676 24.239 17.701 1:48.285 5 KTM KarkMK Racing Bike
4 76 Tommi Mäkinen 18 34:45.174 34.737 10.498 1:49.173 3 Honda SiiVe
5 6 Jussi Nikkilä 18 35:31.091 1:20.654 45.917 1:50.320 2 Yamaha TamMC Yamaha Racing Team All Rig
6 16 Mikko Pihlajavesi 18 35:36.847 1:26.410 5.756 1:49.952 1 KTM HyMK Racing Bike
7 20 Sami Kääpä 18 35:56.420 1:45.983 19.573 1:51.610 2 Suzuki HMK Heltech Motorsport
8 92 Mikael Gustafsson 18 36:01.748 1:51.311 5.328 1:52.107 2 Kawasaki SWE TT Trading Kawasaki
9 14 Petteri Gustafsson 17 34:26.216 --1 Lap-- --1 Lap-- 1:52.396 4 Suzuki KarkMK Team Suzuki Finland
10 58 Jani Rajala 17 34:59.397 33.181 33.181 1:54.551 2 Yamaha SsMK Team Motopalvelu
11 33 Janne Jurvelin 17 35:01.760 35.544 2.363 1:55.375 7 Yamaha LaMK BRP Racing Team
12 23 Kimmo Laakso 17 35:04.678 38.462 2.918 1:52.076 2 Kawasaki TuMK Sumeko Racing Team
13 39 Markus Jaakola 17 35:22.360 56.144 17.682 1:56.669 4 KTM STCR
14 68 Erno Lemivaara 17 35:33.674 1:07.458 11.314 1:55.466 3 Kawasaki TamMC Sumeko Racing Team
15 112 Lari Lehtiö 17 35:49.446 1:23.230 15.772 1:56.968 3 Honda HyMK
16 74 Juha Leppänen 17 35:50.432 1:24.216 0.986 1:56.426 3 Honda VMK
17 59 Riku Rouhiainen 17 35:54.932 1:28.716 4.500 1:56.664 3 Yamaha HeMK Team Motopalvelu
18 86 Mikko Kaasinen 16 34:14.061 --2 Laps-- --1 Lap-- 1:57.611 4 KTM OriMK Duell Race
19 62 Teemu Puranen 16 35:03.719 49.658 49.658 1:57.439 3 KTM KouvMC
Kesk. 3 Hannu Poikela 8 15:39.707 --10 Laps-- --8 Laps-- 1:45.907 2 Honda SiiVe Team Brandt
Kesk. 47 Jani Kalajanniska 8 17:28.579 1:48.872 1:48.872 1:56.972 3 Husqvarna HjMK Hard Work Racing
Kesk. 97 Tero Holopainen 8 19:29.549 3:49.842 2:00.970 2:03.596 1 Yamaha PiMoKe Hard Work Racing
Kesk. 83 Juho-Pekko Rommi 0 -.--- -.--- - Kawasaki KarMK Sumeko Racing Team
Kesk. 157 Jussi Sajo 0 -.--- -.--- - Yamaha TamMC