Supercross SM 2009 Siilinjärvi on Siilinjärvi Hamula
Laptimes of Supercross SM - SX Harjoitus / Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
16 - Santtu Tiainen - MX1
11:45:11.8 1 1:13.620 -
11:46:23.7 2 1:11.908 -
11:48:39.0 3 2:15.271 -
11:49:51.6 4 1:12.606 -
11:53:20.1 5 3:28.507 -
11:54:53.4 6 1:33.290 -
11:56:07.4 7 1:14.024 -
11:57:33.8 8 1:26.406 -
11:58:56.7 9 1:22.886 -
12:00:21.9 10 1:25.195 -
37 - Gert Krestinov - MX1
11:45:15.3 1 1:13.385 -
11:46:39.5 2 1:24.182 -
11:49:19.4 3 2:39.915 -
11:50:31.7 4 1:12.273 -
11:52:16.2 5 1:44.435 -
11:53:35.4 6 1:19.272 -
11:54:58.6 7 1:23.210 -
213 - Antti Pyrhönen - MX1
11:47:11.9 1 1:12.953 -
11:48:36.4 2 1:24.528 -
11:50:44.4 3 2:07.982 -
11:52:10.8 4 1:26.349 -
11:53:23.3 5 1:12.542 -
11:54:50.0 6 1:26.701 -
11:56:02.8 7 1:12.769 -
11:57:28.6 8 1:25.819 -
11:58:41.1 9 1:12.476 -
12:00:20.8 10 1:39.700 -
2 - Tommi Mäkinen - MX1
11:47:13.4 1 1:12.861 -
11:48:59.4 2 1:46.001 -
11:50:13.4 3 1:14.001 -
11:55:21.6 4 5:08.228 -
11:56:35.2 5 1:13.585 -
11:58:42.5 6 2:07.342 -
12:00:03.0 7 1:20.495 -
38 - Eero Remes - MX1
11:46:02.7 1 1:12.976 -
11:47:44.1 2 1:41.412 -
11:49:42.4 3 1:58.300 -
11:50:55.7 4 1:13.262 -
11:57:20.9 5 6:25.189 -
11:58:34.7 6 1:13.783 -
11:59:48.8 7 1:14.111 -
151 - Harri Kullas - MX1
11:45:08.8 1 1:13.976 -
11:46:23.2 2 1:14.455 -
11:49:20.0 3 2:56.790 -
11:50:33.2 4 1:13.152 -
11:52:24.9 5 1:51.738 -
11:53:38.3 6 1:13.408 -
11:54:52.7 7 1:14.411 -
11:56:05.7 8 1:12.992 -
11:57:51.6 9 1:45.889 -
11:59:05.2 10 1:13.554 -
143 - Jussi Nikkilä - MX1
11:45:38.6 1 1:14.246 -
11:46:52.8 2 1:14.253 -
11:54:05.9 3 7:13.094 -
11:55:29.2 4 1:23.325 -
11:56:42.4 5 1:13.178 -
11:58:43.4 6 2:01.022 -
12:00:00.6 7 1:17.204 -
6 - Ludde Söderberg - MX1
11:46:45.6 1 1:14.718 -
11:48:14.2 2 1:28.544 -
11:49:29.2 3 1:15.054 -
11:51:02.4 4 1:33.163 -
11:52:16.7 5 1:14.273 -
11:55:14.6 6 2:57.974 -
11:56:31.4 7 1:16.754 -
11:57:46.5 8 1:15.084 -
11:59:01.4 9 1:14.921 -
125 - Seppo Manninen - MX1
11:47:16.9 1 1:15.479 -
11:48:39.6 2 1:22.651 -
11:49:55.3 3 1:15.757 -
11:55:49.2 4 5:53.922 -
11:57:04.0 5 1:14.739 -
11:58:44.0 6 1:40.022 -
12:00:21.8 7 1:37.789 -
4 - Toni Eriksson - MX1
11:46:17.4 1 1:57.264 -
11:47:32.2 2 1:14.804 -
11:49:21.0 3 1:48.786 -
11:50:35.9 4 1:14.876 -
11:55:05.4 5 4:29.511 -
11:56:27.5 6 1:22.078 -
11:57:43.2 7 1:15.715 -
12:00:18.7 8 2:35.533 -
922 - Sami Kääpä - MX1
11:46:10.6 1 1:36.603 -
11:47:25.4 2 1:14.809 -
11:51:05.8 3 3:40.380 -
11:52:20.8 4 1:14.997 -
11:56:09.2 5 3:48.408 -
11:57:52.5 6 1:43.302 -
11:59:07.3 7 1:14.837 -
762 - Iiro Laitinen - MX1
11:45:17.8 1 1:15.274 -
11:47:02.0 2 1:44.188 -
11:48:18.2 3 1:16.197 -
11:49:34.6 4 1:16.408 -
11:52:25.7 5 2:51.167 -
11:53:41.1 6 1:15.324 -
11:54:56.1 7 1:15.016 -
11:57:40.2 8 2:44.117 -
11:58:55.2 9 1:14.971 -
11 - Riku Rouhiainen - MX1
11:46:41.8 1 1:16.272 -
11:48:07.1 2 1:25.330 -
11:49:22.9 3 1:15.778 -
11:52:12.7 4 2:49.821 -
11:53:27.9 5 1:15.173 -
11:54:43.6 6 1:15.753 -
21 - Matti Määttä - MX1
11:49:01.4 1 1:15.422 -
11:50:45.3 2 1:43.936 -
11:52:02.6 3 1:17.254 -
11:57:22.5 4 5:19.951 -
11:58:38.5 5 1:15.916 -
102 - Vili Viitanen - MX1
11:45:19.2 1 1:15.759 -
11:47:28.2 2 2:08.981 -
11:48:43.7 3 1:15.546 -
11:52:27.0 4 3:43.298 -
11:53:42.5 5 1:15.520 -
11:55:22.5 6 1:39.971 -
11:56:38.8 7 1:16.291 -
711 - Jussi Honka - MX1
11:45:41.8 1 1:25.739 -
11:50:38.3 2 4:56.443 -
11:51:54.9 3 1:16.593 -
11:53:11.3 4 1:16.442 -
11:55:08.2 5 1:56.894 -
11:56:24.0 6 1:15.765 -
11:59:12.5 7 2:48.570 -
13 - Markus Jaakola - MX1
11:46:03.2 1 1:56.810 -
11:47:35.8 2 1:32.656 -
11:48:52.1 3 1:16.280 -
11:51:24.8 4 2:32.683 -
11:52:40.6 5 1:15.799 -
11:55:33.0 6 2:52.371 -
11:57:11.9 7 1:38.976 -
11:58:28.1 8 1:16.123 -
35 - Toni Matikainen - MX1
11:47:00.3 1 1:16.809 -
11:48:16.9 2 1:16.630 -
11:49:33.4 3 1:16.533 -
11:50:49.6 4 1:16.134 -
11:52:05.7 5 1:16.086 -
11:57:53.4 6 5:47.775 -
11:59:09.3 7 1:15.887 -
64 - Rolle Leinonen - MX1
11:46:33.6 1 1:16.553 -
11:47:50.0 2 1:16.417 -
11:52:45.0 3 4:55.054 -
11:54:01.2 4 1:16.179 -
11:55:17.2 5 1:16.021 -
917 - Petteri Silvennoinen - MX1
11:47:09.0 1 2:09.010 -
11:48:25.0 2 1:16.049 -
11:50:10.6 3 1:45.600 -
11:51:27.8 4 1:17.241 -
11:53:21.9 5 1:54.097 -
11:54:38.7 6 1:16.794 -
11:56:44.7 7 2:05.971 -
11:58:02.1 8 1:17.418 -
169 - Eemi Mutikainen - MX1
11:47:22.3 1 1:16.356 -
11:51:53.1 2 4:30.777 -
11:53:09.4 3 1:16.380 -
11:54:26.3 4 1:16.875 -
11:55:43.1 5 1:16.818 -
26 - Joonas Heimonen - MX1
11:46:51.0 1 1:16.722 -
11:48:48.8 2 1:57.782 -
11:50:05.6 3 1:16.825 -
11:51:41.6 4 1:36.066 -
11:52:58.0 5 1:16.386 -
11:55:57.8 6 2:59.748 -
11:57:14.5 7 1:16.671 -
11:58:47.5 8 1:33.050 -
12:00:04.1 9 1:16.554 -
94 - Jarno Mattila - MX1
11:50:27.0 1 1:16.466 -
11:51:44.3 2 1:17.305 -
11:53:25.6 3 1:41.237 -
95 - Jussi Pitkähalme - MX1
11:47:03.7 1 1:17.085 -
11:48:21.5 2 1:17.817 -
11:53:04.7 3 4:43.209 -
11:54:21.4 4 1:16.697 -
11:55:38.4 5 1:16.988 -
80 - Samuli Mäkinen - MX1
11:47:10.5 1 1:19.094 -
11:48:29.2 2 1:18.648 -
11:51:12.9 3 2:43.745 -
11:52:30.0 4 1:17.084 -
11:54:07.6 5 1:37.621 -
11:55:35.6 6 1:27.985 -
112 - Lari Lehtiö - MX1
11:46:29.1 1 1:26.667 -
11:47:47.4 2 1:18.391 -
11:54:17.0 3 6:29.594 -
11:56:09.6 4 1:52.606 -
11:57:30.2 5 1:20.569 -
18 - Juuso Kovanen - MX1
11:46:12.5 1 1:19.932 -
11:47:31.8 2 1:19.319 -
11:51:59.6 3 4:27.807 -
11:53:18.1 4 1:18.469 -
11:56:46.4 5 3:28.332 -
11:58:05.0 6 1:18.626 -
11:59:23.6 7 1:18.590 -
316 - Joni Roos - MX1
11:46:01.9 1 1:37.153 -
11:47:59.7 2 1:57.848 -
11:49:28.7 3 1:29.004 -
11:50:48.4 4 1:19.639 -
11:52:28.2 5 1:39.835 -
11:53:48.0 6 1:19.833 -
11:57:08.9 7 3:20.826 -
11:58:29.7 8 1:20.828 -
11:59:50.7 9 1:21.055 -
98 - Rasmus Sundström - MX1
11:45:13.4 1 1:22.515 -
11:48:53.0 2 3:39.639 -
11:50:14.9 3 1:21.877 -
11:51:34.7 4 1:19.815 -
11:56:51.4 5 5:16.636 -
11:58:13.3 6 1:21.950 -
11:59:34.6 7 1:21.260 -
172 - Jesse Piironen - MX1
11:48:23.3 1 1:20.560 -
11:54:59.2 2 6:35.935 -
11:56:19.4 3 1:20.158 -
Generated on 8.9.2009 13:39