MXNuoret SM
Harjoitus/Aika-ajo


Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Kerho Merkki Sponsori
1 16 Niko Koskela 1:49.779 3 - - OriMK Suzuki Team Suzuki Finland
2 151 Harri Kullas 1:50.586 6 +0.807 +0.807 VMK KTM Team Ykkös-MP
3 24 Santtu Tiainen 1:51.145 2 +1.366 +0.559 SiiVe Honda
4 29 Ludde Söderberg 1:51.591 5 +1.812 +0.446 HMK KTM Team Örthén
5 65 Mikko Jumppanen 1:51.772 1 +1.993 +0.181 VMK Honda Team Örthén
6 72 Miika Oinonen 1:51.913 1 +2.134 +0.141 TuMK KTM Hard Work Racing
7 762 Iiro Laitinen 1:52.621 7 +2.842 +0.708 SnowTeam MC KTM
8 102 Vili Viitanen 1:52.984 3 +3.205 +0.363 K-SMK Honda Team All Right
9 114 Rannar Uusna 1:54.149 2 +4.370 +1.165 EST KTM
10 27 Kimmo Hurri 1:54.891 5 +5.112 +0.742 HMK KTM Team Örthén
11 136 Ilkka Kaskinen 1:56.804 6 +7.025 +1.913 IMK Yamaha
12 77 Asseri Kingelin 1:56.849 3 +7.070 +0.045 JMU Honda
13 62 Samuli Koivisto 1:57.697 4 +7.918 +0.848 EMK KTM Heltech Motorsport
14 43 Miika Mäkinen 1:58.656 5 +8.877 +0.959 SiiVe Honda
15 41 Niklas Lehmuskoski 1:58.785 3 +9.006 +0.129 TMK KTM Toptronics
16 224 Teemu Myllymäki 1:58.991 5 +9.212 +0.206 SsMK Yamaha
17 818 Akseli Kylänpää 1:59.244 1 +9.465 +0.253 RaMK Suzuki acerbis.fi
18 21 Samuli Mäkinen 1:59.295 3 +9.516 +0.051 KMC Honda Menokone Racing
19 277 Niko Pajas 1:59.507 1 +9.728 +0.212 HyMK Honda
20 48 Sauli Kokkonen 1:59.856 1 +10.077 +0.349 SaMK Yamaha
21 130 Juuso Kovanen 1:59.934 5 +10.155 +0.078 J-SMK Honda
22 226 Harri Yli-Villamo 1:59.951 5 +10.172 +0.017 KurEC TM
23 144 Pasi Hannula 2:00.123 1 +10.344 +0.172 HMK Honda Team Örthén
24 63 Niko Tommola 2:00.688 3 +10.909 +0.565 SsMK Honda Rikumotor Racing Team
25 134 Jimmy Heikkilä 2:01.012 3 +11.233 +0.324 SWE Suzuki
26 185 Miika Haavanlammi 2:01.066 4 +11.287 +0.054 K-SMK Honda
27 213 Ott Karu 2:01.372 1 +11.593 +0.306 EST KTM
28 232 Jussi Hytönen 2:01.782 4 +12.003 +0.410 K-SMK Suzuki Team Arja Koriseva-Versowood
29 315 Jere Koskinen 2:02.209 6 +12.430 +0.427 RaMK Honda Team Brandt
30 711 Jere Elonen 2:02.347 4 +12.568 +0.138 TMK KTM
31 6 Erik Åhman 2:05.256 1 +15.477 +2.909 BDR Yamaha
32 50 Toni Meriläinen 2:07.899 5 +18.120 +2.643 BDR Suzuki
33 10 Toni Nieminen -.--- 0 - - TuMK Yamaha