MXC/B 11-12 v.
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 42 Joona Marin 9 20:52.679 - - 2:06.790 2 SiiVe Honda
2 91 Santeri Kinnunen 9 20:58.377 +5.698 +5.698 2:07.409 8 J-SMK Kawasaki
3 123 Anton Kuivalainen 9 21:51.408 +58.729 +53.031 2:11.539 1 J-SMK KTM Hard Work Racing
4 511 Jaro Pääkkönen 9 22:14.201 +1:21.522 +22.793 2:13.103 2 KMK Yamaha
5 105 Ville Mannonen 9 22:15.657 +1:22.978 +1.456 2:14.284 2 SiiVe Honda
6 89 Niila Lappi 9 22:18.498 +1:25.819 +2.841 2:14.519 5 HMK Yamaha Yamaha Racing
7 136 Mikko Kaskinen 9 22:39.234 +1:46.555 +20.736 2:17.108 4 IMK Yamaha
8 29 Waltteri Koskinen 9 22:41.729 +1:49.050 +2.495 2:17.255 3 RaMK Honda
9 25 Santeri Pikkumäki 9 22:49.916 +1:57.237 +8.187 2:17.410 3 RiMPKK Yamaha
10 10 Teemu Nieminen 9 22:58.763 +2:06.084 +8.847 2:17.894 4 SsMK Yamaha
11 28 Antti Kujanpää 8 20:54.130 1 Lap 1 Lap 2:18.983 4 VMK KTM
12 80 Roni Salin 8 21:05.154 +11.024 +11.024 2:19.751 7 RiMPKK Yamaha
13 141 Jere Lindholm 8 21:11.806 +17.676 +6.652 2:21.584 6 LosMK Kawasaki
14 120 Samuli Mattila 8 21:16.174 +22.044 +4.368 2:22.113 8 TuMK KTM
15 126 Jesse Lahtinen 8 21:30.557 +36.427 +14.383 2:22.211 8 HyMK Suzuki
16 27 Aleksis Merilä 8 21:31.786 +37.656 +1.229 2:21.640 8 VMK Suzuki
17 11 Sanna Kärkkäinen 8 21:49.304 +55.174 +17.518 2:24.913 7 Y-SMK Yamaha
18 135 Mikko Nevalainen 8 21:54.658 +1:00.528 +5.354 2:26.323 5 P-KMK Kawasaki
19 500 Arttu Heikkilä 8 22:01.231 +1:07.101 +6.573 2:27.397 6 RoMK Honda Tarvikekeskus Racing
20 127 Kalle Rintamäki 8 22:19.965 +1:25.835 +18.734 2:25.742 2 TamMC KTM
21 94 Niklas Salmela 8 22:49.639 +1:55.509 +29.674 2:31.874 6 K-GMK Yamaha
22 148 Jere Hämäläinen 8 22:54.763 +2:00.633 +5.124 2:32.947 7 MMK Kawasaki
23 241 Jami Numminen 8 23:02.673 +2:08.543 +7.910 2:28.389 3 EMK Suzuki
24 118 Aleksi Räsänen 8 23:16.561 +2:22.431 +13.888 2:33.394 1 P-KMK Honda
25 37 Joni Henriksson 7 22:42.651 2 Laps 1 Lap 2:46.158 5 HyMK Kawasaki
DNF 21 Ria Virtanen 5 17:53.168 - - 3:03.623 5 HyMK KTM Racing Bike
DNF 35 Joonas Joukainen 0 -.--- - - -.--- 0 KarMK Kawasaki Neste Huttunen