MX2B
Aika-ajo


Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Kerho Merkki Ilmoittaja
1 902 Toni Arponen 1:51.820 7 - - TamMC Kawasaki Sumeko Racing Team
2 188 Jani-Pekka Meuronen 1:52.557 2 +0.737 +0.737 VMK Suzuki Team Suzuki Finland
3 269 Santtu Tiainen 1:52.682 2 +0.862 +0.125 SiiVE Honda
4 303 Tatu Kalke 1:53.320 3 +1.500 +0.638 HMK KTM
5 2 Miika Oinonen 1:54.176 2 +2.356 +0.856 TuMK KTM Hard Work Racing
6 110 Joni Hynell 1:55.554 8 +3.734 +1.378 TMK KTM Toptronics
7 29 Juho Juslenius 1:55.636 5 +3.816 +0.082 MMK Kawasaki JS-Motors Racing
8 145 Joni Levander 1:55.744 3 +3.924 +0.108 HMK KTM
9 94 Joni Jaakkola 1:56.449 3 +4.629 +0.705 SiiVe Honda
10 77 Niko Pajas 1:57.116 1 +5.296 +0.667 HyMK Honda
11 136 Ilkka Kaskinen 1:58.381 7 +6.561 +1.265 IMK Yamaha
12 116 Mika Naamanka 1:58.465 4 +6.645 +0.084 OMK KTM Dirbike Oulu
13 113 Marko Kämäräinen 1:58.569 4 +6.749 +0.104 KaMK KTM
14 80 Antti Virkki 1:59.380 4 +7.560 +0.811 KarkMK Yamaha
15 35 Sami Pio 2:00.072 1 +8.252 +0.692 KMC Honda
16 10 Toni Nieminen 2:00.745 1 +8.925 +0.673 TuMK Yamaha Team All Right
17 17 Miro Luhanko 2:00.803 3 +8.983 +0.058 K-SMK Kawasaki Sumeko Racing Team
18 141 Janne Weisell 2:01.126 5 +9.306 +0.323 SiiVe Honda
19 144 Pasi Hannula 2:01.252 2 +9.432 +0.126 HMK Honda Team Örthén
20 33 Miikka Numminen 2:01.670 4 +9.850 +0.418 HlMK Honda
21 30 Tatu Moilanen 2:02.876 4 +11.056 +1.206 STCR KTM
22 151 Matti Kungas 2:03.130 2 +11.310 +0.254 K-GMK KTM
23 83 Aatu Suomalainen 2:03.855 8 +12.035 +0.725 IMK Suzuki
24 211 Antti Lappalainen 2:04.019 5 +12.199 +0.164 TuMK Honda
25 215 Antti Ovaskainen 2:04.438 7 +12.618 +0.419 Y-SMK KTM
26 313 Markku Savolainen 2:04.522 4 +12.702 +0.084 SiiVe Honda
27 115 Jouni Leskinen 2:05.016 5 +13.196 +0.494 Y-SMK Honda
28 66 Erik Mykrä 2:06.365 6 +14.545 +1.349 PMK Suzuki
29 161 Anssi Leppä 2:06.405 4 +14.585 +0.040 Y-SMK Yamaha Team Snellman Motosport
30 259 Olli-Pekka Hörkkö 2:06.442 2 +14.622 +0.037 TMK KTM Toptronics
31 112 Antti Karppinen 2:07.104 5 +15.284 +0.662 KaMK Yamaha
32 250 Aapo Mustonen 2:07.166 4 +15.346 +0.062 VMK KTM
33 206 Niko Huuskonen 2:07.842 5 +16.022 +0.676 KTM
34 130 Juuso Kovanen 2:08.459 9 +16.639 +0.617 J-SMK Honda
35 117 Christer Hattar 2:10.709 4 +18.889 +2.250 J-PMK Kawasaki
36 20 Toni Nieminen 2:11.396 2 +19.576 +0.687 SsMK Yamaha
37 171 Aake Piispanen 2:13.657 10 +21.837 +2.261 SnowTeam KTM
38 84 Joni Hakkarainen 2:17.272 2 +25.452 +3.615 K-SMK Honda
39 46 Panu Putkonen 2:21.493 2 +29.673 +4.221 K-SMK Honda
40 5 Kari Tikka 2:55.550 2 +1:03.730 +34.057 PMK Yamaha
41 7 Mikko Jumppanen -.--- 0 - - VMK Honda Team Örthen
42 123 Janne Kailaniemi -.--- 0 - - SsMK Yamaha Team Motopalvelu