WestCross Weekend 2009 Salo Salo Kavilannummi
Results of MXB - MXB 1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 495 Teemu Sundelin 12 24:29.217 - - 1:56.733 2 PMK Yamaha
2 119 Jouni Suikki 12 24:43.818 +14.601 +14.601 1:58.191 1 NjMK Honda
3 881 Jani-Pekka Meuronen 12 24:52.530 +23.313 +8.712 2:01.214 7 VMK Suzuki Team Suzuki Finland
4 13 Sami Juhola 12 24:55.236 +26.019 +2.706 2:01.369 6 VMK Honda
5 114 Mikael Karlsson 12 24:58.768 +29.551 +3.532 1:58.994 2 VMK Kawasaki
6 4 Toni Nieminen 12 25:32.221 +1:03.004 +33.453 2:03.627 4 VMK KTM Team Örthén
7 206 Niko Huuskonen 12 25:38.740 +1:09.523 +6.519 2:04.904 1 Y-SMK KTM
8 85 Antti Ovaskainen 12 25:41.745 +1:12.528 +3.005 2:04.512 2 Y-SMK KTM
9 101 Joona Ojala 12 25:49.411 +1:20.194 +7.666 2:02.650 6 VMK Kawasaki
10 581 Robert Gleisner 12 25:58.853 +1:29.636 +9.442 2:05.422 12 J-PMK KTM
11 31 Jarkko Virtanen 12 26:04.391 +1:35.174 +5.538 2:07.034 4 ValkMK KTM Suomen Euroteline
12 95 Juha Aaltonen 12 26:05.210 +1:35.993 +0.819 2:06.197 9 P-BMK KTM
13 11 Erik Mykrä 12 26:07.159 +1:37.942 +1.949 2:06.895 8 PMK Suzuki
14 65 Marko Aaltonen 12 26:13.743 +1:44.526 +6.584 2:07.716 10 P-BMK KTM
15 24 Toni Salo 12 26:16.867 +1:47.650 +3.124 2:04.331 1 RaMK KTM Moto-Rauma Racing
16 207 Veijo Knuuttila 12 26:34.087 +2:04.870 +17.220 2:07.991 7 KerMoKe KTM
17 36 Reima Alanko 11 24:30.887 1 Lap 1 Lap 2:07.357 2 VMK Honda
18 331 Hemi Selenius 11 24:41.652 +10.765 +10.765 2:06.970 8 VMK KTM Team Örthén
19 61 Lauri Mattila 11 24:44.193 +13.306 +2.541 2:11.557 11 V-SMK KTM
20 777 Vesa Lindholm 11 24:47.074 +16.187 +2.881 2:10.835 4 TamMC Suzuki PP Bike Racing
21 117 Toni Leppänen 11 24:49.576 +18.689 +2.502 2:06.164 2 HyMK Suzuki
22 82 Antti Liski 11 24:50.638 +19.751 +1.062 2:10.748 5 FMS Suzuki
23 292 Timo Järvinen 11 24:53.385 +22.498 +2.747 2:09.509 7 TamMC Honda Motokeidas Racing Team
24 93 Mikko Knuuttila 11 24:54.953 +24.066 +1.568 2:12.252 1 KerMoKe KTM
25 717 Anssi Lehtinen 11 24:56.399 +25.512 +1.446 2:11.940 8 EMK Yamaha
26 424 Markku Männistö 11 25:02.475 +31.588 +6.076 2:13.233 8 RaMK KTM Moto-Rauma Racing
27 9 Johan Korhonen 11 25:05.680 +34.793 +3.205 2:08.497 3 SMOK Suzuki
28 146 Niko Tynnilä 11 25:07.838 +36.951 +2.158 2:11.492 2 EMK Yamaha
29 450 Christer Hattar 11 25:08.127 +37.240 +0.289 2:11.185 7 J-PMK Kawasaki
30 92 Artturi Lepistö 11 25:08.429 +37.542 +0.302 2:10.638 3 KarkMK Honda
31 203 Mikko Munukka 11 25:40.288 +1:09.401 +31.859 2:15.854 3 RaMK Suzuki
32 53 Toni Sundqvist 11 25:41.382 +1:10.495 +1.094 2:08.029 3 KMX Suzuki
33 162 Esko Mäkinen 11 25:43.572 +1:12.685 +2.190 2:12.087 2 KurEC Honda
34 624 Mika Salo 11 25:44.778 +1:13.891 +1.206 2:15.539 7 RaMK KTM Moto-Rauma Racing
35 303 Jouni Anttila 11 26:10.687 +1:39.800 +25.909 2:16.250 4 OMK KTM
36 109 Aleksis Lehtinen 11 26:15.688 +1:44.801 +5.001 2:16.883 3 RaMK KTM Moto-Rauma Racing
37 324 Mikko Airaksinen 11 26:15.741 +1:44.854 +0.053 2:17.894 4 RaMK KTM
38 33 Markus Partanen 11 26:22.182 +1:51.295 +6.441 2:19.236 2 P-BMK Kawasaki
DNF 34 Simo Koivuvuori 6 14:14.364 - - 2:11.678 3 P-BMK Yamaha
DNF 59 Jussi Heikkonen 0 17.202 - - -.--- 0 RiMPKK Yamaha MotoCenter Racing
Generated on 26.4.2009 16:49