B 125 Aika-ajo
Ryhmä 1


Pos No. Name Best Tm In Lap Laps Merkki Kerho Diff Gap 2nd Best 2nd Lap Ilmoittaja Class
1 300 Niko Koskela 2:10.023 2 5 Suzuki SsMK -.--- -.--- 2:28.995 5 Rikumotor Racing Team B 125
2 76 Erno Örthen 2:11.467 8 9 Yamaha HMK 1.444 1.444 2:11.698 9 Team Örthen B 125
3 166 Teemu Sundelin 2:11.666 3 3 Yamaha PMK 1.643 0.199 2:17.561 2 B 125
4 200 Niko Hakala 2:11.929 8 10 Yamaha TMK 1.906 0.263 2:12.197 9 Toptronics B 125
5 259 Aleksi Kylänpää 2:12.771 8 8 Yamaha RaMK 2.748 0.842 2:14.327 4 Team Snellman Motosport B 125
6 5 Toni Matikainen 2:13.355 5 5 Honda HMK 3.332 0.584 2:17.010 3 Team Brandt B 125
7 111 Antti Hellsten 2:13.870 7 9 Yamaha NMK 3.847 0.515 2:15.280 8 B 125
8 211 Sami Pio 2:14.145 3 4 Kawasaki KMC 4.122 0.275 2:14.627 2 B 125
9 195 Jarno Klemelä 2:14.439 8 9 Honda TamMC 4.416 0.294 2:15.795 3 B 125
10 98 Rasmus Sundström 2:15.792 9 9 Kawasaki J-PMK 5.769 1.353 2:16.068 8 B 125
11 36 Juha Aaltonen 2:15.827 8 8 GasGas P-BMK 5.804 0.035 2:15.994 7 Team Cellen MC B 125
12 12 Tatu Moilanen 2:16.854 2 6 KTM STCR 6.831 1.027 2:18.207 6 B 125
13 77 Niko Pajas 2:17.020 2 8 Honda HMK 6.997 0.166 2:19.273 7 B 125
14 85 Mika Knaapi 2:17.254 2 7 Yamaha SaMK 7.231 0.234 2:24.375 7 B 125
15 90 Atte Karppinen 2:18.139 8 8 KTM TamMC 8.116 0.885 2:18.333 7 B 125
16 16 Jussi Kariniemi 2:18.339 8 8 Honda RaMK 8.316 0.200 2:19.963 7 Suizaman B 125
17 231 Henri Manu 2:19.440 3 7 Honda LosMK 9.417 1.101 2:19.551 7 B 125
18 105 Joni Ahonen 2:19.598 7 8 Honda TamMC 9.575 0.158 2:20.041 4 B 125
19 64 Antti Lappalainen 2:20.067 4 7 KTM TuMK 10.044 0.469 2:20.836 2 Team Ykkös-MP B 125
20 266 Juha-Matti Hyvönen 2:22.949 8 8 Yamaha K-SMK 12.926 2.882 2:24.252 7 B 125
21 28 Antti Liski 2:23.681 7 7 Suzuki FMS 13.658 0.732 2:28.413 2 B 125
22 8 Teemu Markkula 2:23.712 8 8 Honda TamMC 13.689 0.031 2:24.641 3 B 125
23 37 Marko Aaltonen 2:24.757 8 8 GasGas P-BMK 14.734 1.045 2:26.562 5 Team Cellen MC B 125
24 240 Erik Mykrä 2:28.033 7 8 KTM PMK 18.010 3.276 2:30.223 8 B 125
25 174 Joni Hämäläinen 2:29.345 7 7 KTM FMS 19.322 1.312 2:29.718 2 B 125
26 251 Teemu Hyvärinen 2:29.416 6 7 Honda V-SMK 19.393 0.071 2:31.115 4 B 125
27 213 Juuso Lehto 2:29.950 2 8 Yamaha SaMK 19.927 0.534 2:31.204 5 B 125
28 212 Tomi Tenhunen 2:30.445 7 8 Honda HyMK 20.422 0.495 2:31.101 2 B 125
29 250 Aapo Mustonen 2:31.454 4 4 KTM VMK 21.431 1.009 2:32.229 2 B 125
30 159 Joonas Leander 2:34.014 3 5 KTM HyMK 23.991 2.560 2:37.109 4 B 125
31 207 Toni Oksa -.--- - 1 Suzuki KarkMK -.--- -.--- -.--- - B 125