3. kierros
3. kierros


Pos No. Name Best Tm In Lap Laps Merkki Kerho Diff Gap 2nd Best 2nd Lap Ilmoittaja Class
1 6 Teemu Pätsi 3:25.444 1 1 Polaris KuusMK -.--- -.--- -.--- - MK-S. N-500 Pro
2 412 Aki Pihlaja 3:28.475 1 1 Lynx LaMK 3.031 3.031 -.--- - MK-S. P-600
3 477 Olli-Pekka Mäkipeura 3:29.575 1 1 Lynx LaMK 4.131 1.100 -.--- - MK-S. P-600
4 212 Tommi Suutari 3:31.368 1 1 Lynx O-SMK 5.924 1.793 -.--- - MK-S. Lka 1
5 419 Esko Tuisku 3:31.404 1 1 Lynx LaMK 5.960 0.036 -.--- - MK-S. P-600
6 79 Mika Alaraasakka 3:31.874 1 1 Lynx O-SMK 6.430 0.470 -.--- - MK-S. N-500 Pro
7 11 Jarkko Happo 3:32.939 1 1 Lynx MuhKK 7.495 1.065 -.--- - MK-S. N-500 Pro
8 268 Mikko Hast 3:33.614 1 1 Lynx LaMK 8.170 0.675 -.--- - MK-S. Lka 1
9 140 Pekka Kinnunen 3:34.086 1 1 Lynx LaMK 8.642 0.472 -.--- - MK-S. Lka 1
10 336 Mikko Julku 3:34.325 1 1 8.881 0.239 -.--- - MK-S. P-600
11 K05 Sami Backman 3:34.347 1 1 Lynx LaMK 8.903 0.022 -.--- - MK-S. Lka 2
12 304 Pertti Laine 3:35.580 1 1 Polaris LaMK 10.136 1.233 -.--- - MK-S. P-600
13 99 Jani Åsenbrygg 3:35.954 1 1 Lynx Y-SMK 10.510 0.374 -.--- - MK-S. Lka 1
14 210 Hannu Leinonen 3:36.470 1 1 Lynx O-SMK 11.026 0.516 -.--- - MK-S. Lka 1
15 305 Teppo Savukoski 3:39.441 1 1 13.997 2.971 -.--- - MK-S. P-600
16 J10 Juha Välikangas 3:40.012 1 1 Lynx LaMK 14.568 0.571 -.--- - MK-S. C-380
17 206 Jarno Redsven 3:40.053 1 1 Lynx O-SMK 14.609 0.041 -.--- - MK-S. Lka 1
18 K20 Sampo Saastamoinen 3:40.264 1 1 Lynx LaMK 14.820 0.211 -.--- - MK-S. Lka 2
19 J05 Ville Ylianttila 3:41.663 1 1 Lynx LaMK 16.219 1.399 -.--- - MK-S. C-380
20 180 Lasse Kesälahti 3:42.942 1 1 17.498 1.279 -.--- - MK-S. Lka 1
21 302 Pekka Ollila 3:42.994 1 1 17.550 0.052 -.--- - MK-S. Veteraanit
22 J61 Jan-Erik Hakkarainen 3:43.320 1 1 Lynx YLM 17.876 0.326 -.--- - MK-S. C-380
23 45 Aarne Simula 3:43.341 1 1 Lynx LaMK 17.897 0.021 -.--- - MK-S. N-500 Pro
24 30 Jari Käkelä 3:43.388 1 1 Lynx KuusMK 17.944 0.047 -.--- - MK-S. N-500 Pro
25 217 Ville Koramo 3:44.380 1 1 Lynx KuusMK 18.936 0.992 -.--- - MK-S. Lka 1
26 126 Kimmo Pakonen 3:45.741 1 1 20.297 1.361 -.--- - MK-S. Lka 1
27 454 Petri Rautionaho 3:45.796 1 1 Polaris LaMK 20.352 0.055 -.--- - MK-S. P-600
28 533 Markku Holopainen 3:46.655 1 1 Lynx VarkMPU 21.211 0.859 -.--- - MK-S. Veteraanit
29 147 Jouko Kainulainen 3:47.469 1 1 Lynx SiiVe 22.025 0.814 -.--- - MK-S. N-500 Pro
30 160 Jari Peltoniemi 3:47.742 1 1 Ski-Doo LaMK 22.298 0.273 -.--- - MK-S. Lka 1
31 J07 Joonas Aikio 3:49.002 1 1 Arctic Cat SodSMK 23.558 1.260 -.--- - MK-S. C-380
32 134 Mikko Jokelainen 3:49.758 1 1 24.314 0.756 -.--- - MK-S. Lka 1
33 K221 Pasi Jyrinki 3:50.727 1 1 Polaris P-KMoKe 25.283 0.969 -.--- - MK-S. Lka 2
34 K222 Pasi Ylisuutari 3:50.829 1 1 Polaris P-KMoKe 25.385 0.102 -.--- - MK-S. Lka 2
35 200 Kay Walther 3:51.996 1 1 26.552 1.167 -.--- - MK-S. Lka 2
36 287 Heikki Juntunen 3:52.222 1 1 Polaris TeSo 26.778 0.226 -.--- - MK-S. Lka 1
37 44 Juho Palosaari 3:55.218 1 1 Ski-Doo KuusMK 29.774 2.996 -.--- - MK-S. Lka 1
38 J12 Antti Palovaara 3:57.202 1 1 31.758 1.984 -.--- - MK-S. C-380
39 410 Juha Kunelius 3:57.455 1 1 Lynx MuhKK 32.011 0.253 -.--- - MK-S. P-600
40 600 Tuomo Tuisku 3:58.008 1 1 32.564 0.553 -.--- - MK-S. Veteraanit
41 J17 Ville Lehtisalo 4:00.859 1 1 Lynx LaMK 35.415 2.851 -.--- - MK-S. C-380
42 113 Jari Kivilompolo 4:03.531 1 1 Lynx LaMK 38.087 2.672 -.--- - MK-S. Lka 1
43 587 Kari Romakkaniemi 4:04.026 1 1 Polaris LaMK 38.582 0.495 -.--- - MK-S. Veteraanit
44 588 Markku Nissinen 4:06.249 1 1 Polaris Y-SMK 40.805 2.223 -.--- - MK-S. Veteraanit
45 203 Ville Niva 4:06.797 1 1 41.353 0.548 -.--- - MK-S. Lka 1
46 K10 Mikael Kieksi 4:07.663 1 1 42.219 0.866 -.--- - MK-S. Lka 2
47 590 Tapio Kohtala 4:10.248 1 1 Ski-Doo WSM 44.804 2.585 -.--- - MK-S. Veteraanit
48 539 Rauno Kilpeläinen 4:12.294 1 1 Arctic Cat TeSo 46.850 2.046 -.--- - MK-S. Veteraanit
49 607 Tiisu Liiti 4:12.888 1 1 Ski-Doo L-PMK 47.444 0.594 -.--- - MK-S. Ladyt
50 510 Aulis Saraniemi 4:15.062 1 1 49.618 2.174 -.--- - MK-S. Veteraanit
51 J18 Mikko Nissinen 4:16.421 1 1 Lynx Y-SMK 50.977 1.359 -.--- - MK-S. C-380
52 J09 Joni Ylianttila 4:16.752 1 1 51.308 0.331 -.--- - MK-S. C-380
53 660 Minna Valonen 4:18.233 1 1 Arctic Cat RiMPKK 52.789 1.481 -.--- - MK-S. Ladyt
54 419 Anni Tuisku 4:20.636 1 1 55.192 2.403 -.--- - MK-S. Ladyt
55 K50 Kari Mattila 4:28.579 1 1 Arctic Cat RiMPKK 1:03.135 7.943 -.--- - MK-S. Lka 2
56 289 Jani Korhonen 4:55.914 1 1 Polaris LaMK 1:30.470 27.335 -.--- - MK-S. Lka 1
57 666 Satu Siivola 5:06.325 1 1 Lynx LaMK 1:40.881 10.411 -.--- - MK-S. Ladyt
58 25 Esa Korolainen 5:36.779 1 1 Arctic Cat P-HMK 2:11.335 30.454 -.--- - MK-S. N-500 Pro
59 406 Vesa Karvo -.--- - 0 Lynx LaMK -.--- -.--- -.--- - MK-S. P-600
60 199 Tero Määttä -.--- - 0 Lynx LaMK -.--- -.--- -.--- - MK-S. Lka 1