Pohjoisenkierros 2009 Rovaniemi Mäntyvaara
Results of MXA & MXB - MXA & MXB 1. erä


PIC Class No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 MXA 27 Janne Jurvelin 12 23:53.151 - - 1:52.849 1 LaMK Honda BRP Racing Team
2 MXA 13 Markus Jaakola 12 24:19.715 +26.564 +26.564 1:52.909 1 STCR KTM Team Dirtbike
3 MXA 226 Harri Yli-Villamo 12 24:46.301 +53.150 +26.586 1:57.695 6 KurEC Yamaha
4 MXA 64 Rolle Leinonen 12 24:56.175 +1:03.024 +9.874 1:56.181 7 SsMK Honda
5 MXA 112 Lari Lehtiö 12 25:10.108 +1:16.957 +3.014 1:57.442 1 HyMK Honda
6 MXA 20 Miro Lehto 12 25:10.721 +1:17.570 +0.613 2:00.196 7 TMK KTM Pan Vision Turku
7 MXA 78 Mika Naamanka 12 25:32.155 +1:39.004 +21.434 2:01.815 1 OMK Suzuki
8 MXA 18 Juuso Kovanen 12 25:41.278 +1:48.127 +9.123 1:59.686 9 J-SMK Honda
9 MXA 56 Jari Laine 11 23:54.422 1 Lap 1 Lap 2:04.105 3 BDR Honda
10 MXA 49 Vesa-Pekka Jurvelin 11 24:02.463 +8.041 +8.041 1:59.888 3 RoMK Honda
11 MXA 371 Joni Hynell 0 33.018 - - -.--- 0 TMK KTM
1 MXB 881 Jani-Pekka Meuronen 12 25:07.094 +1:13.943 +10.919 1:56.948 1 VMK Honda Team Örthén
2 MXB 164 Tero Mähönen 12 25:42.476 +1:49.325 +1.198 2:01.566 1 TuMK Yamaha
3 MXB 101 Joona Ojala 12 25:51.912 +1:58.761 +9.436 2:04.081 2 VMK Kawasaki
4 MXB 85 Antti Ovaskainen 12 26:02.965 +2:09.814 +11.053 2:04.765 2 Y-SMK KTM
5 MXB 321 Mikko Toratti 11 24:08.173 +13.751 +5.710 2:06.095 2 PCMK Honda
6 MXB 8 Janne Ruismäki 11 24:11.400 +16.978 +3.227 2:03.526 1 VMK KTM
7 MXB 26 Marko Vihriä 11 24:12.784 +18.362 +1.384 2:04.908 2 TMK Kawasaki
8 MXB 6 Sami Pio 11 24:13.459 +19.037 +0.675 2:05.902 1 KMC Kawasaki Kawasaki Racing Sumeko
9 MXB 30 Tatu Moilanen 11 24:14.268 +19.846 +0.809 2:05.198 11 STCR KTM
10 MXB 4 Toni Nieminen 11 24:25.199 +30.777 +10.931 2:06.415 7 VMK KTM Team Örthén
11 MXB 666 Esa Pellikka 11 24:27.380 +32.958 +2.181 2:04.886 5 KaMK KTM
12 MXB 681 Joonas Helppi 11 24:32.047 +37.625 +4.667 2:07.572 9 KaMK Honda
13 MXB 744 Pasi Hannula 11 24:42.193 +47.771 +10.146 1:57.140 1 HMK Honda Team Örthén
14 MXB 207 Veijo Knuuttila 11 24:51.103 +56.681 +8.910 2:06.448 3 KerMoKe KTM SE-Team
15 MXB 38 Mika Kemppainen 11 24:52.244 +57.822 +1.141 2:04.273 1 KaMK Honda
16 MXB 17 Marko Melko 11 25:00.363 +1:05.941 +8.119 2:07.667 3 OMK Yamaha Jumoto Racing Team
17 MXB 2 Matti Kungas 11 25:53.621 +1:59.199 +53.258 2:12.856 2 K-GMK KTM
18 MXB 115 Markku Harle 11 26:08.125 +2:13.703 +14.504 2:16.073 7 SiiVe Honda
19 MXB 303 Jouni Anttila 10 24:03.348 2 Laps 1 Lap 2:14.513 2 OMK KTM
20 MXB 9 Johan Korhonen 10 24:55.670 +52.322 +52.322 2:10.625 2 SMOK Suzuki
21 MXB 184 Joni Pihlajamäki 10 25:07.932 +1:04.584 +12.262 2:15.810 3 A-SMP Honda
22 MXB 300 Kimmo Pesonen 10 25:19.621 +1:16.273 +11.689 2:04.846 7 OMK Honda
23 MXB 133 Kimmo Ahola 10 25:51.603 +1:48.255 +31.982 2:24.302 1 OMK Suzuki
24 MXB 248 Timo Hietanen 10 26:23.792 +2:20.444 +32.189 2:25.374 2 OMK Yamaha
25 MXB 5 Hannu Koskinen 8 19:27.119 - - 2:14.400 3 HMK Honda Team Örthen
Generated on 9.7.2009 18:58