Pohjoisenkierros 2009 Rovaniemi on Mäntyvaara
Laptimes of MXA & MXB - MXA & MXB 1. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
27 - Janne Jurvelin - MXA
18:33:16.6 1 1 1:52.849 47,852
18:35:10.2 2 2 1:53.652 47,513
18:37:06.0 3 3 1:55.781 46,640
18:39:00.3 4 4 1:54.263 47,259
18:40:55.3 5 5 1:54.996 46,958
18:42:53.0 6 6 1:57.717 45,873
18:44:51.2 7 7 1:58.241 45,669
18:46:48.4 8 8 1:57.228 46,064
18:48:47.8 9 9 1:59.328 45,253
18:50:44.8 10 10 1:57.037 46,139
18:52:43.9 11 11 1:59.119 45,333
18:54:45.2 12 12 2:01.235 44,542
13 - Markus Jaakola - MXA
18:33:15.6 1 1 1:52.909 47,826
18:35:09.4 2 2 1:53.828 47,440
18:37:04.2 3 3 1:54.783 47,045
18:38:58.5 4 4 1:54.260 47,261
18:40:58.0 5 5 1:59.493 45,191
18:42:59.5 6 6 2:01.524 44,436
18:44:58.7 7 7 1:59.218 45,295
18:46:57.6 8 8 1:58.889 45,421
18:48:59.6 9 9 2:02.030 44,251
18:51:05.0 10 10 2:05.373 43,071
18:53:07.4 11 11 2:02.368 44,129
18:55:11.7 12 12 2:04.362 43,422
226 - Harri Yli-Villamo - MXA
18:33:38.1 1 1 2:03.122 43,859
18:35:36.9 2 2 1:58.807 45,452
18:37:35.2 3 3 1:58.304 45,645
18:39:33.1 4 4 1:57.919 45,794
18:41:31.3 5 5 1:58.169 45,697
18:43:29.0 6 6 1:57.695 45,881
18:45:29.1 7 7 2:00.074 44,972
18:47:29.8 8 8 2:00.703 44,738
18:49:29.4 9 9 1:59.646 45,133
18:51:30.9 10 10 2:01.477 44,453
18:53:33.8 11 11 2:02.879 43,946
18:55:38.3 12 12 2:04.555 43,354
64 - Rolle Leinonen - MXA
18:33:50.6 1 1 2:22.864 37,798
18:35:51.9 2 2 2:01.302 44,517
18:37:54.1 3 3 2:02.217 44,184
18:39:54.2 4 4 2:00.042 44,984
18:41:52.0 5 5 1:57.810 45,837
18:43:52.4 6 6 2:00.399 44,851
18:45:48.6 7 7 1:56.181 46,479
18:47:48.2 8 8 1:59.685 45,118
18:49:47.0 9 9 1:58.723 45,484
18:51:48.4 10 10 2:01.436 44,468
18:53:50.1 11 11 2:01.678 44,379
18:55:48.2 12 12 1:58.104 45,722
881 - Jani-Pekka Meuronen - MXB
18:33:23.5 1 1 1:56.948 46,174
18:35:22.4 2 2 1:58.846 45,437
18:37:21.8 3 3 1:59.459 45,204
18:39:23.6 4 4 2:01.801 44,335
18:41:25.9 5 5 2:02.300 44,154
18:43:30.1 6 6 2:04.162 43,492
18:45:34.1 7 7 2:04.032 43,537
18:47:39.3 8 8 2:05.213 43,127
18:49:41.8 9 9 2:02.464 44,095
18:51:45.9 10 10 2:04.094 43,515
18:53:52.4 11 11 2:06.457 42,702
18:55:59.1 12 12 2:06.748 42,604
112 - Lari Lehtiö - MXA
18:33:23.1 1 1 1:57.442 45,980
18:35:21.7 2 2 1:58.670 45,504
18:37:21.0 3 3 1:59.307 45,261
18:39:22.4 4 4 2:01.335 44,505
18:41:24.3 5 5 2:01.890 44,302
18:43:27.5 6 6 2:03.196 43,833
18:45:31.3 7 7 2:03.817 43,613
18:47:37.3 8 8 2:05.995 42,859
18:49:41.1 9 9 2:03.843 43,604
18:51:47.2 10 10 2:06.135 42,811
18:53:56.9 11 11 2:09.684 41,640
18:56:02.1 12 12 2:05.188 43,135
20 - Miro Lehto - MXA
18:33:42.8 1 1 2:09.089 41,832
18:35:44.9 2 2 2:02.050 44,244
18:37:47.3 3 3 2:02.468 44,093
18:39:49.2 4 4 2:01.875 44,308
18:41:49.6 5 5 2:00.427 44,840
18:43:50.1 6 6 2:00.477 44,822
18:45:50.3 7 7 2:00.196 44,927
18:47:54.2 8 8 2:03.841 43,604
18:49:55.8 9 9 2:01.695 44,373
18:51:57.9 10 10 2:02.052 44,243
18:54:02.2 11 11 2:04.285 43,449
18:56:02.7 12 12 2:00.549 44,795
78 - Mika Naamanka - MXA
18:33:28.0 1 1 2:01.815 44,330
18:35:32.9 2 2 2:04.930 43,224
18:37:36.1 3 3 2:03.218 43,825
18:39:38.7 4 4 2:02.548 44,064
18:41:42.9 5 5 2:04.178 43,486
18:43:48.5 6 6 2:05.630 42,983
18:45:54.7 7 7 2:06.245 42,774
18:48:00.1 8 8 2:05.344 43,081
18:50:04.4 9 9 2:04.280 43,450
18:52:09.3 10 10 2:04.961 43,213
18:54:15.7 11 11 2:06.361 42,735
18:56:24.2 12 12 2:08.480 42,030
18 - Juuso Kovanen - MXA
18:33:33.4 1 1 2:04.048 43,532
18:35:36.2 2 2 2:02.803 43,973
18:37:39.4 3 3 2:03.276 43,804
18:39:40.5 4 4 2:01.034 44,616
18:41:43.3 5 5 2:02.783 43,980
18:43:43.9 6 6 2:00.628 44,766
18:45:44.8 7 7 2:00.907 44,662
18:47:46.4 8 8 2:01.599 44,408
18:49:46.1 9 9 1:59.686 45,118
18:51:47.5 10 10 2:01.379 44,489
18:54:23.6 11 11 2:36.112 34,591
18:56:33.3 12 12 2:09.714 41,630
164 - Tero Mähönen - MXB
18:33:29.0 1 1 2:01.566 44,420
18:35:30.6 2 2 2:01.628 44,398
18:37:32.4 3 3 2:01.788 44,339
18:39:36.5 4 4 2:04.072 43,523
18:41:42.1 5 5 2:05.609 42,991
18:43:50.8 6 6 2:08.693 41,960
18:45:58.2 7 7 2:07.407 42,384
18:48:05.9 8 8 2:07.695 42,288
18:50:11.4 9 9 2:05.530 43,018
18:52:18.3 10 10 2:06.894 42,555
18:54:24.3 11 11 2:06.010 42,854
18:56:34.5 12 12 2:10.171 41,484
101 - Joona Ojala - MXB
18:33:36.8 1 1 2:06.022 42,850
18:35:40.9 2 2 2:04.081 43,520
18:37:46.6 3 3 2:05.670 42,970
18:39:52.7 4 4 2:06.177 42,797
18:41:58.5 5 5 2:05.712 42,955
18:44:04.7 6 6 2:06.234 42,778
18:46:12.6 7 7 2:07.930 42,211
18:48:18.4 8 8 2:05.828 42,916
18:50:23.5 9 9 2:05.016 43,194
18:52:28.3 10 10 2:04.825 43,261
18:54:34.4 11 11 2:06.076 42,831
18:56:43.9 12 12 2:09.562 41,679
85 - Antti Ovaskainen - MXB
18:33:39.4 1 1 2:09.171 41,805
18:35:44.1 2 2 2:04.765 43,281
18:37:49.9 3 3 2:05.738 42,946
18:39:58.5 4 4 2:08.638 41,978
18:42:04.8 5 5 2:06.243 42,775
18:44:11.1 6 6 2:06.378 42,729
18:46:17.3 7 7 2:06.152 42,806
18:48:22.9 8 8 2:05.630 42,983
18:50:29.0 9 9 2:06.049 42,840
18:52:35.1 10 10 2:06.157 42,804
18:54:44.4 11 11 2:09.318 41,758
18:56:55.0 12 12 2:10.535 41,368
56 - Jari Laine - MXA
18:33:42.6 1 1 2:10.230 41,465
18:35:48.5 2 2 2:05.966 42,869
18:37:52.6 3 3 2:04.105 43,512
18:40:01.3 4 4 2:08.624 41,983
18:42:10.4 5 5 2:09.132 41,818
18:44:16.7 6 6 2:06.334 42,744
18:46:24.1 7 7 2:07.389 42,390
18:48:29.9 8 8 2:05.767 42,937
18:50:34.9 9 9 2:05.019 43,193
18:52:40.5 10 10 2:05.565 43,006
18:54:46.4 11 12 2:05.967 42,868
49 - Vesa-Pekka Jurvelin - MXA
18:34:00.0 1 1 2:24.468 37,379
18:36:09.1 2 2 2:09.141 41,815
18:38:09.0 3 3 1:59.888 45,042
18:40:13.9 4 4 2:04.887 43,239
18:42:16.3 5 5 2:02.429 44,107
18:44:21.3 6 6 2:04.975 43,209
18:46:26.6 7 7 2:05.337 43,084
18:48:31.1 8 8 2:04.456 43,389
18:50:37.5 9 9 2:06.458 42,702
18:52:45.9 10 11 2:08.358 42,070
18:54:54.5 11 12 2:08.570 42,000
321 - Mikko Toratti - MXB
18:33:41.8 1 1 2:10.432 41,401
18:35:47.8 2 2 2:06.095 42,825
18:37:54.9 3 3 2:07.041 42,506
18:40:02.8 4 4 2:07.924 42,213
18:42:11.2 5 5 2:08.370 42,066
18:44:20.1 6 6 2:08.944 41,879
18:46:27.6 7 7 2:07.503 42,352
18:48:35.8 8 8 2:08.194 42,124
18:50:43.9 9 9 2:08.041 42,174
18:52:51.8 10 11 2:07.903 42,219
18:55:00.2 11 12 2:08.417 42,051
8 - Janne Ruismäki - MXB
18:33:30.7 1 1 2:03.526 43,715
18:35:35.7 2 2 2:05.062 43,179
18:37:45.1 3 3 2:09.337 41,751
18:39:53.8 4 4 2:08.689 41,962
18:42:01.5 5 5 2:07.733 42,276
18:44:10.6 6 6 2:09.117 41,823
18:46:20.6 7 7 2:09.971 41,548
18:48:29.2 8 8 2:08.583 41,996
18:50:41.1 9 9 2:11.915 40,935
18:52:52.9 10 11 2:11.771 40,980
18:55:03.4 11 12 2:10.559 41,361
26 - Marko Vihriä - MXB
18:33:40.7 1 1 2:09.092 41,831
18:35:45.6 2 2 2:04.908 43,232
18:37:52.0 3 3 2:06.488 42,692
18:39:59.2 4 4 2:07.149 42,470
18:42:06.2 5 5 2:06.957 42,534
18:44:12.0 6 6 2:05.843 42,911
18:46:21.3 7 7 2:09.252 41,779
18:48:32.6 8 8 2:11.344 41,113
18:50:42.3 9 9 2:09.712 41,631
18:52:53.6 10 11 2:11.323 41,120
18:55:04.8 11 12 2:11.167 41,169
6 - Sami Pio - MXB
18:33:36.2 1 1 2:05.902 42,891
18:35:43.2 2 2 2:07.005 42,518
18:37:51.1 3 3 2:07.909 42,218
18:40:00.2 4 4 2:09.101 41,828
18:42:08.1 5 5 2:07.883 42,226
18:44:16.2 6 6 2:08.141 42,141
18:46:25.6 7 7 2:09.350 41,747
18:48:35.2 8 8 2:09.600 41,667
18:50:46.4 9 10 2:11.171 41,168
18:52:56.9 10 11 2:10.527 41,371
18:55:05.5 11 12 2:08.575 41,999
30 - Tatu Moilanen - MXB
18:33:45.9 1 1 2:12.447 40,771
18:35:55.1 2 2 2:09.206 41,794
18:38:02.4 3 3 2:07.349 42,403
18:40:12.9 4 4 2:10.445 41,397
18:42:22.0 5 5 2:09.157 41,810
18:44:31.7 6 6 2:09.615 41,662
18:46:38.3 7 7 2:06.693 42,623
18:48:46.7 8 8 2:08.327 42,080
18:50:54.8 9 10 2:08.098 42,155
18:53:01.1 10 11 2:06.308 42,753
18:55:06.3 11 12 2:05.198 43,132
4 - Toni Nieminen - MXB
18:33:54.8 1 1 2:18.358 39,029
18:36:02.4 2 2 2:07.620 42,313
18:38:12.6 3 3 2:10.182 41,480
18:40:19.9 4 4 2:07.346 42,404
18:42:28.1 5 5 2:08.200 42,122
18:44:35.4 6 6 2:07.340 42,406
18:46:41.9 7 7 2:06.415 42,716
18:48:49.3 8 9 2:07.450 42,370
18:50:56.6 9 10 2:07.241 42,439
18:53:09.4 10 11 2:12.800 40,663
18:55:17.2 11 12 2:07.859 42,234
666 - Esa Pellikka - MXB
18:33:49.3 1 1 2:14.828 40,051
18:35:55.9 2 2 2:06.577 42,662
18:38:03.4 3 3 2:07.464 42,365
18:40:10.8 4 4 2:07.409 42,383
18:42:15.7 5 5 2:04.886 43,239
18:44:33.1 6 6 2:17.408 39,299
18:46:41.3 7 7 2:08.176 42,130
18:48:56.7 8 9 2:15.405 39,880
18:51:04.4 9 10 2:07.701 42,286
18:53:11.9 10 11 2:07.587 42,324
18:55:19.4 11 12 2:07.444 42,372
681 - Joonas Helppi - MXB
18:33:45.1 1 1 2:15.059 39,983
18:35:57.1 2 2 2:12.045 40,895
18:38:06.5 3 3 2:09.348 41,748
18:40:15.2 4 4 2:08.730 41,948
18:42:24.3 5 5 2:09.115 41,823
18:44:34.5 6 6 2:10.150 41,491
18:46:43.3 7 7 2:08.862 41,905
18:48:56.1 8 9 2:12.756 40,676
18:51:03.6 9 10 2:07.572 42,329
18:53:13.6 10 11 2:09.938 41,558
18:55:24.1 11 12 2:10.479 41,386
744 - Pasi Hannula - MXB
18:33:22.3 1 1 1:57.140 46,099
18:36:14.6 2 2 2:52.295 31,342
18:38:50.7 3 3 2:36.123 34,588
18:40:52.5 4 4 2:01.783 44,341
18:42:56.3 5 6 2:03.824 43,610
18:45:01.3 6 7 2:04.996 43,201
18:47:12.5 7 8 2:11.247 41,144
18:49:17.3 8 9 2:04.784 43,275
18:51:22.2 9 10 2:04.837 43,256
18:53:26.7 10 11 2:04.493 43,376
18:55:34.2 11 12 2:07.548 42,337
207 - Veijo Knuuttila - MXB
18:33:53.0 1 1 2:17.264 39,340
18:36:01.5 2 2 2:08.417 42,051
18:38:07.9 3 3 2:06.448 42,705
18:40:18.1 4 4 2:10.164 41,486
18:42:27.9 5 5 2:09.830 41,593
18:44:38.7 6 6 2:10.816 41,279
18:46:51.5 7 8 2:12.802 40,662
18:49:04.1 8 9 2:12.561 40,736
18:51:21.1 9 10 2:16.977 39,423
18:53:32.3 10 11 2:11.206 41,157
18:55:43.1 11 12 2:10.846 41,270
38 - Mika Kemppainen - MXB
18:33:32.8 1 1 2:04.273 43,453
18:35:39.5 2 2 2:06.746 42,605
18:37:48.7 3 3 2:09.117 41,823
18:39:57.2 4 4 2:08.538 42,011
18:42:09.6 5 5 2:12.372 40,794
18:44:23.1 6 6 2:13.575 40,427
18:46:36.9 7 7 2:13.744 40,376
18:48:51.9 8 9 2:14.972 40,008
18:51:07.6 9 10 2:15.739 39,782
18:53:24.8 10 11 2:17.194 39,360
18:55:44.3 11 12 2:19.460 38,721
17 - Marko Melko - MXB
18:33:56.1 1 1 2:22.216 37,970
18:36:06.8 2 2 2:10.691 41,319
18:38:14.5 3 3 2:07.667 42,298
18:40:24.7 4 4 2:10.289 41,446
18:42:35.5 5 5 2:10.713 41,312
18:44:47.1 6 6 2:11.639 41,021
18:47:01.0 7 8 2:13.861 40,340
18:49:14.0 8 9 2:13.095 40,573
18:51:27.9 9 10 2:13.841 40,346
18:53:40.3 10 11 2:12.372 40,794
18:55:52.4 11 12 2:12.113 40,874
2 - Matti Kungas - MXB
18:33:47.6 1 1 2:18.167 39,083
18:36:00.4 2 2 2:12.856 40,646
18:38:16.0 3 3 2:15.544 39,839
18:40:34.3 4 4 2:18.319 39,040
18:42:52.3 5 5 2:17.981 39,136
18:45:11.4 6 7 2:19.192 38,795
18:47:28.4 7 8 2:16.953 39,430
18:49:52.6 8 9 2:24.217 37,444
18:52:15.2 9 10 2:22.610 37,866
18:54:30.8 10 11 2:15.606 39,821
18:56:45.6 11 12 2:14.799 40,060
115 - Markku Harle - MXB
18:33:58.1 1 1 2:20.885 38,329
18:36:14.2 2 2 2:16.113 39,673
18:38:31.0 3 3 2:16.830 39,465
18:40:48.0 4 4 2:16.966 39,426
18:43:05.0 5 6 2:16.977 39,423
18:45:22.7 6 7 2:17.742 39,204
18:47:38.8 7 8 2:16.073 39,685
18:49:58.3 8 9 2:19.519 38,704
18:52:17.8 9 10 2:19.492 38,712
18:54:38.9 10 11 2:21.134 38,262
18:57:00.1 11 12 2:21.206 38,242
303 - Jouni Anttila - MXB
18:33:53.7 1 1 2:20.524 38,428
18:36:08.2 2 2 2:14.513 40,145
18:38:26.5 3 3 2:18.362 39,028
18:40:42.8 4 4 2:16.257 39,631
18:43:03.5 5 6 2:20.672 38,387
18:45:22.2 6 7 2:18.773 38,912
18:47:45.9 7 8 2:23.664 37,588
18:50:08.9 8 9 2:23.007 37,760
18:52:31.0 9 10 2:22.119 37,996
18:54:55.4 10 12 2:24.335 37,413
9 - Johan Korhonen - MXB
18:33:44.2 1 1 2:12.444 40,772
18:35:54.8 2 2 2:10.625 41,340
18:38:11.6 3 3 2:16.785 39,478
18:40:33.0 4 4 2:21.361 38,200
18:43:07.2 5 6 2:34.265 35,005
18:45:28.4 6 7 2:21.177 38,250
18:47:53.8 7 8 2:25.419 37,134
18:50:30.1 8 9 2:36.289 34,551
18:53:07.0 9 11 2:36.902 34,416
18:55:47.7 10 12 2:40.657 33,612
184 - Joni Pihlajamäki - MXB
18:33:58.2 1 1 2:23.117 37,731
18:36:16.2 2 2 2:17.928 39,151
18:38:32.0 3 3 2:15.810 39,761
18:40:49.5 4 4 2:17.559 39,256
18:43:21.4 5 6 2:31.903 35,549
18:45:56.6 6 7 2:35.171 34,800
18:48:21.8 7 8 2:25.161 37,200
18:50:50.6 8 10 2:28.825 36,284
18:53:20.8 9 11 2:30.182 35,956
18:55:59.9 10 12 2:39.176 33,925
300 - Kimmo Pesonen - MXB
18:33:58.9 1 1 2:24.717 37,314
18:36:08.5 2 2 2:09.632 41,656
18:38:16.5 3 3 2:08.015 42,183
18:40:58.2 4 5 2:41.692 33,397
18:45:11.8 5 7 4:13.530 21,299
18:47:17.6 6 8 2:05.808 42,923
18:49:22.4 7 9 2:04.846 43,253
18:51:37.5 8 10 2:15.108 39,968
18:53:51.9 9 11 2:14.395 40,180
18:56:11.6 10 12 2:19.714 38,650
133 - Kimmo Ahola - MXB
18:34:02.2 1 1 2:24.302 37,422
18:36:29.7 2 2 2:27.463 36,619
18:38:54.6 3 3 2:24.967 37,250
18:41:22.6 4 5 2:27.976 36,492
18:43:52.2 5 6 2:29.633 36,088
18:46:23.6 6 7 2:31.326 35,685
18:48:55.2 7 9 2:31.634 35,612
18:51:27.8 8 10 2:32.564 35,395
18:54:05.7 9 11 2:37.969 34,184
18:56:43.6 10 12 2:37.888 34,201
248 - Timo Hietanen - MXB
18:34:10.5 1 1 2:31.273 35,697
18:36:35.9 2 2 2:25.374 37,146
18:39:02.9 3 4 2:27.010 36,732
18:41:30.7 4 5 2:27.843 36,525
18:44:04.0 5 6 2:33.228 35,242
18:46:36.3 6 7 2:32.384 35,437
18:49:09.8 7 9 2:33.469 35,186
18:51:43.2 8 10 2:33.433 35,195
18:54:44.2 9 11 3:00.940 29,844
18:57:15.8 10 12 2:31.618 35,616
5 - Hannu Koskinen - MXB
18:33:55.8 1 1 2:23.271 37,691
18:36:10.5 2 2 2:14.628 40,111
18:38:24.9 3 3 2:14.400 40,179
18:40:41.5 4 4 2:16.608 39,529
18:43:04.1 5 6 2:22.684 37,846
18:45:27.3 6 7 2:23.159 37,720
18:47:55.4 7 8 2:28.081 36,467
18:50:19.1 8 9 2:23.746 37,566
Generated on 14.7.2009 18:17