MX2B
A-finaali 1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 162 Iiro Laitinen 11 24:49.981 - - 2:08.885 5 SnowTeam KTM
2 152 Tomi Seppänen 11 25:06.097 +16.116 +16.116 2:09.334 3 HyMK Suzuki Team Suzuki Finland
3 48 Sauli Kokkonen 11 25:07.894 +17.913 +1.797 2:11.217 2 SaMK Yamaha
4 33 Miikka Numminen 11 25:10.321 +20.340 +2.427 2:10.542 2 HlMK Honda
5 43 Miika Mäkinen 11 25:23.424 +33.443 +13.103 2:13.664 2 SiiVe Honda
6 15 Henri Rissanen 11 25:27.548 +37.567 +4.124 2:11.030 4 RiMPKK KTM Team SE-Bike
7 224 Teemu Myllymäki 11 25:32.847 +42.866 +5.299 2:14.541 6 SsMK Yamaha
8 226 Harri Yli-Villamo 11 25:39.866 +49.885 +7.019 2:12.629 4 KurEC TM
9 80 Antti Virkki 11 25:45.921 +55.940 +6.055 2:11.856 5 KarkMK KTM Heltech Motorsport
10 800 Joni Tuominen 11 25:57.235 +1:07.254 +11.314 2:14.132 4 OriMK KTM Team Motopalvelu
11 316 Joni Roos 11 25:59.557 +1:09.576 +2.322 2:13.053 4 RaMK Yamaha Moto-Rauma Racing
12 63 Niko Tommola 11 26:07.112 +1:17.131 +7.555 2:13.950 3 SsMK Honda
13 41 Niklas Lehmuskoski 11 26:31.936 +1:41.955 +24.824 2:15.586 9 TMK KTM Toptronics
14 35 Sami Pio 11 26:47.012 +1:57.031 +15.076 2:17.498 2 KMC Honda
15 130 Juuso Kovanen 11 26:47.947 +1:57.966 +0.935 2:18.728 5 J-SMK Honda
16 119 Mika Leinonen 11 26:50.304 +2:00.323 +2.357 2:17.716 4 TamMC Honda
17 90 Timo Hyvärinen 11 26:57.586 +2:07.605 +7.282 2:18.390 5 E-PMMK Honda
18 144 Pasi Hannula 11 27:01.360 +2:11.379 +3.774 2:18.722 5 HMK Honda Team Örthén
19 121 Tuomo Karsisto 11 27:05.123 +2:15.142 +3.763 2:19.312 8 TuMK Kawasaki Team Free Racer
20 228 Petri Oksanen 11 27:06.437 +2:16.456 +1.314 2:18.998 5 RiMPKK KTM
21 29 Antti Luoto 11 27:12.399 +2:22.418 +5.962 2:18.793 2 HyMK Honda
22 998 Jani Neuvonen 10 24:54.496 1 Lap 1 Lap 2:20.563 5 KMX Yamaha
23 69 Harri Hjelt 10 25:11.616 +17.120 +17.120 2:22.533 7 OriMK KTM Team Motopalvelu
24 161 Anssi Leppä 10 25:16.615 +22.119 +4.999 2:20.505 9 Y-SMK Yamaha Snellman Racing Oy
25 55 Niko Huhtanen 10 25:19.142 +24.646 +2.527 2:24.015 6 PMK Yamaha
26 141 Janne Weisell 10 25:20.497 +26.001 +1.355 2:26.123 2 SiiVe Honda
27 185 Miika Haavanlammi 10 25:30.113 +35.617 +9.616 2:24.698 4 K-SMK Honda
28 30 Tatu Moilanen 10 25:32.566 +38.070 +2.453 2:22.687 4 STCR KTM
29 9 Samuli Launonen 10 25:34.317 +39.821 +1.751 2:21.545 4 SnowTeam KTM
30 600 Santtu Kanervo 10 25:47.300 +52.804 +12.983 2:21.885 5 TuMK Suzuki
31 60 Mikko Taulanne 10 25:50.212 +55.716 +2.912 2:25.097 2 HMK Yamaha Team Örthén
32 315 Jere Koskinen 10 25:51.867 +57.371 +1.655 2:23.145 5 RaMK Honda Team Brandt
33 195 Nico Alava 10 26:03.999 +1:09.503 +12.132 2:23.453 4 NjMK Honda
34 165 Ari Paiho 10 26:11.789 +1:17.293 +7.790 2:27.073 4 SnowMC KTM Hard Work Racing
35 127 Marko Kyyhkynen 10 26:19.213 +1:24.717 +7.424 2:27.573 3 TuMK Yamaha
36 20 Toni Nieminen 10 27:10.196 +2:15.700 +50.983 2:28.959 4 SsMK Yamaha
DNF 11 Jokke Järveläinen 7 17:49.524 - - 2:23.159 5 Y-SMK KTM
DNF 95 Juha Aaltonen 5 15:34.800 - - 2:21.821 4 P-BMK KTM Hard Work Racing
DNF 140 Tero Valtonen 5 20:32.053 - - 2:25.067 3 MMK Kawasaki JS-Motors Racing
DNF 211 Antti Lappalainen 2 5:46.141 - - 2:24.426 2 TuMK Honda