MXC/A Suomen Cup
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 10 Joonas Heimonen 12 26:02.519 - - 2:05.029 2 VMK KTM Team Motopalvelu
2 4 Eeli Takatalo 12 26:04.325 +1.806 +1.806 2:05.352 2 SaMK Honda Team Brandt
3 51 Juuso Matikainen 12 27:25.977 +1:23.458 +1:21.652 2:13.045 5 SsMK Suzuki Rikumotor Racing Team
4 5 Miro Lehto 12 27:28.344 +1:25.825 +2.367 2:13.740 5 TMK KTM Toptronics
5 6 Ville Aaltonen 12 27:30.578 +1:28.059 +2.234 2:12.601 4 TamMC KTM Motokeidas Racing Team
6 24 Atte Jousi 12 27:48.971 +1:46.452 +18.393 2:14.560 7 HyMK Yamaha
7 27 Christian Gunn 12 28:03.595 +2:01.076 +14.624 2:15.400 3 TMK KTM Toptronics
8 62 Jonas Åkerlund 12 28:14.368 +2:11.849 +10.773 2:16.809 2 VMK Honda Team Örthen
9 25 Toni Holopainen 12 28:21.990 +2:19.471 +7.622 2:14.063 4 TuMK Honda Team Ykkös-MP
10 7 Joni Huhtinen 12 28:26.866 +2:24.347 +4.876 2:15.374 4 MMK Honda
11 9 Rolle Leinonen 11 26:09.380 1 Lap 1 Lap 2:15.905 5 SsMK Kawasaki
12 88 Nerijus Rukstela 11 26:28.224 +18.844 +18.844 2:17.805 3 LT KTM
13 19 Niko Perander 11 26:42.083 +32.703 +13.859 2:20.553 5 K-GMK Honda
14 133 Markus Rosnell 11 26:46.140 +36.760 +4.057 2:18.649 4 TMK Suzuki
15 61 Jesse Uurinmäki 11 26:50.678 +41.298 +4.538 2:17.360 3 KurEC KTM
16 30 Aleksi Jukola 11 26:53.671 +44.291 +2.993 2:18.785 4 TuMK KTM Hard Work Racing
17 91 Santeri Kinnunen 11 27:00.877 +51.497 +7.206 2:20.755 6 J-SMK Kawasaki
18 28 Mikko Stenvall 11 27:19.393 +1:10.013 +18.516 2:23.507 4 RaMK KTM
19 85 Juuso Jukkara 11 27:23.315 +1:13.935 +3.922 2:22.987 3 KMC KTM Team Free Racer
20 45 Tero Tarkkanen 11 27:31.288 +1:21.908 +7.973 2:23.171 3 SiMK Suzuki
21 65 Tapio Kuusela 11 27:39.717 +1:30.337 +8.429 2:23.273 4 PCMK Kawasaki Sumeko Racing Team
22 8 Roni Mäkinen 11 27:44.859 +1:35.479 +5.142 2:25.065 5 HyMK Suzuki Team Suzuki Finland
23 44 Jere Vihanto 11 28:02.941 +1:53.561 +18.082 2:27.140 6 VMK KTM
24 150 Tommi Metsola 11 28:07.892 +1:58.512 +4.951 2:28.148 6 KarMK KTM Neste Huttunen
25 63 Teemu Keljo 11 28:11.739 +2:02.359 +3.847 2:23.967 6 TamMC Honda
26 199 Greg Uba 11 28:13.151 +2:03.771 +1.412 2:25.455 6 VMK Honda
27 99 Jere Mustonen 11 28:16.334 +2:06.954 +3.183 2:21.644 2 RaMK Suzuki
28 75 Joonas Salin 11 28:20.229 +2:10.849 +3.895 2:29.556 5 TamMC Honda
29 42 Joona Marin 11 28:28.388 +2:19.008 +8.159 2:25.630 4 SiiVe Honda
30 77 Joonas Joukainen 11 28:32.188 +2:22.808 +3.800 2:29.533 3 KarMK Kawasaki Neste Huttunen
31 12 Jani Koskiranta 10 26:02.628 2 Laps 1 Lap 2:29.094 4 KurEC Honda Team Moto-Seinäjoki
32 50 Jere Lipponen 10 26:17.915 +15.287 +15.287 2:30.246 3 TMK Suzuki
33 94 Roni Valtonen 10 26:21.643 +19.015 +3.728 2:28.568 3 TuMK KTM Hard Work Racing
34 130 Niklas Rytilä 10 26:22.679 +20.051 +1.036 2:29.923 3 HMK KTM Team Örthén
35 123 Anton Kuivalainen 10 26:39.424 +36.796 +16.745 2:27.589 5 J-SMK KTM Hard Work Racing
DNF 93 Kim Teikari 10 25:46.789 - - 2:28.407 3 TuMK Yamaha
DNF 33 Joni Vilponen 6 21:25.583 - - 2:16.791 3 KurEC KTM
DNF 14 Mikko Virtanen 5 15:26.469 - - 2:29.541 3 HyMK TM
DNF 112 Ossi Hintsanen 1 3:15.403 - - 2:51.118 1 RaMK Suzuki
DNF 80 Riku Räikkönen 0 -.--- - - -.--- 0 KarMK Kawasaki Neste Huttunen