MXC/B 11-12 v.
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori
1 89 Niila Lappi 9 20:56.469 - - 2:14.367 9 HMK Yamaha Yamaha Racing
2 12 Jani Koskiranta 9 21:07.952 +11.483 +11.483 2:15.619 3 KurEC Honda Team Moto-Seinäjoki
3 150 Tommi Metsola 9 21:08.896 +12.427 +0.944 2:17.263 3 KarMK KTM Neste Huttunen
4 27 Aleksis Merilä 9 21:12.056 +15.587 +3.160 2:16.981 2 VMK Suzuki
5 56 Niilo Rantanen 9 21:32.015 +35.546 +19.959 2:19.000 3 AMK Honda
6 123 Anton Kuivalainen 9 21:35.711 +39.242 +3.696 2:18.694 3 J-SMK KTM Hard Work Racing
7 75 Simon Finne 9 21:37.653 +41.184 +1.942 2:19.551 2 VaMK KTM
8 69 Antti Juurinen 9 21:38.743 +42.274 +1.090 2:18.969 3 PeiMK Honda
9 91 Santeri Kinnunen 9 21:57.520 +1:01.051 +18.777 2:17.463 8 J-SMK Kawasaki
10 5 Peltsi Pohja 9 21:59.423 +1:02.954 +1.903 2:20.827 3 VMK Honda
11 108 Benjamin Virolainen 9 22:02.841 +1:06.372 +3.418 2:21.735 9 KarkMK Kawasaki
12 155 Oskari Virtanen 9 22:03.383 +1:06.914 +0.542 2:20.109 2 KarkMK Suzuki
13 136 Mikko Kaskinen 9 22:03.472 +1:07.003 +0.089 2:18.780 9 IMK Yamaha
14 300 Matias Koukku 9 22:17.891 +1:21.422 +14.419 2:23.687 3 RiMPKK Kawasaki
15 68 Aki Liski 9 22:24.394 +1:27.925 +6.503 2:23.823 6 FMS Suzuki
16 80 Roni Salin 9 22:24.430 +1:27.961 +0.036 2:22.991 9 RiMPKK Yamaha
17 88 Patrik Raittala 9 22:25.944 +1:29.475 +1.514 2:23.548 9 TMK KTM Toptronics
18 25 Santeri Pikkumäki 9 22:32.649 +1:36.180 +6.705 2:22.588 9 RiMPKK Yamaha
19 84 Santtu Kiviniemi 9 22:53.962 +1:57.493 +21.313 2:18.609 4 TMK KTM Toptronics
20 87 Teemu Välimäki 9 23:05.058 +2:08.589 +11.096 2:28.101 3 KaMoKe Honda
21 50 Eetu Lipponen 9 23:10.742 +2:14.273 +5.684 2:26.517 9 TMK Suzuki
22 14 Paavo Saarinen 9 23:11.614 +2:15.145 +0.872 2:23.947 1 HyMK Yamaha
23 127 Kalle Rintamäki 9 23:27.439 +2:30.970 +15.825 2:31.059 8 TamMC KTM
24 53 Olliver Klemets 9 24:21.592 +3:25.123 +54.153 2:26.788 5 BDR KTM
25 126 Jesse Lahtinen 8 21:16.747 1 Lap 1 Lap 2:33.664 2 HyMK Suzuki
26 149 Niklas Mäkinen 8 21:24.328 +7.581 +7.581 2:32.744 3 TuMK Kawasaki
27 29 Waltteri Koskinen 8 21:49.607 +32.860 +25.279 2:20.786 8 RaMK Honda
28 37 Joni Henriksson 8 21:50.724 +33.977 +1.117 2:35.266 8 HyMK Kawasaki
29 2 Jani Salonen 8 22:05.055 +48.308 +14.331 2:39.214 5 SyMK KTM
30 261 Frans Forsman 8 22:43.359 +1:26.612 +38.304 2:38.077 3 TMK Kawasaki Team Molitor Oy
31 8 Jere Ojanen 8 23:04.016 +1:47.269 +20.657 2:42.996 2 PeiMK Yamaha
32 54 Aake Tommila 8 23:05.998 +1:49.251 +1.982 2:32.896 2 NoPyMj Yamaha
DNF 141 Jere Lindholm 4 11:33.063 - - 2:30.223 1 LosMK Kawasaki
DNF 35 Joonas Joukainen 3 7:48.207 - - 2:25.415 2 KarMK Kawasaki Neste Huttunen
DNF 26 Valtteri Salminen 3 7:51.143 - - 2:25.076 3 VMK KTM
DNF 172 Sami Aaltonen 2 5:24.257 - - 2:26.322 2 RaMK KTM
DNF 55 Jesse Pöhö 2 5:42.122 - - 2:31.210 2 RiMPKK KTM