MX2B B-finaali
B-finaali


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Merkki Kerho Ilmoittaja
1 136 Ilkka Kaskinen 12 25:32.345 - - 2:02.300 2 Yamaha IMK
2 42 Anton Lehtinen 12 26:08.269 +35.924 +35.924 2:03.154 2 Yamaha TMK Toptronics
3 50 Toni Meriläinen 12 26:12.180 +39.835 +3.911 2:06.984 2 Suzuki BDR
4 243 Ari Hietikko 12 26:28.841 +56.496 +16.661 2:07.675 5 Suzuki BDR
5 53 Toni Sundqvist 12 26:49.925 +1:17.580 +21.084 2:09.746 5 Suzuki PMK
6 34 Ville Palmiola 12 26:51.256 +1:18.911 +1.331 2:08.500 6 Suzuki MKQuad
7 259 Olli-Pekka Hörkkö 12 26:53.185 +1:20.840 +1.929 2:11.576 10 KTM TMK Toptronics
8 126 Ossi Toivonen 12 27:02.428 +1:30.083 +9.243 2:10.642 7 Honda SaMK
9 130 Juuso Kovanen 12 27:03.982 +1:31.637 +1.554 2:10.842 11 Honda J-SMK
10 215 Antti Ovaskainen 12 27:04.875 +1:32.530 +0.893 2:08.552 6 KTM Y-SMK
11 56 Jari Laine 12 27:06.087 +1:33.742 +1.212 2:09.744 4 Honda BDR
12 58 Robert Gleisner 12 27:21.422 +1:49.077 +15.335 2:10.183 5 Kawasaki J-PMK
13 117 Christer Hattar 12 27:21.808 +1:49.463 +0.386 2:11.164 6 Kawasaki J-PMK
14 200 Toni Rautanen 12 27:38.616 +2:06.271 +16.808 2:12.599 12 Yamaha TamMC
15 213 Juuso Lehto 12 27:38.869 +2:06.524 +0.253 2:11.247 12 Yamaha SaMK
16 250 Aapo Mustonen 12 27:42.088 +2:09.743 +3.219 2:11.991 1 KTM VMK
17 146 Mikko Rossi 11 25:40.141 1 Lap 1 Lap 2:12.382 11 Kawasaki MMK
18 40 Niki Ahola 11 25:45.924 +5.783 +5.783 2:12.443 4 KTM KTMC Racing Bike
19 5 Kari Tikka 11 25:57.108 +16.967 +11.184 2:14.507 9 Yamaha PMK
20 46 Panu Putkonen 11 26:15.652 +35.511 +18.544 2:17.852 4 Honda K-SMK
21 171 Aake Piispanen 11 26:47.982 +1:07.841 +32.330 2:18.204 4 KTM SnowTeam
22 23 Ville Kauppinen 11 27:16.676 +1:36.535 +28.694 2:22.542 4 KTM RiMPKK
23 89 Mirko Manninen 11 28:04.082 +2:23.941 +47.406 2:26.169 7 Kawasaki HMK
24 251 Teemu Hyvärinen 10 26:25.731 2 Laps 1 Lap 2:13.162 3 Honda V-SMK
DNF 59 Veini Lehtonen 9 20:42.135 - - 2:09.527 2 Honda HMK Team Örthen
DNF 107 Antti Koivuvuori 8 19:15.325 - - 2:17.601 3 KTM P-BMK
DNF 6 Christoffer Österblad 6 15:32.952 - - 2:11.611 3 Yamaha BDR