MX2 SM-Motocross Rauma 2009 on Kuivassuo
Laptimes of MXJ Suomen Cup - MXJ Harjoitus/Aika-ajo ryhmä A


Time of Day Lap Lap Tm Speed
152 - Atte Jousi - MXJ
8:52:07.7 1 1:54.580 54,983
8:58:19.4 2 6:11.678 16,950
9:00:13.8 3 1:54.464 55,039
9:02:58.2 4 2:44.363 38,330
9:04:53.5 5 1:55.289 54,645
16 - Toni Holopainen - MXJ
8:53:46.6 1 1:58.745 53,055
8:57:14.9 2 3:28.258 30,251
8:59:13.5 3 1:58.642 53,101
9:01:12.0 4 1:58.508 53,161
9:06:20.5 5 5:08.520 20,420
56 - Markus Rosnell - MXJ
8:51:38.0 1 2:01.665 51,782
8:55:15.0 2 3:37.003 29,032
8:57:15.8 3 2:00.721 52,186
8:59:55.0 4 2:39.227 39,566
9:01:54.8 5 1:59.765 52,603
9:04:53.0 6 2:58.203 35,353
7 - Kalle Jaakola - MXJ
8:54:50.7 1 2:45.584 38,047
8:56:50.7 2 2:00.003 52,499
9:02:34.5 3 5:43.860 18,321
9:04:37.0 4 2:02.490 51,433
41 - Mika Tamminen - MXJ
8:53:53.8 1 2:04.493 50,605
8:55:53.8 2 2:00.008 52,497
8:59:42.2 3 3:48.376 27,586
9:01:43.4 4 2:01.204 51,978
9:05:23.0 5 3:39.648 28,682
99 - Jere Mustonen - MXJ
8:52:55.4 1 2:01.051 52,044
8:55:20.2 2 2:24.861 43,490
8:57:20.3 3 2:00.069 52,470
9:03:01.6 4 5:41.357 18,456
9:05:12.1 5 2:10.477 48,284
11 - Heikki Alakylmänen - MXJ
8:51:36.9 1 2:03.389 51,058
8:54:35.6 2 2:58.734 35,248
8:56:37.9 3 2:02.269 51,526
8:59:37.0 4 2:59.148 35,166
9:01:38.3 5 2:01.288 51,942
9:04:06.8 6 2:28.484 42,429
77 - Jokke Järveläinen - MXJ
8:51:24.1 1 2:04.875 50,450
8:53:25.5 2 2:01.430 51,882
8:55:43.5 3 2:18.002 45,652
9:00:10.0 4 4:26.471 23,642
9:02:20.9 5 2:10.927 48,118
9:04:45.5 6 2:24.619 43,563
35 - Axel Stigell - MXJ
8:51:13.3 1 2:11.379 47,953
8:53:14.9 2 2:01.636 51,794
8:57:45.1 3 4:30.147 23,321
8:59:46.5 4 2:01.446 51,875
9:01:51.2 5 2:04.701 50,521
55 - Toni Hellman - MXJ
8:52:22.5 1 2:07.620 49,365
8:54:24.5 2 2:01.989 51,644
8:56:48.0 3 2:23.508 43,900
8:58:51.7 4 2:03.654 50,949
9:02:42.7 5 3:51.066 27,265
9:04:45.9 6 2:03.192 51,140
121 - Mikko Stenvall - MXJ
8:52:23.1 1 2:05.852 50,059
8:54:26.7 2 2:03.587 50,976
8:57:23.3 3 2:56.543 35,685
8:59:25.3 4 2:02.062 51,613
9:01:28.6 5 2:03.303 51,094
9:05:13.7 6 3:45.093 27,988
227 - Christian Gunn - MXJ
8:52:16.7 1 2:02.334 51,498
8:54:39.5 2 2:22.856 44,100
8:56:42.0 3 2:02.445 51,452
8:59:18.4 4 2:36.402 40,281
9:01:23.1 5 2:04.771 50,493
9:03:25.9 6 2:02.731 51,332
9:06:11.3 7 2:45.402 38,089
104 - Joni Huhtinen - MXJ
8:53:11.1 1 2:06.286 49,887
8:55:40.6 2 2:29.457 42,153
8:59:12.6 3 3:32.096 29,704
9:01:15.7 4 2:03.010 51,215
9:03:38.5 5 2:22.868 44,097
9:05:41.6 6 2:03.105 51,176
26 - Ville-Pekka Kansonen - MXJ
8:51:32.7 1 2:03.330 51,082
8:53:42.0 2 2:09.353 48,704
8:55:45.7 3 2:03.661 50,946
9:00:37.2 4 4:51.498 21,612
9:03:00.1 5 2:22.920 44,081
9:05:05.0 6 2:04.885 50,446
2 - Matias Savo - MXJ
8:52:48.7 1 2:04.154 50,743
8:54:54.2 2 2:05.443 50,222
8:57:30.6 3 2:36.468 40,264
9:01:37.5 4 4:06.907 25,516
9:03:43.1 5 2:05.553 50,178
9:05:46.4 6 2:03.340 51,078
101 - Kevin Andersson - MXJ
8:51:17.0 1 2:03.573 50,982
8:54:47.0 2 3:30.007 29,999
8:57:00.4 3 2:13.431 47,215
8:59:05.3 4 2:04.948 50,421
9:02:30.4 5 3:25.029 30,727
9:04:40.7 6 2:10.348 48,332
188 - Teemu Viitanen - MXJ
8:51:57.1 1 2:05.000 50,400
8:54:03.6 2 2:06.579 49,771
8:56:11.3 3 2:07.629 49,362
9:00:03.1 4 3:51.808 27,178
9:02:10.0 5 2:06.959 49,622
9:04:15.2 6 2:05.128 50,348
64 - Roni Valtonen - MXJ
8:52:09.4 1 2:52.644 36,491
8:54:14.4 2 2:05.065 50,374
8:58:22.7 3 4:08.233 25,379
9:00:51.5 4 2:28.864 42,321
9:03:07.9 5 2:16.375 46,196
9:05:16.0 6 2:08.102 49,180
106 - Juha Hurskainen - MXJ
8:54:11.5 1 2:07.425 49,441
8:56:17.1 2 2:05.543 50,182
9:01:08.4 3 4:51.336 21,625
9:03:13.8 4 2:05.426 50,229
9:06:25.4 5 3:11.602 32,881
21 - Juuso Piironen - MXJ
8:54:22.1 1 2:07.051 49,586
8:56:31.4 2 2:09.340 48,709
9:01:10.9 3 4:39.509 22,540
9:03:17.2 4 2:06.291 49,885
9:05:26.8 5 2:09.553 48,629
141 - Peetu Nikkanen - MXJ
8:54:06.5 1 4:56.168 21,272
8:56:16.1 2 2:09.557 48,627
8:59:20.0 3 3:03.934 34,251
9:01:30.4 4 2:10.443 48,297
9:04:19.4 5 2:48.923 37,295
171 - Mikko Virtanen - MXJ
8:56:32.7 1 2:13.624 47,147
8:59:06.1 2 2:33.462 41,053
9:01:20.3 3 2:14.159 46,959
9:03:57.6 4 2:37.347 40,039
9:06:08.0 5 2:10.371 48,324
36 - Kim Teikari - MXJ
8:54:41.9 1 2:11.910 47,760
8:56:53.4 2 2:11.532 47,897
9:00:04.0 3 3:10.601 33,053
9:02:16.3 4 2:12.345 47,603
9:04:28.7 5 2:12.390 47,587
338 - Tommi Mäkinen - MXJ
8:53:11.5 1 2:14.912 46,697
8:57:47.7 2 4:36.208 22,809
9:00:00.1 3 2:12.447 47,566
9:02:13.8 4 2:13.699 47,121
9:04:26.0 5 2:12.108 47,688
134 - Matias Mylen - MXJ
8:55:43.3 1 2:18.600 45,455
8:58:04.0 2 2:20.637 44,796
9:01:46.4 3 3:42.422 28,325
9:03:59.4 4 2:12.993 47,371
9:06:16.7 5 2:17.353 45,867
88 - Antti Wallius - MXJ
8:53:59.8 1 2:14.028 47,005
8:56:14.3 2 2:14.510 46,837
9:00:02.1 3 3:47.798 27,656
9:02:19.1 4 2:16.941 46,005
9:04:36.8 5 2:17.685 45,757
167 - Riku Lindstedt - MXJ
8:53:45.4 1 2:16.747 46,070
8:59:10.2 2 5:24.825 19,395
9:01:25.4 3 2:15.189 46,601
9:04:24.9 4 2:59.438 35,110
22 - Niko Ruotsalainen - MXJ
8:53:16.3 1 2:16.391 46,191
8:55:35.7 2 2:19.405 45,192
9:00:31.4 3 4:55.691 21,306
9:02:54.7 4 2:23.287 43,968
9:05:23.7 5 2:29.037 42,271
3 - Nilla Magga - MXJ
8:53:52.2 1 2:24.646 43,555
8:56:08.8 2 2:16.597 46,121
8:58:29.6 3 2:20.891 44,715
9:00:49.9 4 2:20.228 44,927
9:03:12.0 5 2:22.104 44,334
9:05:31.6 6 2:19.653 45,112
170 - Juuso Illberg - MXJ
8:52:47.1 1 2:17.494 45,820
8:55:52.8 2 3:05.686 33,928
8:58:22.0 3 2:29.209 42,223
9:00:40.4 4 2:18.471 45,497
9:03:44.7 5 3:04.292 34,185
9:06:02.1 6 2:17.329 45,875
113 - Jani Tikka - MXJ
8:52:44.3 1 2:17.540 45,805
8:55:03.9 2 2:19.581 45,135
9:01:01.3 3 5:57.351 17,630
9:03:19.4 4 2:18.178 45,593
193 - Eetu Nevala - MXJ
8:53:11.0 1 2:17.543 45,804
8:55:42.5 2 2:31.492 41,586
8:58:02.5 3 2:20.020 44,994
9:00:24.7 4 2:22.219 44,298
9:02:46.4 5 2:21.717 44,455
160 - Niko Nylund - MXJ
8:52:42.7 1 2:18.803 45,388
8:55:01.9 2 2:19.230 45,249
8:59:31.5 3 4:29.564 23,371
9:01:50.4 4 2:18.905 45,355
244 - Eetu Kilpinen - MXJ
8:54:26.3 1 2:29.380 42,174
8:56:49.6 2 2:23.330 43,955
9:02:18.8 3 5:29.187 19,138
9:04:39.8 4 2:21.006 44,679
555 - Toni Kotaniemi - MXJ
8:53:22.5 1 2:21.601 44,491
8:55:46.6 2 2:24.153 43,704
9:00:28.1 3 4:41.430 22,386
9:02:51.8 4 2:23.716 43,836
9:05:21.0 5 2:29.202 42,225
Generated on 4.5.2009 18:14