MX2 SM-Motocross Rauma 2009 on Kuivassuo
Laptimes of MXB - MXB 1. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
387 - Antti Isomäki - MXB
13:00:07.0 1 1 1:56.444 54,103
13:02:04.9 2 2 1:57.882 53,443
13:04:03.9 3 3 1:59.046 52,921
13:06:00.7 4 4 1:56.712 53,979
13:07:59.4 5 5 1:58.731 53,061
13:09:58.5 6 6 1:59.151 52,874
13:11:57.4 7 7 1:58.898 52,987
13:13:57.9 8 8 2:00.514 52,276
13:15:59.6 9 9 2:01.649 51,788
13:18:03.9 10 10 2:04.312 50,679
495 - Teemu Sundelin - MXB
13:00:05.2 1 1 1:55.631 54,484
13:02:03.8 2 2 1:58.632 53,105
13:04:03.2 3 3 1:59.429 52,751
13:06:01.7 4 4 1:58.448 53,188
13:08:01.0 5 5 1:59.271 52,821
13:10:00.5 6 6 1:59.574 52,687
13:12:01.5 7 7 2:00.942 52,091
13:14:01.8 8 8 2:00.279 52,378
13:16:02.9 9 9 2:01.136 52,008
13:18:07.9 10 10 2:05.017 50,393
690 - Jesse Piironen - MXB
13:00:13.6 1 1 2:01.451 51,873
13:02:14.7 2 2 2:01.112 52,018
13:04:15.9 3 3 2:01.170 51,993
13:06:16.5 4 4 2:00.663 52,212
13:08:13.7 5 5 1:57.213 53,748
13:10:11.8 6 6 1:58.082 53,353
13:12:08.5 7 7 1:56.718 53,976
13:14:08.1 8 8 1:59.551 52,697
13:16:08.8 9 9 2:00.765 52,167
13:18:08.9 10 10 2:00.007 52,497
744 - Pasi Hannula - MXB
13:00:08.5 1 1 1:58.791 53,034
13:02:06.2 2 2 1:57.793 53,484
13:04:05.7 3 3 1:59.463 52,736
13:06:05.5 4 4 1:59.791 52,592
13:08:04.7 5 5 1:59.215 52,846
13:10:04.4 6 6 1:59.677 52,642
13:12:04.5 7 7 2:00.072 52,469
13:14:06.5 8 8 2:02.024 51,629
13:16:10.2 9 9 2:03.712 50,925
13:18:13.2 10 10 2:03.045 51,201
881 - Jani-Pekka Meuronen - MXB
13:00:18.7 1 1 2:04.491 50,606
13:02:16.9 2 2 1:58.199 53,300
13:04:16.7 3 3 1:59.779 52,597
13:06:15.4 4 4 1:58.657 53,094
13:08:12.9 5 5 1:57.507 53,614
13:10:11.6 6 6 1:58.703 53,074
13:12:13.2 7 7 2:01.613 51,804
13:14:15.6 8 8 2:02.449 51,450
13:16:18.5 9 9 2:02.856 51,280
13:18:19.5 10 10 2:01.000 52,066
164 - Tero Mähönen - MXB
13:00:26.2 1 1 2:10.840 48,150
13:02:26.3 2 2 2:00.120 52,448
13:04:25.5 3 3 1:59.160 52,870
13:06:27.9 4 4 2:02.413 51,465
13:08:30.2 5 5 2:02.323 51,503
13:10:33.7 6 6 2:03.486 51,018
13:12:36.6 7 7 2:02.884 51,268
13:14:38.1 8 8 2:01.508 51,848
13:16:42.5 9 9 2:04.450 50,623
13:18:45.4 10 10 2:02.831 51,290
119 - Jouni Suikki - MXB
13:00:25.9 1 1 2:11.637 47,859
13:02:31.3 2 2 2:05.401 50,239
13:04:35.2 3 3 2:03.901 50,847
13:06:34.2 4 4 1:59.032 52,927
13:08:36.7 5 5 2:02.423 51,461
13:10:39.5 6 6 2:02.848 51,283
13:12:42.0 7 7 2:02.508 51,425
13:14:44.5 8 8 2:02.436 51,455
13:16:46.3 9 9 2:01.855 51,701
13:18:48.9 10 10 2:02.605 51,385
101 - Joona Ojala - MXB
13:00:17.5 1 1 2:04.942 50,423
13:02:21.5 2 2 2:04.022 50,797
13:04:24.7 3 3 2:03.197 51,138
13:06:26.2 4 4 2:01.523 51,842
13:08:29.7 5 5 2:03.525 51,002
13:10:35.9 6 6 2:06.170 49,933
13:12:40.0 7 7 2:04.076 50,775
13:14:44.0 8 8 2:03.984 50,813
13:16:48.9 9 9 2:04.916 50,434
13:18:55.6 10 10 2:06.688 49,728
581 - Robert Gleisner - MXB
13:00:27.5 1 1 2:13.580 47,163
13:02:33.8 2 2 2:06.300 49,881
13:04:38.7 3 3 2:04.956 50,418
13:06:41.0 4 4 2:02.261 51,529
13:08:42.4 5 5 2:01.460 51,869
13:10:44.3 6 6 2:01.824 51,714
13:12:48.8 7 7 2:04.500 50,602
13:14:51.7 8 8 2:02.962 51,235
13:16:55.1 9 9 2:03.353 51,073
13:19:00.8 10 10 2:05.713 50,114
6 - Sami Pio - MXB
13:00:13.2 1 1 2:01.624 51,799
13:02:14.2 2 2 2:00.969 52,079
13:04:15.6 3 3 2:01.426 51,883
13:06:21.3 4 4 2:05.663 50,134
13:08:25.3 5 5 2:03.989 50,811
13:10:39.0 6 6 2:13.708 47,118
13:12:46.7 7 7 2:07.695 49,336
13:14:53.3 8 8 2:06.624 49,754
13:16:59.1 9 9 2:05.765 50,093
13:19:05.4 10 10 2:06.344 49,864
11 - Erik Mykrä - MXB
13:00:16.4 1 1 2:04.440 50,627
13:02:20.9 2 2 2:04.470 50,615
13:04:25.2 3 3 2:04.282 50,691
13:06:30.3 4 4 2:05.135 50,346
13:08:36.3 5 5 2:05.974 50,010
13:10:42.3 6 6 2:06.005 49,998
13:12:47.7 7 7 2:05.453 50,218
13:14:54.2 8 8 2:06.498 49,803
13:17:01.3 9 9 2:07.025 49,597
13:19:07.6 10 10 2:06.348 49,862
4 - Toni Nieminen - MXB
13:00:28.3 1 1 2:13.595 47,157
13:02:34.5 2 2 2:06.226 49,910
13:04:42.1 3 3 2:07.504 49,410
13:06:48.5 4 4 2:06.438 49,827
13:08:52.9 5 5 2:04.414 50,637
13:10:56.6 6 6 2:03.719 50,922
13:12:59.7 7 7 2:03.045 51,201
13:15:04.7 8 8 2:05.011 50,396
13:17:09.0 9 9 2:04.353 50,662
13:19:13.7 10 10 2:04.640 50,546
194 - Mika Peltola - MXB
13:00:12.4 1 1 2:01.189 51,985
13:02:14.5 2 2 2:02.082 51,605
13:04:20.3 3 3 2:05.840 50,064
13:06:23.2 4 4 2:02.948 51,241
13:08:29.2 5 5 2:05.937 50,025
13:10:35.8 6 6 2:06.627 49,752
13:12:45.0 7 7 2:09.189 48,766
13:14:54.5 8 8 2:09.528 48,638
13:17:04.2 9 9 2:09.667 48,586
13:19:13.7 10 10 2:09.552 48,629
206 - Niko Huuskonen - MXB
13:00:25.5 1 1 2:11.435 47,932
13:02:33.0 2 2 2:07.487 49,417
13:04:38.1 3 3 2:05.087 50,365
13:06:42.3 4 4 2:04.292 50,687
13:08:47.3 5 5 2:04.943 50,423
13:10:52.6 6 6 2:05.288 50,284
13:12:58.4 7 7 2:05.869 50,052
13:15:04.1 8 8 2:05.654 50,138
13:17:09.8 9 9 2:05.732 50,107
13:19:15.2 10 10 2:05.409 50,236
85 - Antti Ovaskainen - MXB
13:00:23.4 1 1 2:10.272 48,360
13:02:29.9 2 2 2:06.497 49,804
13:04:35.9 3 3 2:05.968 50,013
13:06:41.4 4 4 2:05.517 50,192
13:08:46.8 5 5 2:05.401 50,239
13:10:50.4 6 6 2:03.546 50,993
13:12:55.0 7 7 2:04.605 50,560
13:15:02.4 8 8 2:07.386 49,456
13:17:11.0 9 9 2:08.624 48,980
13:19:18.5 10 10 2:07.494 49,414
52 - Anton Lehtinen - MXB
13:00:24.7 1 1 2:11.088 48,059
13:02:30.4 2 2 2:05.679 50,128
13:04:36.3 3 3 2:05.951 50,019
13:06:42.1 4 4 2:05.761 50,095
13:08:50.5 5 5 2:08.434 49,052
13:11:00.3 6 6 2:09.734 48,561
13:13:10.9 7 7 2:10.599 48,239
13:15:19.3 8 8 2:08.385 49,071
13:17:25.8 9 9 2:06.497 49,804
13:19:34.0 10 10 2:08.283 49,110
24 - Toni Salo - MXB
13:00:29.0 1 1 2:15.579 46,467
13:02:37.3 2 2 2:08.306 49,101
13:04:44.2 3 3 2:06.966 49,620
13:06:53.5 4 4 2:09.283 48,730
13:09:00.4 5 5 2:06.862 49,660
13:11:07.6 6 6 2:07.202 49,528
13:13:16.8 7 7 2:09.238 48,747
13:15:24.3 8 8 2:07.503 49,411
13:17:32.7 9 9 2:08.358 49,081
13:19:39.9 10 10 2:07.255 49,507
26 - Marko Vihriä - MXB
13:00:29.5 1 1 2:14.433 46,863
13:02:37.7 2 2 2:08.219 49,135
13:04:45.6 3 3 2:07.853 49,275
13:06:51.9 4 4 2:06.347 49,863
13:09:01.6 5 5 2:09.652 48,592
13:11:10.3 6 6 2:08.690 48,955
13:13:18.6 7 7 2:08.333 49,091
13:15:25.8 8 8 2:07.168 49,541
13:17:33.8 9 9 2:08.001 49,218
13:19:40.5 10 10 2:06.697 49,725
31 - Jarkko Virtanen - MXB
13:00:33.2 1 1 2:17.098 45,953
13:02:41.9 2 2 2:08.755 48,930
13:04:49.1 3 3 2:07.173 49,539
13:06:57.4 4 4 2:08.307 49,101
13:09:06.9 5 5 2:09.476 48,658
13:11:16.2 6 6 2:09.317 48,717
13:13:24.3 7 7 2:08.092 49,183
13:15:31.5 8 8 2:07.171 49,540
13:17:40.3 9 9 2:08.775 48,923
13:19:51.2 10 10 2:10.952 48,109
8 - Janne Ruismäki - MXB
13:00:22.5 1 1 2:09.950 48,480
13:02:32.5 2 2 2:10.019 48,454
13:04:42.1 3 3 2:09.637 48,597
13:07:02.5 4 4 2:20.351 44,887
13:09:10.7 5 5 2:08.204 49,140
13:11:17.2 6 6 2:06.529 49,791
13:13:25.4 7 7 2:08.194 49,144
13:15:35.5 8 8 2:10.127 48,414
13:17:44.0 9 9 2:08.439 49,051
13:19:52.5 10 10 2:08.518 49,020
102 - Petteri Liiri - MXB
13:00:32.6 1 1 2:16.720 46,080
13:02:39.3 2 2 2:06.633 49,750
13:04:46.9 3 3 2:07.666 49,348
13:07:07.5 4 4 2:20.560 44,821
13:09:16.9 5 5 2:09.369 48,698
13:11:25.0 6 6 2:08.197 49,143
13:13:31.5 7 7 2:06.448 49,823
13:15:39.1 8 8 2:07.560 49,389
13:17:44.4 9 9 2:05.366 50,253
13:19:52.8 10 10 2:08.342 49,088
116 - Kimmo Kauriinoja - MXB
13:00:24.1 1 1 2:11.435 47,932
13:02:37.0 2 2 2:12.828 47,430
13:04:46.5 3 3 2:09.552 48,629
13:06:55.2 4 4 2:08.649 48,970
13:09:06.4 5 5 2:11.248 48,001
13:11:16.9 6 6 2:10.461 48,290
13:13:28.8 7 7 2:11.976 47,736
13:15:40.4 8 8 2:11.598 47,873
13:17:49.5 9 9 2:09.077 48,808
13:20:01.3 10 10 2:11.810 47,796
30 - Tatu Moilanen - MXB
13:00:38.6 1 1 2:18.522 45,480
13:02:49.6 2 2 2:10.922 48,120
13:04:57.2 3 3 2:07.663 49,349
13:07:06.2 4 4 2:08.993 48,840
13:09:15.8 5 5 2:09.580 48,619
13:11:26.8 6 6 2:11.048 48,074
13:13:39.5 7 7 2:12.669 47,487
13:15:51.5 8 8 2:11.965 47,740
13:18:00.7 9 9 2:09.206 48,759
13:20:09.0 10 10 2:08.287 49,109
95 - Juha Aaltonen - MXB
13:00:35.6 1 1 2:18.580 45,461
13:02:47.2 2 2 2:11.529 47,898
13:04:54.7 3 3 2:07.547 49,394
13:07:05.7 4 4 2:11.020 48,084
13:09:15.4 5 5 2:09.672 48,584
13:11:24.5 6 6 2:09.097 48,801
13:13:34.1 7 7 2:09.606 48,609
13:15:45.8 8 8 2:11.695 47,838
13:17:56.9 9 9 2:11.055 48,071
13:20:10.7 10 10 2:13.855 47,066
717 - Anssi Lehtinen - MXB
13:00:22.0 1 1 2:10.358 48,328
13:02:29.4 2 2 2:07.382 49,458
13:04:41.3 3 3 2:11.868 47,775
13:06:55.1 4 4 2:13.803 47,084
13:09:05.5 5 5 2:10.436 48,300
13:11:15.5 6 6 2:09.957 48,478
13:13:28.2 7 7 2:12.666 47,488
13:15:43.5 8 8 2:15.371 46,539
13:17:58.3 9 9 2:14.784 46,741
13:20:11.2 10 10 2:12.868 47,415
153 - Jani Piikkilä - MXB
13:00:26.8 1 1 2:13.770 47,096
13:02:35.4 2 2 2:08.618 48,982
13:04:43.6 3 3 2:08.128 49,170
13:06:52.7 4 4 2:09.153 48,779
13:08:58.4 5 5 2:05.695 50,121
13:11:07.0 6 6 2:08.603 48,988
13:13:23.5 7 7 2:16.490 46,157
13:15:40.5 8 8 2:17.041 45,972
13:18:03.5 9 9 2:22.963 44,067
45 - Kalle Lumiainen - MXB
13:00:32.6 1 1 2:17.137 45,939
13:02:43.5 2 2 2:10.924 48,120
13:04:53.1 3 3 2:09.542 48,633
13:07:04.1 4 4 2:11.052 48,073
13:09:14.3 5 5 2:10.207 48,384
13:11:26.7 6 6 2:12.320 47,612
13:13:39.4 7 7 2:12.719 47,469
13:15:51.9 8 8 2:12.493 47,550
13:18:05.1 9 10 2:13.252 47,279
117 - Toni Leppänen - MXB
13:00:34.0 1 1 2:17.555 45,800
13:02:45.1 2 2 2:11.056 48,071
13:04:53.4 3 3 2:08.319 49,096
13:07:04.5 4 4 2:11.100 48,055
13:09:13.2 5 5 2:08.670 48,962
13:11:24.1 6 6 2:10.952 48,109
13:13:38.8 7 7 2:14.680 46,778
13:15:54.0 8 8 2:15.131 46,621
13:18:06.3 9 10 2:12.383 47,589
96 - Joonas Kokko - MXB
13:00:30.5 1 1 2:16.077 46,297
13:02:41.4 2 2 2:10.949 48,110
13:05:00.5 3 3 2:19.058 45,305
13:07:15.9 4 4 2:15.436 46,516
13:09:25.2 5 5 2:09.275 48,733
13:11:36.3 6 6 2:11.078 48,063
13:13:44.9 7 7 2:08.660 48,966
13:15:55.5 8 8 2:10.504 48,274
13:18:07.4 9 10 2:11.960 47,742
67 - Tommi Laine - MXB
13:00:41.1 1 1 2:24.788 43,512
13:03:03.0 2 2 2:21.906 44,396
13:05:11.0 3 3 2:07.988 49,223
13:07:19.2 4 4 2:08.146 49,163
13:09:28.8 5 5 2:09.667 48,586
13:11:38.5 6 6 2:09.672 48,584
13:13:46.0 7 7 2:07.519 49,404
13:15:56.0 8 8 2:09.977 48,470
13:18:10.4 9 10 2:14.389 46,879
29 - Vesa Laapas - MXB
13:00:43.5 1 1 2:28.655 42,380
13:02:53.7 2 2 2:10.177 48,396
13:05:08.1 3 3 2:14.367 46,887
13:07:18.2 4 4 2:10.144 48,408
13:09:28.3 5 5 2:10.081 48,431
13:11:40.2 6 6 2:11.927 47,754
13:13:49.0 7 7 2:08.758 48,929
13:16:00.2 8 9 2:11.207 48,016
13:18:12.0 9 10 2:11.784 47,805
624 - Mika Salo - MXB
13:00:35.5 1 1 2:19.732 45,086
13:02:49.9 2 2 2:14.422 46,867
13:05:07.7 3 3 2:17.711 45,748
13:07:22.6 4 4 2:14.970 46,677
13:09:32.0 5 5 2:09.413 48,681
13:11:44.8 6 6 2:12.785 47,445
13:13:56.6 7 7 2:11.758 47,815
13:16:09.7 8 9 2:13.118 47,326
13:18:18.1 9 10 2:08.387 49,070
500 - Toni Meriläinen - MXB
13:00:40.4 1 1 2:23.511 43,899
13:02:52.9 2 2 2:12.456 47,563
13:05:06.2 3 3 2:13.350 47,244
13:07:14.1 4 4 2:07.897 49,258
13:09:34.3 5 5 2:20.226 44,927
13:11:43.0 6 6 2:08.702 48,950
13:13:54.8 7 7 2:11.756 47,816
13:16:05.8 8 9 2:10.992 48,095
13:18:21.3 9 10 2:15.534 46,483
9 - Johan Korhonen - MXB
13:00:36.7 1 1 2:19.772 45,073
13:02:48.0 2 2 2:11.290 47,985
13:04:55.9 3 3 2:07.917 49,251
13:07:09.2 4 4 2:13.299 47,262
13:09:23.0 5 5 2:13.780 47,092
13:11:35.8 6 6 2:12.786 47,445
13:13:52.4 7 7 2:16.620 46,113
13:16:09.1 8 9 2:16.645 46,105
13:18:29.7 9 10 2:20.660 44,789
53 - Toni Sundqvist - MXB
13:00:38.3 1 1 2:19.069 45,301
13:02:52.4 2 2 2:14.106 46,978
13:05:03.5 3 3 2:11.089 48,059
13:07:13.4 4 4 2:09.922 48,491
13:09:27.1 5 5 2:13.703 47,119
13:11:42.1 6 6 2:14.944 46,686
13:13:57.3 7 7 2:15.228 46,588
13:16:14.9 8 9 2:17.611 45,781
13:18:30.9 9 10 2:15.990 46,327
625 - Rami Korpela - MXB
13:00:49.6 1 1 2:34.272 40,837
13:03:02.0 2 2 2:12.378 47,591
13:05:15.2 3 3 2:13.183 47,303
13:07:26.9 4 4 2:11.736 47,823
13:09:38.5 5 5 2:11.634 47,860
13:11:50.7 6 6 2:12.121 47,684
13:14:04.4 7 8 2:13.737 47,107
13:16:20.1 8 9 2:15.751 46,408
13:18:32.9 9 10 2:12.797 47,441
148 - Pauli Vildén - MXB
13:00:42.5 1 1 2:24.305 43,658
13:02:56.2 2 2 2:13.734 47,108
13:05:10.6 3 3 2:14.350 46,892
13:07:25.5 4 4 2:14.905 46,700
13:09:40.9 5 5 2:15.397 46,530
13:11:55.3 6 6 2:14.429 46,865
13:14:12.7 7 8 2:17.401 45,851
13:16:27.2 8 9 2:14.544 46,825
13:18:41.9 9 10 2:14.717 46,765
36 - Reima Alanko - MXB
13:00:31.7 1 1 2:16.673 46,095
13:02:47.3 2 2 2:15.613 46,456
13:05:05.8 3 3 2:18.527 45,478
13:07:25.1 4 4 2:19.289 45,230
13:09:45.1 5 5 2:19.965 45,011
13:12:06.3 6 7 2:21.231 44,608
13:14:28.9 7 8 2:22.531 44,201
13:16:53.8 8 9 2:24.968 43,458
13:19:22.1 9 10 2:28.226 42,503
100 - Jere Luoto - MXB
13:00:37.6 1 1 2:20.293 44,906
13:02:52.0 2 2 2:14.456 46,855
13:05:07.3 3 3 2:15.243 46,583
13:07:17.4 4 4 2:10.124 48,415
13:09:27.7 5 5 2:10.284 48,356
13:11:53.8 6 6 2:26.159 43,104
68 - Mikko Rossi - MXB
13:00:39.1 1 1 2:14.768 46,747
13:02:51.0 2 2 2:11.912 47,759
13:06:34.8 3 4 3:43.827 28,147
Generated on 4.5.2009 18:12