MX2B
A-finaali 2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Points Merkki Kerho Ilmoittaja
1 902 Toni Arponen 13 24:34.616 - - 1:49.271 5 25 Kawasaki TamMC Sumeko Racing Team
2 123 Janne Kailaniemi 13 24:44.700 +10.084 +10.084 1:49.987 5 22 Yamaha SsMK Team Motopalvelu
3 116 Mika Naamanka 13 25:06.191 +31.575 +21.491 1:52.645 5 20 KTM OMK Dirbike Oulu
4 105 Antti Hellsten 13 25:10.615 +35.999 +4.424 1:51.593 2 18 Yamaha NMK
5 29 Juho Juslenius 13 25:44.496 +1:09.880 +33.881 1:54.441 4 16 Kawasaki MMK JS-Motors Racing
6 102 Vili Viitanen 13 25:55.849 +1:21.233 +11.353 1:54.021 8 15 Honda K-SMK Team Allright Finland
7 19 Henri Leino 13 26:00.561 +1:25.945 +4.712 1:55.778 6 14 KTM KaMoKe Motokeidas Racing Team
8 39 Aki Hakala 13 26:08.535 +1:33.919 +7.974 1:56.050 6 13 Honda IMK
9 75 Atte Karppinen 13 26:12.915 +1:38.299 +4.380 1:56.552 4 12 Suzuki TamMC DYNASET
10 85 Henri Manu 13 26:13.780 +1:39.164 +0.865 1:55.542 12 11 Honda LosMK
11 11 Asseri Kingelin 13 26:16.715 +1:42.099 +2.935 1:55.996 7 10 Honda K-SMK
12 76 Kimmo Hurri 13 26:21.796 +1:47.180 +5.081 1:56.095 7 9 Yamaha HMK Team Örthén
13 299 Rauno Nurminen 13 26:30.805 +1:56.189 +9.009 1:57.262 6 8 Honda SaMK
14 30 Tatu Moilanen 13 26:41.534 +2:06.918 +10.729 1:58.437 5 7 KTM STCR
15 300 Kimmo Pesonen 12 24:41.049 1 Lap 1 Lap 1:59.600 6 6 Honda OMK Spare Wheel Oy
16 90 Timo Hyvärinen 12 24:46.495 +5.446 +5.446 1:58.303 9 5 Honda E-PMMK
17 203 Jari Pulkkinen 12 24:54.568 +13.519 +8.073 1:56.056 3 4 Yamaha NMK Team Allright Finland
18 62 Samuli Koivisto 12 24:55.116 +14.067 +0.548 1:59.030 4 3 KTM EMK
19 141 Janne Weisell 12 24:55.344 +14.295 +0.228 1:59.420 8 2 Honda SiiVe
20 94 Joni Jaakkola 12 25:01.862 +20.813 +6.518 1:58.472 3 1 Honda SiiVe
21 226 Harri Yli-Villamo 12 25:11.097 +30.048 +9.235 1:58.401 4 0 TM KurEC
22 151 Matti Kungas 12 25:27.947 +46.898 +16.850 2:01.914 6 0 KTM K-GMK
23 33 Miikka Numminen 12 25:39.220 +58.171 +11.273 1:57.825 1 0 Honda HlMK
24 333 Lasse Lähde 12 26:55.733 +2:14.684 +1:16.513 2:07.493 8 0 Suzuki BDR
25 34 Ville Palmiola 11 25:15.135 2 Laps 1 Lap 2:09.064 4 0 Suzuki MKQuad
26 61 Leevi Hyytinen 11 25:57.465 +42.330 +42.330 2:12.680 2 0 Yamaha PMK
27 83 Aatu Suomalainen 10 25:18.104 3 Laps 1 Lap 2:18.035 5 0 Suzuki IMK
28 42 Anton Lehtinen 9 25:06.368 4 Laps 1 Lap 2:04.853 9 0 Yamaha TMK Toptronics
DNF 98 Rasmus Sundström 10 21:42.153 - - 1:57.358 9 0 KTM J-PMK
DNF 177 Jan Forsten 8 18:13.841 - - 1:57.962 6 0 Yamaha HMK Team Allright Finland
DNF 63 Niko Tommola 8 18:27.421 - - 2:05.446 4 0 Honda SsMK
DNF 124 Jari Virtanen 7 15:39.806 - - 2:01.045 4 0 KTM RaMK
DNF 301 Mikko Mononen 6 19:41.611 - - 2:06.077 5 0 Suzuki FMS
DNF 109 Jussi Kariniemi 5 10:59.691 - - 1:57.126 2 0 Honda RaMK
DNF 199 Petri Mäenpää 3 7:33.621 - - 2:11.212 2 0 Suzuki NoPy
DNF 9 Ludde Söderberg 1 3:12.629 - - 2:43.100 1 0 KTM HMK Team Örthen