Raahe RKT MX1 SM Motocross 2008 on Raahe Hummastinvaara
Laptimes of MXNuoret SM - Aika-ajo


Time of Day Lap Lap Tm Speed
10 - Niko Koskela - MXNuoret
10:25:23.7 1 1:45.579 56,261
10:27:12.6 2 1:48.902 54,544
10:35:13.0 3 8:00.361 12,366
10:37:07.0 4 1:54.053 52,081
10:39:41.3 5 2:34.310 38,494
10:41:29.9 6 1:48.549 54,722
14 - Ludde Söderberg - MXNuoret
10:24:35.9 1 1:46.790 55,623
10:27:58.4 2 3:22.466 29,338
10:29:45.5 3 1:47.134 55,445
10:32:31.1 4 2:45.599 35,870
10:34:18.7 5 1:47.569 55,220
10:38:53.9 6 4:35.240 21,581
10:40:43.0 7 1:49.043 54,474
10:42:55.6 8 2:12.609 44,793
102 - Vili Viitanen - MXNuoret
10:22:55.7 1 1:46.939 55,546
10:29:09.6 2 6:13.880 15,887
10:31:26.6 3 2:16.961 43,370
10:38:45.8 4 7:19.240 13,523
10:41:05.0 5 2:19.247 42,658
10:43:30.8 6 2:25.792 40,743
762 - Iiro Laitinen - MXNuoret
10:23:32.8 1 1:48.905 54,543
10:25:43.6 2 2:10.812 45,409
10:27:30.8 3 1:47.192 55,415
10:30:47.7 4 3:16.918 30,165
10:32:35.2 5 1:47.497 55,257
10:34:47.0 6 2:11.829 45,058
10:36:35.8 7 1:48.738 54,627
10:40:30.6 8 3:54.838 25,294
68 - Santtu Tiainen - MXNuoret
10:23:10.6 1 1:47.346 55,335
10:25:39.6 2 2:28.979 39,871
10:27:27.6 3 1:48.047 54,976
10:30:13.2 4 2:45.607 35,868
10:32:01.8 5 1:48.601 54,696
10:34:27.4 6 2:25.567 40,806
10:36:15.5 7 1:48.132 54,933
10:41:22.7 8 5:07.119 19,341
103 - Joonas Heimonen - MXNuoret
10:25:27.5 1 2:10.436 45,540
10:27:18.8 2 1:51.293 53,373
10:29:40.2 3 2:21.392 42,011
10:31:28.9 4 1:48.711 54,640
10:34:55.7 5 3:26.772 28,727
10:36:44.7 6 1:49.005 54,493
10:39:08.1 7 2:23.423 41,416
10:41:33.5 8 2:25.413 40,849
615 - Eeli Takatalo - MXNuoret
10:23:05.3 1 1:51.206 53,414
10:24:55.9 2 1:50.592 53,711
10:30:50.8 3 5:54.889 16,738
10:32:42.5 4 1:51.627 53,213
10:34:32.7 5 1:50.197 53,903
10:38:57.7 6 4:25.005 22,415
10:40:49.2 7 1:51.497 53,275
10:44:26.0 8 3:36.840 27,393
22 - Teemu Lehtinen - MXNuoret
10:26:09.4 1 2:00.675 49,223
10:27:59.8 2 1:50.390 53,809
10:29:53.7 3 1:53.866 52,167
10:36:19.0 4 6:25.277 15,417
10:38:32.7 5 2:13.687 44,432
10:41:48.2 6 3:15.573 30,372
152 - Tomi Seppänen - MXNuoret
10:23:03.6 1 1:51.023 53,502
10:25:31.1 2 2:27.562 40,254
10:27:24.3 3 1:53.172 52,486
10:33:46.7 4 6:22.366 15,535
10:35:38.0 5 1:51.315 53,362
10:37:30.6 6 1:52.607 52,750
10:42:11.8 7 4:41.255 21,120
35 - Toni Matikainen - MXNuoret
10:23:08.1 1 1:53.254 52,448
10:24:59.6 2 1:51.550 53,250
10:27:37.3 3 2:37.673 37,673
10:30:38.1 4 3:00.813 32,852
10:36:13.5 5 5:35.442 17,708
96 - Niklas Lehmuskoski - MXNuoret
10:24:41.6 1 2:05.697 47,256
10:26:39.9 2 1:58.319 50,203
10:28:33.8 3 1:53.879 52,161
10:30:26.1 4 1:52.258 52,914
10:36:52.3 5 6:26.229 15,379
10:38:50.1 6 1:57.860 50,399
10:40:46.9 7 1:56.742 50,881
10:43:22.5 8 2:35.628 38,168
130 - Juuso Kovanen - MXNuoret
10:24:06.1 1 1:54.405 51,921
10:26:24.9 2 2:18.808 42,793
10:28:20.5 3 1:55.610 51,380
10:30:14.9 4 1:54.323 51,958
10:36:33.6 5 6:18.724 15,684
10:38:26.0 6 1:52.437 52,830
10:40:20.8 7 1:54.778 51,752
10:42:45.4 8 2:24.601 41,079
81 - Antti Virkki - MXNuoret
10:26:16.0 1 2:23.832 41,298
10:28:09.2 2 1:53.140 52,501
10:37:41.6 3 9:32.400 10,377
10:39:48.2 4 2:06.617 46,913
10:41:44.6 5 1:56.418 51,023
21 - Samuli Mäkinen - MXNuoret
10:23:42.0 1 1:53.529 52,321
10:27:50.4 2 4:08.438 23,909
10:29:45.2 3 1:54.749 51,765
10:32:12.0 4 2:26.795 40,465
10:34:19.9 5 2:07.947 46,425
10:36:17.2 6 1:57.216 50,676
10:39:09.8 7 2:52.686 34,398
15 - Jere Koskinen - MXNuoret
10:24:18.3 1 1:55.399 51,474
10:26:57.2 2 2:38.880 37,387
10:28:51.0 3 1:53.813 52,191
10:35:58.0 4 7:06.946 13,913
10:37:53.6 5 1:55.633 51,369
10:40:56.7 6 3:03.063 32,448
761 - Samuli Launonen - MXNuoret
10:24:55.8 1 1:55.571 51,397
10:27:36.6 2 2:40.746 36,953
10:29:30.8 3 1:54.180 52,023
10:38:36.7 4 9:05.967 10,880
10:42:37.8 5 4:01.076 24,640
46 - Niko Pajas - MXNuoret
10:23:55.5 1 1:55.259 51,536
10:26:32.7 2 2:37.234 37,778
10:28:41.2 3 2:08.452 46,243
10:30:40.3 4 1:59.147 49,854
10:38:22.3 5 7:41.948 12,859
10:40:16.6 6 1:54.267 51,984
10:42:14.5 7 1:57.914 50,376
2 - Miro Lehto - MXNuoret
10:23:27.8 1 1:54.353 51,944
10:25:22.8 2 1:54.957 51,671
10:29:47.0 3 4:24.218 22,481
10:31:52.2 4 2:05.149 47,463
10:33:48.2 5 1:56.075 51,174
10:35:44.0 6 1:55.798 51,296
10:40:02.8 7 4:18.751 22,956
128 - Sebastian Asp - MXNuoret
10:23:10.3 1 1:54.741 51,769
10:25:06.9 2 1:56.599 50,944
10:30:42.8 3 5:35.898 17,684
10:43:02.7 4 12:19.911 8,028
127 - Miika Haavanlammi - MXNuoret
10:24:03.6 1 1:54.780 51,751
10:29:02.1 2 4:58.505 19,899
10:30:58.2 3 1:56.140 51,145
10:33:31.7 4 2:33.435 38,713
10:39:00.2 5 5:28.490 18,083
10:41:04.0 6 2:03.857 47,959
49 - Rolle Leinonen - MXNuoret
10:24:53.5 1 2:00.861 49,147
10:26:58.6 2 2:05.113 47,477
10:28:57.2 3 1:58.541 50,109
10:30:52.0 4 1:54.791 51,746
10:35:13.8 5 4:21.828 22,687
10:37:09.7 6 1:55.879 51,260
10:41:58.5 7 4:48.820 20,566
56 - Jari Laine - MXNuoret
10:24:22.7 1 1:55.107 51,604
10:26:18.2 2 1:55.438 51,456
10:33:38.8 3 7:20.675 13,479
10:35:41.4 4 2:02.571 48,462
10:37:40.6 5 1:59.163 49,848
10:41:37.4 6 3:56.792 25,085
299 - Simon Olofsson - MXNuoret
10:23:09.6 1 1:55.399 51,474
10:25:05.1 2 1:55.523 51,418
10:36:40.1 3 11:34.947 8,547
10:39:04.2 4 2:24.134 41,212
10:41:00.0 5 1:55.857 51,270
10:43:48.0 6 2:47.903 35,378
101 - Kevin Andersson - MXNuoret
10:24:45.1 1 1:55.494 51,431
10:31:01.2 2 6:16.107 15,793
10:33:13.3 3 2:12.128 44,956
10:35:09.9 4 1:56.557 50,962
10:38:17.0 5 3:07.124 31,744
10:40:53.8 6 2:36.755 37,894
10:43:39.5 7 2:45.679 35,852
161 - Juuso Seilonen - MXNuoret
10:23:24.5 1 1:56.163 51,135
10:29:24.1 2 5:59.642 16,516
10:31:33.1 3 2:08.949 46,065
10:33:32.8 4 1:59.772 49,594
10:42:17.6 5 8:44.735 11,320
144 - Pasi Hannula - MXNuoret
10:24:10.8 1 2:26.026 40,678
10:27:20.8 2 3:09.966 31,269
10:29:17.1 3 1:56.282 51,083
10:34:07.9 4 4:50.845 20,423
10:36:05.9 5 1:57.998 50,340
10:38:43.0 6 2:37.075 37,816
10:40:42.0 7 1:58.972 49,928
10:43:13.0 8 2:31.069 39,320
7 - Kalle Jaakola - MXNuoret
10:23:55.1 1 1:59.466 49,721
10:29:42.0 2 5:46.901 17,123
10:31:38.4 3 1:56.417 51,023
10:38:55.9 4 7:17.572 13,575
10:40:52.5 5 1:56.560 50,961
10:43:16.7 6 2:24.177 41,199
3 - Miro Vlasow - MXNuoret
10:24:30.2 1 2:00.401 49,335
10:26:33.7 2 2:03.449 48,117
10:28:36.2 3 2:02.510 48,486
10:33:19.5 4 4:43.322 20,966
10:35:16.9 5 1:57.404 50,595
10:37:16.2 6 1:59.265 49,805
10:39:49.6 7 2:33.441 38,712
10:41:53.9 8 2:04.274 47,798
172 - Jesse Piironen - MXNuoret
10:23:20.9 1 1:57.438 50,580
10:28:22.9 2 5:01.919 19,674
10:30:26.9 3 2:04.080 47,872
10:32:56.9 4 2:29.996 39,601
10:34:57.1 5 2:00.130 49,446
10:41:01.1 6 6:04.018 16,318
10:43:00.1 7 1:59.049 49,895
51 - Toni Nieminen - MXNuoret
10:23:46.7 1 2:00.491 49,298
10:25:45.5 2 1:58.850 49,979
10:27:43.5 3 1:58.019 50,331
10:31:24.4 4 3:40.876 26,893
10:33:25.0 5 2:00.531 49,282
10:36:28.8 6 3:03.845 32,310
10:38:28.8 7 2:00.042 49,483
10:43:43.7 8 5:14.891 18,864
357 - Ville-Matti Mäkinen - MXNuoret
10:23:59.9 1 1:58.860 49,975
10:26:00.7 2 2:00.802 49,171
10:31:54.0 3 5:53.289 16,813
10:33:54.0 4 2:00.008 49,497
10:39:26.8 5 5:32.782 17,850
10:41:27.8 6 2:01.009 49,087
171 - Mikko Virtanen - MXNuoret
10:24:50.1 1 3:15.315 30,412
10:26:52.9 2 2:02.764 48,386
10:32:48.3 3 5:55.353 16,716
10:34:48.0 4 1:59.730 49,612
10:40:32.3 5 5:44.284 17,253
10:42:33.4 6 2:01.164 49,024
182 - Joni Vilponen - MXNuoret
10:24:38.9 1 1:59.953 49,519
10:26:41.2 2 2:02.330 48,557
10:29:12.8 3 2:31.597 39,183
10:31:14.5 4 2:01.723 48,799
10:35:42.6 5 4:28.107 22,155
10:37:46.0 6 2:03.342 48,159
10:42:02.2 7 4:16.235 23,182
64 - Roni Valtonen - MXNuoret
10:23:19.3 1 2:01.564 48,863
10:31:00.4 2 7:41.093 12,882
10:33:01.1 3 2:00.674 49,224
10:37:55.7 4 4:54.667 20,158
10:39:59.4 5 2:03.651 48,038
10:43:43.1 6 3:43.699 26,554
110 - Anton Panttila - MXNuoret
10:23:50.8 1 2:00.849 49,152
10:25:55.9 2 2:05.089 47,486
10:28:02.2 3 2:06.277 47,039
10:32:32.1 4 4:29.858 22,012
10:34:37.1 5 2:05.084 47,488
10:36:44.3 6 2:07.168 46,710
222 - Hannes Kumpula - MXNuoret
10:24:44.0 1 2:02.249 48,589
10:26:47.0 2 2:03.015 48,287
10:28:49.7 3 2:02.672 48,422
10:31:57.6 4 3:07.857 31,620
10:33:58.9 5 2:01.301 48,969
10:36:00.6 6 2:01.743 48,791
10:38:03.7 7 2:03.069 48,266
10:40:07.7 8 2:04.060 47,880
601 - Joakim Lantto - MXNuoret
10:24:20.6 1 2:01.547 48,870
10:26:22.2 2 2:01.613 48,843
10:30:06.0 3 3:43.806 26,541
10:32:07.3 4 2:01.324 48,960
10:34:11.4 5 2:04.050 47,884
10:42:26.0 6 8:14.586 12,010
50 - Toni Meriläinen - MXNuoret
10:24:42.9 1 2:02.505 48,488
10:27:16.9 2 2:34.063 38,556
10:29:18.7 3 2:01.791 48,772
10:31:21.2 4 2:02.500 48,490
10:35:24.0 5 4:02.786 24,466
17 - Niko Ahola - MXNuoret
10:24:09.9 1 2:29.368 39,768
10:26:12.7 2 2:02.794 48,374
10:30:20.8 3 4:08.148 23,937
10:32:25.3 4 2:04.488 47,715
10:37:47.4 5 5:22.125 18,440
10:39:50.4 6 2:02.979 48,301
10:42:16.1 7 2:25.727 40,761
116 - Teemu Viitanen - MXNuoret
10:24:57.6 1 2:41.738 36,726
10:27:00.5 2 2:02.941 48,316
10:30:05.0 3 3:04.489 32,197
10:32:14.2 4 2:09.173 45,985
45 - Dick Bergman - MXNuoret
10:24:01.5 1 2:11.022 45,336
10:26:08.5 2 2:07.021 46,764
10:28:44.1 3 2:35.584 38,179
10:30:50.8 4 2:06.681 46,889
10:37:57.1 5 7:06.298 13,934
10:40:04.4 6 2:07.347 46,644
10:42:28.8 7 2:24.434 41,126
43 - Mikko Nissinen - MXNuoret
10:24:31.6 1 2:29.737 39,670
10:27:08.6 2 2:37.003 37,834
10:29:17.0 3 2:08.364 46,275
10:34:28.8 4 5:11.791 19,051
10:37:58.9 5 3:30.049 28,279
10:40:05.6 6 2:06.702 46,882
10:42:12.7 7 2:07.124 46,726
Generated on 23.7.2008 17:10