MXC/B 13-15 v.
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 157 Kalle Jaakola 9 19:58.124 - - 2:06.826 2 RoMK Honda 25
2 213 Jesper Johansson 9 20:11.917 +13.793 +13.793 2:05.267 5 SWE KTM 22
3 200 Samu Korhonen 9 20:25.885 +27.761 +13.968 2:10.520 2 SiiVe KTM 20
4 112 Ossi Hintsanen 9 21:17.657 +1:19.533 +51.772 2:14.689 7 RaMK Suzuki 18
5 81 Marko Korhonen 9 21:21.225 +1:23.101 +3.568 2:11.775 2 J-SMK KTM 16
6 22 Mikko Nissinen 9 21:30.627 +1:32.503 +9.402 2:12.730 3 Y-SMK Yamaha 15
7 51 Taneli Kontto 9 21:34.243 +1:36.119 +3.616 2:13.756 2 PMK KTM 14
8 247 Jarmo Huuskonen 9 21:36.223 +1:38.099 +1.980 2:17.195 1 Y-SMK KTM 13
9 38 Oskari Mauravaara 9 21:41.714 +1:43.590 +5.491 2:16.706 4 HMK Kawasaki 12
10 147 Jere Kuru 9 21:44.817 +1:46.693 +3.103 2:16.986 3 KurEC Yamaha 11
11 101 Tommi Mäkinen 9 21:47.555 +1:49.431 +2.738 2:17.856 2 PMK Yamaha 10
12 6 Janne Taisto 9 21:57.713 +1:59.589 +10.158 2:11.441 3 KaMoKe Honda 9
13 96 Jami Bäckström 9 21:58.915 +2:00.791 +1.202 2:20.068 4 KarkMK Suzuki 8
14 55 Jesse Pöhö 9 22:01.020 +2:02.896 +2.105 2:17.389 2 RiMPKK KTM 7
15 83 Roni Poutanen 8 20:14.146 1 Lap 1 Lap 2:24.478 2 OriMK Kawasaki Team Motopalvelu 6
16 24 Pekka Nissinen 8 20:15.017 +0.871 +0.871 2:23.064 3 Y-SMK Yamaha 5
17 72 Roni Hohtari 8 20:16.903 +2.757 +1.886 2:17.356 2 PMK Yamaha 4
18 98 Henri Eronen 8 20:23.329 +9.183 +6.426 2:24.584 2 TuMK Kawasaki 3
19 160 Joona Ainasoja 8 20:25.096 +10.950 +1.767 2:17.005 3 AMK Kawasaki 2
20 133 Janne Havimäki 8 20:51.576 +37.430 +26.480 2:26.476 2 KurEC Suzuki 1
21 63 Matias Mylen 8 21:01.625 +47.479 +10.049 2:30.894 3 TMK Yamaha Toptronics 0
22 164 Mikko Sorvali 8 21:09.257 +55.111 +7.632 2:25.452 2 PSM Yamaha 0
23 193 Eemeli Lahti 8 21:17.271 +1:03.125 +8.014 2:31.742 5 HiMK KTM 0
24 192 Aleksi Lahti 8 21:24.994 +1:10.848 +7.723 2:32.911 6 HiMK KTM 0
25 61 Roope Porkka 8 21:40.253 +1:26.107 +15.259 2:34.330 2 P-BMK Kawasaki 0
26 58 Laura Kärkkäinen 8 21:47.783 +1:33.637 +7.530 2:28.642 1 Y-SMK Yamaha 0
27 439 Roope Mehtonen 8 21:54.147 +1:40.001 +6.364 2:33.958 2 SiiVe Honda 0
28 224 Tomi Havimäki 8 22:12.991 +1:58.845 +18.844 2:30.560 2 KurEC Honda 0
29 128 Aleksi Kurri 7 20:00.609 2 Laps 1 Lap 2:41.424 2 OMK KTM 0
30 333 Olli Ottelin 7 22:16.973 +2:16.364 +2:16.364 2:48.093 2 MMK Kawasaki 0
DNF 130 Niklas Rytilä 7 16:00.772 - - 2:10.349 2 HMK KTM Team Örthén 0
DNF 95 Tommi Vironmäki 4 9:54.814 - - 2:17.801 1 OriMK Kawasaki Team Motopalvelu 0
DNF 110 Anton Panttila 0 -.--- - - -.--- 0 HyMK Kawasaki Team Mr Max 0