MXC/B 11-12 v.
Kilpailu


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 123 Anton Kuivalainen 9 21:00.188 - - 2:09.960 2 J-SMK KTM Hard Work Racing 25
2 91 Santeri Kinnunen 9 21:03.517 +3.329 +3.329 2:12.690 4 J-SMK Kawasaki 22
3 56 Niilo Rantanen 9 21:03.781 +3.593 +0.264 2:13.677 2 AMK Honda 20
4 89 Niila Lappi 9 21:09.852 +9.664 +6.071 2:10.943 3 HMK Yamaha Yamaha Racing 18
5 42 Joona Marin 9 21:26.400 +26.212 +16.548 2:14.693 3 SiiVe Honda 16
6 35 Joonas Joukainen 9 21:52.945 +52.757 +26.545 2:13.995 2 KarMK Kawasaki Neste Huttunen 15
7 43 Tomi Paananen 9 21:54.347 +54.159 +1.402 2:18.645 4 HMK Kawasaki 14
8 80 Roni Salin 9 21:54.819 +54.631 +0.472 2:19.986 2 RiMPKK Yamaha 13
9 88 Patrik Raittala 9 21:58.706 +58.518 +3.887 2:20.385 5 TMK KTM Toptronics 12
10 155 Oskari Virtanen 9 21:59.491 +59.303 +0.785 2:19.724 2 KarkMK Suzuki 11
11 84 Santtu Kiviniemi 9 22:00.333 +1:00.145 +0.842 2:20.387 6 TMK KTM Toptronics 10
12 150 Tommi Metsola 9 22:06.851 +1:06.663 +6.518 2:15.184 1 KarMK KTM Neste Huttunen 9
13 245 Aaro Harvia 9 22:10.411 +1:10.223 +3.560 2:15.626 2 K-SMK KTM 8
14 300 Matias Koukku 9 22:10.939 +1:10.751 +0.528 2:20.994 6 RiMPKK Kawasaki 7
15 5 Peltsi Pohja 9 22:30.352 +1:30.164 +19.413 2:19.378 1 VMK Honda 6
16 29 Waltteri Koskinen 9 22:34.233 +1:34.045 +3.881 2:20.073 3 RaMK Honda 5
17 87 Teemu Välimäki 9 22:53.906 +1:53.718 +19.673 2:25.547 3 Honda KaMoKe 4
18 11 Sanna Kärkkäinen 9 22:55.141 +1:54.953 +1.235 2:26.761 5 Y-SMK Yamaha 3
19 27 Aleksis Merilä 9 23:07.193 +2:07.005 +12.052 2:23.609 4 VMK Suzuki 2
20 500 Arttu Heikkilä 8 21:03.158 1 Lap 1 Lap 2:28.545 3 RoMK Honda Tarvikekeskus Racing 1
21 149 Niklas Mäkinen 8 21:08.626 +5.468 +5.468 2:30.344 3 TuMK Kawasaki 0
22 140 Perttu Poutanen 8 21:13.989 +10.831 +5.363 2:27.351 6 P-KMK KTM 0
23 2 Jani Salonen 8 21:16.616 +13.458 +2.627 2:31.597 6 SyMK KTM 0
24 50 Eetu Lipponen 8 21:21.355 +18.197 +4.739 2:31.016 3 TMK Suzuki 0
25 26 Valtteri Salminen 8 21:26.123 +22.965 +4.768 2:28.504 6 VMK KTM 0
26 121 Joonas Tarkkonen 8 21:45.963 +42.805 +19.840 2:27.684 6 P-KMK 0
27 54 Aake Tommila 8 21:57.969 +54.811 +12.006 2:31.761 4 NoPyMj Yamaha 0
28 118 Aleksi Räsänen 8 22:08.301 +1:05.143 +10.332 2:34.567 3 P-KMK Honda 0
29 45 Arttu Jaako 8 22:43.957 +1:40.799 +35.656 2:34.583 4 RoMK Honda 0
30 47 Santeri Tommila 7 21:19.261 2 Laps 1 Lap 2:43.736 2 TamMC Honda 0
DNF 20 Mikko Ahola 5 16:14.042 - - 2:40.414 5 HeMK KTM Team Free Racer 0
DNF 28 Antti Kujanpää 4 10:37.827 - - 2:21.616 3 VMK KTM 0
DNF 172 Sami Aaltonen 2 6:21.926 - - 2:46.078 2 RaMK KTM 0
DNF 76 Lari Jukola 0 -.--- - - -.--- 0 TuMK KTM Hard Work Racing 0
DNF 163 Teemu Keljo 0 -.--- - - -.--- 0 TamMC Honda 0
DNF 68 Aki Liski 0 -.--- - - -.--- 0 FMS Suzuki 0