MXC/A
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 24 Atte Jousi 10 20:49.817 - - 1:58.932 4 HyMK Yamaha 25
2 5 Miro Lehto 10 21:05.806 +15.989 +15.989 2:00.722 2 TMK KTM Toptronics 22
3 10 Joonas Heimonen 10 21:07.772 +17.955 +1.966 2:00.321 6 VMK KTM Hard Work Racing 20
4 25 Toni Holopainen 10 21:08.466 +18.649 +0.694 2:01.480 1 TuMK Honda Team Ykkös-MP 18
5 111 Sebastian Asp 10 21:19.910 +30.093 +11.444 2:01.982 2 SWE Honda 16
6 27 Christian Gunn 10 21:53.570 +1:03.753 +33.660 2:05.682 3 TMK KTM Toptronics 15
7 19 Niko Perander 10 21:54.846 +1:05.029 +1.276 2:05.069 1 K-GMK Honda 14
8 60 Teemu Lehtinen 10 22:01.267 +1:11.450 +6.421 2:01.524 4 TamMC Honda 13
9 66 Ville-Pekka Kansonen 10 22:27.349 +1:37.532 +26.082 2:09.055 3 TMK KTM Toptronics 12
10 29 Miska Jaakkola 10 22:29.418 +1:39.601 +2.069 2:10.699 7 SiiVe Honda 11
11 133 Markus Rosnell 10 22:31.620 +1:41.803 +2.202 2:10.465 3 TMK Suzuki 10
12 106 Juha Hurskainen 10 22:42.382 +1:52.565 +10.762 2:07.500 1 OMK KTM Dirtbike Oulu 9
13 291 Olli Hasti 10 22:58.787 +2:08.970 +16.405 2:11.240 2 PCMK TM 8
14 30 Aleksi Jukola 10 23:00.441 +2:10.624 +1.654 2:12.136 5 TuMK KTM Hard Work Racing 7
15 93 Kim Teikari 10 23:02.018 +2:12.201 +1.577 2:11.793 2 TuMK Yamaha 6
16 65 Tapio Kuusela 9 20:52.563 1 Lap 1 Lap 2:11.938 5 PCMK Kawasaki 5
17 99 Jere Mustonen 9 20:54.187 +1.624 +1.624 2:13.347 5 RaMK Suzuki 4
18 35 Juuso Piironen 9 20:56.334 +3.771 +2.147 2:11.176 9 MMK Yamaha Team Rantakone 3
19 23 Hemi Selenius 9 21:02.700 +10.137 +6.366 2:12.644 5 HMK KTM Team Örthén 2
20 45 Tero Tarkkanen 9 21:04.070 +11.507 +1.370 2:11.846 2 SiMK Suzuki 1
21 43 Arttu Kontkanen 9 21:07.188 +14.625 +3.118 2:15.000 9 VMK Yamaha Yamaha Racing 0
22 44 Jere Vihanto 9 21:12.851 +20.288 +5.663 2:15.116 2 VMK KTM 0
23 118 Joel Lahti 9 21:13.475 +20.912 +0.624 2:14.574 4 KaMoKe Suzuki 0
24 28 Mikko Stenvall 9 21:15.641 +23.078 +2.166 2:14.432 2 RaMK KTM 0
25 33 Joni Vilponen 9 21:26.546 +33.983 +10.905 2:13.687 2 KurEC KTM 0
26 40 Mikael Mäkinen 9 21:28.803 +36.240 +2.257 2:15.090 2 TuMK KTM 0
27 85 Juuso Jukkara 9 21:34.751 +42.188 +5.948 2:16.439 2 KMC KTM Team Free Racer 0
28 12 Jani Koskiranta 9 21:49.018 +56.455 +14.267 2:16.258 2 KurEC Honda Team Moto-Seinäjoki 0
29 53 Eetu Salo 9 21:49.087 +56.524 +0.069 2:12.366 2 HyMK KTM 0
30 50 Jere Lipponen 9 21:58.930 +1:06.367 +9.843 2:11.876 2 TMK Suzuki 0
31 36 Ville Haavisto 9 22:01.242 +1:08.679 +2.312 2:14.396 2 HyMK KTM 0
32 61 Jesse Uurinmäki 9 22:18.575 +1:26.012 +17.333 2:12.364 3 KurEC KTM 0
33 161 Aki Manninen 9 22:25.835 +1:33.272 +7.260 2:22.595 2 KarkMK KTM 0
DNF 17 Niko Ahola 5 12:00.652 - - 2:10.417 3 HeMK KTM Team Free Racer 0