MXB/MXV
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 411 Juha-Pekka Peuranen 10 21:03.118 - - 1:59.252 3 RoMK Honda 25
2 3 Arto Panttila 10 21:27.480 +24.362 +24.362 2:03.439 3 HyMK Kawasaki Team Mr Max 25
3 5 Joona Ojala 10 21:37.031 +33.913 +9.551 2:02.784 1 VMK Honda 22
4 72 Miikka Kalliokoski 10 21:44.190 +41.072 +7.159 2:05.025 3 K-GMK KTM 20
5 05 Jari Lehto 10 21:53.727 +50.609 +9.537 2:02.954 3 TMK KTM Toptronics 22
6 160 Janne Niemi 10 21:59.983 +56.865 +6.256 2:01.853 3 STCR KTM 18
7 104 Antti Kuisma 10 22:02.614 +59.496 +2.631 2:03.668 4 PSM Yamaha 16
8 65 Arto Rintakoski 10 22:27.733 +1:24.615 +25.119 2:09.085 6 RiMPKK Honda 20
9 24 Toni Salo 10 22:47.035 +1:43.917 +19.302 2:08.950 2 RaMK KTM Moto-Rauma Racing 15
10 15 Markku Harle 10 22:48.205 +1:45.087 +1.170 2:09.054 2 SiiVe Honda 14
11 9 Johan Korhonen 10 23:05.679 +2:02.561 +17.474 2:07.962 2 SMOK Suzuki 13
12 112 Mika Salo 9 21:36.592 1 Lap 1 Lap 2:17.704 6 RaMK Honda 18
13 93 Jari Jääskeläinen 9 21:58.708 +22.116 +22.116 2:18.850 2 OMK Kawasaki 12
14 74 Manne Eskelinen 9 22:09.759 +33.167 +11.051 2:03.339 1 SiiVe Honda 11
15 1 Kimmo Koivistoinen 9 22:14.941 +38.349 +5.182 2:18.671 2 SjMK Suzuki 10
16 32 Jouni Hult 9 22:15.518 +38.926 +0.577 2:19.996 2 SiMK KTM Team Free Racer 16
17 35 Anthony Leach 9 22:20.137 +43.545 +4.619 2:19.107 3 HMK Yamaha 15
18 024 Jari Kovanen 9 22:41.180 +1:04.588 +21.043 2:21.056 2 J-SMK Honda 14
19 81 Sami Sainio 9 22:53.780 +1:17.188 +12.600 2:21.746 3 OMK KTM 9
20 96 Juha Sumen 9 23:04.925 +1:28.333 +11.145 2:22.281 3 OMK KTM 13
21 16 Erkki Kärkkäinen 9 23:06.918 +1:30.326 +1.993 2:19.545 1 Y-SMK Yamaha 12
22 91 Sami Leinonen 9 23:11.772 +1:35.180 +4.854 2:22.756 2 SsMK KTM 11
23 0300 Stefan Gustafsson 9 23:17.662 +1:41.070 +5.890 2:20.179 2 SWE Kawasaki TT Trading 10
24 50 Pentti Selenius 9 23:23.537 +1:46.945 +5.875 2:26.794 2 HMK KTM Team Örthén 9
25 94 Aleksis Lehtinen 8 21:12.491 2 Laps 1 Lap 2:27.414 3 RaMK KTM 8
26 072 Arto Sorvali 8 21:43.360 +30.869 +30.869 2:32.348 3 PSM Yamaha 8
DNF 812 Henry Haapalahti 3 7:09.553 - - 2:05.379 2 SWE Kawasaki TT Trading 0
DNF 40 Tomi Sarivaara 1 3:12.667 - - 2:19.881 1 VMK Suzuki 0
DNF 89 Marko Melko 0 31.166 - - -.--- 0 OMK KTM Team Dirtbike 0
DNF 55 Pekka Pöhö 0 37.817 - - -.--- 0 RiMPKK Suzuki 0