MX2B
A-finaali 2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 226 Harri Yli-Villamo 12 25:34.063 - - 2:01.823 3 KurEC TM 25
2 90 Timo Hyvärinen 12 25:36.363 +2.300 +2.300 2:03.139 4 E-PMMK Honda 22
3 224 Teemu Myllymäki 12 25:46.555 +12.492 +10.192 2:03.432 2 SsMK Yamaha 20
4 113 Marko Kämäräinen 12 25:47.949 +13.886 +1.394 2:04.503 3 KaMK KTM 18
5 41 Niklas Lehmuskoski 12 26:01.622 +27.559 +13.673 2:04.318 6 TMK KTM Toptronics 16
6 27 Kimmo Hurri 12 26:06.197 +32.134 +4.575 2:03.897 3 HMK KTM Team Örthén 15
7 15 Henri Rissanen 12 26:06.930 +32.867 +0.733 1:59.718 2 RiMPKK KTM Team SE-Bike 14
8 33 Miikka Numminen 12 26:09.767 +35.704 +2.837 2:04.001 3 HlMK Honda 13
9 43 Miika Mäkinen 12 26:15.146 +41.083 +5.379 2:03.025 3 SiiVe Honda 12
10 98 Rasmus Sundström 12 26:23.479 +49.416 +8.333 2:04.381 3 J-PMK Honda 11
11 130 Juuso Kovanen 12 26:29.898 +55.835 +6.419 2:06.266 3 J-SMK Honda 10
12 3 Miro Vlasow 12 26:37.187 +1:03.124 +7.289 2:06.819 2 MMK Yamaha Team Rantakone 9
13 711 Jere Elonen 12 26:54.553 +1:20.490 +17.366 2:07.265 3 TMK KTM 8
14 11 Jokke Järveläinen 12 26:56.995 +1:22.932 +2.442 2:09.335 1 Y-SMK KTM 7
15 146 Juuso Seilonen 12 27:17.277 +1:43.214 +20.282 2:10.663 2 OMK KTM Team Dirtbike 6
16 62 Samuli Koivisto 12 27:21.442 +1:47.379 +4.165 2:05.782 3 EMK KTM Heltech Motorsport 5
17 58 Robert Gleisner 12 27:36.856 +2:02.793 +15.414 2:11.361 4 J-PMK KTM 4
18 232 Jussi Hytönen 12 27:44.756 +2:10.693 +7.900 2:09.752 5 K-SMK Suzuki Team Arja Koriseva-Versowood 3
19 223 Jani Komulainen 12 27:47.163 +2:13.100 +2.407 2:09.820 4 Y-SMK Yamaha 2
20 117 Christer Hattar 11 25:35.823 1 Lap 1 Lap 2:12.985 5 J-PMK Kawasaki 1
21 194 Jonatan Jysky 11 25:37.382 +1.559 +1.559 2:12.112 3 SWE Suzuki TT Trading 0
22 50 Toni Meriläinen 11 25:42.725 +6.902 +5.343 2:10.879 3 BDR Suzuki 0
23 60 Mikko Taulanne 11 25:51.629 +15.806 +8.904 2:13.697 3 HMK Yamaha Team Örthén 0
24 6 Erik Åhman 11 26:06.955 +31.132 +15.326 2:14.842 4 BDR Yamaha 0
25 315 Jere Koskinen 11 26:26.555 +50.732 +19.600 2:10.628 3 RaMK Honda Team Brandt 0
26 29 Antti Luoto 11 26:35.031 +59.208 +8.476 2:15.719 3 HyMK Honda 0
27 555 Hannes Kumpula 11 26:40.464 +1:04.641 +5.433 2:19.781 3 OMK KTM 0
28 357 Ville-Matti Mäkinen 11 27:08.921 +1:33.098 +28.457 2:21.027 2 PMK Yamaha 0
29 57 Toni Halme 11 27:19.924 +1:44.101 +11.003 2:21.014 3 HyMK Suzuki Team Örthen 0
30 176 Jani Heinonen 11 27:22.817 +1:46.994 +2.893 2:19.510 3 HMK Honda Team Mr Max 0
31 913 Joonas Salonen 10 27:37.037 2 Laps 1 Lap 2:36.982 6 SyMK KTM 0
DNF 77 Niko Pajas 10 22:52.498 - - 2:02.663 1 HyMK Honda 0
DNF 190 Toni Halttunen 7 21:14.281 - - 2:32.174 2 HyMK Husqvarna 0
DNF 95 Juha Aaltonen 5 11:43.299 - - 2:08.941 2 P-BMK KTM Hard Work Racing 0
DNF 221 Matti Väisänen 5 12:42.854 - - 2:15.154 1 Y-SMK Yamaha 0
DNF 172 Jesse Piironen 5 13:19.997 - - 2:11.418 2 MMK Yamaha Team Rantakone 0
DNF 185 Miika Haavanlammi 0 -.--- - - -.--- 0 K-SMK Honda 0
DNF 206 Niko Huuskonen 0 -.--- - - -.--- 0 Y-SMK KTM 0
DNF 243 Ari Hietikko 0 -.--- - - -.--- 0 BDR Suzuki 0