MXC/B 11-12 v.
1. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 123 Anton Kuivalainen 7 16:32.763 - - 2:15.649 2 J-SMK KTM Hard Work Racing 25
2 89 Niila Lappi 7 16:45.813 +13.050 +13.050 2:16.697 2 HMK Yamaha Yamaha Racing 22
3 42 Joona Marin 7 16:55.619 +22.856 +9.806 2:18.195 3 SiiVe Honda 20
4 75 Simon Finne 7 17:03.567 +30.804 +7.948 2:18.576 1 VaMK KTM 18
5 35 Joonas Joukainen 7 17:06.822 +34.059 +3.255 2:19.063 5 KarMK Kawasaki Neste Huttunen 16
6 56 Niilo Rantanen 7 17:14.617 +41.854 +7.795 2:21.868 1 AMK Honda 15
7 103 Eetu Karjalainen 7 17:14.770 +42.007 +0.153 2:19.707 4 VRC Suzuki 14
8 150 Tommi Metsola 7 17:20.892 +48.129 +6.122 2:21.853 5 KarMK KTM Neste Huttunen 13
9 84 Santtu Kiviniemi 7 17:27.434 +54.671 +6.542 2:22.358 6 TMK KTM Toptronics 12
10 91 Santeri Kinnunen 7 17:29.936 +57.173 +2.502 2:18.339 6 J-SMK Kawasaki 11
11 68 Aki Liski 7 17:47.243 +1:14.480 +17.307 2:26.520 7 FMS Suzuki 10
12 76 Lari Jukola 7 17:49.077 +1:16.314 +1.834 2:25.601 5 TuMK KTM Hard Work Racing 9
13 29 Waltteri Koskinen 7 17:50.215 +1:17.452 +1.138 2:25.500 5 RaMK Honda 8
14 155 Oskari Virtanen 7 17:52.843 +1:20.080 +2.628 2:27.136 3 KarkMK Suzuki 7
15 300 Matias Koukku 7 17:54.895 +1:22.132 +2.052 2:24.641 2 RiMPKK Kawasaki 6
16 27 Aleksis Merilä 7 17:55.673 +1:22.910 +0.778 2:25.612 7 VMK Suzuki 5
17 88 Patrik Raittala 7 18:01.564 +1:28.801 +5.891 2:26.970 3 TMK KTM Toptronics 4
18 25 Santeri Pikkumäki 7 18:08.770 +1:36.007 +7.206 2:25.629 7 RiMPKK Yamaha 3
19 43 Tomi Paananen 7 18:36.235 +2:03.472 +27.465 2:26.345 3 HMK Kawasaki 2
20 28 Antti Kujanpää 7 18:37.761 +2:04.998 +1.526 2:31.454 7 VMK KTM 1
21 11 Sanna Kärkkäinen 7 18:44.728 +2:11.965 +6.967 2:29.804 4 Y-SMK Yamaha 0
22 94 Niklas Salmela 7 19:02.296 +2:29.533 +17.568 2:32.506 7 K-GMK Yamaha 0
23 50 Eetu Lipponen 6 16:32.988 1 Lap 1 Lap 2:31.455 2 TMK Suzuki 0
24 87 Teemu Välimäki 6 16:39.490 +6.502 +6.502 2:32.319 3 Honda KaMoKe 0
25 54 Aake Tommila 6 16:42.017 +9.029 +2.527 2:36.417 4 NoPyMj Yamaha 0
26 2 Jani Salonen 6 16:48.928 +15.940 +6.911 2:37.988 6 SyMK KTM 0
27 121 Joonas Tarkkonen 6 16:59.226 +26.238 +10.298 2:29.571 4 P-KMK 0
28 149 Niklas Mäkinen 6 17:01.867 +28.879 +2.641 2:35.789 5 TuMK Kawasaki 0
29 26 Valtteri Salminen 6 17:02.397 +29.409 +0.530 2:33.315 6 VMK KTM 0
30 140 Perttu Poutanen 6 17:31.521 +58.533 +29.124 2:28.408 4 P-KMK KTM 0
31 118 Aleksi Räsänen 6 17:34.511 +1:01.523 +2.990 2:37.935 2 P-KMK Honda 0
32 47 Santeri Tommila 5 16:45.154 2 Laps 1 Lap 2:52.444 2 TamMC Honda 0
33 45 Arttu Jaako 5 17:14.347 +29.193 +29.193 2:44.843 2 RoMK Honda 0
34 20 Mikko Ahola 5 19:02.803 +2:17.649 +1:48.456 2:51.171 2 HeMK KTM Team Free Racer 0
35 80 Roni Salin 3 7:57.856 4 Laps 2 Laps 2:27.317 1 RiMPKK Yamaha 0
36 172 Sami Aaltonen 3 9:46.800 +1:48.944 +1:48.944 2:50.060 2 RaMK KTM 0
37 5 Peltsi Pohja 1 2:57.398 6 Laps 2 Laps 2:25.563 1 VMK Honda 0
38 245 Aaro Harvia 1 3:26.960 +29.562 +29.562 2:32.255 1 K-SMK KTM 0
39 500 Arttu Heikkilä 0 -.--- - - -.--- 0 RoMK Honda Tarvikekeskus Racing 0