MX2B
A-finaali 2. erä


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Tm In Lap Kerho Merkki Sponsori Points
1 1 Jani Rönkkö 12 25:50.764 - - 1:59.139 1 SiiVe Suzuki 25
2 15 Henri Rissanen 12 25:58.562 +7.798 +7.798 2:01.959 2 RiMPKK KTM Team SE-Bike 22
3 90 Timo Hyvärinen 12 26:19.731 +28.967 +21.169 2:05.188 3 E-PMMK Honda 20
4 41 Niklas Lehmuskoski 12 26:29.380 +38.616 +9.649 2:05.650 2 TMK KTM Toptronics 18
5 33 Miikka Numminen 12 26:35.192 +44.428 +5.812 2:06.507 1 HlMK Honda 16
6 226 Harri Yli-Villamo 12 26:36.868 +46.104 +1.676 2:03.485 2 KurEC TM 15
7 113 Marko Kämäräinen 12 26:37.933 +47.169 +1.065 2:08.832 4 KaMK KTM 14
8 134 Jimmy Heikkilä 12 26:53.715 +1:02.951 +15.782 2:07.187 4 SWE Yamaha 13
9 770 Robin SvanhemWilen 12 27:03.773 +1:13.009 +10.058 2:04.568 3 SWE Kawasaki TT Trading 12
10 98 Rasmus Sundström 12 27:09.827 +1:19.063 +6.054 2:08.825 2 J-PMK Honda 11
11 27 Kimmo Hurri 12 27:19.379 +1:28.615 +9.552 2:08.466 2 HMK KTM Team Örthén 10
12 206 Niko Huuskonen 12 27:27.909 +1:37.145 +8.530 2:09.143 4 Y-SMK KTM 9
13 224 Teemu Myllymäki 12 27:29.853 +1:39.089 +1.944 2:09.354 3 SsMK Yamaha 8
14 62 Samuli Koivisto 12 27:41.319 +1:50.555 +11.466 2:10.328 4 EMK KTM Heltech Motorsport 7
15 161 Anssi Leppä 12 27:51.120 +2:00.356 +9.801 2:12.569 4 Y-SMK Yamaha Snellman Racing Oy 6
16 3 Miro Vlasow 12 27:57.119 +2:06.355 +5.999 2:14.477 4 MMK Yamaha Team Rantakone 5
17 315 Jere Koskinen 12 28:10.979 +2:20.215 +13.860 2:12.420 6 RaMK Honda Team Brandt 4
18 11 Jokke Järveläinen 11 25:53.610 1 Lap 1 Lap 2:14.230 3 Y-SMK KTM 3
19 130 Juuso Kovanen 11 25:53.899 +0.289 +0.289 2:11.944 3 J-SMK Honda 2
20 185 Miika Haavanlammi 11 26:01.669 +8.059 +7.770 2:15.007 2 K-SMK Honda 1
21 95 Juha Aaltonen 11 26:06.366 +12.756 +4.697 2:11.427 1 P-BMK KTM Hard Work Racing 0
22 223 Jani Komulainen 11 26:06.953 +13.343 +0.587 2:15.062 2 Y-SMK Yamaha 0
23 58 Robert Gleisner 11 26:08.805 +15.195 +1.852 2:16.445 3 J-PMK KTM 0
24 194 Jonatan Jysky 11 26:27.618 +34.008 +18.813 2:18.413 11 SWE Suzuki TT Trading 0
25 77 Niko Pajas 11 26:43.139 +49.529 +15.521 2:14.555 1 HyMK Honda 0
26 78 Joonas Helppi 11 27:03.005 +1:09.395 +19.866 2:17.335 2 KaMK Honda 0
27 158 Juuso Lehto 11 27:04.289 +1:10.679 +1.284 2:19.263 2 SaMK KTM 0
28 29 Antti Luoto 11 27:14.782 +1:21.172 +10.493 2:20.726 4 HyMK Honda 0
29 193 Albin Kihlgren 11 27:38.827 +1:45.217 +24.045 2:21.165 2 SWE Yamaha 0
30 711 Jere Elonen 10 27:00.873 2 Laps 1 Lap 2:18.888 2 TMK KTM 0
DNF 30 Tatu Moilanen 7 18:03.302 - - 2:17.217 2 STCR KTM 0
DNF 43 Miika Mäkinen 6 16:37.088 - - 2:03.704 2 SiiVe Honda 0
DNF 60 Mikko Taulanne 5 12:06.971 - - 2:16.861 2 HMK Yamaha Team Örthén 0
DNF 91 Joonas Leander 5 12:09.112 - - 2:15.782 5 HyMK KTM Team Snellman Motosport 0
DNF 31 Juha-Matti Hyvönen 4 9:05.755 - - 2:07.128 3 K-SMK Yamaha 0
DNF 232 Jussi Hytönen 4 11:51.385 - - 2:17.139 2 K-SMK Suzuki Team Arja Koriseva-Versowood 0
DNF 79 Jussi Koljonen 2 5:17.917 - - 2:15.657 1 KMK Suzuki 0
DNF 26 Hannu Koskinen 2 8:54.305 - - 2:20.366 1 HMK Honda Team Örthen 0
DNF 56 Jari Laine 0 -.--- - - -.--- 0 BDR Honda 0