MX1 SM-Motocross 2009 Pori on Yyteri
Laptimes of MX1 SM - MX1 SM 2. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
151 - Harri Kullas - MX1
16:47:02.0 1 1 1:49.010 55,811
16:48:52.6 2 2 1:50.599 55,010
16:50:42.5 3 3 1:49.938 55,340
16:52:32.6 4 4 1:50.093 55,262
16:54:24.5 5 5 1:51.932 54,354
16:56:17.3 6 6 1:52.725 53,972
16:58:10.5 7 7 1:53.185 53,753
17:00:02.4 8 8 1:51.976 54,333
17:01:57.8 9 9 1:55.325 52,755
17:03:51.5 10 10 1:53.762 53,480
17:05:45.8 11 11 1:54.309 53,224
17:07:42.2 12 12 1:56.395 52,270
17:09:35.5 13 13 1:53.274 53,710
17:11:29.4 14 14 1:53.913 53,409
17:13:25.8 15 15 1:56.413 52,262
17:15:23.1 16 16 1:57.231 51,898
17:17:20.2 17 17 1:57.113 51,950
17:19:22.4 18 18 2:02.230 49,775
4 - Toni Eriksson - MX1
16:47:04.1 1 1 1:51.781 54,428
16:48:55.8 2 2 1:51.718 54,459
16:50:47.9 3 3 1:52.139 54,254
16:52:40.3 4 4 1:52.358 54,148
16:54:33.3 5 5 1:53.006 53,838
16:56:26.8 6 6 1:53.512 53,598
16:58:21.4 7 7 1:54.634 53,073
17:00:16.1 8 8 1:54.665 53,059
17:02:09.4 9 9 1:53.291 53,702
17:04:04.7 10 10 1:55.326 52,755
17:05:58.6 11 11 1:53.866 53,431
17:07:53.2 12 12 1:54.605 53,087
17:09:47.7 13 13 1:54.496 53,137
17:11:43.1 14 14 1:55.431 52,707
17:13:38.6 15 15 1:55.495 52,678
17:15:35.5 16 16 1:56.855 52,065
17:17:33.7 17 17 1:58.186 51,478
17:19:35.5 18 18 2:01.836 49,936
762 - Iiro Laitinen - MX1
16:47:10.1 1 1 1:54.996 52,906
16:49:03.6 2 2 1:53.519 53,595
16:50:57.7 3 3 1:54.074 53,334
16:52:51.5 4 4 1:53.772 53,475
16:54:44.6 5 5 1:53.141 53,774
16:56:38.2 6 6 1:53.546 53,582
16:58:33.5 7 7 1:55.299 52,767
17:00:30.0 8 8 1:56.480 52,232
17:02:24.9 9 9 1:54.928 52,937
17:04:21.8 10 10 1:56.928 52,032
17:06:16.1 11 11 1:54.343 53,208
17:08:11.4 12 12 1:55.287 52,773
17:10:06.8 13 13 1:55.389 52,726
17:12:03.4 14 14 1:56.537 52,207
17:13:59.8 15 15 1:56.420 52,259
17:15:56.4 16 16 1:56.620 52,169
17:17:52.5 17 17 1:56.141 52,385
17:19:49.7 18 18 1:57.166 51,926
8 - Niko Koskela - MX1
16:47:14.8 1 1 1:58.296 51,430
16:49:11.0 2 2 1:56.142 52,384
16:51:05.5 3 3 1:54.507 53,132
16:52:58.9 4 4 1:53.390 53,656
16:54:52.3 5 5 1:53.460 53,622
16:56:46.8 6 6 1:54.458 53,155
16:58:40.6 7 7 1:53.820 53,453
17:00:43.4 8 8 2:02.834 49,530
17:02:38.0 9 9 1:54.613 53,083
17:04:32.4 10 10 1:54.327 53,216
17:06:26.6 11 11 1:54.201 53,274
17:08:21.0 12 12 1:54.417 53,174
17:10:14.8 13 13 1:53.855 53,436
17:12:09.3 14 14 1:54.412 53,176
17:14:05.4 15 15 1:56.103 52,402
17:16:01.7 16 16 1:56.317 52,305
17:17:57.8 17 17 1:56.094 52,406
17:19:51.1 18 18 1:53.347 53,676
89 - Marko Jumppanen - MX1
16:47:05.3 1 1 1:51.855 54,392
16:48:57.9 2 2 1:52.635 54,015
16:50:50.8 3 3 1:52.912 53,883
16:52:45.8 4 4 1:54.957 52,924
16:54:38.8 5 5 1:52.987 53,847
16:56:33.6 6 6 1:54.802 52,996
16:58:29.1 7 7 1:55.491 52,679
17:00:26.0 8 8 1:56.938 52,028
17:02:22.7 9 9 1:56.664 52,150
17:04:18.9 10 10 1:56.214 52,352
17:06:14.9 11 11 1:56.039 52,431
17:08:12.5 12 12 1:57.621 51,725
17:10:10.0 13 13 1:57.504 51,777
17:12:08.3 14 14 1:58.302 51,428
17:14:04.6 15 15 1:56.291 52,317
17:16:02.4 16 16 1:57.795 51,649
17:17:58.2 17 17 1:55.793 52,542
17:19:58.7 18 18 2:00.514 50,484
143 - Jussi Nikkilä - MX1
16:47:18.8 1 1 2:01.208 50,195
16:49:19.9 2 2 2:01.041 50,264
16:51:15.5 3 3 1:55.688 52,590
16:53:10.9 4 4 1:55.366 52,737
16:55:06.8 5 5 1:55.926 52,482
16:57:02.1 6 6 1:55.299 52,767
16:58:58.0 7 7 1:55.843 52,519
17:00:52.9 8 8 1:54.935 52,934
17:02:47.7 9 9 1:54.824 52,985
17:04:42.0 10 10 1:54.237 53,258
17:06:37.1 11 11 1:55.158 52,832
17:08:33.4 12 12 1:56.266 52,328
17:10:29.2 13 13 1:55.769 52,553
17:12:26.3 14 14 1:57.142 51,937
17:14:23.2 15 15 1:56.893 52,048
17:16:21.3 16 16 1:58.110 51,511
17:18:16.3 17 17 1:55.029 52,891
17:20:11.3 18 18 1:54.977 52,915
6 - Ludde Söderberg - MX1
16:47:11.2 1 1 1:56.467 52,238
16:49:07.0 2 2 1:55.746 52,563
16:51:02.3 3 3 1:55.289 52,772
16:52:57.3 4 4 1:55.016 52,897
16:54:51.5 5 5 1:54.200 53,275
16:56:47.9 6 6 1:56.373 52,280
16:58:45.5 7 7 1:57.642 51,716
17:00:40.7 8 8 1:55.208 52,809
17:02:36.9 9 9 1:56.185 52,365
17:04:34.0 10 10 1:57.074 51,967
17:06:28.5 11 11 1:54.514 53,129
17:08:25.5 12 12 1:56.993 52,003
17:10:21.6 13 13 1:56.165 52,374
17:12:20.1 14 14 1:58.421 51,376
17:14:18.0 15 15 1:57.909 51,599
17:16:17.6 16 16 1:59.609 50,866
17:18:15.7 17 17 1:58.111 51,511
17:20:11.6 18 18 1:55.950 52,471
11 - Riku Rouhiainen - MX1
16:47:14.0 1 1 1:58.237 51,456
16:49:11.7 2 2 1:57.704 51,689
16:51:08.3 3 3 1:56.612 52,173
16:53:04.1 4 4 1:55.758 52,558
16:54:59.2 5 5 1:55.175 52,824
16:56:56.3 6 6 1:57.097 51,957
16:58:53.2 7 7 1:56.840 52,071
17:00:49.7 8 8 1:56.542 52,204
17:02:44.4 9 9 1:54.669 53,057
17:04:40.9 10 10 1:56.531 52,209
17:06:40.2 11 11 1:59.314 50,992
17:08:39.9 12 12 1:59.660 50,844
17:10:41.8 13 13 2:01.911 49,905
17:12:45.0 14 14 2:03.241 49,367
17:14:47.3 15 15 2:02.233 49,774
17:16:52.0 16 16 2:04.773 48,761
17:18:59.7 17 17 2:07.647 47,663
17:21:08.1 18 18 2:08.430 47,372
26 - Joonas Heimonen - MX1
16:47:19.9 1 1 2:03.253 49,362
16:49:17.6 2 2 1:57.684 51,698
16:51:17.7 3 3 2:00.102 50,657
16:53:16.2 4 4 1:58.488 51,347
16:55:15.4 5 5 1:59.243 51,022
16:57:13.5 6 6 1:58.060 51,533
16:59:12.4 7 7 1:58.904 51,167
17:01:13.5 8 8 2:01.139 50,223
17:03:15.0 9 9 2:01.430 50,103
17:05:16.5 10 10 2:01.501 50,074
17:07:16.9 11 11 2:00.456 50,508
17:09:17.9 12 12 2:01.003 50,280
17:11:18.6 13 13 2:00.703 50,405
17:13:19.4 14 14 2:00.775 50,375
17:15:21.8 15 15 2:02.375 49,716
17:17:24.2 16 17 2:02.389 49,710
17:19:27.7 17 18 2:03.489 49,268
74 - Akseli Kylänpää - MX1
16:47:13.5 1 1 1:59.641 50,852
16:49:10.5 2 2 1:56.969 52,014
16:51:12.1 3 3 2:01.667 50,005
16:53:15.0 4 4 2:02.809 49,540
16:55:14.1 5 5 1:59.139 51,066
16:57:12.7 6 6 1:58.593 51,302
16:59:15.2 7 7 2:02.562 49,640
17:01:15.6 8 8 2:00.357 50,550
17:03:16.5 9 9 2:00.904 50,321
17:05:17.3 10 10 2:00.834 50,350
17:07:18.4 11 11 2:01.085 50,246
17:09:19.1 12 12 2:00.712 50,401
17:11:19.7 13 13 2:00.555 50,467
17:13:20.6 14 14 2:00.891 50,326
17:15:24.5 15 16 2:03.870 49,116
17:17:27.5 16 17 2:03.029 49,452
17:19:33.0 17 18 2:05.534 48,465
125 - Seppo Manninen - MX1
16:47:21.4 1 1 2:05.307 48,553
16:49:24.1 2 2 2:02.740 49,568
16:51:24.7 3 3 2:00.600 50,448
16:53:25.2 4 4 2:00.537 50,474
16:55:25.8 5 5 2:00.546 50,470
16:57:26.8 6 6 2:01.031 50,268
16:59:27.4 7 7 2:00.581 50,456
17:01:27.7 8 8 2:00.255 50,592
17:03:29.3 9 9 2:01.641 50,016
17:05:30.6 10 10 2:01.251 50,177
17:07:32.0 11 11 2:01.473 50,085
17:09:33.5 12 12 2:01.472 50,086
17:11:33.9 13 14 2:00.384 50,538
17:13:38.6 14 15 2:04.729 48,778
17:15:42.7 15 16 2:04.065 49,039
17:17:42.8 16 17 2:00.120 50,649
17:19:44.3 17 18 2:01.544 50,056
82 - Sami Uski - MX1
16:47:24.0 1 1 2:07.805 47,604
16:49:26.0 2 2 2:02.047 49,850
16:51:26.3 3 3 2:00.270 50,586
16:53:26.1 4 4 1:59.775 50,795
16:55:27.5 5 5 2:01.404 50,114
16:57:27.6 6 6 2:00.120 50,649
16:59:30.2 7 7 2:02.585 49,631
17:01:35.0 8 8 2:04.773 48,761
17:03:37.8 9 9 2:02.817 49,537
17:05:39.3 10 10 2:01.562 50,049
17:07:39.9 11 11 2:00.528 50,478
17:09:38.2 12 13 1:58.352 51,406
17:11:39.3 13 14 2:01.099 50,240
17:13:43.1 14 15 2:03.771 49,155
17:15:43.5 15 16 2:00.404 50,530
17:17:46.6 16 17 2:03.120 49,415
17:19:46.0 17 18 1:59.439 50,938
96 - Niklas Lehmuskoski - MX1
16:47:42.9 1 1 2:05.706 48,399
16:49:44.6 2 2 2:01.711 49,987
16:51:43.6 3 3 1:59.012 51,121
16:53:44.4 4 4 2:00.737 50,391
16:55:45.7 5 5 2:01.372 50,127
16:57:45.9 6 6 2:00.210 50,611
16:59:45.7 7 7 1:59.775 50,795
17:01:45.2 8 8 1:59.443 50,936
17:03:44.9 9 9 1:59.786 50,791
17:05:44.0 10 10 1:59.097 51,084
17:07:44.0 11 12 1:59.981 50,708
17:09:56.5 12 13 2:12.444 45,936
17:11:56.5 13 14 2:00.006 50,697
17:13:56.5 14 15 2:00.009 50,696
17:15:57.9 15 16 2:01.440 50,099
17:18:02.3 16 17 2:04.373 48,917
17:20:07.1 17 18 2:04.807 48,747
371 - Joni Hynell - MX1
16:47:14.8 1 1 2:00.421 50,523
16:49:15.5 2 2 2:00.736 50,391
16:51:16.3 3 3 2:00.848 50,344
16:53:21.3 4 4 2:04.938 48,696
16:55:23.0 5 5 2:01.690 49,996
16:57:23.6 6 6 2:00.624 50,438
16:59:27.3 7 7 2:03.710 49,180
17:01:30.3 8 8 2:02.983 49,470
17:03:36.5 9 9 2:06.191 48,213
17:05:41.0 10 10 2:04.491 48,871
17:07:43.3 11 12 2:02.317 49,740
17:09:46.9 12 13 2:03.574 49,234
17:11:50.8 13 14 2:03.964 49,079
17:13:56.0 14 15 2:05.226 48,584
17:16:04.0 15 16 2:07.945 47,552
17:18:08.7 16 17 2:04.660 48,805
17:20:15.0 17 18 2:06.391 48,136
18 - Juuso Kovanen - MX1
16:47:26.8 1 1 2:07.389 47,759
16:49:29.8 2 2 2:03.027 49,453
16:51:32.5 3 3 2:02.706 49,582
16:53:33.9 4 4 2:01.402 50,114
16:55:36.0 5 5 2:02.090 49,832
16:57:39.1 6 6 2:03.144 49,406
16:59:39.9 7 7 2:00.714 50,400
17:01:42.2 8 8 2:02.315 49,740
17:03:42.5 9 9 2:00.344 50,555
17:05:43.6 10 10 2:01.068 50,253
17:07:47.4 11 12 2:03.838 49,129
17:09:51.2 12 13 2:03.788 49,149
17:11:55.6 13 14 2:04.403 48,906
17:14:01.0 14 15 2:05.359 48,533
17:16:09.2 15 16 2:08.246 47,440
17:18:12.4 16 17 2:03.140 49,407
17:20:16.4 17 18 2:04.078 49,034
40 - Miika Mäkinen - MX1
16:47:18.7 1 1 2:01.353 50,135
16:49:18.1 2 2 1:59.446 50,935
16:51:18.6 3 3 2:00.471 50,502
16:53:19.7 4 4 2:01.137 50,224
16:55:44.8 5 5 2:25.037 41,948
16:57:44.2 6 6 1:59.480 50,921
16:59:42.9 7 7 1:58.604 51,297
17:01:47.6 8 8 2:04.702 48,788
17:03:48.4 9 9 2:00.872 50,334
17:05:54.4 10 11 2:05.966 48,299
17:07:59.1 11 12 2:04.719 48,782
17:10:00.7 12 13 2:01.555 50,051
17:12:02.9 13 14 2:02.224 49,777
17:14:08.4 14 15 2:05.499 48,478
17:16:10.5 15 16 2:02.104 49,826
17:18:12.7 16 17 2:02.244 49,769
17:20:19.0 17 18 2:06.240 48,194
917 - Petteri Silvennoinen - MX1
16:47:25.0 1 1 2:06.886 47,949
16:49:24.8 2 2 1:59.776 50,795
16:51:23.5 3 3 1:58.747 51,235
16:53:23.9 4 4 2:00.398 50,532
16:55:25.0 5 5 2:01.108 50,236
16:57:26.0 6 6 2:00.978 50,290
16:59:29.4 7 7 2:03.371 49,315
17:01:33.8 8 8 2:04.478 48,876
17:03:39.2 9 9 2:05.390 48,521
17:05:42.9 10 10 2:03.666 49,197
17:07:47.2 11 12 2:04.293 48,949
17:09:56.3 12 13 2:09.151 47,108
17:12:03.2 13 14 2:06.876 47,952
17:14:11.6 14 15 2:08.361 47,398
17:16:16.8 15 16 2:05.240 48,579
17:18:21.9 16 17 2:05.082 48,640
17:20:26.8 17 18 2:04.898 48,712
226 - Harri Yli-Villamo - MX1
16:47:39.4 1 1 2:19.885 43,493
16:49:38.5 2 2 1:59.153 51,060
16:51:38.4 3 3 1:59.839 50,768
16:53:39.4 4 4 2:01.023 50,271
16:56:05.2 5 5 2:25.812 41,725
16:58:20.2 6 7 2:15.027 45,058
17:00:19.8 7 8 1:59.619 50,861
17:02:20.7 8 9 2:00.902 50,322
17:04:22.8 9 10 2:02.088 49,833
17:06:23.8 10 11 2:00.973 50,292
17:08:23.3 11 12 1:59.532 50,899
17:10:23.5 12 13 2:00.154 50,635
17:12:27.3 13 14 2:03.811 49,139
17:14:28.9 14 15 2:01.622 50,024
17:16:29.5 15 16 2:00.577 50,457
17:18:30.6 16 17 2:01.124 50,230
17:20:31.6 17 18 2:00.939 50,306
71 - Erno Örthén - MX1
16:47:28.2 1 1 2:09.234 47,077
16:49:31.4 2 2 2:03.117 49,416
16:51:31.7 3 3 2:00.347 50,554
16:53:32.6 4 4 2:00.917 50,316
16:55:34.8 5 5 2:02.171 49,799
16:57:37.7 6 6 2:02.869 49,516
16:59:39.9 7 7 2:02.242 49,770
17:01:43.8 8 8 2:03.938 49,089
17:03:47.6 9 9 2:03.722 49,175
17:05:53.4 10 11 2:05.802 48,362
17:07:58.3 11 12 2:04.964 48,686
17:10:04.1 12 13 2:05.820 48,355
17:12:11.2 13 14 2:07.065 47,881
17:14:16.3 14 15 2:05.061 48,648
17:16:22.7 15 16 2:06.471 48,106
17:18:27.3 16 17 2:04.596 48,830
17:20:33.6 17 18 2:06.277 48,180
100 - Henric Stigell - MX1
16:47:22.1 1 1 2:05.115 48,627
16:49:20.2 2 2 1:58.145 51,496
16:51:19.0 3 3 1:58.774 51,223
16:53:17.6 4 4 1:58.648 51,278
16:56:07.3 5 5 2:49.691 35,853
16:58:08.5 6 6 2:01.156 50,216
17:00:10.0 7 8 2:01.470 50,086
17:02:10.4 8 9 2:00.415 50,525
17:04:12.8 9 10 2:02.434 49,692
17:06:14.5 10 11 2:01.652 50,012
17:08:16.0 11 12 2:01.489 50,079
17:10:16.6 12 13 2:00.686 50,412
17:12:18.5 13 14 2:01.901 49,909
17:14:20.7 14 15 2:02.180 49,795
17:16:22.8 15 16 2:02.041 49,852
17:18:24.5 16 17 2:01.716 49,985
17:20:53.9 17 18 2:29.375 40,730
95 - Jussi Pitkähalme - MX1
16:47:09.7 1 1 1:55.706 52,582
16:49:10.0 2 2 2:00.350 50,553
16:51:10.9 3 3 2:00.891 50,326
16:53:13.0 4 4 2:02.047 49,850
16:55:18.7 5 5 2:05.769 48,374
16:57:21.5 6 6 2:02.800 49,544
16:59:26.4 7 7 2:04.842 48,734
17:01:35.4 8 8 2:08.962 47,177
17:03:41.9 9 9 2:06.591 48,060
17:05:52.1 10 11 2:10.132 46,753
17:08:01.4 11 12 2:09.307 47,051
17:10:11.4 12 13 2:10.003 46,799
17:12:20.6 13 14 2:09.195 47,092
17:14:32.6 14 15 2:12.061 46,070
17:16:43.0 15 16 2:10.321 46,685
17:18:54.9 16 17 2:11.920 46,119
17:21:15.3 17 18 2:20.370 43,343
98 - Rasmus Sundström - MX1
16:47:28.9 1 1 2:11.277 46,345
16:49:33.9 2 2 2:04.992 48,675
16:51:39.0 3 3 2:05.086 48,639
16:53:42.1 4 4 2:03.103 49,422
16:55:47.8 5 5 2:05.743 48,384
16:57:52.1 6 6 2:04.282 48,953
16:59:55.1 7 7 2:03.004 49,462
17:01:59.7 8 9 2:04.581 48,836
17:04:24.7 9 10 2:24.992 41,961
17:06:31.7 10 11 2:07.025 47,896
17:08:39.2 11 12 2:07.541 47,702
17:10:47.3 12 13 2:08.034 47,519
17:12:53.6 13 14 2:06.341 48,155
17:14:58.4 14 15 2:04.791 48,754
17:17:05.9 15 16 2:07.518 47,711
17:19:14.0 16 17 2:08.119 47,487
17:21:26.0 17 18 2:11.924 46,117
368 - Christian Westeråker - MX1
16:47:33.2 1 1 2:11.410 46,298
16:49:35.8 2 2 2:02.616 49,618
16:51:40.0 3 3 2:04.218 48,978
16:53:43.2 4 4 2:03.222 49,374
16:55:48.7 5 5 2:05.459 48,494
16:57:53.1 6 6 2:04.361 48,922
16:59:56.3 7 7 2:03.250 49,363
17:02:03.7 8 9 2:07.368 47,767
17:04:11.1 9 10 2:07.391 47,758
17:06:21.0 10 11 2:09.947 46,819
17:08:30.9 11 12 2:09.930 46,825
17:10:43.0 12 13 2:12.064 46,069
17:12:50.6 13 14 2:07.629 47,669
17:15:19.5 14 15 2:28.849 40,874
17:17:36.3 15 17 2:16.786 44,478
17:19:48.0 16 18 2:11.754 46,177
55 - Timo Haverinen - MX1
16:47:51.4 1 1 2:29.935 40,578
16:49:57.0 2 2 2:05.679 48,409
16:52:07.0 3 3 2:09.993 46,803
16:54:16.1 4 4 2:09.064 47,139
16:56:25.4 5 6 2:09.338 47,040
16:58:36.9 6 7 2:11.477 46,274
17:00:49.4 7 8 2:12.493 45,919
17:02:59.5 8 9 2:10.099 46,764
17:05:07.1 9 10 2:07.573 47,690
17:07:17.5 10 11 2:10.373 46,666
17:09:29.3 11 12 2:11.817 46,155
17:11:42.4 12 14 2:13.105 45,708
17:13:52.9 13 15 2:10.549 46,603
17:16:03.2 14 16 2:10.273 46,702
17:18:16.3 15 17 2:13.111 45,706
17:20:24.9 16 18 2:08.562 47,323
222 - Teemu Lehtinen - MX1
16:47:36.6 1 1 2:15.740 44,821
16:49:36.4 2 2 1:59.771 50,797
16:51:37.5 3 3 2:01.155 50,217
16:53:39.8 4 4 2:02.293 49,749
16:55:41.1 5 5 2:01.345 50,138
16:57:41.2 6 6 2:00.049 50,679
16:59:43.1 7 7 2:01.931 49,897
17:01:44.6 8 8 2:01.440 50,099
17:03:57.1 9 10 2:12.543 45,902
17:06:30.1 10 11 2:33.029 39,757
17:08:35.9 11 12 2:05.739 48,386
17:10:40.1 12 13 2:04.247 48,967
17:12:48.8 13 14 2:08.721 47,265
17:14:56.2 14 15 2:07.348 47,775
17:17:03.6 15 16 2:07.360 47,770
112 - Lari Lehtiö - MX1
16:47:42.0 1 1 2:21.397 43,028
16:49:44.9 2 2 2:02.904 49,502
16:51:46.1 3 3 2:01.187 50,203
16:53:46.2 4 4 2:00.108 50,654
16:55:51.3 5 5 2:05.127 48,623
16:57:54.5 6 6 2:03.131 49,411
16:59:57.4 7 7 2:02.904 49,502
17:02:00.5 8 9 2:03.165 49,397
17:04:07.0 9 10 2:06.414 48,128
17:06:09.0 10 11 2:02.081 49,836
17:08:12.8 11 12 2:03.756 49,161
17:10:16.3 12 13 2:03.494 49,266
77 - Marko Laitinen - MX1
16:47:26.9 1 1 2:06.734 48,006
16:49:32.1 2 2 2:05.149 48,614
16:51:36.4 3 3 2:04.259 48,962
16:53:52.4 4 4 2:16.015 44,730
16:56:04.5 5 5 2:12.097 46,057
16:58:19.2 6 7 2:14.740 45,154
17:00:35.9 7 8 2:16.745 44,492
17:03:00.2 8 9 2:24.224 42,184
17:05:15.0 9 10 2:14.848 45,117
17:07:41.6 10 11 2:26.604 41,500
731 - Jerry Ljungqvist - MX1
16:47:29.3 1 1 2:10.761 46,528
16:49:33.1 2 2 2:03.786 49,149
16:51:33.3 3 3 2:00.177 50,625
16:53:34.8 4 4 2:01.514 50,068
16:56:48.1 5 6 3:13.243 31,484
17:01:17.9 6 8 4:29.828 22,548
17:03:18.7 7 9 2:00.831 50,351
17:05:21.0 8 10 2:02.326 49,736
17:07:22.8 9 11 2:01.776 49,961
105 - Jukka Koljonen - MX1
16:47:23.4 1 1 2:05.113 48,628
16:49:21.7 2 2 1:58.261 51,446
16:51:20.2 3 3 1:58.543 51,323
16:53:19.1 4 4 1:58.841 51,194
16:55:17.4 5 5 1:58.288 51,434
94 - Jarno Mattila - MX1
16:47:43.4 1 1 2:25.574 41,793
16:49:45.5 2 2 2:02.120 49,820
16:51:47.6 3 3 2:02.128 49,817
16:53:50.0 4 4 2:02.335 49,732
16:55:51.9 5 5 2:01.934 49,896
75 - Jari Alanen - MX1
16:47:27.4 1 1 2:08.940 47,185
16:49:34.7 2 2 2:07.224 47,821
16:51:36.3 3 3 2:01.679 50,000
16:53:37.7 4 4 2:01.401 50,115
84 - Riku Ruotsalainen - MX1
16:47:40.5 1 1 2:11.884 46,131
16:49:43.9 2 2 2:03.404 49,301
16:51:54.7 3 3 2:10.853 46,495
16:54:02.2 4 4 2:07.489 47,722
44 - Ville-Tapani Hörkkö - MX1
16:47:25.4 1 1 2:06.634 48,044
732 - Joni Levander - MX1
16:48:36.2 1 1 3:15.875 31,061
Generated on 25.5.2009 21:55